Доход от домашнего скота, птицы непродуктивного возраста (молодняк) согласно приложению 8 к настоящим Правилам учитывается лишь в случае его дарения или реализации (продажа, убой) в расчетном периоде по ценам, сложившимся на рынках в соответствующем месяце его дарения или реализации (продажа, убой), полученным в установленном порядке от органов государственной статистики в сроки, предусмотренные Планом.
При реализации скота (птицы) в расчетном периоде в совокупный доход семьи включается единовременный доход по ценам, сложившимся на рынках в соответствующем месяце реализации, полученным в установленном порядке от органов государственной статистики в сроки, предусмотренные Планом на соответствующий год.
32. Совокупный доход семьи исчисляется без учета дохода от рабочего скота (лошадь, верблюд) и скота, не принесшего потомства (например, яловая корова) в течение одного года. При содержании в личном подсобном хозяйстве указанного скота более одного года доход учитывается как от скота мясного направления.
33. При наличии домашнего скота, птицы, кроме указанных в пункте 32 настоящих Правил, совокупный доход определяется путем деления годовой суммы дохода на двенадцать месяцев. Полученная величина умножается на число месяцев в расчетном периоде.
34. Индивидуальная карточка по нормам расчета доходов от личного подсобного хозяйства, согласно приложению 9 к настоящим Правилам, заполняется карьерный центром на основе данных заявителя.
35. При исчислении дохода от личного подсобного хозяйства местные исполнительные органы района (города областного значения) с учетом особенностей регионов определяют как не дающие доход домашний скот, птицу, сельскохозяйственные культуры, возделываемые на земельном участке (приусадебном, дачном, земельной доле), по которым показатели продуктивности и урожайности в данном регионе ниже соответствующих средних показателей, приведенных в карточках по нормам, и совокупный доход по ним не превышает установленную предельную допустимую величину.
Предельная допустимая величина устанавливается после предварительного согласования с местными представительными органами района (города областного значения) в кратности к прожиточному минимуму, сложившемуся за предыдущий квартал.
Приложение 1 изложено в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 05.05.24 г. № 141 (введен в действие с 26 мая 2024 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 1
к Правилам исчисления совокупного
дохода лица (семьи), претендующего
на получение государственной
адресной социальной помощи
Перечень административно-территориальных районов по природным условиям Республики Казахстан
Область, город республиканского значения, столицы | Район, город |
1 | 2 |
1. Степная зона |
Северо-Казахстанская область | 1. Айыртауский район 2. Акжарский район 3. район Магжана Жумабаева 4. Есильский район 5. Жамбылский район 6. Кызылжарский район 7. Мамлютский район 8. Шал акына район 9. Аккайынский район 10. Тайыншинский район 11. Тимирязевский район 12. Уалихановский район 13. район Габита Мусрепова 14. город Петропавловск |
Акмолинская область | 1. район Биржан сал 2. Зерендинский район 3. Бурабайский район 4. Сандыктауский район 5. Буландынский район 6. Аккольский район 7. Ерейментауский район 8. Жаксынский район 9. город Кокшетау 10. город Степногорск |
Костанайская область | 1. Карабалыкский район 2. Федоровский район 3. Мендыкаринский район 4. Узункольский район 5. Денисовский район 6. Аулиекольский район 7. Карасуский район 8. Алтынсаринский район 9. Сарыкольский район 10. Костанайский район 11. район Беимбета Майлина 12. город Костанай 13. город Рудный |
Павлодарская область | 1. Иртышский район 2. Железинский район 3. район Тереңкөл |
2. Сухостепная зона |
Западно-Казахстанская область | 1. Акжаикский район 2. Таскалинский район 3. район Байтерек 4. Теректинский район 5. Бурлинский район 6. Чингирлауский район 7. город Уральск |
Актюбинская область | 1. Хобдинский район 2. Мартукский район 3. Айтекебийский район 4. Каргалинский район 5. Алгинский район 6. город Актобе |
Костанайская область | 1. Камыстинский район 2. Наурзумский район 3. Житикаринский район 4. город Лисаковск |
Акмолинская область | 1. Есильский район 2. Атбасарский район 3. Коргалжынский район 4. Шортандинский район 5. Целиноградский район 6. Астраханский район 7. Аршалынский район 8. Егиндыкольский район 9. Жаркаинский район |
город Астана | 1. город Астана |
Карагандинская область | 1. Нуринский район 2. Каркаралинский район 3. Осакаровский район 4. Абайский район 5. Бухар Жырауский район 6. город Караганда 7. город Сарань 8. город Шахтинск 9. город Темиртау |
Павлодарская область | 1. Актогайский район 2. Баянаульский район 3. район Аққулы 4. Майский район 5. Павлодарский район 6. Успенский район 7. Шербактинский район 8. город Павлодар 9. город Аксу 10. город Экибастуз |
область Абай | 1. Бескарагайский район 2. Бородулихинский район 3. Кокпектинский район |
Восточно-Казахстанская область | 1. район Алтай 2. Самарский район |
3. Полупустынная зона |
Алматинская область | 1. город Конаев |
Западно-Казахстанская область | 1. Бокейординский район 2. Джангалинский район 3. Жаныбекский район 4. Казталовский район 5. Каратобинский район 6. Сырымский район |
Костанайская область | 1. Амангельдинский район 2. Джангельдинский район 3. город Аркалык |
Актюбинская область | 1. Уилский район 2. Темирский район 3. Иргизский район 4. Хромтауский район 5. Мугалжарский район |
Карагандинская область | 1. Шетский район 2. Актогайский район 3. город Балхаш 4 город Приозерск |
область Ұлытау | 1. Жанааркинский район 2. Улытауский район 3. город Жезказган 4. город Каражал 5. город Сатпаев |
Область Абай | 1. Абайский район 2. Аягузский район 3. Жарминский район 4. город Семей 5. город Курчатов |
4. Пустынная зона |
Атырауская область | 1. Жылыойский район 2. Индерский район 3. Исатайский район 4. Курмангазинский район 5. Кызылкогинский район 6. Макатский район 7. Махамбетский район 8. город Атырау |
Кызылординская область | 1. Аральский район 2. Жалагашский район 3. Жанакорганский район 4. Казалинский район 5. Кармакчинский район 6. Сырдаринский район 7. Шиелийский район 8. город Кызылорда |
Актюбинская область | 1. Байганинский район 2. Шалкарский район |
Мангистауская область | 1. Бейнеуский район 2. Каракиянский район 3. Мангистауский район 4. Тупкараганский район 5. Мунайлинский район 6. город Актау 7. город Жанаозен |
Туркестанская область | 1. Созакский район 2. Отрарский район |
Жамбылская область | 1. Сарысуский район 2. Таласский район 3. район Турара Рыскулова |
Алматинская область | 1. Балхашский район |
5. Предгорно-пустынно-степная зона |
Алматинская область | 1 Енбекшиказахский район 2. Жамбылский район 3. Кегенский район 4. Карасайский район 5. Райымбекский район 6 Талгарский район 7. Уйгурский район 8. Илийский район 9. город Алатау |
область Жетісу | 1. Аксуский район 2. Алакольский район 3. Ескельдинский район 4. Каратальский район 5. Кербулакский район 6. Коксуский район 7. Панфиловский район 8. Саркандский район 9. город Талдыкорган 10. город Текели |
город Алматы | 1. город Алматы |
Жамбылская область | 1. Байзакский район 2. Жамбылский район 3. Жуалынский район 4. Кордайский район 5. Меркенский район 6. Мойынкумский район 7. Шуский район 8. город Тараз |
Туркестанская область | 1. Арысский район 2. Байдибекский район 3. Жетысайский район 4. Келесский район 5. Казыгуртский район 6. Мактааральский район 7. Ордабасинский район 8. Сайрамский район 9. Сарыагашский район 10. район Сауран 11. Толебийский район 12. Тюлкибасский район 13. Шардаринский район 14. город Кентау 15. город Туркестан |
область Абай | 1. Урджарский район |
Восточно-Казахстанская область | 1. Зайсанский район |
город Шымкент | 1. город Шымкент |
6. Южно-Сибирская горная и предгорная зона |
Восточно-Казахстанская область | 1. Глубоковский район 2. Катон-Карагайский район 3. Шемонаихинский район 4. Тарбагатайский район 5. Курчумский район 6. Уланский район 7. город Усть-Каменогорск 8. город Риддер |
область Абай | 1. район Ақсуат |
Приложение 2
к Правилам исчисления совокупного
дохода лица (семьи), претендующего
на получение государственной
адресной социальной помощи
Карточка по нормам расчета дохода от личного подсобного хозяйства в степной зоне
Продукция растениеводства
Продукция | Средняя урожайность с 1 сотки земли, кг | Средний уровень расходов с 1 сотки земли, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, тенге | Стоимость произведенной продукции с 1 сотки, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 сотки земли, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Картофель | 80 | 1796 | | | |
Овощи | 100 | 6422 | | | |
Сады семечковые (яблоки, груши) | 35 | 802 | | | |
Сады косточковые (урюк, слива) | 25 | 762 | | | |
Ягодные культуры | 33 | 2832 | | | |
Продукция животноводства
Продукция | Средняя продуктивность с 1 головы, кг (л) | Средний уровень расходов на 1 голову, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, (1 л, 1 десятка яиц), тенге | Стоимость продукции с 1 головы, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 головы, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Крупно рогатый скот молочного направления (молоко) | 2200 | 43960 | | | |
Крупно рогатый скот мясного направления (говядина) | 165 | 36749 | | | |
Свиньи (свинина) | 71 | 18429 | | | |
Овцы, козы мясо/шерсть | 20/2,5 | 5300 | | | |
Лошадь (конина) | 124 | 21125 | | | |
Птица яичного направления (яйца) | 137 штук | 1233 | | | |
Птица мясного направления (мясо) | 1,8 | 351 | | | |
Приложение 3
к Правилам исчисления совокупного
дохода лица (семьи), претендующего
на получение государственной
адресной социальной помощи
Карточка по нормам расчета дохода от личного подсобного хозяйства в сухостепной зоне
Продукция растениеводства
Продукция | Средняя урожайность с 1 сотки земли, кг | Средний уровень расходов с 1 сотки земли, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, тенге | Стоимость произведенной продукции с 1 сотки, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 сотки земли, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Картофель | 70 | 1777 | | | |
Овощи | 80 | 6264 | | | |
Бахчи | 100 | 2600 | | | |
Сады семечковые (яблоки, груши) | 35 | 741 | | | |
Сады косточковые (урюк, слива) | 22 | 681 | | | |
Ягодные культуры | 30 | 2815 | | | |
Виноград | 25 | 1348 | | | |
Продукция животноводства
Продукция | Средняя продуктивность с 1 головы, кг (л) | Средний уровень расходов на 1 голову, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, (1 л, 1 десятка яиц), тенге | Стоимость продукции с 1 головы, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 головы, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Крупно рогатый скот молочного направления (молоко) | 1900 | 40721 | | | |
Крупно рогатый скот мясного направления (говядина) | 159 | 34130 | | | |
Свиньи (свинина) | 66 | 16896 | | | |
Овцы, козы мясо/шерсть | 19/2,5 | 5130 | | | |
Лошадь (конина) | 124 | 22753 | | | |
Верблюд (мясо) | 126 | 14805 | | | |
Птица яичного направления (яйца) | 152 штук | 1500 | | | |
Птица мясного направления (мясо) | 1,9 | 373,2 | | | |
Приложение 4
к Правилам исчисления совокупного
дохода лица (семьи), претендующего
на получение государственной
адресной социальной помощи
Карточка по нормам расчета дохода от личного подсобного хозяйства в полупустынной зоне
Продукция растениеводства
Продукция | Средняя урожайность с 1 сотки земли, кг | Средний уровень расходов с 1 сотки земли, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, тенге | Стоимость произведенной продукции с 1 сотки, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 сотки земли, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Картофель | 74 | 1974 | | | |
Овощи | 80 | 7241 | | | |
Бахчи | 86 | 2920 | | | |
Сады семечковые (яблоки, груши) | 22 | 884 | | | |
Сады косточковые (урюк, слива) | 20 | 778 | | | |
Ягодные культуры | 15 | 2820 | | | |
Виноград | 20 | 963 | | | |
Продукция животноводства
Продукция | Средняя продуктивность с 1 головы, кг (л) | Средний уровень расходов на 1 голову, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, (1 л, 1 десятка яиц), тенге | Стоимость продукции с 1 головы, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 головы, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Крупно рогатый скот молочного направления (молоко) | 1100 | 27300 | | | |
Крупно рогатый скот мясного направления (говядина) | 162 | 37854 | | | |
Свиньи (свинина) | 68 | 17649 | | | |
Овцы, козы мясо/шерсть | 20 | 5493 | | | |
Лошадь (конина) | 162 | 19975 | | | |
Верблюд (мясо) | 228 | 14109 | | | |
Птица яичного направления (яйца) | 156 штук | 1540 | | | |
Птица мясного направления (мясо) | 1,5 | 304,2 | | | |
Приложение 5
к Правилам исчисления совокупного
дохода лица (семьи), претендующего
на получение государственной
адресной социальной помощи
Карточка по нормам расчета дохода от личного подсобного хозяйства в пустынной зоне
Продукция растениеводства
Продукция | Средняя урожайность с 1 сотки земли, кг | Средний уровень расходов с 1 сотки земли, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, тенге | Стоимость произведенной продукции с 1 сотки, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 сотки земли, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Картофель | 90 | 2079 | | | |
Овощи | 100 | 7410 | | | |
Бахчи | 110 | 2980 | | | |
Сады семечковые (яблоки, груши) | 20 | 714 | | | |
Сады косточковые (урюк, слива) | 28 | 700 | | | |
Ягодные культуры | 15 | 2818 | | | |
Виноград | 20 | 1027 | | | |
Продукция животноводства
Продукция | Средняя продуктивность с 1 головы, кг (л) | Средний уровень расходов на 1 голову, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, (1 л, 1 десятка яиц), тенге | Стоимость продукции с 1 головы, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 головы, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Крупно рогатый скот молочного направления (молоко) | 880 | 22645 | | | |
Крупно рогатый скот мясного направления (говядина) | 138 | 34439 | | | |
Свиньи (свинина) | 60 | 15432 | | | |
Овцы, козы мясо/шерсть | 19 | 5103 | | | |
Лошадь (конина) | 140 | 19651 | | | |
Верблюд (мясо) | 218 | 13684 | | | |
Птица яичного направления (яйца) | 125 штук | 986 | | | |
Птица мясного направления (мясо) | 1,3 | 253,2 | | | |
Приложение 6
к Правилам исчисления совокупного
дохода лица (семьи), претендующего
на получение государственной
адресной социальной помощи
Карточка по нормам расчета дохода от личного подсобного хозяйства в предгорно-пустынно-степной зоне
Продукция растениеводства
Продукция | Средняя урожайность с 1 сотки земли, кг | Средний уровень расходов с 1 сотки земли, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, тенге | Стоимость произведенной продукции с 1 сотки, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 сотки земли, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Картофель | 108 | 2294 | | | |
Овощи | 125 | 6585 | | | |
Бахчи | 120 | 2655 | | | |
Сады семечковые (яблоки, груши) | 40 | 905 | | | |
Сады косточковые (урюк, слива) | 35 | 735 | | | |
Ягодные культуры | 40 | 2797 | | | |
Виноград | 43 | 1342 | | | |
Продукция животноводства
Продукция | Средняя продуктивность с 1 головы, кг (л) | Средний уровень расходов на 1 голову, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, (1 л, 1 десятка яиц), тенге | Стоимость продукции с 1 головы, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 головы, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Крупно рогатый скот молочного направления (молоко) | 2500 | 39815 | | | |
Крупно рогатый скот мясного направления (говядина) | 178 | 41855 | | | |
Свиньи (свинина) | 66 | 16736 | | | |
Овцы, козы мясо/шерсть | 19 | 5255 | | | |
Лошадь (конина) | 180 | 24339 | | | |
Верблюд (мясо) | 126 | 13650 | | | |
Птица яичного направления (яйца) | 169 штук | 1675 | | | |
Птица мясного направления (мясо) | 1,3 | 253,2 | | | |
Приложение 7
к Правилам исчисления совокупного
дохода лица (семьи), претендующего
на получение государственной
адресной социальной помощи
Карточка по нормам расчета дохода от личного подсобного хозяйства в Южно-Сибирской горной и предгорной зоне
Продукция растениеводства
Продукция | Средняя урожайность с 1 сотки земли, кг | Средний уровень расходов с 1 сотки земли, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, тенге | Стоимость произведенной продукции с 1 сотки, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 сотки земли, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Картофель | 90 | 2358 | | | |
Овощи | 90 | 6648 | | | |
Бахчи | 130 | 2684 | | | |
Сады семечковые (яблоки, груши) | 30 | 952 | | | |
Сады косточковые (урюк, слива) | 15 | 762 | | | |
Ягодные культуры | 63 | 2822 | | | |
Виноград | 55 | 1412 | | | |
Продукция животноводства
Продукция | Средняя продуктивность с 1 головы, кг (л) | Средний уровень расходов на 1 голову, тенге | Средняя цена 1 кг продукции, (1 л, 1 десятка яиц), тенге | Стоимость продукции с 1 головы, тенге (гр. 2 х гр. 4) | Доход (+), убыток (-) с 1 головы, тенге (гр. 5 - гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Крупно рогатый скот молочного направления (молоко) | 1900 | 46248 | | | |
Крупно рогатый скот мясного направления (говядина) | 171 | 40463 | | | |
Свиньи (свинина) | 69 | 17782 | | | |
Овцы, козы мясо/шерсть | 20 | 5274 | | | |
Лошадь (конина) | 173 | 24209 | | | |
Птица яичного направления (яйца) | 172 штук | 1697 | | | |
Птица мясного направления (мясо) | 1,3 | 246,2 | | | |
Приложение 8
к Правилам исчисления совокупного
дохода лица (семьи), претендующего
на получение государственной
адресной социальной помощи
Возраст домашнего скота и птицы для продуктивного использования
Вид | Единица измерения | Возраст молодняка животных и птицы, достигших продуктивного состояния |
Крупный рогатый скот | месяц | 25 |
Овцы и козы | месяц | 12 |
Свиньи | месяц | 10 |
Лошади | месяц | 16 |
Верблюды | месяц | 18 |
Птица яичного направления | день | 195 |
Птица мясного направления | день | 125 |
Приложение 9
к Правилам исчисления совокупного
дохода лица (семьи), претендующего
на получение государственной
адресной социальной помощи
Индивидуальная карточка по нормам расчета дохода от личного подсобного хозяйства
Фамилия Имя Отчество (при его наличии) заявителя __________________
Область, район __________________________________________________
Домашний адрес ________________________________________________
Виды сельхозкультур, домашних животных, птицы | Земля, соток, голов, количество | Норматив дохода в год, тенге | Всего дохода в год, тенге | Всего дохода в квартал, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пшеница | | | | |
Ячмень | | | | |
Кукуруза на зерно | | | | |
Рис | | | | |
Гречиха | | | | |
Картофель | | | | |
Овощи | | | | |
Бахчи | | | | |
Подсолнечник | | | | |
Сахарная свекла | | | | |
Табак | | | | |
Сады семечковые | | | | |
Сады косточковые | | | | |
Ягодники | | | | |
Виноград | | | | |
Многолетние травы | | | | |
Однолетние травы | | | | |
Кукуруза на зеленый корм | | | | |
Крупный рогатый скот молочного направления | | | | |
Крупный рогатый скот мясного направления | | | | |
Свиньи | | | | |
Овцы и козы | | | | |
Лошади | | | | |
Верблюды | | | | |
Птица яичного направления | | | | |
Птица мясного направления | | | | |
Итого дохода в год | | | | |
Итого дохода в квартал | | | | |
«___» __________ 20 __ г. _______________________________________
(подпись заявителя за данные гр.2)
__________________________________________________________________
(Фамилия имя отчество (при его наличии) и подпись лица, осуществившего расчет)
__________________________________________________________________
Приложение 2 к приказу
Министра труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан
от 26 мая 2023 года № 181
Перечень
утративших силу некоторых приказы Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан
1. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5757);
2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 декабря 2010 года № 421-ө «О внесении дополнения и изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6735);
3. Приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 288-п «О внесении изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7144);
4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 мая 2017 года № 134 «О внесении изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15302);
5. пункт 1 приложения к приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 6 июня 2018 года № 226 «О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17197);
6. пункт 1 приказа Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11 октября 2018 года № 433 «О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17646);
7. пункт 1 приказа и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 февраля 2019 года № 94 «О внесении изменений в приказы Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» и от 10 августа 2018 года № 347 «Об утверждении форм отчетной документации в области адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18346);
8. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 марта 2019 года № 153 «О внесении изменений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18443);
9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 5 января 2020 года № 2 «О внесении изменений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19825);
10. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 14 февраля 2020 года № 237 «О внесении изменений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20037);
11. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № 468 «О внесении изменений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21691);
12. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 января 2021 года № 11 «О внесении изменений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22110);
13. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 450 «О внесении изменений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 25633);
14. пункт 2 приложения к Приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 5 августа 2022 года № 291 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29047);
15. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 сентября 2022 года № 398 «О внесении изменений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29970);
16. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 15 февраля 2023 года № 44 «О внесении изменений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 31910).