Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование | |
| III. Чистое бюджетное кредитование | -59 037 981 |
Бюджетные кредиты | 90 000 000 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 90 000 000 |
212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 70 000 000 |
262 | Кредитование АО «Аграрная кредитная корпорация» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 70 000 000 |
243 | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 20 000 000 |
034 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 20 000 000 |
Категория | Сумма, тыс. тенге |
| Класс |
| | Подкласс |
| | | Наименование |
| Погашение бюджетных кредитов | 149 037 981 |
5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 149 037 981 |
01 | | Погашение бюджетных кредитов | 147 767 113 |
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 147 767 113 |
02 | | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 270 868 |
1 | Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 270 868 |
Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 15 127 395 |
Приобретение финансовых активов | 15 127 395 |
1 | | | Государственные услуги общего характера | 127 395 |
217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 127 395 |
006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 127 395 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 15 000 000 |
223 | | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 15 000 000 |
012 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи» для создания и ввода в эксплуатацию космической системы связи «KazSat-2R» | 15 000 000 |
Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| V. Дефицит бюджета (профицит) | -889 955 656 |
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) | -4 548 728 756 |
VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 889 955 656 |
| | | | | | |
Приложение 4 изложено в редакции Закона РК от 03.11.20 г. № 372-VI (см. стар. ред.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2020 - 2022 годы»
от 4 декабря 2019 года № 276-VI ЗРК
Объемы поступлений на 2020 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Класс |
| | Подкласс |
| | | ВСЕГО | 1 491 843 612 |
1 | | | Налоговые поступления | 1 483 774 353 |
| 01 | | Подоходный налог | 463 862 352 |
| | 1 | Корпоративный подоходный налог | 463 862 352 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 019 912 001 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 019 912 001 |
2 | | | Неналоговые поступления | 6 069 259 |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 069 259 |
| | 2 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на организации нефтяного сектора | 6 069 259 |
6 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 000 000 |
| 01 | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 000 000 |
| | 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 2 000 000 |
Приложение 5 изложено в редакции Закона РК от 03.11.20 г. № 372-VI (см. стар. ред.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2020 - 2022 годы»
от 4 декабря 2019 года № 276-VI ЗРК
Перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм),
не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2020 год
Функциональная группа Администратор Программа Подпрограмма | Наименование |
|
04 | | | | Образование |
| 225 | | | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| | 001 | | Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки |
| | 019 | 105 | Обеспечение студентов, магистрантов и докторантов вновь вводимыми местами в общежитиях Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей |
| | 099 | | Обеспечение доступности качественного школьного образования |
| | | 100 | Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования |
| | | 101 | Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах |
| | | 110 127 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования |
05 | | | | Здравоохранение |
| 226 | | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| | 067 | | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
| | | 100 | Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
| | | 106 | Оказание медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями, за исключением направлений, финансируемых через Фонд социального медицинского страхования |
| | | 107 | Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации |
| | 070 | | Охрана общественного здоровья |
| | | 100 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| | | 101 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов |
| | | 102 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на пропаганду здорового образа жизни |
| | | 104 | Пропаганда здорового образа жизни |
| | | 105 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД |
| | | 106 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение |
| 213 | | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| | 027 | | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам |
| | | 100 | Выплаты солидарных пенсий |
| | | 101 | Государственные базовые пенсионные выплаты |
| | | 103 | Выплата обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде |
| | | 104 | Государственное базовое социальное пособие по инвалидности |
| | | 105 | Государственное базовое социальное пособие по случаю потери кормильца |
| | | 107 | Пособие на погребение |
| | | 108 | Государственные специальные пособия |
| | | 109 | Субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года |
| | | 111 115 | Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения деятельности юридического лица Государственные пособия многодетным семьям |
| | | 131 | Единовременные государственные денежные компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне |
| | | 132 | Единовременная денежная компенсация реабилитированным гражданам - жертвам массовых политических репрессий |
| | | 133 | Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка |
| | | 134 | Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года |
| | | 135 | Государственные пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов |
| | | 138 | Государственные пособия семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом первой группы с детства |
| | | 140 | Государственные пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава» |
| | | 143 | Специальные государственные пособия |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2020 - 2022 годы»
от 4 декабря 2019 года № 276-VI ЗРК
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2020 год
|
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Здравоохранение |
Услуги по охране материнства и детства |
Пропаганда здорового образа жизни |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |