| 146 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606029 | |
| 147 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606031 | |
| 148 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606032 | |
| 149 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606033 | |
| 150 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606034 | |
| 151 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606038 | |
| 152 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606039 | |
| 153 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606091 | |
| 154 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606092 | |
| 155 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606093 | |
| 156 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606094 | |
| 157 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606098 | |
| 158 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606099 | |
| 159 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703607091 | |
| 160 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703607092 | |
| 161 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703607098 | |
| 162 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703607099 | |
| 163 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703608091 | |
| 164 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703608092 | |
| 165 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703608093 | |
| 166 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703608094 | |
| 167 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703608098 | |
| 168 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703608099 | |
| 169 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703701099 | |
| 170 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703702091 | |
| 171 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703702092 | |
| 172 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703702093 | |
| 173 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703702094 | |
| 174 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703702098 | |
| 175 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703702099 | |
| 176 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703703101 | |
| 177 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703703109 | |
| 178 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703703991 | |
| 179 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703703999 | |
| 180 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703704091 | |
| 181 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703704092 | |
| 182 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703704093 | |
| 183 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703704094 | |
| 184 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703704098 | |
| 185 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703704099 | |
| 186 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703705101 | |
| 187 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703705109 | |
| 188 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703705991 | |
| 189 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703705999 | |
| 190 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703706091 | |
| 191 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703706092 | |
| 192 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703706093 | |
| 193 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703706094 | |
| 194 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703706098 | |
| 195 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703706099 | |
| 196 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: легковые автомобили категории M1 или M1G | 8703800002 | |
| 197 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703800009 | |
| 198 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703900090 | |
| 199 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704101019 | |
| 200 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с количеством осей не более двух | 8704101022 | |
| 201 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704101029 | |
| 202 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704101080 | |
| 203 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704109000 | |
| 204 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704213903 | |
| 205 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704219903 | |
| 206 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704219904 | |
| 207 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 8704221000 | |
| 208 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704229108 | |
| 209 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704229904 | |
| 210 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704229905 | |
| 211 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704239904 | |
| 212 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 8704311000 | |
| 213 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: новые | 8704313100 | |
| 214 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704313903 | |
| 215 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704313904 | |
| 216 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704313908 | |
| 217 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: новые | 8704319100 | |
| 218 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704319903 | |
| 219 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704319904 | |
| 220 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704319908 | |
| 221 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 8704321000 | |
| 222 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: транспортные средства (типа «форвардер»), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 8704329101 | |
| 223 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704329109 | |
| 224 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704329904 | |
| 225 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: с 1 января по 30 июня | 1701121001 | 1 июля 2019 года |
| 226 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: с 1 июля по 31 декабря | 1701121009 | 1 июля 2019 года |
| 227 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: с 1 января по 30 июня | 1701129001 | 1 июля 2019 года |
| 228 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131011 | 1 июля 2019 года |
| 229 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 324,08 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131012 | 1 июля 2019 года |
| 230 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 361,56 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131013 | 1 июля 2019 года |
| 231 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 396,83 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131014 | 1 июля 2019 года |
| 232 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131015 | 1 июля 2019 года |
| 233 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131021 | 1 июля 2019 года |
| 234 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 326,28 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131022 | 1 июля 2019 года |
| 235 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 365,97 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131023 | 1 июля 2019 года |
| 236 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 405,65 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131024 | 1 июля 2019 года |
| 237 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 445,33 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131025 | 1 июля 2019 года |
| 238 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 485,02 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131026 | 1 июля 2019 года |
| 239 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131027 | 1 июля 2019 года |
| 240 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131031 | 1 июля 2019 года |
| 241 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 324,08 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131032 | 1 июля 2019 года |
| 242 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 361,56 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131033 | 1 июля 2019 года |
| 243 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 396,83 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131034 | 1 июля 2019 года |
| 244 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131035 | 1 июля 2019 года |
| 245 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139011 | 1 июля 2019 года |
| 246 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 324,08 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139012 | 1 июля 2019 года |
| 247 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 361,56 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139013 | 1 июля 2019 года |
| 248 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 396,83 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139014 | 1 июля 2019 года |
| 249 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139015 | 1 июля 2019 года |
| 250 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139021 | 1 июля 2019 года |
| 251 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 326,28 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139022 | 1 июля 2019 года |
| 252 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 365,97 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139023 | 1 июля 2019 года |
| 253 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 405,65 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139024 | 1 июля 2019 года |
| 254 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 445,33 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139025 | 1 июля 2019 года |
| 255 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 485,02 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139026 | 1 июля 2019 года |
| 256 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139027 | 1 июля 2019 года |
| 257 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139031 | 1 июля 2019 года |
| 258 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 324,08 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139032 | 1 июля 2019 года |
| 259 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 361,56 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139033 | 1 июля 2019 года |
| 260 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 396,83 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139034 | 1 июля 2019 года |
| 261 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701139035 | 1 июля 2019 года |
| 262 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701141011 | 1 июля 2019 года |
| 263 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 324,08 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701141012 | 1 июля 2019 года |
| 264 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 361,56 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701141013 | 1 июля 2019 года |
| 265 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 396,83 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701141014 | 1 июля 2019 года |
| 266 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701141015 | 1 июля 2019 года |
| 267 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701141021 | 1 июля 2019 года |
| 268 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 326,28 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701141022 | 1 июля 2019 года |
