Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Класс |
| Подкласс |
1 | 2 | 3 |
| I. Доходы | 7 439 978 810 |
1 | Налоговые поступления | 3 696 107 709 |
| 1 | Подоходный налог | 1 260 115 200 |
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 260 115 200 |
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 625 916 183 |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 1 384 443 820 |
2 | Акцизы | 68 174 553 |
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 157 049 426 |
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 343 179 |
5 | Налог на игорный бизнес | 10 905 205 |
6 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 789 941 142 |
| 1 | Таможенные платежи | 776 255 814 |
2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 13 685 328 |
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными | 20 135 184 |
| 1 | Государственная пошлина | 20 135 184 |
2 | Неналоговые поступления | 157 462 252 |
| 1 | Доходы от государственной собственности | 72 693 713 |
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 621 535 |
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 13 453 831 |
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 502 237 |
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 42 168 151 |
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 500 000 |
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 475 054 |
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 10 972 905 |
2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 698 909 |
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 698 909 |
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного | 44 245 |
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 44 245 |
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 698 473 |
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 5 698 473 |
5 | Гранты | 197 188 |
| 2 | Финансовая помощь | 197 188 |
6 | Прочие неналоговые поступления | 76 129 724 |
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 76 129 724 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 330 323 |
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 243 710 |
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 243 710 |
2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 13 086 613 |
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 13 086 613 |
4 | Поступления трансфертов | 3 573 078 526 |
| 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 273 078 526 |
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 273 078 526 |
4 | Трансферты из Национального фонда | 3 300 000 000 |
| 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 3 300 000 000 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| Программа |
1 | 2 | 3 |
| II Затраты | 8 003 837 842 |
1 | Государственные услуги общего характера | 339 251 545 |
| 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 6 806 083 |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 4 704 831 |
002 | Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 166 124 |
003 | Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 276 224 |
007 | Услуги по обеспечению деятельности Службы центральных коммуникаций | 466 625 |
008 | Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации | 656 476 |
009 | Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 506 665 |
011 | Расширение прав и возможностей женщин в Республике Казахстан | 29 138 |
102 | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 8 602 509 |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 8 602 509 |
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 245 088 |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 149 960 |
002 | Услуги по организации и обеспечению информационной безопасности в государственных органах и учреждениях | 95 128 |
106 | Национальный центр по правам человека | 81 794 |
| 001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 81 794 |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 62 234 760 |
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 62 234 760 |
204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 62 142 769 |
| 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 2 947 452 |
003 | Делимитация и демаркация государственной границы Республики Казахстан | 197 072 |
005 | Заграничные командировки | 3 313 422 |
008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 87 365 |
010 | Представление интересов Республики Казахстан за рубежом | 39 523 840 |
013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 409 272 |
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 13 105 609 |
019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 2 558 737 |
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 65 932 659 |
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 60 201 453 |
002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 43 500 |
019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 8 743 |
067 | Финансирование политических партий | 4 871 227 |
094 | Управление государственными активами | 807 736 |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 17 541 217 |
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 4 896 871 |
217 | Развитие науки | 12 644 346 |
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 10 068 058 |
| 001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития | 10 068 058 |
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 1 763 200 |
| 001 | Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий | 1 436 543 |
037 | Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности | 326 657 |
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 4 533 690 |
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 4 533 690 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 12 630 387 |
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, связи, информатизации и информации, координации и контроля космической деятельности | 10 283 110 |
002 | Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах | 2 347 277 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 45 207 241 |
| 001 | Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, формированию и реализации государственного материального резерва, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства и управления земельными ресурсами | 26 135 130 |
004 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 16 678 223 |
006 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 151 621 |
007 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 96 000 |
015 | Укрепление национальной статистической системы Республики Казахстан | 358 272 |
057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 5 611 |
081 | Обеспечение представления статистической информации | 1 782 384 |
406 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 333 851 |
| 001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 180 088 |
007 | Совершенствование системы государственного финансового контроля | 153 763 |
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 10 934 260 |
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы и противодействия коррупционным преступлениям и правонарушениям | 9 947 822 |
008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы и поддержка реформы государственной службы в области служебной этики, защиты меритократии и предупреждения коррупции | 754 800 |
012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 231 638 |
637 | Конституционный Совет Республики Казахстан | 355 547 |
| 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 355 547 |
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 1 028 782 |
| 001 | Организация проведения выборов | 543 833 |
002 | Проведение выборов | 484 949 |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 25 809 650 |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 25 809 650 |
2 | Оборона | 350 661 825 |
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 46 972 142 |
| 060 | Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 46 972 142 |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 303 689 683 |
| 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 080 857 |
047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 301 608 826 |
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 423 103 891 |
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 791 022 |
| 003 | Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений | 791 022 |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 133 842 797 |
| 015 | Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств | 12 229 797 |
076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 76 325 456 |
077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | 36 232 410 |
078 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел | 9 055 134 |
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 1 727 390 |
| 096 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования | 1 727 390 |
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 39 291 801 |
| 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 13 604 156 |
002 | Проведение судебных экспертиз | 2 299 441 |
005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 1 267 883 |
006 | Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов | 134 219 |
009 | Правовая пропаганда | 437 260 |
047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 11 858 814 |
050 | Совершенствование правозащитных механизмов в Казахстане и эффективная реализация рекомендаций Универсального периодического обзора ООН | 23 622 |
055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 332 112 |
059 | Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия | 5 937 089 |
062 | Услуги по судебно-медицинской, судебно-наркологической, судебно-психиатрической экспертизам | 3 397 205 |
410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 158 214 311 |
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 155 992 301 |
002 | Программа развития системы национальной безопасности | 2 222 010 |
411 | Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» | 8 623 432 |
| 001 | Обеспечение внешней разведки | 8 623 432 |
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 29 656 352 |
| 001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 29 656 352 |
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 23 355 755 |
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 21 745 986 |
009 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 57 975 |
014 | Представление и защита интересов государства | 1 550 000 |
015 | Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией | 1 794 |
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 4 172 714 |
| 014 | Услуги по обеспечению оперативно-розыскной деятельности по противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям и защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе по коррупционным преступлениям и правонарушениям | 4 172 714 |
681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 23 428 317 |
| 001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 17 820 507 |
002 | Программа развития Службы государственной охраны Республики Казахстан | 5 607 810 |
4 | Образование | 439 985 037 |
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 106 753 |
| 009 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 1 106 753 |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 9 684 922 |
| 079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 9 684 922 |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 9 402 875 |
| 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 1 014 065 |
011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 7 838 590 |
017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 550 220 |
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 10 132 |
| 060 | Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров | 10 132 |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 371 512 828 |
| 001 | Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки | 3 622 064 |
060 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» | 36 271 986 |
092 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 46 413 548 |
098 | Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения | 88 699 221 |
099 | Обеспечение доступности качественного школьного образования | 36 992 459 |
203 | Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием | 15 882 892 |
204 | Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием | 138 983 007 |
221 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования | 194 271 |
222 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования | 4 090 647 |
223 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций технического и профессионального образования | 31 415 |
224 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования | 331 318 |
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 31 496 561 |
| 003 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | 559 751 |
004 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в медицинских организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов | 559 588 |
005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения | 1 049 402 |
006 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 29 327 820 |
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 13 298 960 |
| 005 | Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей | 1 196 262 |
006 | Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства | 1 526 721 |
007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства | 8 592 |
038 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 3 109 782 |
039 | Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся в области спорта | 683 748 |
040 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта | 7 828 |
041 | Подготовка кадров в области культуры и искусства | 6 766 027 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 45 207 |
| 048 | Переподготовка и повышение квалификации кадров в области технического регулирования и метрологии | 11 803 |
086 | Переподготовка и повышение квалификации кадров в космической отрасли | 33 404 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 339 476 |
| 017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия, в сфере предпринимательства, жилищного хозяйства | 339 476 |
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 1 056 101 |
| 018 | Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов | 1 056 101 |
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 1 841 792 |
| 013 | Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих | 1 841 792 |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 189 430 |
| 011 | Повышение квалификации и переподготовка кадров медицинских организаций | 189 430 |
5 | Здравоохранение | 733 363 001 |
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 4 773 872 |
| 014 | Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | 4 773 872 |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 4 870 256 |
| 008 | Медицинское обеспечение Вооруженных Сил | 4 870 256 |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 546 820 |
| 019 | Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей | 546 820 |
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 697 879 580 |
| 024 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 1 254 357 |
052 | Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения | 605 577 897 |
053 | Обеспечение населения медицинской помощью, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения, и развитие инфраструктуры | 91 047 326 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 13 562 070 |
| 066 | Прикладные научные исследования в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 143 757 |
088 | Реализация мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 13 418 313 |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 11 730 403 |
| 028 | Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан | 11 730 403 |
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 081 226 031 |
| 239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 2 081 226 031 |
| 027 | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам | 2 047 289 276 |
044 | Реализация мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 26 512 625 |
048 | Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии c приоритетами социальной модернизации | 179 800 |
056 | Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности, модернизация политики занятости | 347 455 |
058 | Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры | 6 896 875 |
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 890 153 |
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 71 890 153 |
| 063 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) | 481 209 |
085 | Реализация мероприятий в сфере жилищного хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 30 000 000 |
086 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 41 408 944 |
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 80 517 946 |
| 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 166 323 |
| 004 | Услуги по хранению историко-культурных ценностей | 166 323 |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 3 470 137 |
| 040 | Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан | 931 543 |
219 | Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации | 2 538 594 |
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 35 082 276 |
| 017 | Обеспечение внутриполитической стабильности, укрепление казахстанского патриотизма, взаимоотношение институтов гражданского общества и государства | 411 648 |
021 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 575 599 |
033 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела | 17 825 667 |
035 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 321 199 |
036 | Развитие спорта высших достижений | 15 948 163 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 41 242 683 |
| 087 | Проведение государственной информационной политики | 41 023 569 |
088 | Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке | 219 114 |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 556 527 |
| 006 | Проведение государственной информационной политики | 365 539 |
029 | Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне | 190 988 |
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 51 321 589 |
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 418 887 |
| 024 | Мониторинг сейсмологической информации | 418 887 |
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 33 280 199 |
| 003 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы | 4 317 197 |
009 | Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь» | 1 700 119 |
036 | Развитие атомных и энергетических проектов | 2 800 829 |
041 | Развитие тепло-электроэнергетики | 24 462 054 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 17 622 503 |
| 056 | Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики | 421 176 |
089 | Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан | 17 201 327 |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 132 402 332 |
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 119 488 015 |
| 001 | Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства и природопользования | 12 615 421 |
249 | Создание условий для развития животноводства и производства, переработки, реализации продукции животноводства | 24 503 757 |
250 | Повышение доступности финансовых услуг | 28 549 073 |
253 | Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе | 511 957 |
254 | Эффективное управление водными ресурсами | 19 668 889 |
255 | Создание условий для развития производства, переработки, реализации продукции растениеводства | 18 274 631 |
256 | Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира | 15 364 287 |
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 6 031 273 |
| 034 | Реализация Концепции по переходу к «зеленой экономике» и Программы партнерства «Зеленый Мост» | 84 770 |
037 | Стабилизация и улучшение качества окружающей среды | 71 177 |
038 | Сокращение выбросов парниковых газов | 157 201 |
039 | Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга | 5 718 125 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 6 136 166 |
| 083 | Реализация мероприятий государственного земельного кадастра, геодезической и картографической деятельности | 6 136 166 |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 746 878 |
| 007 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира | 746 878 |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8 058 162 |
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 411 636 |
| 040 | Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование | 411 636 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 4 723 646 |
| 057 | Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности | 885 195 |
058 | Обеспечение хранения информации | 384 604 |
090 | Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности | 3 453 847 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 2 922 880 |
| 084 | Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 2 922 880 |
12 | Транспорт и коммуникации | 349 735 628 |
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 349 735 628 |
| 003 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | 167 308 846 |
013 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 1 169 886 |
015 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 22 100 000 |
076 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | 395 000 |
091 | Ремонт и организация содержания направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования | 81 884 369 |
092 | Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры | 5 842 876 |
093 | Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта | 144 868 |
095 | Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на строительство метрополитена | 10 000 000 |
096 | Развитие научно-технологической и опытно-экспериментальной базы | 100 000 |
097 | Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры | 3 185 785 |
099 | Развитие электронного правительства, инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности | 57 603 998 |
13 | Прочие | 1 503 047 448 |
| 204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 1 033 311 |
| 006 | Представительские затраты | 1 033 311 |
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 1 055 233 165 |
| 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 1 034 952 039 |
089 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих | 20 281 126 |
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 284 971 070 |
| 055 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | 284 971 070 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 6 195 841 |
| 061 | Услуги в сфере технического регулирования и метрологии | 1 890 437 |
204 | Создание условий для привлечения инвестиций | 2 435 148 |
205 | Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан | 1 870 256 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 155 614 061 |
| 062 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 445 000 |
065 | Целевое перечисление в АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | 97 483 259 |
082 | Реализация мероприятий в моногородах и регионах в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 10 000 000 |
087 | Реализация мероприятий в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» | 38 532 135 |
089 | Реализация мероприятий мобилизационной подготовки, мобилизации и формирования государственного материального резерва | 9 153 667 |
14 | Обслуживание долга | 462 688 986 |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 462 688 986 |
| 013 | Обслуживание правительственного долга | 462 688 986 |
15 | Трансферты | 976 584 268 |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 976 584 268 |
| 400 | Субвенции областным бюджетам | 976 584 268 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| Программа |
1 | 2 | 3 |
| III Чистое бюджетное кредитование | 4 259 693 |
Бюджетные кредиты | 87 570 423 |
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 11 590 767 |
| 239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 11 590 767 |
| 039 | Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 11 590 767 |
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 000 000 |
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 4 000 000 |
| 072 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проектирование и (или) строительство жилья в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 000 000 |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 68 787 837 |
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 60 000 000 |
| 023 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 60 000 000 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 8 787 837 |
| 034 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 8 787 837 |
13 | Прочие | 3 191 819 |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 544 535 |
| 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 544 535 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 2 647 284 |
