принято решений из графы 20 | из графы 20 | из графы 26 | из графы 20 |
отменен администра-тивный акт | отменен административный акт и принят новый административный акт | совершено администра-тивное действие | жалоба оставлена без удовлетво-рения | направлено в административный орган, чей административный акт обжалуются, для осуществления административной процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению | жалоба оставлена без рассмотрения | имеется решение органа, рассматри-вающего жалобу о том же предмете и по тем же основаниям, указанным в жалобе | имеется вступивший в законную силу судебный акт, вынесенный в отношении того же лица, о том же предмете и по тем же основаниям | органом, рассматри-вающим жалобу, возвращена жалоба | органом, рассматри-вающим жалобу, принят отзыв жалобы от заявителя | Жалоба рассмотрена с нарушением срока | Жалоба направлена в вышестоящий орган с нарушением срока |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Наименование | Код строки | Остаток не рассмотренных сообщений на начало года | Поступило сообщений за отчетный период | Направлено в другие органы для рассмотрения по компетенции | Рассмотрено сообщений | принято решений из графы 4 |
предоставлен ответ | принято к сведению | упрощенная административная процедура прекращена |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 1 | | | | | | | |
Администрация Президента Республики Казахстан | 2 | | | | | | | |
Канцелярия Первого Президента - Елбасы Республики Казахстан | 3 | | | | | | | |
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 4 | | | | | | | |
Управление делами Президента Республики Казахстан | 5 | | | | | | | |
Аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан | 6 | | | | | | | |
Аппарат Сената Парламента Республики Казахстан | 7 | | | | | | | |
Аппарат Мажилиса Парламента Республики Казахстан | 8 | | | | | | | |
Аппарат Совета безопасности Республики Казахстан | 9 | | | | | | | |
Аппарат Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан | 10 | | | | | | | |
Аппарат Высшего судебного совета Республики Казахстан | 11 | | | | | | | |
Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) | 12 | | | | | | | |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 13 | | | | | | | |
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 14 | | | | | | | |
Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан | 15 | | | | | | | |
Служба охраны Президента Республики Казахстан | 16 | | | | | | | |
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 17 | | | | | | | |
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) | 18 | | | | | | | |
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | 19 | | | | | | | |
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан | 20 | | | | | | | |
Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции | 21 | | | | | | | |
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу | 22 | | | | | | | |
Национальный Банк Республики Казахстан | 23 | | | | | | | |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 24 | | | | | | | |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 25 | | | | | | | |
Министерство обороны Республики Казахстан | 26 | | | | | | | |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан | 27 | | | | | | | |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 28 | | | | | | | |
Министерство юстиции Республики Казахстан | 29 | | | | | | | |
Министерство образования и науки Республики Казахстан | 30 | | | | | | | |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 31 | | | | | | | |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 32 | | | | | | | |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 33 | | | | | | | |
Министерство финансов Республики Казахстан | 34 | | | | | | | |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан | 35 | | | | | | | |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 36 | | | | | | | |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 37 | | | | | | | |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 38 | | | | | | | |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 39 | | | | | | | |
Министерство энергетики Республики Казахстан | 40 | | | | | | | |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 41 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы города Нур-Султан | 42 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы города Шымкент | 43 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы города Алматы | 44 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Акмолинской области | 45 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Актюбинской области | 46 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Атырауской области | 47 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Алматинской области | 48 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Жамбылской области | 49 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Карагандинской области | 50 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Костанайской области | 51 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Кызылординской области | 52 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Мангистауской области | 53 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Павлодарской области | 54 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Северо-Казахстанской области | 55 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Восточно-Казахстанской области | 56 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Западно-Казахстанской области | 57 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Туркестанской области | 58 | | | | | | | |
Иные административные органы (саморегулируемые организации) | 59 | | | | | | | |
в том числе | коммерческие организации | 60 | | | | | | | |
некоммерческие организации | 61 | | | | | | | |
принято решений из графы 4 | Рассмотрено продлением срока | Рассмотрено с нарушением срока | Направлено в другие органы по компетенции с нарушением срока | Остаток на конец отчетного периода | Административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, вынесенные по результатам рассмотрения сообщения обжаловано | совершено административное действие, полностью удовлетворяющие требования, указанные в жалобе | жалоба направлена в вышестоящий орган |
из графы 7 |
в повторных сообщениях не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, а в материалах предыдущего сообщения имеются необходимые материалы проверок и заявителю в установленном порядке давались ответы | невозможно установить авторство, отсутствуют подпись, в том числе электронная цифровая подпись, почтовый адрес заявителя | в сообщении не изложена суть вопроса |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
принято решений из графы 17 | из графы 17 | из графы 21 | из графы 17 |
совершено административное действие | жалоба оставлена без удовлетворения | направлено в административный орган, чье административное действие (бездействие) обжалуются, для осуществления административной процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению | жалоба оставлена без рассмотрения | имеется решение органа, рассматривающего жалобу о том же предмете и по тем же основаниям, указанным в жалобе | имеется вступивший в законную силу судебный акт, вынесенный в отношении того же лица, о том же предмете и по тем же основаниям | органом, рассматри-вающим жалобу, возвращена жалоба | органом, рассматривающим жалобу, принят отзыв жалобы от заявителя | Жалоба рассмотрена с нарушением срока | Жалоба направлена в вышестоящий орган с нарушением срока |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Наименование | Код строки | Остаток не рассмотренных запросов на начало года | Поступило запросов за отчетный период | Направлено в другие органы для рассмотрения по компетенции | Рассмотрено запросов | принято решений из графы 4 |
предоставлен ответ | принято к сведению | упрощенная административная процедура прекращена |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 1 | | | | | | | |
Администрация Президента Республики Казахстан | 2 | | | | | | | |
Канцелярия Первого Президента - Елбасы Республики Казахстан | 3 | | | | | | | |
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 4 | | | | | | | |
Управление делами Президента Республики Казахстан | 5 | | | | | | | |
Аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан | 6 | | | | | | | |
Аппарат Сената Парламента Республики Казахстан | 7 | | | | | | | |
Аппарат Мажилиса Парламента Республики Казахстан | 8 | | | | | | | |
Аппарат Совета безопасности Республики Казахстан | 9 | | | | | | | |
Аппарат Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан | 10 | | | | | | | |
Аппарат Высшего судебного совета Республики Казахстан | 11 | | | | | | | |
Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) | 12 | | | | | | | |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 13 | | | | | | | |
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 14 | | | | | | | |
Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан | 15 | | | | | | | |
Служба охраны Президента Республики Казахстан | 16 | | | | | | | |
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 17 | | | | | | | |
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) | 18 | | | | | | | |
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | 19 | | | | | | | |
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан | 20 | | | | | | | |
Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции | 21 | | | | | | | |
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу | 22 | | | | | | | |
Национальный Банк Республики Казахстан | 23 | | | | | | | |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 24 | | | | | | | |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 25 | | | | | | | |
Министерство обороны Республики Казахстан | 26 | | | | | | | |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан | 27 | | | | | | | |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 28 | | | | | | | |
Министерство юстиции Республики Казахстан | 29 | | | | | | | |
Министерство образования и науки Республики Казахстан | 30 | | | | | | | |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 31 | | | | | | | |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 32 | | | | | | | |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 33 | | | | | | | |
Министерство финансов Республики Казахстан | 34 | | | | | | | |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан | 35 | | | | | | | |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 36 | | | | | | | |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 37 | | | | | | | |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 38 | | | | | | | |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 39 | | | | | | | |
Министерство энергетики Республики Казахстан | 40 | | | | | | | |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 41 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы города Нур-Султан | 42 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы города Шымкент | 43 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы города Алматы | 44 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Акмолинской области | 45 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Актюбинской области | 46 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Атырауской области | 47 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Алматинской области | 48 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Жамбылской области | 49 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Карагандинской области | 50 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Костанайской области | 51 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Кызылординской области | 52 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Мангистауской области | 53 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Павлодарской области | 54 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Северо-Казахстанской области | 55 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Восточно-Казахстанской области | 56 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Западно-Казахстанской области | 57 | | | | | | | |
Местные исполнительные органы Туркестанской области | 58 | | | | | | | |
Иные административные органы (саморегулируемые организации) | 59 | | | | | | | |
в том числе | коммерческие организации | 60 | | | | | | | |
некоммерческие организации | 61 | | | | | | | |
принято решений из графы 4 | Рассмотрено продлением срока | Рассмотрено с нарушением срока | Направлено в другие органы по компетенции с нарушением срока | Остаток на конец отчетного периода | Административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, вынесенные по результатам рассмотрения запроса обжаловано | совершено административное действие, полностью удовлетворяющие требования, указанные в жалобе | жалоба направлена в вышестоящий орган |
из графы 7 |
в повторных запросах не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, а в материалах предыдущего запроса имеются необходимые материалы проверок и заявителю в установленном порядке давались ответы | невозможно установить авторство, отсутствуют подпись, в том числе электронная цифровая подпись, почтовый адрес заявителя | в запросе не изложена суть вопроса |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |