Витамин В-2, миллиграмм | 1,72 |
Витамин В-3 (ниацин), миллиграмм | 18,6 |
Витамин С, миллиграмм | 123 |
Фолат (фолиевая кислота), микрограмм | 187 |
Кальций, миллиграмм | 957 |
Магний, миллиграмм | 457 |
Фосфор, миллиграмм | 1756 |
Железо, миллиграмм | 25 |
Цинк, миллиграмм | 10 |
Селен, микрограмм | 29,7 |
Йод, микрограмм | 127 |
Расшифровка сокращенных слов: НЖК - насыщенные жирные кислоты;
МНЖК - мононенасыщенные жирные кислоты; ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты;
РЭ - ретиноловый эквивалент.
7. Энергетическая и пищевая ценность рациональной нормы суточного потребления продуктов в среднем на душу населения
Энергия и пищевые вещества | Энергетическая и пищевая ценность рекомендуемой нормы продуктового набора рационального питания 1,2 | Плотность пищевых веществ в расчете на 1000 килокалорий |
Рекомендации ФАО/ВОЗ3 (ко всем группам населения) | Рекомендованные нормы продуктового набора рационального питания |
Энергия, килокалории | 2760 | | |
Белки всего, грамм | 104 | 25-30 | 39 * |
Жиры всего, грамм | 100 | 16-39 | 36 |
Углеводы, грамм | 360 | 140-190 | 130 |
НЖК, грамм | 25,1 | < 10 | 10 |
ПНЖК, грамм | 24,8 | 0.5-0.9 | 0,99 |
Холестерин, миллиграмм | 439 | < 300 милиграмм/день | 439 миллиграмм/день * |
Пищевые волокна, грамм | 38,6 | 8-20 | 20 |
Кальций, миллиграмм | 957 | 250-400 | 347 |
Железо, миллиграмм | 25 | 3.5-20 | 9,2 |
Цинк, миллиграмм | 10,0 | 5-10 | 3,6 ** |
Йод, микрограмм | 127 | 75 | 46,1 ** |
Витамин А (РЭ), микрограмм | 1319 | 350-500 | 478 |
Витамин Е, миллиграмм | 26 | 3,5-5 | 10 * |
Фолат, микрограмм | 187 | 150-200 | 67,9 ** |
Витамин В1 (тиамин), миллиграмм | 1,5 | 0.5-0.8 | 0,6 |
Витамин В2 (рибофлавин), миллиграмм | 1,72 | 0.6-0.9 | 0,7 |
Витамин В3 (ниацин), миллиграмм | 18,6 | 6-10 | 7 |
Витамин С, миллиграмм | 123 | 25-30 | 44,6 * |
Примечание:
¹ С учетом потерь несъедобной части картофеля и овощей при их холодной кулинарной обработке
² С учетом потерь макронутриентов, витаминов и микроэлементов при термической обработке пищи
³ Preparation and use of food-based dietary guidelines // Report of a joint FAO/WHO consultation.
Geneva - WHO. - 1998
* Содержание пищевых веществ относительно повышено
** Содержание пищевых веществ относительно лимитировано (за исключением йода и фолата).
8. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан (килограмм/год)
Продукты питания | Все насе ление | в том числе |
Дети 0-13 лет | подростки 14-17 лет | трудоспособное население > 18 лет | пенсионеры и пожилые люди |
юноши | девочки | муж. | жен. |
Мука пшеничная обогащенная 1 сорт | 13 | 6.5 | 17.2 | 13.2 | 16.6 | 13.2 | 12.7 |
Хлеб из муки пшеничной обогащенной 1 сорта | 70.7 | 39.6 | 91.7 | 70.2 | 88.6 | 70.2 | 69.3 |
Хлеб ржано- пшеничный | 31.0 | 17.4 | 35.8 | 27.4 | 40.1 | 32.3 | 25.1 |
Хлеб ржаной | 4.8 | 2.5 | 7.4 | 5.7 | 5.8 | 4.6 | 5.5 |
Макаронные изделия | 4.4 | 3.5 | 5.4 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 4.0 |
Рис | 8.5 | 6.5 | 10.7 | 8.2 | 10.3 | 8.2 | 7.9 |
Гречка | 2 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.8 |
Крупа овсяная | 2 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.8 |
Крупа манная | 2 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
Горох | 2 | 1.0 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 2.0 |
Картофель | 95 | 66.5 | 110.9 | 84.9 | 117.9 | 94.1 | 85.3 |
Капуста белокочанная | 25 | 13.6 | 32.8 | 25.2 | 31.6 | 25.0 | 24.5 |
Морковь | 20 | 19.2 | 23.9 | 18.3 | 23.0 | 18.2 | 17.8 |
Лук | 20 | 8.5 | 27.0 | 20.7 | 26.0 | 20.6 | 20.2 |
*Томаты | 5 | 3.1 | 6.5 | 5.0 | 6.2 | 4.9 | 4.8 |
*Огурцы | 5 | 3.1 | 6.5 | 5.0 | 6.2 | 4.9 | 4.8 |
Свекла | 5 | 3.1 | 6.5 | 5.0 | 6.2 | 4.9 | 4.8 |
**Бахчевые культуры (арбуз) | 10 | 4.7 | 12.7 | 9.7 | 12.8 | 9.7 | 11.4 |
Фрукты свежие (яблоки) | 25 | 37.3 | 26.8 | 20.5 | 25.8 | 20.4 | 19.6 |
**Ягоды (виноград) | 4.5 | 11. | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 2.9 |
Сухофрукты (курага) | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Сахар | 18 | 13.3 | 22.7 | 17.4 | 22.0 | 17.4 | 16.6 |
Говядина | 15 | 12.3 | 19.5 | 14.9 | 17.4 | 13.9 | 14.3 |
Свинина | 9 | 2.8 | 12.9 | 9.9 | 12.0 | 9.5 | 9.3 |
Баранина | 6.3 | 5.7 | 7.8 | 6.0 | 7.3 | 5.8 | 6.0 |
Мясо птицы | 5 | 4.6 | 6.2 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 4.6 |
Конина | 3.2 | 1.6 | 4.5 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 3.2 |
Колбаса вареная | 3 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 3.0 |
Субпродукты 1-ой категории (печень) | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Судак свежий и/или свежемороженый | 8.4 | 7.8 | 10.3 | 7.9 | 9.0 | 7.1 | 7.6 |
Молоко, литр | 84.5 | 64.0 | 110.7 | 84.8 | 100.3 | 79.5 | 81.3 |
Сметана, 20 % жирности | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 3.1 |
Творог полужирный | 4.9 | 4.4 | 5.9 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 4.8 |
Сыр сычужный | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
Масло сливочное | 4.4 | 3.9 | 5.5 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 4.1 |
Яйца, штук | 142 | 205 | 167 | 128 | 147 | 117 | 113 |
Масло подсолнечное | 7 | 4.6 | 8.9 | 6.8 | 8.5 | 6.7 | 7.1 |
Маргарин | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
Майонез | 0.5 | 0.04 | 0.77 | 0.59 | 0.72 | 0.57 | 0.56 |
Чай | 0.67 | 0.28 | 0.91 | 0.69 | 0.87 | 0.69 | 0.67 |
Соль пищевая | 2.19 | 0.92 | 3.00 | 2.30 | 2.89 | 2.29 | 2.21 |
Дрожжи | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
Специи | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Примечание:
*томаты и огурцы - минимальный уровень потребления распределяется на пять месяцев (июнь-октябрь)
**арбузы, ягоды - минимальный уровень потребления распределяется на три месяца (август-октябрь)
9. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп мужского населения Республики Казахстан (килограмм/год)
Наименование продуктов | Возрастные группы (лет) |
0.5- 1.0 | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-13 | 14-17 | 18-29 | 30-62 | 63+ |
Мука пшеничная обогащенная 1 сорта | 1.55 | 3.51 | 6.33 | 10.98 | 12.43 | 17.18 | 16.92 | 16.30 | 13.64 |
Хлеб из муки пшеничной обогащенной 1 сорта | 3.68 | 25.56 | 52.53 | 59.45 | 69.53 | 91.66 | 90.26 | 86.92 | 74.34 |
Хлеб ржано- пшеничный | 0 | 15.58 | 20.72 | 26.91 | 29.51 | 35.8 | 40.89 | 39.27 | 26.96 |
Хлеб ржаной | 0 | 0 | 2.63 | 4.98 | 5.63 | 7.39 | 5.86 | 5.64 | 5.91 |
Макаронные изделия | 1.55 | 3.09 | 4.26 | 4.55 | 4.94 | 5.42 | 5.31 | 5.12 | 4.32 |
Рис | 5.82 | 5.84 | 6.63 | 7.63 | 8.64 | 10.69 | 10.47 | 10.08 | 8.48 |
Гречка | 1.55 | 1.70 | 1.86 | 1.94 | 2.18 | 2.45 | 2.40 | 2.31 | 1.93 |
Крупа овсяная | 1.55 | 1.70 | 1.86 | 1.94 | 2.18 | 2.45 | 2.40 | 2.31 | 1.93 |
Крупа манная | 3.66 | 3.27 | 3.04 | 2.48 | 2.55 | 2.13 | 2.09 | 2.01 | 1.70 |
Горох | 0 | 0.7 | 1.14 | 1.53 | 1.72 | 2.67 | 2.62 | 2.52 | 2.13 |
Картофель | 33.38 | 45.62 | 82.12 | 92.03 | 98.68 | 110.89 | 120.07 | 115.69 | 91.58 |
Капуста белокочанная | 4.00 | 7.82 | 16.65 | 20.66 | 23.27 | 32.84 | 32.19 | 31.00 | 26.26 |
Морковь | 19.10 | 19.08 | 20.17 | 20.65 | 22.02 | 23.93 | 23.46 | 22.59 | 19.11 |
Лук | 2.13 | 2.69 | 5.41 | 14.99 | 20.49 | 27.03 | 26.49 | 25.51 | 21.65 |
*Томаты | 1.55 | 1.92 | 3.50 | 4.51 | 5.10 | 6.47 | 6.32 | 6.08 | 5.12 |
*Огурцы | 1.55 | 1.92 | 3.50 | 4.51 | 5.10 | 6.47 | 6.32 | 6.08 | 5.12 |
Свекла | 1.55 | 1.92 | 3.50 | 4.51 | 5.10 | 6.47 | 6.32 | 6.08 | 5.12 |
**Бахчевые культуры (арбуз) | 0 | 2.19 | 3.65 | 9.12 | 10.88 | 12.70 | 12.74 | 12.85 | 12.63 |
Фрукты свежие (яблоки) | 58.22 | 42.07 | 37.84 | 30.72 | 26.11 | 26.80 | 26.26 | 25.28 | 20.98 |
**Ягоды (виноград) | 27.18 | 12.50 | 8.04 | 5.53 | 4.38 | 4.06 | 3.97 | 3.83 | 3.09 |
Сухофрукты (курага) | 4.16 | 2.31 | 0.81 | 0.70 | 0.63 | 0.53 | 0.37 | 0.35 | 0.27 |
Сахар | 8.85 | 10.81 | 15.66 | 16.40 | 18.45 | 22.72 | 22.37 | 21.54 | 17.86 |
Говядина | 8.83 | 10.41 | 14.10 | 14.95 | 16.92 | 19.47 | 17.67 | 17.12 | 15.35 |
Свинина | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 9.09 | 12.86 | 12.24 | 11.78 | 9.94 |
Баранина | 5.24 | 5.40 | 5.92 | 6.28 | 6.96 | 7.80 | 7.40 | 7.13 | 6.46 |
Мясо птицы | 4.23 | 4.35 | 4.86 | 5.12 | 5.62 | 6.19 | 5.86 | 5.65 | 4.95 |
Конина | 0 | 0.77 | 1.86 | 2.48 | 3.51 | 4.48 | 4.11 | 3.95 | 3.46 |
Колбаса вареная | 0 | 0.77 | 1.86 | 2.21 | 2.99 | 4.05 | 3.89 | 3.75 | 3.17 |
Субпродукты 1-ой категории (печень) | 3.88 | 1.93 | 1.22 | 0.62 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
Судак свежий и/или свежемороженый | 7.49 | 7.60 | 8.29 | 8.60 | 9.29 | 10.26 | 9.17 | 8.84 | 8.11 |
Молоко, литр | 43.73 | 54.27 | 68.46 | 77.59 | 94.83 | 110.69 | 102.21 | 98.42 | 87.29 |
Сметана, 20 % жирности | 2.33 | 2.70 | 3.04 | 3.22 | 3.51 | 3.91 | 3.78 | 3.64 | 3.34 |
Творог полужирный | 4.08 | 4.24 | 4.66 | 4.88 | 5.36 | 5.89 | 5.75 | 5.54 | 5.14 |
Сыр сычужный | 3.32 | 3.08 | 3.04 | 2.65 | 2.68 | 2.76 | 2.56 | 2.46 | 2.16 |
Масло сливочное | 3.11 | 3.62 | 4.34 | 4.50 | 4.83 | 5.48 | 5.26 | 5.06 | 4.42 |
Яйца, штук | 349.37 | 192.66 | 189.07 | 172.16 | 168.33 | 166.81 | 150.20 | 144.60 | 120.82 |
Масло подсолнечное | 1.16 | 3.85 | 6.12 | 6.41 | 6.98 | 8.86 | 8.64 | 8.31 | 7.61 |
Маргарин | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.78 | 2.36 | 2.10 | 2.03 | 1.72 |
Майонез | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.60 |
Чай | 0 | 0.19 | 0.27 | 0.41 | 0.64 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.72 |
Соль пищевая | 0.38 | 0.57 | 0.85 | 1.18 | 1.91 | 3.00 | 2.94 | 2.83 | 2.37 |
Дрожжи | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
Специи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Примечание:
*томаты и огурцы - минимальный уровень потребления распределяется на пять месяцев (июнь-октябрь)
**арбузы, ягоды - минимальный уровень потребления распределяется на три месяца (август-октябрь)
10. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп женского населения Республики Казахстан (килограмм/год)
Наименование продуктов | Возрастные группы (лет) |
0.5- 1.0 | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-13 | 14-17 | 18-29 | 30-57 | 58+ |
Мука пшеничная обогащенная 1 сорта | 1.46 | 3.32 | 5.70 | 9.70 | 10.33 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 11.78 |
Хлеб из муки пшеничной обогащенной 1 сорта | 3.46 | 24.21 | 47.32 | 52.51 | 57.79 | 70.20 | 70.20 | 70.20 | 64.20 |
Хлеб ржано- пшеничный | 0 | 14.75 | 18.66 | 23.77 | 24.53 | 27.42 | 32.34 | 32.34 | 23.28 |
Хлеб ржаной | 0 | 0 | 2.37 | 4.40 | 4.68 | 5.66 | 4.56 | 4.56 | 5.10 |
Макаронные изделия | 1.46 | 2.93 | 3.84 | 4.02 | 4.11 | 4.15 | 4.13 | 4.13 | 3.73 |
Рис | 5.47 | 5.53 | 5.97 | 6.74 | 7.18 | 8.19 | 8.15 | 8.15 | 7.32 |
Гречка | 1.46 | 1.61 | 1.68 | 1.71 | 1.81 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.67 |
Крупа овсяная | 1.46 | 1.61 | 1.68 | 1.71 | 1.81 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.67 |
Крупа манная | 3.44 | 3.10 | 2.74 | 2.19 | 2.12 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.47 |
Горох | 0 | 0.66 | 1.02 | 1.35 | 1.43 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 1.84 |
Картофель | 31.39 | 44.06 | 73.98 | 81.28 | 82.01 | 84.93 | 94.06 | 94.06 | 79.09 |
Капуста белокочанная | 3.76 | 7.41 | 15.00 | 18.25 | 19.34 | 25.15 | 25.04 | 25.04 | 22.68 |
Морковь | 17.96 | 18.08 | 18.17 | 18.24 | 18.30 | 18.33 | 18.24 | 18.24 | 16.50 |
Лук | 2.00 | 2.55 | 4.87 | 13.24 | 17.03 | 20.70 | 20.61 | 20.61 | 18.70 |
*Томаты | 1.46 | 4.82 | 3.15 | 3.98 | 4.24 | 4.95 | 4.91 | 4.91 | 4.42 |
*Огурцы | 1.46 | 4.82 | 3.15 | 3.98 | 4.24 | 4.95 | 4.91 | 4.91 | 4.42 |
Свекла | 1.46 | 4.82 | 3.15 | 3.98 | 4.24 | 4.95 | 4.91 | 4.91 | 4.42 |
**Бахчевые культуры (арбуз) | 0 | 1.82 | 3.15 | 7.96 | 8.48 | 9.71 | 9.66 | 9.66 | 10.14 |
Фрукты свежие (яблоки) | 54.74 | 39.85 | 34.09 | 27.13 | 21.70 | 20.53 | 20.42 | 20.42 | 18.12 |
**Ягоды (виноград) | 25.55 | 11.84 | 7.24 | 4.88 | 3.64 | 3.11 | 3.09 | 3.09 | 2.67 |
Сухофрукты (курага) | 3.91 | 2.19 | 0.73 | 0.68 | 0.58 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0 |
Сахар | 8.32 | 10.24 | 14.11 | 14.48 | 15.33 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 15.42 |
Говядина | 8.30 | 9.85 | 12.70 | 13.21 | 14.06 | 14.92 | 13.94 | 13.94 | 13.18 |
Свинина | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 7.55 | 9.85 | 9.52 | 9.52 | 8.58 |
Баранина | 4.92 | 5.12 | 5.34 | 5.55 | 5.78 | 5.98 | 5.75 | 5.75 | 5.58 |
Мясо птицы | 3.98 | 4.12 | 4.38 | 4.53 | 4.67 | 4.74 | 4.56 | 4.56 | 4.27 |
Конина | 0 | 0.73 | 1.68 | 2.19 | 2.92 | 3.43 | 3.19 | 3.19 | 2.99 |
Колбаса вареная | 0 | 0.73 | 1.68 | 1.95 | 2.48 | 3.10 | 3.03 | 3.03 | 2.74 |
Субпродукты 1 категории (печень) | 3.65 | 1.82 | 1.09 | 0.55 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Судак свежий и/или свежемороженый | 7.03 | 7.19 | 7.47 | 7.60 | 7.72 | 7.87 | 7.14 | 7.14 | 6.99 |
Молоко, литр | 41.12 | 51.39 | 61.68 | 68.53 | 78.81 | 84.77 | 79.50 | 79.50 | 75.38 |
Сметана, 20 % жирности | 2.19 | 2.55 | 2.74 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 2.94 | 2.94 | 2.88 |
Творог полужирный | 3.83 | 4.01 | 4.20 | 4.31 | 4.45 | 4.51 | 4.47 | 4.47 | 4.43 |
Сыр сычужный | 3.12 | 2.92 | 2.74 | 2.34 | 2.23 | 2.12 | 1.99 | 1.99 | 1.86 |
Масло сливочное | 2.92 | 3.43 | 3.91 | 3.98 | 4.01 | 4.20 | 4.09 | 4.09 | 3.81 |
Яйца, штук | 328.50 | 182.50 | 170.33 | 152.08 | 139.92 | 127.75 | 116.80 | 116.80 | 104.33 |
Масло подсолнечное | 1.09 | 3.65 | 5.51 | 5.66 | 5.80 | 6.79 | 6.72 | 6.72 | 6.57 |
Маргарин | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.65 | 1.81 | 1.64 | 1.64 | 1.48 |
Майонез | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.52 |
Чай | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0.53 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.62 |
Соль пищевая | 0.36 | 0.54 | 0.77 | 1.04 | 1.58 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.05 |
Дрожжи | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Специи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Примечание:
*томаты и огурцы - минимальный уровень потребления распределяется на пять месяцев (июнь-октябрь)
**арбузы, ягоды - минимальный уровень потребления распределяется на три месяца (август - октябрь)
11. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан
Нутриенты | Все население | в том числе |
Дети 0-13 лет | подростки 14-17 лет | трудоспособное население > 18 лет | пенсионеры и пожилые люди |
юноши | девочки | муж. | жен. |
Энергия, килокалории | 2175 | 1521 | 2755 | 2110 | 2646 | 2100 | 2052 |
Белки всего, граммы | 76.0 | 55.5 | 96.7 | 74.1 | 91.7 | 72.8 | 71.5 |
Белки животные, граммы | 38.9 | 32.6 | 49.9 | 38.2 | 45.4 | 36.0 | 36.7 |
Жиры всего, граммы | 72.2 | 51.2 | 92.4 | 70.9 | 86.5 | 68.6 | 69.6 |
Жиры расти- тельные, граммы | 29.8 | 17.4 | 39.0 | 29.8 | 37.0 | 29.4 | 29.9 |
НЖК, граммы | 25.7 | 19.8 | 32.8 | 25.1 | 30.4 | 24.1 | 24.4 |
МНЖК, граммы | 20.6 | 14.7 | 26.7 | 20.4 | 24.6 | 19.5 | 19.7 |
ПНЖК, граммы | 20.2 | 13.0 | 25.9 | 19.8 | 24.6 | 19.5 | 20.1 |
Холестерин, миллиграммы | 247 | 248 | 298 | 229 | 270 | 215 | 213 |
Углеводы, граммы | 300 | 205 | 378 | 289 | 369 | 293 | 279 |
Моно-, дисахариды, граммы | 90 | 73 | 112 | 86 | 107 | 85 | 82 |
Пищевые волокна, граммы | 10.4 | 8.9 | 12.9 | 9.9 | 12.3 | 9.8 | 9.5 |
Кальций, миллиграммы | 597 | 476 | 760 | 582 | 706 | 560 | 561 |
Магний, миллиграммы | 283 | 189 | 356 | 273 | 348 | 276 | 263 |
Фосфор, миллиграммы | 1199 | 873 | 1485 | 1137 | 1420 | 1129 | 1095 |
Железо, миллиграммы | 20.8 | 13.1 | 26.3 | 20.1 | 25.7 | 20.5 | 19.5 |
Цинк, миллиграммы | 11.9 | 8.0 | 14.9 | 11.4 | 14.3 | 11.3 | 11.1 |
Йод, микрограммы | 208 | 121 | 276 | 212 | 262 | 208 | 203 |
Селен, микрограммы | 89 | 53 | 113 | 87 | 109 | 86 | 85 |
Витамин А, микрограммы (РЭ) | 1143 | 1565 | 1286 | 985 | 1220 | 967 | 961 |
Фолат, микрограмм | 438 | 288 | 556 | 426 | 541 | 429 | 416 |
Витамин Е, миллиграммы | 18.6 | 12.3 | 23.6 | 18.1 | 23.0 | 18.3 | 18.0 |
Витамин В1, миллиграммы | 1.67 | 1.05 | 2.13 | 1.63 | 2.07 | 1.65 | 1.58 |
Витамин В2, миллиграммы | 1.55 | 1.25 | 1.98 | 1.51 | 1.86 | 1.47 | 1.46 |
Ниацин (НЭ), миллиграммы | 30.0 | 21.2 | 37.8 | 29.0 | 36.4 | 29.0 | 27.8 |
Витамин В6, миллиграммы | 2.07 | 1.47 | 2.55 | 1.95 | 2.54 | 2.02 | 1.9 |
Витамин С, миллиграммы | 55 | 40 | 68 | 52 | 67 | 53 | 51 |
12. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп мужского населения
| Единица измерения | Возрастные группы (лет) |
0.5- 1.0 | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-13 | 14-17 | 18-29 | 30-62 | 63+ |
Энергия | килокалории | 920 | 1230 | 1715 | 1970 | 2220 | 2755 | 2700 | 2600 | 2200 |
Белки- всего в т.ч. белки животные | граммы | 37.8 30.1 | 45.6 28.6 | 60.4 33.3 | 70.1 37.3 | 80.0 43.0 | 96.7 49.9 | 93.4 46.2 | 90.0 44.5 | 76.7 39.4 |
Жиры - всего в т.ч. жиры растительные | граммы | 33.6 5.0 | 43.1 13.7 | 56.3 21.4 | 64.6 24.9 | 73.2 27.4 | 92.4 39.0 | 88.1 37.7 | 84.9 36.3 | 74.7 32.1 |
НЖК | граммы | 15.6 | 17.3 | 21.1 | 23.8 | 27.0 | 32.8 | 31.0 | 29.8 | 26.2 |
МНЖК | граммы | 11.3 | 12.2 | 15.3 | 18.2 | 21.0 | 26.7 | 25.0 | 24.1 | 21.2 |
ПНЖК | граммы | 5.1 | 10.5 | 15.8 | 17.7 | 19.6 | 25.9 | 25.0 | 24.1 | 21.6 |
Холестерин | миллиграммы | 329 | 227 | 239 | 246 | 262 | 298 | 275 | 265 | 229 |
Углеводы - всего | граммы | 112 | 161 | 237 | 272 | 305 | 378 | 377 | 363 | 300 |
в т.ч. моноди- сахара | граммы | 64 | 63 | 80 | 84 | 93 | 112 | 109 | 105 | 88 |
Пищевые волокна | граммы | 9.0 | 7.8 | 9.1 | 10.3 | 10.9 | 12.9 | 12.6 | 12.1 | 10.2 |
Кальций | миллиграммы | 376 | 418 | 511 | 563 | 648 | 760 | 719 | 693 | 602 |
Магний | миллиграммы | 104 | 151 | 211 | 250 | 287 | 356 | 354 | 341 | 282 |
Фосфор | миллиграммы | 608 | 731 | 947 | 1090 | 1241 | 1485 | 1446 | 1393 | 1175 |
Железо | миллиграммы | 5.4 | 9.9 | 15.4 | 18.2 | 20.7 | 26.3 | 26.2 | 25.2 | 20.9 |
Цинк | миллиграммы | 4.5 | 6.3 | 9.0 | 10.6 | 12.1 | 14.9 | 14.5 | 14.0 | 11.9 |
Йод | микрограммы | 83 | 91 | 122 | 147 | 198 | 276 | 267 | 257 | 218 |
Селен | микрограммы | 19 | 36 | 62 | 75 | 87 | 113 | 111 | 107 | 91 |
Витамин А (РЭ) | микрограммы | 2636 | 1714 | 1466 | 1241 | 1127 | 1286 | 1242 | 1197 | 1032 |
Фолат (витамин Вс) | микрограммы | 145 | 213 | 338 | 390 | 439 | 556 | 551 | 531 | 447 |
Витамин Е | миллиграммы | 4.6 | 10.0 | 15.1 | 16.8 | 18.5 | 23.6 | 23.4 | 22.6 | 19.3 |
Тиамин (витамин В1) | миллиграммы | 0.52 | 0.76 | 1.14 | 1.46 | 1.70 | 2.13 | 2.11 | 2.03 | 1.70 |
Рибофлавин (витамин В2) | миллиграммы | 1.09 | 1.08 | 1.33 | 1.46 | 1.64 | 1.98 | 1.89 | 1.82 | 1.57 |
Ниацин (витамин В3) | миллиграммы | 13.8 | 17.2 | 22.9 | 27.3 | 31.0 | 37.8 | 37.1 | 35.7 | 29.9 |
Пиридоксин (витамин В6) | миллиграммы | 0.95 | 1.16 | 1.63 | 1.92 | 2.14 | 2.55 | 2.58 | 2.49 | 2.04 |
Витамин С | миллиграммы | 28 | 30 | 45 | 51 | 55 | 68 | 68 | 66 | 55 |
13. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания, для различных возрастных групп женского населения
| Единица измерения | Возрастные группы (лет) |
0.5- 1.0 | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-13 | 14-17 | 18-29 | 30-57 | 58+ |
Энергия | килокалории | 865 | 1165 | 1545 | 1740 | 1845 | 2110 | 2100 | 2100 | 1900 |
Белки- всего в т.ч. белки животные | граммы | 35.7 28.3 | 43.0 27.0 | 54.5 30.0 | 61.9 32.9 | 66.6 35.8 | 74.1 38.2 | 72.8 36.0 | 72.8 36.0 | 66.3 34.0 |
Жиры - всего в т.ч. жиры растительные | граммы | 31.7 4.7 | 40.7 13.0 | 50.9 19.3 | 57.1 22.0 | 60.9 22.8 | 70.9 29.8 | 68.6 29.4 | 68.6 29.4 | 64.6 27.7 |
НЖК | граммы | 14.7 | 16.4 | 19.0 | 21.0 | 22.4 | 25.1 | 24.1 | 24.1 | 22.6 |
МНЖК | граммы | 10.6 | 11.6 | 13.8 | 16.1 | 17.4 | 20.4 | 19.5 | 19.5 | 18.2 |
ПНЖК | граммы | 4.8 | 10.0 | 14.3 | 15.6 | 16.3 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 18.7 |
Холестерин | миллиграммы | 310 | 215 | 215 | 217 | 218 | 229 | 215 | 215 | 198 |
Углеводы - всего | граммы | 105 | 153 | 213 | 240 | 253 | 289 | 293 | 293 | 259 |
в т.ч. моноди- сахара | граммы | 60 | 60 | 72 | 74 | 77 | 86 | 85 | 85 | 76 |
Пищевые волокна | граммы | 8.5 | 7.4 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 8.7 |
Кальций | миллиграммы | 353 | 396 | 460 | 497 | 538 | 582 | 560 | 560 | 518 |
Магний | миллиграммы | 98 | 143 | 190 | 221 | 239 | 273 | 276 | 276 | 243 |
Фосфор | миллиграммы | 572 | 693 | 853 | 963 | 1031 | 1137 | 1129 | 1129 | 1014 |
Железо | миллиграммы | 5.1 | 9.4 | 13.8 | 16.1 | 17.2 | 20.1 | 20.5 | 20.5 | 18.0 |
Цинк | миллиграммы | 4.2 | 5.9 | 8.1 | 9.3 | 10.0 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 10.2 |
Йод | микрограммы | 79 | 87 | 110 | 130 | 165 | 212 | 208 | 208 | 188 |
Селен | микрограммы | 18 | 34 | 56 | 67 | 73 | 87 | 86 | 86 | 79 |
