|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Типовые учебные планы технического и профессионального образования (приложения 22 - 51 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 196) (утратили силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Утратили силу в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 31 октября 2017 года № 553
Продолжение
См. начало
Приложение 22
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 27 апреля 2017 года № 196
ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
технического и профессионального образования
| Код и профиль образования: | 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых |
| Специальность: | 0708000 - Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение) |
| Квалификация: | 070808 2 - Флотатор 070811 2 - Аппаратчик углеобогащения 070810 3 - Техник-технолог |
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 3 года 10
месяцев на базе основного среднего
образования
| Индекс | Наименование циклов, дисциплин/модулей, практик | Форма контроля | Объем учебного времени (часы) | Распределение по семестрам |
| Экзамен | Зачет | Контрольная работа | ВСЕГО | Из них: |
| Теоретическое обучение | Практическое обучение | Производственное обучение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| ООД | Общеобразовательные дисциплины | | | | 1448 | | | | 1-3 |
| ОГМ | Общегуманитарные модули (профессиональный казахский (русский) язык, профессиональный иностранный язык, физическая культура) | | | | 400 | | | | 3-8 |
| СЭМ | Социально-экономические модули (основы философии, основы экономики, основы права, основы политологии и социологии, культурология) | | | | 180 | | | | 7 |
| ОПМ | Общепрофессиональные модули | | | | 612 | 382 | 230 | | 2-6 |
| ОПМ 01 | Черчение | | + | + | 70 | 20 | 50 | | |
| ОПМ 02 | Основы технической механики | | + | + | 72 | 36 | 36 | | |
| ОПМ 03 | Общая электротехника | | + | + | 84 | 56 | 28 | | |
| ОПМ 04 | Информационные технологии в углеобогащении | | + | | 46 | 18 | 28 | | |
| ОПМ 05 | Материаловедение | | + | + | 68 | 50 | 18 | | |
| ОПМ 06 | Физическая и коллоидная химия | | + | + | 64 | 46 | 18 | | |
| ОПМ 07 | Геология и основы горного дела | | + | | 78 | 70 | 8 | | |
| ОПМ 08 | Основы гидравлики, теплотехника и водо-воздушное хозяйство обогатительных фабрик | | + | + | 64 | 46 | 18 | | |
| ОПМ 09 | Охрана труда | | + | + | 30 | 30 | | | |
| ОПМ 10 | Делопроизводство на государственном языке | | | + | 36 | 10 | 26 | | |
| СМ | Специальные модули | | | | 1356 | 614 | 346 | 396 | 3-8 |
| Квалификация «070808 2 - Флотатор» | | | | | | | | |
| СМ 01 | Ведение процесса грохочения | + | | + | 72 | 36 | 18 | 18 | |
| СМ 02 | Регулирование работы основного и вспомогательного оборудования грохочения | | + | + | 90 | 36 | 18 | 36 | |
| СМ 03 | Контроль качества грохочения | | + | + | 60 | 24 | 18 | 18 | |
| СМ 04 | Ведение процесса флотации | + | | + | 144 | 72 | 36 | 36 | |
| СМ 05 | Выявление и устранение неисправностей в работе основного и вспомогательного оборудования флотации | + | | + | 100 | 46 | 18 | 36 | |
| Квалификация «070811 2 - Аппаратчик углеобогащения» | | | | | | | | |
| СМ 06 | Ведение процесса обогащения полезных ископаемых | + | | + | 144 | 72 | 36 | 36 | |
| СМ 07 | Обслуживание основного и вспомогательного оборудования сепарации и обогащения | + | | + | 110 | 56 | 18 | 36 | |
| СМ 08 | Контроль качества продуктов обогащения | + | | + | 110 | 56 | 18 | 36 | |
| Квалификация «070810 3 - Техник-технолог» | | | | | | | | |
| СМ 09 | Осмотр, проверка и подготовка механизмов и оборудования к работе | + | | + | 94 | 36 | 22 | 36 | |
| СМ 10 | Управление технологическими процессами и оборудованием | + | | + | 68 | 32 | 18 | 18 | |
| СМ 11 |