Санаты | | | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы | |
| | Ішкі сыныбы |
| | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 244 488 049 |
5 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 244 488 049 |
| 01 | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 244 488 049 |
| | 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 244 487 877 |
| | 2 | Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару | 172 |
Функционалдық топ | | | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші | |
| | Бағдарлама |
| | | ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 208 212 300 |
| | | Қаржы активтерін сатып алу | 208 212 300 |
1 | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер | 142 220 |
| 217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі | 142 220 |
| | 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 142 220 |
4 | | | Білім беру | 2 917 807 |
| 227 | | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі | 2 917 807 |
| | 234 | «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту | 2 917 807 |
8 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 674 611 |
| 240 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 674 611 |
| | 050 | Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту | 366 721 |
| | 054 | «Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры» РМҚК-ның жарғылық капиталын ұлғайту | 307 890 |
10 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 20 000 000 |
| 212 | | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі | 20 000 000 |
| | 204 | Кейіннен лизингке беру үшін ауыл шаруашылығы техникасын, жем-шөп дайындау техникасын және суарудың ұтқыр жүйелерін сатып алуды қаржыландыру үшін «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту арқылы кейіннен «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайта отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту | 20 000 000 |
11 | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 135 000 000 |
| 249 | | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі | 135 000 000 |
| | 211 | Өңдеуші өнеркәсіптің жобаларын қаржыландыру үшін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арқылы «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ның жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту | 100 000 000 |
| | 216 | Индустриялық-инновациялық даму тұжырымдамасының аясында жобаларды қаржыландыру мақсатында тікелей инвестициялар қорын (қорларын) қорландыру үшін «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту | 35 000 000 |
13 | | | Басқалар | 49 477 662 |
| 243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 49 477 662 |
| | 049 | Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту | 49 477 662 |
Санаты | | | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы | |
| | Ішкі сыныбы |
| | | Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
6 | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| 01 | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| | 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| Атауы | Сомасы, мың теңге |
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 3 208 592 837 |
| VІ. Мұнайға қатысты емес тапшылық (профицит) | - 8 969 908 437 |
| VІІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 208 592 837 |
«2023 - 2025 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының
2023 жылғы 28 наурыздағы
№ 218-VІІ ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША
«2023 - 2025 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2022 жылғы 1 желтоқсандағы
№ 163-VІІ ҚРЗ Заңына
5-ҚОСЫМША
2023 жылға арналған республикалық бюджетті атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік
бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі
Функционалдық топ | | | | Атауы |
| Әкімші | | |
| | Бағдарлама | |
| | | Кіші бағдарлама |
4 | | | | Білім беру |
| 224 | | | Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі |
| | 001 | | Оқу-ағарту саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру |
| | | 105 | Колледж студенттерін жатақханаларда жаңа енгізілетін орындармен қамтамасыз ету |
| | 004 | | Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету |
| | | 100 | Балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу |
| | | 101 | Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру |
| | | 110 | Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру |
| | | 120 | Жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне және оларды дайындаған педагогтерге біржолғы сыйақы төлеу |
| | | 125 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін ауылдық толық жинақталған мектептерде жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері |
| 227 | | | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі |
| | 001 | | Ғылым және жоғары білім саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру |
| | | 105 | Студенттерді, магистранттарды және докторанттарды жатақханаларда жаңа енгізілетін орындармен қамтамасыз ету |
| 240 | | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі |
| | 005 | | Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу |
| | | 101 | Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқытуды және тәрбиелеуді қамтамасыз ету |
| | 038 | | Спорт саласында дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу |
| | | 100 | Спорттағы дарынды балаларды оқытуды және тәрбиелеуді қамтамасыз ету |
Функционалдық топ | | | | Атауы |
| Әкімші | | |
| | Бағдарлама | |
| | | Кіші бағдарлама |
5 | | | | Денсаулық сақтау |
| 226 | | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| | 067 | | Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету |
| | | 100 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін төлеуге республикалық бюджет қаражаты есебінен берілетін трансферттер |
| | | 106 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, әлеуметтік мәні бар аурулармен ауырған науқастарға медициналық көмек көрсету |
| | | 107 | Санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету |
| | 070 | | Қоғамдық денсаулықты сақтау |
| | | 100 | Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету |
| | | 104 | Саламатты өмір салтын насихаттау |
| | | 105 | ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру |
6 | | | | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
| 213 | | | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| | 027 | | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу |
| | | 142 | Республикалық бюджет қаражаты есебінен зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу |
| | | 145 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу |
«2023 - 2025 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының
2023 жылғы 28 наурыздағы
№ 218-VІІ ҚРЗ Заңына
3-ҚОСЫМША
«2023 - 2025 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2022 жылғы 1 желтоқсандағы
№ 163-VІІ ҚРЗ Заңына
6-ҚОСЫМША
2023 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде
секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың
тізбесі
Атауы |
Білім беру |
Жалпы білім беру |
Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру |
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру |
Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру |
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру |
Денсаулық сақтау |
Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер |
Саламатты өмір салтын насихаттау |
Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау |
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру |
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру |
«2023 - 2025 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының
2023 жылғы 28 наурыздағы
№ 218-VІІ ҚРЗ Заңына
4-ҚОСЫМША
«2023 - 2025 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2022 жылғы 1 желтоқсандағы
№ 163-VІІ ҚРЗ Заңына
7-ҚОСЫМША
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының және әлеуметтік
медициналық сақтандыру қорының түсімдері мен шығыстарының
болжамы
мың теңге
Атауы | Болжам |
2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл |
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры |
Түсімдер | 1 218 541 953 | 1 080 560 517 | 1 353 533 973 |
Қорды басқарудан түсетін инвестициялық кіріс | 129 864 482 | 125 733 407 | 132 020 077 |
Әлеуметтік аударымдар | 487 693 937 | 523 205 942 | 780 944 414 |
Сенімгерлік басқарудан активтерді алып қою | 600 983 534 | 431 621 168 | 440 569 482 |
Шығыстар | 1 218 141 953 | 1 079 982 095 | 1 351 408 355 |
Әлеуметтік төлемдер | 634 671 656 | 712 395 489 | 793 676 848 |
Қызметті қамтамасыз етуге аударылған комиссиялық сыйақы | 3 961 737 | 1 140 015 | 4 284 916 |
Қаржы құралдарын сатып алу | 579 508 560 | 363 446 591 | 553 446 591 |
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры |
Түсімдер | 1 160 183 910 | 1 139 526 878 | 1 262 791 263 |
Есептелген инвестициялық кіріс | 55 011 857 | 33 069 378 | 31 918 803 |
Жұмыс берушілердің аударымдары | 386 262 544 | 352 237 438 | 371 648 726 |
Мемлекеттің жарналары | 392 476 226 | 467 733 817 | 556 662 013 |
Мемлекеттің жарналарын қоспағанда, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар | 318 789 391 | 278 877 403 | 294 870 613 |
Аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін алынған өсімпұлдар | 1 110 797 | 1 075 747 | 1 158 013 |
Қордың әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілері көрсеткен қызметтерге ақы төлеу шығындарын өтеуге берілетін трансферттер | 6 533 095 | 6 533 095 | 6 533 095 |
Шығыстар | 1 109 203 885 | 1 063 491 990 | 1 133 412 804 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтерге ақы төлеу | 1 099 421 368 | 1 040 639 001 | 1 109 265 247 |
Қордың активтерінен комиссиялық сыйақы | 9 504 330 | 9 669 352 | 10 047 195 |
Ай сайынғы инвестицияланбайтын қалдықты қамтамасыз етуге арналған сома | 0 | 9 693 851 | 10 367 913 |
Күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервті қамтамасыз етуге арналған сома | 278 187 | 3 489 786 | 3 732 449 |