Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Iшкi сыныбы |
1 | 2 | 3 |
| I. Кірістер | 6 939 984 152 |
1 | | Салықтық түсімдер | 4 070 366 244 |
| 1 | | Табыс салығы | 1 374 634 200 |
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 1 374 634 200 |
5 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 754 524 686 |
| 1 | Қосылған құн салығы | 1 481 503 460 |
2 | Акциздер | 73 660 431 |
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 182 124 828 |
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 676 450 |
5 | Ойын бизнесіне салық | 11 559 517 |
6 | | Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар | 920 085 591 |
| 1 | Кеден төлемдерi | 905 934 962 |
2 | Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар | 14 150 629 |
8 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 21 121 767 |
| 1 | Мемлекеттік баж | 21 121 767 |
2 | | Салықтық емес түсiмдер | 111 398 444 |
| 1 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 74 047 090 |
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 1 621 535 |
3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | 14 395 599 |
4 | Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 1 607 394 |
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 42 269 025 |
6 | Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар | 500 000 |
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 1 975 529 |
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 11 678 008 |
2 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 887 833 |
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 887 833 |
3 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 47 342 |
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 47 342 |
4 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6 097 366 |
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6 097 366 |
5 | | Гранттар | 2 976 |
| 2 | Қаржылық көмек | 2 976 |
6 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 28 315 837 |
| 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 28 315 837 |
3 | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 13 209 321 |
| 1 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 212 710 |
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 212 710 |
2 | | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 12 996 611 |
| 1 | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 12 996 611 |
4 | | Трансферттердің түсімдері | 2 745 010 143 |
| 1 | | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 345 010 143 |
| 1 | Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер | 345 010 143 |
4 | | Ұлттық қордан трансферттер | 2 400 000 000 |
| 1 | Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер | 2 400 000 000 |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
1 | 2 | 3 |
| II. Шығындар | 7 515 823 779 |
1 | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 333 882 511 |
| 101 | | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 6 806 761 |
| 001 | Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 4 704 831 |
002 | Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 167 362 |
003 | Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер | 286 888 |
007 | Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 466 625 |
008 | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 656 484 |
009 | Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 508 846 |
011 | Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту | 15 725 |
102 | | Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы | 8 602 509 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 8 602 509 |
104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 2 245 088 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2 149 960 |
002 | Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 95 128 |
106 | | Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық | 81 794 |
| 001 | Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер | 81 794 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 62 234 892 |
| 001 | Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 62 234 892 |
204 | | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi | 62 115 428 |
| 001 | Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер | 2 947 452 |
003 | Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау | 189 735 |
005 | Шетелдік іссапарлар | 3 313 422 |
008 | Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету | 87 364 |
010 | Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 39 523 839 |
013 | Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 409 272 |
017 | Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы | 13 105 609 |
019 | Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету | 2 538 735 |
217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 66 262 465 |
| 001 | Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер | 60 196 758 |
002 | Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру | 40 500 |
019 | Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу | 5 284 |
067 | Саяси партияларды қаржыландыру | 5 212 187 |
094 | Мемлекеттік активтерді басқару | 807 736 |
225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 14 755 740 |
| 130 | Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру | 4 895 290 |
217 | Ғылымды дамыту | 9 860 450 |
239 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі | 10 268 563 |
| 001 | Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 10 268 563 |
240 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 1 727 195 |
| 001 | Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 1 400 538 |
037 | Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу | 326 657 |
241 | | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 4 506 705 |
| 001 | Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер | 4 506 705 |
242 | | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 10 923 735 |
| 001 | Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 10 313 705 |
002 | Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру | 610 030 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 44 715 625 |
| 001 | Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті реттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 26 249 407 |
004 | Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу | 16 678 223 |
057 | Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы | 5 611 |
081 | Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету | 1 782 384 |
406 | | Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi | 1 333 855 |
| 001 | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1 180 092 |
007 | Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру | 153 763 |
622 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 10 179 460 |
| 001 | Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл | 9 947 822 |
012 | Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер | 231 638 |
637 | | Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi | 357 933 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету | 357 933 |
690 | | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы | 1 026 718 |
| 001 | Сайлау өткізуді ұйымдастыру | 543 854 |
002 | Сайлау өткізу | 482 864 |
694 | | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 25 738 045 |
| 001 | Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 738 045 |
2 | | Қорғаныс | 364 030 979 |
| 201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 51 121 361 |
| 060 | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру | 51 121 361 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 312 909 618 |
| 001 | Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер | 2 083 329 |
047 | Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету | 310 826 289 |
3 | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 415 283 520 |
| 104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 790 287 |
| 003 | Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 790 287 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 132 837 523 |
| 015 | Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету | 12 229 797 |
076 | Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 74 989 866 |
077 | Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру | 36 562 726 |
078 | Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру | 9 055 134 |
217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 1 736 929 |
| 096 | Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-текесеруді жүзеге асыру | 1 736 929 |
221 | | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 40 739 417 |
| 001 | Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету | 13 604 156 |
002 | Сот сараптамаларын жүргізу | 2 299 441 |
005 | Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі | 1 267 883 |
006 | Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама | 134 219 |
009 | Құқықтық насихат | 437 260 |
047 | Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама | 11 858 814 |
050 | Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру | 27 249 |
055 | Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету | 332 112 |
059 | Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру | 7 381 078 |
062 | Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер | 3 397 205 |
410 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi | 156 235 639 |
| 001 | Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 156 235 639 |
411 | | Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі | 8 623 433 |
| 001 | Сыртқы барлауды қамтамасыз ету | 8 623 433 |
501 | | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты | 29 648 739 |
| 001 | Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі | 29 648 739 |
502 | | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы | 22 925 292 |
| 001 | Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру | 21 315 523 |
009 | Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету | 57 975 |
014 | Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау | 1 550 000 |
015 | Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру | 1 794 |
622 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 4 174 477 |
| 014 | Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру және сыбайлас жемқорлық қылмыстар және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі қызметтер | 4 174 477 |
681 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі | 17 571 784 |
| 001 | Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 17 571 784 |
4 | | Бiлiм беру | 421 379 867 |
| 104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 1 106 753 |
| 009 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым | 1 106 753 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 9 688 724 |
| 079 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 9 688 724 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 9 403 855 |
| 005 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 1 014 548 |
011 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау | 7 839 087 |
017 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 550 220 |
221 | | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 10 132 |
| 060 | Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 10 132 |
225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 353 364 941 |
| 001 | Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 3 703 815 |
060 | «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым | 37 407 837 |
092 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым | 25 306 393 |
098 | Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету | 89 405 404 |
099 | Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету | 37 614 243 |
203 | Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 14 782 045 |
204 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 140 496 149 |
221 | Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 194 271 |
222 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 4 090 647 |
223 | Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 31 415 |
224 | Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 332 722 |
239 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі | 30 869 871 |
| 003 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 502 100 |
004 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі медициналық білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 563 528 |
005 | Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 1 049 402 |
006 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 28 754 841 |
240 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 13 444 649 |
| 005 | Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | 1 196 267 |
006 | Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 1 526 721 |
007 | Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 8 592 |
038 | Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | 3 109 922 |
039 | Спорт саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 683 748 |
040 | Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 7 828 |
041 | Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау | 6 911 571 |
242 | | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 45 207 |
| 048 | Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 11 803 |
086 | Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 33 404 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 339 476 |
| 017 | Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 339 476 |
502 | | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы | 1 075 037 |
| 018 | Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру | 1 075 037 |
622 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 1 841 792 |
| 013 | Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер | 1 841 792 |
694 | | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 189 430 |
| 011 | Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 189 430 |
5 | | Денсаулық сақтау | 773 955 025 |
| 201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 4 766 051 |
| 014 | Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер | 4 766 051 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 4 923 435 |
| 008 | Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету | 4 923 435 |
225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 546 616 |
| 019 | Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру | 546 616 |
239 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі | 738 367 043 |
| 024 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым | 1 254 357 |
052 | Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету | 642 785 635 |
053 | Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту | 94 327 051 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 13 418 313 |
| 088 | Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру | 13 418 313 |
694 | | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 11 933 567 |
| 028 | Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 11 933 567 |
6 | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 543 264 914 |
| 239 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі | 2 543 264 914 |
| 027 | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу | 2 509 836 012 |
044 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру | 25 995 291 |
056 | Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық - талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту | 292 485 |
058 | Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту | 7 141 126 |
7 | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 935 093 |
| 243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 65 935 093 |
| 063 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 481 209 |
085 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру | 30 000 000 |
086 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру | 35 453 884 |
8 | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 79 698 156 |
| 101 | | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 166 328 |
| 004 | Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі қызметтер | 166 328 |
225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 3 456 053 |
| 040 | Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу | 917 409 |
219 | Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету | 2 538 644 |
240 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 34 769 485 |
| 017 | Ішкі саяси тұрақтылықты, қазақстандық патриотизмді, азаматтық қоғам және мемлекеттік институттар арасындағы қарым -қатынасты нығайтуды қамтамасыз ету | 411 648 |
021 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 415 866 |
033 | Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру | 17 569 835 |
035 | Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау | 321 221 |
036 | Жоғары жетістіктер спортын дамыту | 16 050 915 |
242 | | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 40 740 865 |
| 087 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 40 521 751 |
088 | Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету | 219 114 |
694 | | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 565 425 |
| 006 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 365 539 |
029 | Щучинск-Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру | 199 886 |
9 | | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 46 798 536 |
| 225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 418 887 |
| 024 | Сейсмологиялық ақпарат мониторингі | 418 887 |
241 | | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 28 655 671 |
| 003 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 3 250 457 |
009 | «Қарағандыкөмір» бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою | 1 450 829 |
036 | Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту | 2 761 760 |
041 | Жылу-электр энергетикасын дамыту | 21 192 625 |
242 | | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 17 723 978 |
| 056 | Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету | 421 176 |
089 | Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру | 17 302 802 |
