Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| |
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 195 718 279 | |
Приобретение финансовых активов | 195 718 279 | |
1 | Государственные услуги общего характера | 11 750 444 | |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 11 750 444 | |
| 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 11 750 444 | |
2 | Оборона | 10 178 220 | |
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 10 178 220 | |
| 004 | Увеличение уставного капитала «АО Казтехнологии» | 10 178 220 | |
4 | Образование | 790 957 | |
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 734 300 | |
| 263 | Увеличение уставного капитала НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» для создания лабораторий в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы | 734 300 | |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 56 657 | |
| 228 | Увеличение уставного капитала НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» | 56 657 | |
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 000 000 | |
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 10 000 000 | |
| 083 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» для реализации механизма гарантирования долевых вкладов» | 10 000 000 | |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 642 063 | |
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 22 642 063 | |
| 241 | Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» | 7 675 063 | |
258 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 14 967 000 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 000 000 | |
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 20 000 000 | |
| 238 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Банк развития Казахстана» для реализации лизингового финансирования проектов обрабатывающей промышленности и инфраструктуры через АО «БРК-Лизинг» | 20 000 000 | |
12 | Транспорт и коммуникации | 31 904 595 | |
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 3 469 905 | |
| 079 | Увеличение уставного капитала АО «Международный аэропорт Астана» | 3 469 905 | |
| 245 | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан | 10 074 731 | |
| 004 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» для внедрения и развития цифрового телерадиовещания | 10 074 731 | |
247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 18 359 959 | |
| 003 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный центр космических исследований и технологий» для последующего увеличения уставного капитала ДТОО «Институт космической техники и технологий» по проекту «Создание научно-экспериментальной лаборатории разработки и испытания космической техники и технологий» | 299 900 | |
007 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 18 060 059 | |
13 | Прочие | 88 452 000 | |
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 13 900 000 | |
| 214 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» для поддержки отечественных экспортеров | 13 900 000 | |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 74 552 000 | |
| 049 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 74 552 000 | |
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Класс |
| Подкласс |
| | | ВСЕГО | 1 769 344 452 |
1 | | | Налоговые поступления | 1 736 841 726 |
| 01 | | Подоходный налог | 638 443 900 |
| | 1 | Корпоративный подоходный налог | 638 443 900 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 098 397 826 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 098 397 826 |
2 | | | Неналоговые поступления | 25 294 972 |
| 04 | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 25 290 560 |
| | 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 25 290 560 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 4 412 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 4 412 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 274 190 |
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 274 190 |
| | 1 | Продажа земли | 274 190 |
6 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 6 933 564 |
| 01 | | Поступления от продажи финансовых активов государства | `6 933 564 |
| | 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 6 933 564 |