Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Типовые учебные планы технического и профессионального образования (приложения 172 - 183 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 196) (утратили силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Утратили силу в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 31 октября 2017 года № 553
Продолжение
См. начало
Приложение 172
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 27 апреля 2017 года № 196
ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
технического и профессионального образования
Код и профиль образования: | 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология |
Специальность: | 1508000 - Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) |
Квалификация: | 150809 2 - Вальщик леса 150805 2 - Лесник 150804 3 - Мастер леса |
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 3 года 6
месяцев на базе основного среднего
образования
Индекс | Наименование циклов, дисциплин/модулей, практик | Форма контроля | Объем учебного времени (часы) | Распределение по семестрам |
Экзамен | Зачет | Контрольная работа | ВСЕГО | Из них: |
Теоретическое обучение | Практическое обучение | Производственное обучение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ООД | Общеобразовательные дисциплины | | | | 1448 | | | | 1-3 |
ОГМ | Общегуманитарные модули (профессиональный казахский (русский) язык, профессиональный иностранный язык, физическая культур1) | | | | 296 | | | | 3-7 |
СЭМ | Социально-экономические модули (основы философии, основы экономики, основы права, основы политологии и социологии, культурология) | | | | 180 | | | | 6-7 |
ОПМ | Общепрофессиональные модули | | | | 1101 | 382 | 323 | 396 | 2-7 |
ОПМ 01 | Охрана труда | | + | + | 36 | 30 | 6 | | |
ОПМ 02 | Основы информационных технологий | | + | + | 54 | 26 | 28 | | |
ОПМ 03 | Основы топографического черчения | | + | + | 45 | 2 | 43 | | |
ОПМ 04 | Лесная съёмка | | + | + | 147 | 31 | 44 | 72 | |
ОПМ 05 | Ботаника | | + | + | 129 | 41 | 34 | 54 | |
ОПМ 06 | Почвоведение | | + | + | 129 | 49 | 26 | 54 | |
ОПМ 07 | Охрана и защита леса | | + | + | 180 | 64 | 26 | 90 | |
ОПМ 08 | Механизация лесного хозяйства | | + | + | 147 | 61 | 32 | 54 | |
ОПМ 09 | Лесная метеорология | | + | + | 36 | 28 | 8 | | |
ОПМ 10 | Дендрология | | + | + | 162 | 50 | 40 | 72 | |
ОПМ 11 | Делопроизводство на государственном языке | | + | + | 36 | | 36 | | |
СМ | Специальные модули | | | | 1135 | 394 | 273 | 468 | 3-7 |
| квалификация «150809 2 - Вальщик леса» | | | | | | | | |
СМ 01 | Основы лесного хозяйства | | + | + | 54 | 28 | 8 | 18 | |
СМ 02 | Устройство и обслуживание оборудования | + | | + | 81 | 29 | 16 | 36 | |
СМ 03 | Лесохозяйственные работы | | + | + | 99 | 15 | 30 | 54 | |
| Квалификация «150805 2 - Лесник» | | | | | | | | |
СМ 04 | Основы организации лесного хозяйства и лесопользование | | + | + | 72 | 18 | 18 | 36 | |
СМ 05 | Таксация лесных насаждений | + | | + | 84 | 24 | 24 | 36 | |
СМ 06 | Лесовосстановление | + | | + | 81 | 27 | 18 | 36 | |
| Квалификация «150804 3 - Мастер леса» | | | | | | | | |
СМ 07 | Лесоведение и лесоводство | + | | + | 184 | 76 | 36 | 72 | |
СМ 08 | Оценка лесных насаждений | | + | + | 126 | 44 | 28 | 54 | |
СМ 09 | Производство лесных культур | + | | + | 151 | 57 | 40 | 54 | |
СМ 10 | Лесопользование и организация лесного хозяйства | | + | + | 105 | 26 | 25 | 54 | |
СМ 11 | Организация и планирование производства | | + | + | 98 | 50 | 30 | 18 | |
МО | Модули, определяемые организацией образования | | | | 88 | 88 | | | 1-7 |
ПП | Профессиональная практика | | | | 684 | | | | 2-7 |
ПП 01 | Учебно-ознакомительная практика | | | | 36 | | | | |
ПП 02 |