104 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703504094 | |
105 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703504098 | |
106 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703504099 | |
107 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703505101 | |
108 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703505109 | |
109 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703505991 | |
110 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703505999 | |
111 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703506091 | |
112 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703506092 | |
113 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703506093 | |
114 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703506094 | |
115 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703506098 | |
116 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703506099 | |
117 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703601092 | |
118 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703601098 | |
119 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703601099 | |
120 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703602091 | |
121 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703602092 | |
122 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703602093 | |
123 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703602094 | |
124 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703602098 | |
125 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703602099 | |
126 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703603091 | |
127 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703603092 | |
128 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703603098 | |
129 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703603099 | |
130 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703604091 | |
131 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703604092 | |
132 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703604093 | |
133 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703604094 | |
134 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703604098 | |
135 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703604099 | |
136 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703605101 | |
137 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703605109 | |
138 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703605929 | |
139 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703605992 | |
140 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703605999 | |
141 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606021 | |
142 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606022 | |
143 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606023 | |
144 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606024 | |
145 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606028 | |
146 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606029 | |
147 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606031 | |
148 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606032 | |
149 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606033 | |
150 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606034 | |
151 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606038 | |
152 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606039 | |
153 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606091 | |
154 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606092 | |
155 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606093 | |
156 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606094 | |
157 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703606098 | |
158 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703606099 | |
159 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703607091 | |
160 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703607092 | |
161 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703607098 | |
162 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703607099 | |
163 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703608091 | |
164 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703608092 | |
165 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703608093 | |
166 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703608094 | |
167 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703608098 | |
168 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703608099 | |
169 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703701099 | |
170 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703702091 | |
171 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703702092 | |
172 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703702093 | |
173 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703702094 | |
174 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703702098 | |
175 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703702099 | |
176 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703703101 | |
177 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703703109 | |
178 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703703991 | |
179 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703703999 | |
180 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703704091 | |
181 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703704092 | |
182 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703704093 | |
183 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703704094 | |
184 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703704098 | |
185 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703704099 | |
186 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703705101 | |
187 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703705109 | |
188 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703705991 | |
189 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703705999 | |
190 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703706091 | |
191 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703706092 | |
192 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703706093 | |
193 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703706094 | |
194 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 8703706098 | |
195 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703706099 | |
196 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: легковые автомобили категории M1 или M1G | 8703800002 | |
197 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703800009 | |
198 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: прочие | 8703900090 | |
199 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704101019 | |
200 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с количеством осей не более двух | 8704101022 | |
201 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704101029 | |
202 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704101080 | |
203 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704109000 | |
204 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704213903 | |
205 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704219903 | |
206 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704219904 | |
207 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 8704221000 | |
208 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704229108 | |
209 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704229904 | |
210 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704229905 | |
211 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704239904 | |
212 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 8704311000 | |
213 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: новые | 8704313100 | |
214 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704313903 | |
215 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704313904 | |
216 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704313908 | |
217 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: новые | 8704319100 | |
218 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704319903 | |
219 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 8704319904 | |
220 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704319908 | |
221 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 8704321000 | |
222 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: транспортные средства (типа «форвардер»), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 8704329101 | |
223 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие | 8704329109 | |
224 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 8704329904 | |
225 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: с 1 января по 30 июня | 1701121001 | 1 июля 2019 года |
226 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: с 1 июля по 31 декабря | 1701121009 | 1 июля 2019 года |
227 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: с 1 января по 30 июня | 1701129001 | 1 июля 2019 года |
228 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131011 | 1 июля 2019 года |
229 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 324,08 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131012 | 1 июля 2019 года |
230 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 361,56 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131013 | 1 июля 2019 года |
231 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну, но не более 396,83 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131014 | 1 июля 2019 года |
232 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131015 | 1 июля 2019 года |
233 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: при среднемесячной цене не более 286,60 доллара Соединенных штатов Америки за 1 тонну на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | 1701131021 | 1 июля 2019 года |