|
№ | Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб и других водных животных | лещ | жерех | карась | сазан | вобла | сом | судак | толстолобик | белый амур | змееголов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | Озеро Михайловское | 13,679 | 1,407 | 0,758 | 0,682 | 2,069 | 0,384 | 1,367 | 1,614 | 1,313 | 1,227 | 2,858 | 6 | Итого* | 13,679 | 1,407 | 0,758 | 0,682 | 2,069 | 0,384 | 1,367 | 1,614 | 1,313 | 1,227 | 2,858 |
Параграф 4. Восточно-Казахстанская область № | Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб и других водных животных | плотва | окунь | карась | щука | линь | сазан | лещ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Озеро Казнаковское | 1,079 | 0,015 | 0,343 | 0,193 | 0,451 | 0,065 | - | 0,012 | 2 | Озеро Алимба | 0,191 | - | 0,088 | 0,103 | - | - | - | - | 3 | Озеро Долонское | 0,186 | - | - | 0,186 | - | - | - | - | 4 | Озеро Сарыолен | 0,272 | - | - | 0,272 | - | - | - | - | 5 | Озеро Бытырханколь | 0,097 | 0,032 | - | - | - | - | 0,065 | - | 6 | водохранилище на реке Уланка №3 | 0,160 | 0,067 | 0,093 | - | - | - | - | - | 7 | Итого* | 1,985 | 0,114 | 0,524 | 0,754 | 0,451 | 0,065 | 0,065 | 0,012 |
Параграя 5. Жамбылская область № | Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб и других водных животных | щука | лещ | карп (сазан) | судак | карась | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | Озеро Аспара | 10,802 | 3,59 | | 2,621 | | 0,22 | 2 | Озеро Бииликоль | 265,452 | | 34,634 | 83,417 | 40,063 | 9,642 | 3 | Озеро Акколь | 46,33 | | 5,15 | 17,14 | 5,893 | 4,563 | 4 | Озеро Тасоткель | 59,826 | | 10,469 | 24,077 | 20,844 | 4,436 | 5 | Озеро Камкалы | 4,787 | 1,016 | 0,794 | 0,86 | 0,725 | 0,11 | 6 | Озеро Караколь | 5,982 | 1,324 | 0,411 | 1,605 | | 0,095 | 7 | Озеро Богетколь | 5,823 | - | 1,345 | 1,599 | 1,247 | 0,119 | 8 | Озеро Киши Акколь | 3,252 | - | - | 0,154 | | 3,098 | 9 | Озеро Сарыбалдақ | 5,63 | - | - | 2,87 | | 1,011 | 10 | Озеро Таскол (Каменное) | 15,216 | - | 3,528 | 2,999 | 2,675 | 0,833 | 11 | Озеро Терис-Ащыбулак | 17,109 | - | 2,056 | 8,293 | 5,198 | 1,562 | 12 | Озеро Юбилейное | 6,751 | - | 1,057 | 3,027 | - | - | 13 | Озеро Сеңгірбай-1 | 3,364 | - | - | 0,92 | 0,962 | 0,033 | 14 | Прочие водоемы** | 24,589 | 1,477 | 1,661 | 12,024 | 0,727 | 1,355 | 15 | Итого* | 474,913 | 7,407 | 61,105 | 161,606 | 78,334 | 27,077 |
Продолжение таблицы Виды рыб и других водных животных | плотва | окунь | змееголов | маринка | толстолобик | красноперка | белый амур | вобла | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 2,785 | - | - | 1,586 | - | - | 38,192 | | 59,504 | - | - | - | - | - | - | - | 13,584 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0,491 | - | - | - | 0,791 | - | - | - | 2,054 | - | - | 0,493 | - | - | - | - | 1,513 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 1,749 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 0,55 | 2,867 | 1,764 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 2,667 | - | - | - | - | - | - | - | 0,494 | - | - | 0,374 | 0,581 | - | 0,332 | | 5,023 | 0,059 | 0,712 | 0,612 | 0,607 | - | 38,524 | 0 | 89,864 | 0,059 | 0,712 | 3,615 | 4,846 | 1,764 |
Параграф 6. Западно-Казахстанская область № | Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб и других водных животных | судак | чехонь | щука | язь | красноперка | лещ | плотва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Озеро Сарышыганак | 15,85 | - | - | 1,9 | - | 0,9 | 3,7 | 2,2 | 2 | Водохранилище на реке Барбастау | 3,34 | - | - | 0,3 | - | | | 0,06 | 3 | Водохранилище на реке Солянка | 0,77 | - | - | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 4 | Река Грачи 1 | 2,54 | - | 0,8 | 0,42 | - | 0,41 | | 0,16 | 5 | Река Грачи 2 | 0,94 | - | 0,22 | 0,24 | - | 0,17 | 0,13 | - | 6 | Донгелекское водохранилище | 28,54 | - | 0,44 | 4,5 | - | 0,34 | 1,38 | - | 7 | Кировское водохранилище | 24,59 | - | - | 4,04 | - | | 10,09 | 0,84 | 8 | Озеро Глубинное | 0,322 | - | - | | 0,03 | 0,014 | 0,014 | | 9 | Водохранилище Жанакуш | 2,97 | - | - | 0,35 | - | 0,84 | - | 0,48 | 10 | Водохранлище Битикское | 25,37 | 0,24 | 0,39 | 5,57 | - | 1,3 | 1,56 | 3,12 | 11 | Река Большой Узень | 12,68 | 0,43 | | 1,09 | - | 0,94 | 0,65 | 0,35 | 12 | Река Малый Узень | 7,68 | - | - | 1,29 | 0,15 | 1,82 | 0,13 | 0,63 | 13 | Пятимарское водохранилище | 15,0 | - | - | 1,47 | - | 2,5 | - | 2,1 | 14 | Река Кушум | 13,12 | 0,04 | 0,1 | 1,89 | - | 1,4 | 0,35 | 1,45 | 15 | река Солянка | 0,851 | 0,061 | - | 0,13 | - | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 16 | Итого* | 154,563 | 0,771 | 1,95 | 23,19 | 0,18 | 10,864 | 18,174 | 11,8 |
Продолжение таблицы Виды рыб и других водных животных | | карась серебряный | Карась золотой | линь | синец | окунь | жерех | | густера | сом | рак | карп (сазан) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2,67 | 1,5 | 1,5 | 0,42 | 0,56 | - | - | - | - | 0,5 | 2,04 | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | 0,7 | - | 0,14 | - | | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | 0,45 | - | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | 0,05 | - | - | 3,12 | - | 0,52 | 0,28 | 0,37 | 1,65 | 3,67 | - | 4,79 | 7,48 | 0,84 | - | - | - | 1,57 | - | - | - | - | 7,21 | 0,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | 0,1 | - | 0,18 | - | 0,13 | - | - | 0,7 | - | - | 1,01 | 1,05 | 2,62 | 1,23 | - | - | - | 7,28 | 1,79 | - | - | 0,96 | - | - | - | 0,17 | - | 6,3 | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - | 1,4 | 6,47 | 0,24 | - | 0,19 | 0,18 | 0,93 | 0,32 | 0,29 | | 1,02 | 4,72 | - | - | - | 0,08 | 0,05 | - | - | 0,01 | - | 0,19 | 11,154 | 1,64 | 3,32 | 3,32 | 8,09 | 3,65 | 4,09 | 0,31 | 7,21 | 44,85 |
Параграф 7. Карагандинская область № | Водоем | Всего, тонн | Виды рыб и других водных животных | линь | щука | лещ | карп (сазан) | судак | карась | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | Водохранилище Шерубай-Нуринское | 17,2 | - | - | 4,7 | - | 1,0 | 4,4 | 2 | Водохранилище Кенгирское | 22,2 | - | - | - | 8,6 | - | 8,7 | 3 | Водохранилище Самаркандское | 49,5 | - | 1,6 | 20,3 | 0,5 | 2,8 | 20,9 | 4 | Озеро Сарысу | 3,7 | - | 1,7 | - | 0,6 | - | 0,5 | 5 | Озеро Балыктыколь | 13,6 | - | - | - | - | - | 7,3 | 6 | Водохранилище Интумакское | 18,544 | - | 1,007 | 2,215 | 1,0 | 1,022 | 8,71 | 7 | Водохранилище Ишимское | 3,077 | 0,394 | 0,753 | - | 0,800 | - | | 8 | Водохранилище Бидаикское | 3,6 | - | 0,4 | - | | - | 1,4 | 9 | Озеро Рудничное | 11,8 | - | - | - | 2,6 | - | 5,5 | 10 | Река Кульса | 11,9 | - | - | - | | - | 11,9 | 11 | Водохранилище Ащисуйское | 5,9 | - | 2,0 | - | 0,3 | - | 1,8 | 12 | Водохранилище Саранское | 11,204 | - | | - | 3,0 | - | 8,0 | 13 | Водохранилище Жездинское | 3,6 | - | | - | 0,7 | - | 2,3 | 14 | Озеро Большой Сарыколь | 5,46 | - | - | - | - | - | 2,5 | 15 | Озеро Карасор | 77,39 | - | - | - | 16,51 | - | 46,23 | 16 | Плотина Шортанды | 3,78 | - | 0,52 | | | - | 0,68 | 17 | Озеро Сасыкколь | 41,4 | - | 1,4 | 9,1 | 0,9 | 0,6 | 20,2 | 18 | Озеро Ботакара | 7,2 | - | - | - | - | - | 6,4 | 19 | Плотина Карасай | 6,4 | - | 2,4 | - | - | - | - | 20 | Прочие водоемы** | 27,484 | 0,092 | 5,136 | 0,1 | 3,98 | - | 12,356 | 21 | Итого* | 344,939 | 0,486 | 16,916 | 36,415 | 39,49 | 5,422 | 169,776 |
Продолжение таблицы Виды рыб и других водных животных | плотва | окунь | язь | сиговые | змееголов | рак | елец | пелядь | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2,1 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,3 | - | - | 0,3 | 1,5 | - | - | 2,0 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,3 | - | | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 6,3 | - | - | - | - | 2,21 | 2,38 | - | - | - | - | - | - | 0,600 | 0,530 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,4 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,204 | | | - | - | - | - | - | 0,6 | | | 1,28 | 1,68 | - | - | - | - | | | | 4,48 | - | - | - | - | 8,46 | 1,71 | 1,07 | 0,2 | 1,31 | | | | | | 6,2 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | 2,66 | 2,41 | 0,4 | | | 0,35 | - | - | 23,92 | 30,48 | 2,41 | 6,3 | 0,5 | 2,654 | 8,46 | 1,71 |
Параграф 8. Костанайская область № | Водоем | Всего, тонн | Виды рыб и других водных животных | карась | лещ | карп (сазан) | сиговые | щука | линь | плотва | окунь | судак | гаммарус | цисты артемии | рак | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | озеро Талы | 78,0 | 5,0 | 2,0 | - | - | 20,0 | 1,0 | 30,0 | 20,0 | - | - | - | - | 2 | озеро Алтыбай | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | озеро Рымское | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | река Каганович | 8,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | 5 | река Жалдама | 6,0 | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 6 | река Смтаз | 3,0 | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 7 | Реки Караторгай | 6,5 | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | 8 | озеро Сулуколь | 13,0 | 3,0 | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | 9 | озеро Мурзаколь | 3,0 | 1 | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | 10 | Озеро Шийли | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | озеро Бидаик (Солдатское) | 4,5 | 2,0 | - | - | - | 1,0 | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - | - | 12 | озеро Балыктыколь | 11,0 | 1,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | озеро Кишкенколь | 6,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 14 | Верхне-Тобольское водохранилище | 310,0 | - | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | - | 87,0 | 62,0 | 36,0 | - | - | - | 15 | водоем балка Милославская | 5,0 | 3,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Река Сарыозен | 4,0 | м | 1,0 | - | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | - | - | - | - | 17 | озеро Акколь | 69,0 | 2,0 | - | 50,0 | - | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | - | - | - | - | 18 | реки Торгай | 9,5 | 1,0 | - | 6,0 | - | 2,0 | | | 0,5 | - | - | - | - | 19 | озеро Шумекты | 5,2 | 1,0 | - | 1,5 | - | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | 20 | озеро Карасор | 30,0 | - | - | 25,0 | - | | | | 5 | - | - | - | - | 21 | Водохранилище Желкуарское | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 3 | - | - | - | - | 22 | Плотина № 3 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | озеро Тонтыгер | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | озеро Койбагар | 11,0 | 6,0 | - | - | - | 1,0 | | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | 25 | пруд Новый | 3,0 | | - | - | - | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | 26 | озеро Мармышное | 11,0 | 1,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | озеро Каракамыс | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | озеро Алаколь (Мокрое) | 4,0 | 2,5 | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | 29 | озеро Алаколь | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | озеро Боровское | 9,5 | 1,5 | - | 1,5 | 2,0 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | 31 | озеро Зоново | 9,5 | 1,5 | - | 1,5 | 2,0 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | 32 | озеро Шолак-Копа | 5,4 | 5,0 | - | м | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 33 | озеро Жаксыжарколь | 6,0 | 3,0 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | 34 | озеро Бозщаколь | 10,0 | 10,0 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 35 | озеро Сарыколь | 6,5 | 6,0 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | Кызыл-Жарское водохранилище | 40,3 | 1,0 | 10,0 | 0,1 | 0,2 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 37 | озеро Карамсак | 30,0 | - | - | - | 10 | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | - | - | 38 | озеро Матай | 6,0 | 1,0 | - | - | 5 | | - | - | - | - | - | - | - | 39 | Каратомарское водохранилище | 209,0 | | 32,0 | 18,0 | 19 | 26,0 | - | 45,0 | 40,0 | 29,0 | - | - | - | 40 | водоем Каменный карьер | 3,2 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,2 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | 41 | Карьер № 2 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 42 | озеро Валерьяновская балка | 5,0 | 1,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | озеро Таксор | 3,0 | 1,0 | - | 2,0 | - | | - | - | - | - | - | - | - | 44 | озеро Бабье | 9,0 | 7,0 | - | - | - | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 45 | озеро Жаркаин | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | озеро Куренное | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | озеро Большое | 5,5 | 2,0 | - | 0,5 | - | 1,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | 48 | озеро Шашмурино | 7,5 | 5,0 | - | 2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | озеро Коняево | 3,5 | | - | 2,5 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | озеро Большой Терисколь | 3,0 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | | | 2,0 | - | - | - | - | 51 | участок озера Речное | 11,0 | 2,0 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | 52 | участок озера Речное | 11,0 | 2,0 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | 53 | озеро Славкино (Скопино) | 14,7 | 1,0 | - | - | 3,0 | 10,0 | - | 0,7 | | - | - | - | - | 54 | озеро Жаман | 8,0 | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | 55 | озеро Сарыоба | 15,0 | 5,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | озеро Акжан (Большое Неклюдово) | 15,0 | 5,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | озеро Улыколь | 3,0 | 3,0 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 58 | озеро Итсары | 4,5 | 3,0 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | озеро Камышовое (Лебяжье) | 6,0 | 3,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 60 | озеро Лебяжье | 3,0 | 3,0 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | 61 | озеро Шошкалы | 5,2 | 3,0 | 0,5 | - | - | 1,0 | - | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | 62 | участок реки Убаган | 4,0 | 2,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | озеро Токтас | 12,0 | 7,0 | - | 1,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | 64 | озеро Малый Косколь | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | озеро Бикень | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 66 | озеро Саз | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | | 67 | Прочие водоемы** | 200,15 | 130,25 | 1,1 | 16,35 | 3,7 | 14,45 | 4,1 | 9,1 | 10,9 | - | 1,0 | 5,0 | 4,2 | 68 | Итого* | 1358,15 | 299,05 | 88,1 | 172,75 | 91,4 | 188,45 | 19,2 | 218,5 | 190,5 | 65,0 | 1,0 | 15,0 | 9,2 |
Параграф 9. Кызылординская область № | Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб и других водных животных | плотва | лещ | карп (сазан) | белый толстолобик | красноперка | карась | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | Камыстыбасская система озер | 426,001 | 100,563 | 91,079 | 15,594 | - | 19,704 | - | 2 | Акшатауская система озер | 60,214 | 8,467 | 18,572 | 3,646 | - | 2,99 | 2,56 | 3 | Кандыральская система озер | 15,629 | 2,215 | 1,745 | 1,195 | 1,325 | 1,285 | 2,735 | 4 | Жанадарьинская система озер | 33,22 | 10,603 | 3,45 | 6,659 | 0,248 | 1,8 | 0,94 | 5 | Караузякская система озер | 105,612 | 18,436 | 23,789 | 5,006 | 3,751 | 12,958 | 5,635 | 6 | Куандарьинская система озер | 158,289 | 19,193 | 20,105 | 14,432 | 16,091 | 11,792 | 10,5 | 7 | Аксайская система озер | 66,505 | 8,389 | 10,621 | 7,791 | - | 6,596 | 6,555 | 8 | Приморская система озер | 25,562 | 3,112 | 3,842 | 1,952 | - | 4,112 | 1,75 | 9 | Нансай-Ханкожинская система озер | 31,803 | 4,225 | 5,52 | 2,593 | 2,83 | 0,751 | 4,17 | 10 | Телькульская система озер | 11,425 | 0,74 | 0,42 | 2,905 | 0,325 | 0,055 | 1,185 | 11 | Озеро Шакасоркол | 1,875 | 0,292 | 0,248 | - | - | 0,372 | - | 12 | Озеро Кырколь | 2,637 | 0,469 | - | - | - | 0,661 | - | 13 | Озеро Шукырой | 10,301 | - | - | 3,285 | - | - | 1,926 | 14 | Итого* | 949,073 | - | 179,391 | 65,058 | 24,57 | 63,076 | 37,956 |
Продолжение таблицы Виды рыб и других водных животных | карась серебряный | змееголов | окунь | щука | жерех | чехонь | судак | сом | белый амур | язь | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - | 9,963 | 30,059 | 28,592 | 11,552 | 12,849 | 98,737 | 7,309 | - | - | 0,124 | 0,025 | 5,369 | 10,324 | 0,113 | 1,099 | 6,925 | - | - | - | | 2,049 | 0,04 | 0,315 | 0,62 | 0,81 | 0,405 | 0,245 | 0,645 | - | 0,859 | 1,372 | - | 0,723 | 1,204 | 2,316 | 0,966 | - | 2,08 | - | 0,132 | 14,784 | - | 5,357 | 11,288 | - | 0,481 | - | 3,995 | - | 0,827 | 12,964 | - | 11,456 | 18,108 | - | 7,063 | - | 15,758 | - | - | 10,106 | - | 7,864 | 8,583 | - | - | - | - | - | - | 3,929 | - | 3,941 | - | - | 2,924 | - | - | - | 0,195 | 2,446 | 0,035 | 1,34 | 0,86 | 1,04 | 1,821 | 1,28 | 2,697 | - | - | 3,11 | 0,11 | 1,745 | - | - | 0,255 | 0,24 | 0,335 | - | - | - | 0,394 | 0,569 | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 | 0,183 | 0,027 | - | - | - | - | - | 0,477 | - | 5,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,137 | 66,658 | 36,19 | 72,253 | 52,328 | 18,114 | 119,577 | 9,074 | 25,51 | - |
Параграф 10. Северо-Казахстанская область № | Наименование водоема | Всего, тонн | Виды рыб и водных животных | карась | лещ | карп | сиговые | щука | окунь | линь | судак | плотва | язь | гаммарус | цисты артемии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | озеро Киши-Карой | 40,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,4 | 2 | озеро Жаксы-Жалгызтау | 32,0 | | 4,0 | | 12,0 | | 10,0 | | | 6,0 | - | - | - | 3 | озеро Каменное (Белое) | 6,1 | 6,0 | | | 0,1 | | | | | | - | - | - | 4 | озеро Копа | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | озеро Балыкты Малые | 15,0 | 10,0 | | | | | 5 | | | | - | - | - | 6 | озеро Коржанкуль Большой | 3,0 | 2,2 | | 0,3 | | | 0,5 | | | | - | - | - | 7 | озеро Шаглы - Тенгиз | 50,0 | 36,0 | 2,0 | | | 4,0 | 8,0 | | | | - | - | - | 8 | озеро Балыкты Большие | 25,0 | 15,0 | 1,0 | | 3 | 0,5 | 5 | | | 0,5 | - | - | - | 9 | озеро Карагога Большая | 3,8 | 0,4 | | 0,4 | | 0,8 | 2,2 | | | | - | - | - | 10 | озеро Калдарь | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | | - | - | - | 11 | озеро Тарангул Большой | 72,0 | 12,0 | 24,0 | 8,0 | | 10,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | - | - | - | 12 | озеро Башкирское (Жамбылский район) | 3,5 | 1,0 | - | | 2,5 | | - | - | - | - | - | - | - | 13 | озеро Великое | 3,0 | 2,0 | - | | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | 14 | озеро Горькое (Большое) | 3,5 | 0,5 | - | | 3 | | - | - | - | - | - | - | - | 15 | озеро Грачи (Жамбылский) | 4,7 | 4,0 | - | 0,1 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | озеро Давыдово | 4,0 | 1,0 | - | - | 3 | | - | - | - | - | - | - | - | 17 | озеро Екатериновское | 3,0 | 3,0 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | 18 | озеро Лагерное | 4,5 | 3,0 | - | - | 1,5 | | - | - | - | - | - | - | - | 19 | озеро Пасынки | 15,5 | | - | - | | | - | - | - | - | - | | 15,5 | 20 | озеро Соленое (Жамбылский район) | 19,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,8 | 21 | озеро Утиное | 3,5 | 2,0 | | 1,0 | | | 0,5 | - | - | - | - | - | | 22 | озеро Байсал | 3,8 | 3,5 | | | 0,3 | | | - | - | - | - | - | | 23 | озеро Жалтырь (Есильский район) | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | озеро Крутое | 4 | 1,7 | | - | - | | | - | - | - | - | 2,3 | | 25 | озеро Лебеденок | 5,7 | 5,7 | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 26 | озеро Лебяжье | 11,0 | 5,0 | | - | - | 1,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 27 | озеро Метлишино | 3,0 | 3,0 | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 28 | озеро Никульское | 4,0 | 4,0 | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 29 | озеро Новое | 3,0 | 3,0 | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 30 | озеро Плоское | 4,0 | 3,0 | | - | - | | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 31 | озеро Плоское (Домашнее) | 6,0 | 6,0 | | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 32 | озеро Полковниково | 5,0 | 5,0 | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 33 | озеро Окунево | 3,0 | 2,0 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 34 | озеро Стерхово | 4,3 | 3,3 | - | 1,0 | | | | - | - | - | - | - | - | 35 | озеро Соленое (Пресновка) | 6,5 | 1,0 | - | | 5,5 | | | - | - | - | - | - | - | 36 | озеро Бескамышное | 4,5 | 1,5 | - | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | - | - | 0,5 | - | - | - | 37 | озеро Ястребиновское | 5,0 | 3,0 | - | | 2 | - | - | - | - | | - | - | - | 38 | озеро Жарколь | 5,0 | 3,0 | - | | 2 | - | - | - | - | | - | - | - | 39 | озеро Рыбное (Воскресеновка) | 4,7 | 4,0 | - | 0,5 | - | - | - | 0,2 | - | | - | - | - | 40 | озеро Биесоган | 6,2 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 41 | озеро Калмакколь | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 42 | озеро Карасор | 29,0 | 19,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | | - | - | - | 43 | озеро Аксуат | 4,0 | 3,0 | - | - | 1,0 | - | | - | - | | - | - | - | 44 | озеро Косколь Малый (район Шал акына) | 3,5 | 2,5 | - | - | - | 1 | | - | - | | - | - | - | 45 | Пойма реки Ишим | 48,6 | 26,0 | 4,46 | - | - | 4,24 | 8,14 | - | 0,5 | 4,76 | 0,5 | - | - | 46 | озеро Алуа Большая | 3 | 2,8 | - | | - | 0,2 | - | - | - | | | | | 47 | озеро Курганское | 3,5 | 2,0 | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | озеро Сумное | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | озеро Баян | 12,0 | 12,0 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | озеро Куспек | 3,5 | 1,0 | | 0,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | озеро Половинное | 16,0 | 10,0 | - | | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | озеро Шайтаново | 4,5 | 1,0 | - | 1,0 | | 1,5 | 0,5 | | | 0,5 | | | | 53 | озеро Улыколь | 35,0 | 12,0 | - | 4,0 | | 7,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | | 54 | озеро Косколь Малый | 10,0 | 10,0 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | озеро Долгое Большое | 4,0 | 4,0 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | Сергеевское водохралище | 3,0 | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | Прочие водоемы** | 208,4 | 181,7 | - | 9,8 | 5,8 | 4,5 | 3,5 | 0,85 | - | 1,55 | 0 | 0,7 | - | 58 | Итого* | 825,5 | 485,5 | 35,46 | 29,1 | 53,5 | 36,54 | 70,84 | 6,05 | 6,5 | 22,81 | 0,5 | 3,0 | 75,7 |
