| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Актюбинская область | 794 149 | | |
| | | | Алматинская область | 365 612 | | |
| | | | Восточно-Казахстанская область | 3 006 324 | | |
| | | | Жамбылская область | 820 432 | | |
| | | | Западно-Казахстанская область | 200 650 | | |
| | | | Кызылординская область | 2 449 661 | | |
| | | | Мангистауская область | 872 329 | | |
| | | | Павлодарская область | 698 864 | | |
| | | | Северо-Казахстанская область | 1 592 260 | | |
| | | | Южно-Казахстанская область | 962 025 | | |
| | | | Прочие | | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | 054 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 7 424 292 | 12 583 091 | 12 583 091 |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Актюбинская область | 375 561 | | |
| | | | Алматинская область | 612 574 | | |
| | | | Атырауская область | 250 702 | | |
| | | | Восточно-Казахстанская область | 1 298 589 | | |
| | | | Жамбылская область | 597 893 | | |
| | | | Западно-Казахстанская область | 297 993 | | |
| | | | Карагандинская область | 1 214 388 | | |
| | | | Костанайская область | 440 107 | | |
| | | | Мангистауская область | 358 303 | | |
| | | | Павлодарская область | 952 552 | | |
| | | | Южно-Казахстанская область | 1 025 630 | | |
| | | | Прочие | | 12 583 091 | 12 583 091 |
| | | | IV. Кредиты | 30 056 394 | 79 242 972 | 76 422 544 |
6 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 346 043 | 31 155 263 | 31 614 513 |
| 239 | | | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 10 346 043 | 31 155 263 | 31 614 513 |
| | 039 | | Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 10 346 043 | 31 155 263 | 31 614 513 |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Акмолинская область | 488 952 | 1 391 000 | 1 488 370 |
| | | | Актюбинская область | 551 763 | 1 467 135 | 1 467 135 |
| | | | Алматинская область | 1 313 400 | 3 536 000 | 3 805 000 |
| | | | Атырауская область | 487 656 | 2 902 500 | 2 825 000 |
| | | | Восточно-Казахстанская область | 1 504 467 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | | | Жамбылская область | 722 642 | 3 673 500 | 3 961 000 |
| | | | Западно-Казахстанская область | 465 706 | 1 238 194 | 1 238 194 |
| | | | Карагандинская область | 671 369 | 1 785 000 | 1 785 000 |
| | | | Костанайская область | 564 175 | 978 000 | 1 011 000 |
| | | | Кызылординская область | 721 251 | 3 120 000 | 2 880 000 |
| | | | Мангистауская область | 130 636 | 250 000 | 250 000 |
| | | | Павлодарская область | 451 340 | 1 284 000 | 1 373 880 |
| | | | Северо-Казахстанская область | 451 340 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | | | Южно-Казахстанская область | 1 821 346 | 4 329 934 | 4 329 934 |
7 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 848 351 | 30 000 000 | 26 199 332 |
| 243 | | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 10 848 351 | 30 000 000 | 26 199 332 |
| | 072 | | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проектирование и (или) строительство жилья | 10 848 351 | 30 000 000 | 26 199 332 |
| | | 030 | За счет средств республиканского бюджета | 10 848 351 | 30 000 000 | 26 199 332 |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Акмолинская область | 284 502 | 588 339 | |
| | | | Актюбинская область | 1 989 162 | 1 137 444 | |
| | | | Алматинская область | | 1 041 256 | |
| | | | Атырауская область | 561 912 | 2 150 755 | 432 702 |
| | | | Восточно-Казахстанская область | | 3 690 600 | 527 499 |
| | | | Жамбылская область | 345 446 | 1 006 851 | |
| | | | Западно-Казахстанская область | | 2 102 586 | 2 922 721 |
| | | | Карагандинская область | 1 400 000 | 1 433 007 | |
| | | | Костанайская область | 660 051 | 386 797 | |
| | | | Кызылординская область | | 1 304 046 | 367 919 |
| | | | Мангистауская область | | 2 626 884 | 2 422 136 |
| | | | Павлодарская область | | 250 034 | |
| | | | Северо-Казахстанская область | 604 640 | 711 240 | |
| | | | Южно-Казахстанская область | 1 102 638 | 2 070 308 | |
| | | | город Алматы | | 7 508 562 | 2 637 246 |
| | | | город Астана | 3 900 000 | 1 991 291 | 2 819 186 |
| | | | Прочие | | | 14 069 923 |
13 | | | | Прочие | 8 862 000 | 18 087 709 | 18 608 699 |
| 243 | | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 8 862 000 | 18 087 709 | 18 608 699 |
| | 050 | | Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 8 862 000 | 18 087 709 | 18 608 699 |
| | | | V. Целевые трансферты из Национального фонда | 444 663 588 | 120 500 000 | |
2 | | | | Оборона | 286 470 | | |
| 201 | | | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 286 470 | | |
| | 075 | | Увеличение уставного капитала АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» | 286 470 | | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 286 470 | | |
4 | | | | Образование | 19 447 400 | | |
| 225 | | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 19 447 400 | | |
| | 012 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования | 19 447 400 | | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 19 447 400 | | |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Акмолинская область | 400 000 | | |
| | | | Актюбинская область | 1 400 000 | | |
| | | | Алматинская область | 3 932 471 | | |
| | | | Атырауская область | 250 000 | | |
| | | | Восточно-Казахстанская область | 1 650 000 | | |
| | | | Жамбылская область | 1 400 000 | | |
| | | | Западно-Казахстанская область | 200 000 | | |
| | | | Карагандинская область | 1 150 000 | | |
| | | | Костанайская область | 150 000 | | |
| | | | Кызылординская область | 950 000 | | |
| | | | Мангистауская область | 800 000 | | |
| | | | Павлодарская область | 250 000 | | |
| | | | Северо-Казахстанская область | 1 220 000 | | |
| | | | Южно-Казахстанская область | 2 750 000 | | |
| | | | город Алматы | 1 944 929 | | |
| | | | город Астана | 1 000 000 | | |
7 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 107 500 000 | | |
| 243 | | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 107 500 000 | | |
| | 023 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 17 500 000 | | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 17 500 000 | | |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Акмолинская область | 368 477 | | |
| | | | Актюбинская область | 329 304 | | |
| | | | Восточно-Казахстанская область | 2 004 532 | | |
| | | | Жамбылская область | 466 022 | | |
| | | | Западно-Казахстанская область | 580 297 | | |
| | | | Костанайская область | 348 595 | | |
| | | | Кызылординская область | 1 017 560 | | |
| | | | Мангистауская область | 1 315 595 | | |
| | | | Павлодарская область | 523 857 | | |
| | | | Северо-Казахстанская область | 256 972 | | |
| | | | город Алматы | 9 478 619 | | |
| | | | город Астана | 810 170 | | |
| | 072 | | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проектирование и (или) строительство жилья | 30 000 000 | | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 30 000 000 | | |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Акмолинская область | 589 906 | | |
| | | | Актюбинская область | 2 500 000 | | |
| | | | Алматинская область | 1 086 375 | | |
| | | | Атырауская область | 580 211 | | |
| | | | Восточно-Казахстанская область | 1 776 043 | | |
| | | | Жамбылская область | 600 000 | | |
| | | | Западно-Казахстанская область | 2 762 637 | | |
| | | | Костанайская область | 711 893 | | |
| | | | Кызылординская область | 1 069 058 | | |
| | | | Мангистауская область | 5 352 622 | | |
| | | | Павлодарская область | 1 088 425 | | |
| | | | Северо-Казахстанская область | 179 900 | | |
| | | | Южно-Казахстанская область | 160 808 | | |
| | | | город Алматы | 10 907 708 | | |
| | | | город Астана | 634 414 | | |
| | 074 | | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 60 000 000 | | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 60 000 000 | | |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Акмолинская область | 2 721 323 | | |
| | | | Актюбинская область | 3 760 527 | | |
| | | | Алматинская область | 1 671 523 | | |
| | | | Восточно-Казахстанская область | 4 030 568 | | |
| | | | Жамбылская область | 1 095 084 | | |
| | | | Западно-Казахстанская область | 2 500 771 | | |
| | | | Карагандинская область | 2 007 187 | | |
| | | | Костанайская область | 2 637 988 | | |
| | | | Кызылординская область | 3 020 366 | | |
| | | | Мангистауская область | 1 661 632 | | |
| | | | Павлодарская область | 3 183 550 | | |
| | | | Северо-Казахстанская область | 1 994 606 | | |
| | | | Южно-Казахстанская область | 1 220 275 | | |
| | | | город Алматы | 5 780 101 | | |
| | | | город Астана | 22 714 499 | | |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 207 000 000 | 120 500 000 | |
| 242 | | | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 207 000 000 | 120 500 000 | |
| | 003 | | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | 178 000 000 | 120 500 000 | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 178 000 000 | 120 500 000 | |
| | | | в том числе инвестиционные проекты: | | | |
| | | | Прочие | 178 000 000 | 120 500 000 | |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Астана - Петропавловск» транзитного коридора «Боровое - Кокшетау - Петропавловск - граница РФ» | 10 800 465 | 8 600 000 | |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги «Алматы - Усть-Каменогорск», с обходом г. Сарканд | 16 200 000 | 9 000 000 | |
| | | | Строительство и проектно-изыскательские работы «Юго-Западного обхода г. Астаны» | 265 037 | 6 400 000 | |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Уральск - Каменка - гр. РФ (на Озинки)» | 3 000 000 | | |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Восток «Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск» | 87 488 362 | 50 000 000 | |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Юг «Астана - Караганда - Балхаш - Курты - Капшагай - Алматы» | 57 000 000 | 40 000 000 | |
| | | | Перенос участка республиканской автодороги «Жезказган - Есиль - Петропавловск» за зону влияния горных работ Жезказганского месторождения | 1 800 000 | 3 000 000 | |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги «Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - Гр. РФ (на Астрахань)» | 1 446 136 | 3 500 000 | |
| | 079 | | Увеличение уставного капитала АО «Международный аэропорт Астана» | 29 000 000 | | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 29 000 000 | | |
13 | | | | Прочие | 110 429 718 | | |
| 243 | | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 110 429 718 | | |
| | 049 | | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 100 648 188 | | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 100 648 188 | | |
| | 051 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | 9 781 530 | | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 9 781 530 | | |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Акмолинская область | 106 553 | | |
| | | | Актюбинская область | 1 379 018 | | |
| | | | Алматинская область | 924 351 | | |
| | | | Атырауская область | 578 909 | | |
| | | | Восточно-Казахстанская область | 1 236 543 | | |
| | | | Жамбылская область | 578 404 | | |
| | | | Западно-Казахстанская область | 383 925 | | |
| | | | Карагандинская область | 51 985 | | |
| | | | Костанайская область | 70 780 | | |
| | | | Кызылординская область | 1 162 203 | | |
| | | | Южно-Казахстанская область | 3 308 859 | | |
Приложение 2 изложено в редакции постановления Правительства РК от 13.03.15 г. № 139 (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 20.11.15 г. № 930 (введено в действие с 1 января 2015 года) (см. стар. ред.); изложено в редакции постановления Правительства РК от 07.12.15 г. № 971 (введено в действие с 1 января 2015 года) (см. стар. ред.)
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 11 декабря 2014 года № 1300
Перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, направленных на реализацию
особо важных и требующих оперативной реализации задач, включенных в проект республиканского
бюджета с отлагательными условиями
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| | Программа |
| | | Подпрограмма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Всего: | | 307 146 720 | 93 397 118 |
| | | | I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты | | 27 179 344 | 24 727 046 |
1 | | | | Государственные услуги общего характера | | 304 553 | 281 553 |
| 102 | | | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | | 304 553 | 281 553 |
| | 007 | | Создание Единой информационной системы «Формирование Электронного Парламента Республики Казахстан» | | 304 553 | 281 553 |
| | | | в том числе инвестиционные проекты: | | | |
| | | | Прочие | | 304 553 | 281 553 |
| | | | Создание Единой информационной системы «Формирование Электронного Парламента Республики Казахстан» | | 304 553 | 281 553 |
4 | | | | Образование | | 3 836 652 | 3 456 712 |
| 225 | | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | | 3 836 652 | 3 456 712 |
| | 005 | | Строительство и реконструкция объектов образования и науки | | 3 836 652 | 3 456 712 |
| | | | в том числе инвестиционные проекты: | | | |
| | | | Восточно-Казахстанская область | | 375 283 | |
| | | | Реконструкция лабораторного корпуса ВКГТУ им. Д. Серикбаева с сейсмоусилением и надстройкой дополнительного этажа в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области | | 375 283 | |
| | | | Карагандинская область | | | 180 000 |
| | | | Строительство общежития на 400 мест Карагандинского государственного технического университета | | | 180 000 |
| | | | Костанайская область | | 900 000 | 215 676 |
| | | | Строительство общежития на 500 мест Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова | | 900 000 | 215 676 |
| | | | Кызылординская область | | 700 000 | 509 639 |
| | | | Строительство учебного корпуса № 6 КГУ им. Коркыт ата по ул. Жахаева № 75 в г. Кызылорде | | 700 000 | 509 639 |
| | | | Павлодарская область | | | 582 510 |
| | | | Строительство научно-лабораторного корпуса Павлодарского государственного университета им. Торайгырова | | | 582 510 |
| | | | Южно-Казахстанская область | | | 180 000 |
| | | | Строительство общежития на 882 места Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауезова | | | 180 000 |
| | | | город Алматы | | 1 861 369 | 1 788 887 |
| | | | Строительство общежития на 1500 мест Казахского национального университета имени Аль-Фараби | | 1 861 369 | 1 788 887 |
8 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | | 607 474 | 988 781 |
| 240 | | | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | | 607 474 | 988 781 |
| | 025 | | Создание Единой информационной системы архивов электронных документов | | 607 474 | 988 781 |
| | | | в том числе инвестиционные проекты: | | | |
| | | | Прочие | | 607 474 | 988 781 |
| | | | Создание Единой информационной системы архивов электронных документов | | 607 474 | 988 781 |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | | 22 000 000 | 20 000 000 |
| 242 | | | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | | 22 000 000 | 20 000 000 |
| | 003 | | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | | 22 000 000 | 20 000 000 |
| | | 004 | За счет внешних займов | | 5 000 000 | |
| | | | в том числе инвестиционные проекты: | | | |
| | | | Прочие | | 5 000 000 | |
| | | | Реконструкция коридора Центр-Запад | | 4 000 000 | |
| | | | Реконструкция автомобильной дороги «Ушарал - Достык» | | 1 000 000 | |
| | | 005 | За счет внутренних источников | | 17 000 000 | 20 000 000 |
| | | | в том числе инвестиционные проекты: | | | |
| | | | Прочие | | 17 000 000 | 20 000 000 |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ» | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги «Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - Гр. РФ (на Астрахань)» | | 6 000 000 | 8 000 000 |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги «Ушарал - Достык» | | 3 000 000 | 4 000 000 |
13 | | | | Прочие | | 430 665 | |
| 694 | | | Управление делами Президента Республики Казахстан | | 430 665 | |
| | 008 | | Строительство и реконструкция объектов Управления делами Президента Республики Казахстан | | 430 665 | |
| | | | в том числе инвестиционные проекты: | | | |
| | | | город Астана | | 430 665 | |
| | | | Конюшня на 24 конемест с выгульной площадкой, расположенная в ж.м. Мичурино, район дома № 4 | | 1 000 | |
| | | | Реконструкция системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания Музея Первого Президента по ул. Бейбитшилик, дом 11 в г. Астане | | 1 000 | |
| | | | Дипломатический городок в г. Астане | | 428 665 | |
| | | | II. Целевые трансферты на развитие | | 83 267 376 | 68 670 072 |
4 | | | | Образование | | 73 946 463 | 59 336 664 |
| 225 | | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | | 73 946 463 | 59 336 664 |
| | 012 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования | | 73 946 463 | 59 336 664 |
| | | 030 | За счет средств республиканского бюджета | | 73 946 463 | 59 336 664 |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Прочие | | 73 946 463 | 59 336 664 |
5 | | | | Здравоохранение | | 9 320 913 | 9 333 408 |
| 239 | | | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | | 9 320 913 | 9 333 408 |
| | 014 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения | | 9 320 913 | 9 333 408 |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Акмолинская область | | 510 000 | 1 362 000 |
| | | | Строительство поликлиники областного онкологического диспансера на 150 посещений в г. Кокшетау Акмолинской области | | 510 000 | 300 000 |
| | | | Строительство районной поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Акмолинской области | | | 1 062 000 |
| | | | Восточно-Казахстанская область | | 500 000 | 1 500 000 |
| | | | Строительство противотуберкулезного диспансера на 500 коек в г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области | | 500 000 | 1 500 000 |
| | | | Костанайская область | | 1 462 993 | |
| | | | Строительство районной поликлиники на 300 посещений в поселке Затобольск Костанайского района | | 1 462 993 | |
| | | | Кызылординская область | | 1 360 000 | 2 971 408 |
| | | | Строительство онкологического диспансера на 175 коек в городе Кызылорда Кызылординской области | | 560 000 | 2 000 000 |
| | | | Строительство центральной районной больницы на 150 коек в городе Аральск Аральского района Кызылординской области | | 400 000 | 500 000 |
| | | | Строительство центральной районной больницы на 150 коек в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области | | 400 000 | 471 408 |
| | | | Павлодарская область | | 2 552 098 | 2 000 000 |
| | | | Строительство онкологического диспансера в городе Павлодар Павлодарской области | | 2 552 098 | 2 000 000 |
| | | | Южно-Казахстанская область | | 362 389 | 1 500 000 |
| | | | Реконструкция онкологического диспансера с пристройкой лечебного корпуса на 100 коек в г. Шымкент ЮКО | | 362 389 | 1 500 000 |
| | | | город Алматы | | 2 573 433 | |
| | | | Пристройка корпуса к зданию городского онкологического диспансера на закрепленном земельном участке по ул. Утепова,7а в Бостандыкском районе г. Алматы | | 2 573 433 | |
| | | | III. Целевые трансферты из Национального фонда | | 196 700 000 | |
4 | | | | Образование | | 30 000 000 | |
| 225 | | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | | 30 000 000 | |
| | 012 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования | | 30 000 000 | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | | 30 000 000 | |
| | | | Прочие | | 30 000 000 | |
7 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | | 117 500 000 | |
| 243 | | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | | 117 500 000 | |
| | 023 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | | 17 500 000 | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | | 17 500 000 | |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Прочие | | 17 500 000 | |
| | 074 | | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | | 100 000 000 | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | | 100 000 000 | |
| | | | в том числе по регионам: | | | |
| | | | Прочие | | 100 000 000 | |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | | 22 800 000 | |
| 242 | | | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | | 22 800 000 | |
| | 003 | | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | | 22 800 000 | |
| | | 017 | За счет софинансирования внешних займов из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | | 4 600 000 | |
| | | | в том числе инвестиционные проекты: | | | |
| | | | Прочие | | 4 600 000 | |
| | | | Реконструкция коридора Центр-Запад | | 3 500 000 | |
| | | | Реконструкция автомобильной дороги «Ушарал - Достык» | | 1 100 000 | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | | 18 200 000 | |
| | | | в том числе инвестиционные проекты: | | | |
| | | | Прочие | | 18 200 000 | |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ» | | 5 000 000 | |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Уральск - Каменка - гр. РФ (на Озинки)» | | 5 600 000 | |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Запад | | 6 400 000 | |
| | | | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги «Ушарал - Достык» | | 1 200 000 | |
13 | | | | Прочие | | 26 400 000 | |
| 243 | | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | | 26 400 000 | |
| | 049 | | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | | 26 400 000 | |
| | | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | | 26 400 000 | |
Приложение 3 изложено в редакции постановления Правительства РК от 07.12.15 г. № 971 (введено в действие с 1 января 2015 года) (см. стар. ред.)
Для служебного пользования
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 11 декабря 2014 года № 1300
Перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций
Министерств внутренних дел и обороны Республики Казахстан
Приложение 4 изложено в редакции постановления Правительства РК от 07.12.15 г. № 971 (введено в действие с 1 января 2015 года) (см. стар. ред.)
Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 11 декабря 2014 года № 1300
Распределение
сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам на проведение учений по
действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации
№ п/п | Наименование областей | Сумма, тыс. тенге |
| Всего | 22 417 |
1. | Акмолинская область | 1 134 |
2. | Актюбинская область | 9 040 |
3. | Атырауская область | 9 580 |
4. | Костанайская область | 1 202 |
5. | Павлодарская область | 1 461 |
Приложение 5 изложено в редакции постановления Правительства РК от 13.03.15 г. № 139 (см. стар. ред.); постановления Правительства РК от 07.12.15 г. № 971 (введено в действие с 1 января 2015 года) (см. стар. ред.)
Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 11 декабря 2014 года № 1300
Распределение
сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку
субъектов агропромышленного комплекса в регионах в рамках Программы по развитию агропромышленного
комплекса в Республике Казахстан на 2013 - 2020 годы «Агробизнес-2020»
№ п/п | Наименование областей и города | Сумма, тыс. тенге | в том числе |
на субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки за счет средств республиканского бюджета | на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях за счет средств республиканского бюджета | на субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса за счет средств республиканского бюджета | на субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
| Всего | 20 649 715 | 2 700 000 | 6 071 230 | 378 485 | 11 500 000 |
1. | Акмолинская область | 2 240 327 | 179 812 | 635 737 | 143 778 | 1 281 000 |
2. | Актюбинская область | 790 977 | | 558 977 | | 232 000 |
3. | Алматинская область | 2 872 278 | 163 891 | 534 387 | | 2 174 000 |
4. | Атырауская область | 146 963 | | 133 163 | | 13 800 |
5. | Восточно-Казахстанская | 2 187 394 | 339 292 | 428 102 | | 1 420 000 |
6. | Жамбылская область | 1 005 397 | 323 894 | 455 503 | | 226 000 |
7. | Западно-Казахстанская | 3 006 084 | 34 310 | 521 774 | | 2 450 000 |
8. | Карагандинская область | 2 542 894 | 89 370 | 753 524 | | 1 700 000 |
9. | Костанайская область | 1 416 648 | 383 898 | 355 943 | 129 807 | 547 000 |
10. | Кызылординская область | 75 445 | | 75 445 | | |
11. | Мангистауская область | 206 000 | | 206 000 | | |
12. | Павлодарская область | 1 482 765 | 353 448 | 529 317 | | 600 000 |
13. | Северо-Казахстанская | 1 452 701 | 766 505 | 317 296 | 104 900 | 264 000 |
14. | Южно-Казахстанская | 1 184 274 | 65 580 | 526 494 | | 592 200 |
15. | Город Астана | 39 568 | | 39 568 | | |