|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Официальный курс казахского тенге за 2015 год |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Официальный курс казахского тенге за 2015 год
Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
31.12.2015 | 0.2247 |
30.12.2015 | 0.2247 |
29.12.2015 | 0.2289 |
28.12.2015 | 0.2324 |
27.12.2015 | 0.2324 |
26.12.2015 | 0.2324 |
25.12.2015 | 0.2328 |
24.12.2015 | 0.2288 |
23.12.2015 | 0.2254 |
22.12.2015 | 0.2173 |
21.12.2015 | 0.2219 |
20.12.2015 | 0.2219 |
19.12.2015 | 0.2219 |
18.12.2015 | 0.2246 |
17.12.2015 | 0.2246 |
16.12.2015 | 0.2246 |
15.12.2015 | 0.2353 |
14.12.2015 | 0.2432 |
13.12.2015 | 0.2432 |
12.12.2015 | 0.2432 |
11.12.2015 | 0.2444 |
10.12.2015 | 0.2454 |
09.12.2015 | 0.2464 |
08.12.2015 | 0.2471 |
07.12.2015 | 0.2471 |
06.12.2015 | 0.2471 |
05.12.2015 | 0.2471 |
04.12.2015 | 0.2464 |
03.12.2015 | 0.2461 |
02.12.2015 | 0.2466 |
01.12.2015 | 0.2468 |
30.11.2015 | 0.2468 |
29.11.2015 | 0.2468 |
28.11.2015 | 0.2468 |
27.11.2015 | 0.2374 |
26.11.2015 | 0.2374 |
25.11.2015 | 0.2374 |
24.11.2015 | 0.2372 |
23.11.2015 | 0.2358 |
22.11.2015 | 0.2358 |
21.11.2015 | 0.2358 |
20.11.2015 | 0.2358 |
19.11.2015 | 0.2354 |
18.11.2015 | 0.2342 |
17.11.2015 | 0.2336 |
16.11.2015 | 0.2343 |
15.11.2015 | 0.2343 |
14.11.2015 | 0.2343 |
13.11.2015 | 0.2346 |
12.11.2015 | 0.2331 |
11.11.2015 | 0.2318 |
10.11.2015 | 0.2342 |
09.11.2015 | 0.2342 |
08.11.2015 | 0.2342 |
07.11.2015 | 0.2342 |
06.11.2015 | 0.2342 |
05.11.2015 | 0.2455 |
04.11.2015 | 0.2467 |
03.11.2015 | 0.2486 |
02.11.2015 | 0.2497 |
01.11.2015 | 0.2497 |
31.10.2015 | 0.2497 |
30.10.2015 | 0.2485 |
29.10.2015 | 0.2485 |
28.10.2015 | 0.2479 |
27.10.2015 | 0.2482 |
26.10.2015 | 0.2489 |
25.10.2015 | 0.2489 |
24.10.2015 | 0.2489 |
23.10.2015 | 0.2475 |
22.10.2015 | 0.2481 |
21.10.2015 | 0.2485 |
20.10.2015 | 0.2486 |
19.10.2015 | 0.2494 |
18.10.2015 | 0.2494 |
17.10.2015 | 0.2494 |
16.10.2015 | 0.2484 |
15.10.2015 | 0.2485 |
14.10.2015 | 0.2489 |
13.10.2015 | 0.2495 |
12.10.2015 | 0.2500 |
11.10.2015 | 0.2500 |
10.10.2015 | 0.2500 |
09.10.2015 | 0.2508 |
08.10.2015 | 0.2526 |
07.10.2015 | 0.2535 |
06.10.2015 | 0.2545 |
05.10.2015 | 0.2546 |
04.10.2015 | 0.2546 |
03.10.2015 | 0.2546 |
02.10.2015 | 0.2542 |
01.10.2015 | 0.2541 |
30.09.2015 | 0.2546 |
29.09.2015 | 0.2546 |
28.09.2015 | 0.2552 |
27.09.2015 | 0.2552 |
26.09.2015 | 0.2552 |
25.09.2015 | 0.2617 |
24.09.2015 | 0.2617 |
23.09.2015 | 0.2544 |
22.09.2015 | 0.2536 |
21.09.2015 | 0.2595 |
20.09.2015 | 0.2595 |
19.09.2015 | 0.2595 |
18.09.2015 | 0.2610 |
17.09.2015 | 0.2423 |
16.09.2015 | 0.2423 |
15.09.2015 | 0.2498 |
14.09.2015 | 0.2675 |
13.09.2015 | 0.2675 |
12.09.2015 | 0.2675 |
11.09.2015 | 0.2654 |
10.09.2015 | 0.2731 |
09.09.2015 | 0.2731 |
08.09.2015 | 0.2721 |
07.09.2015 | 0.2760 |
06.09.2015 | 0.2760 |
05.09.2015 | 0.2760 |
04.09.2015 | 0.2737 |
03.09.2015 | 0.2676 |
02.09.2015 | 0.2736 |
01.09.2015 | 0.2739 |
31.08.2015 | 0.2739 |
30.08.2015 | 0.2739 |
29.08.2015 | 0.2739 |
28.08.2015 | 0.2730 |
27.08.2015 | 0.2708 |
26.08.2015 | 0.2708 |
25.08.2015 | 0.2970 |
24.08.2015 | 0.2521 |
23.08.2015 | 0.2521 |
22.08.2015 | 0.2521 |
21.08.2015 | 0.2435 |
20.08.2015 | 0.3295 |
19.08.2015 | 0.3255 |
18.08.2015 | 0.3245 |
17.08.2015 | 0.3249 |
16.08.2015 | 0.3249 |
15.08.2015 | 0.3249 |
14.08.2015 | 0.3265 |
13.08.2015 | 0.3305 |
12.08.2015 | 0.3310 |
11.08.2015 | 0.3324 |
10.08.2015 | 0.3343 |
09.08.2015 | 0.3343 |
08.08.2015 | 0.3343 |
07.08.2015 | 0.3344 |
06.08.2015 | 0.3315 |
05.08.2015 | 0.3278 |
04.08.2015 | 0.3276 |
03.08.2015 | 0.3260 |
02.08.2015 | 0.3260 |
01.08.2015 | 0.3260 |
31.07.2015 | 0.3255 |
30.07.2015 | 0.3250 |
29.07.2015 | 0.3254 |
28.07.2015 | 0.3259 |
27.07.2015 | 0.3263 |
26.07.2015 | 0.3263 |
25.07.2015 | 0.3263 |
24.07.2015 | 0.3281 |
23.07.2015 | 0.3348 |
22.07.2015 | 0.3355 |
21.07.2015 | 0.3366 |
20.07.2015 | 0.3368 |
19.07.2015 | 0.3368 |
18.07.2015 | 0.3368 |
17.07.2015 | 0.3368 |
16.07.2015 | 0.3362 |
15.07.2015 | 0.3360 |
14.07.2015 | 0.3358 |
13.07.2015 | 0.3358 |
12.07.2015 | 0.3358 |
11.07.2015 | 0.3358 |
10.07.2015 | 0.3347 |
09.07.2015 |