|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Официальный курс российского рубля за 2015 год |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Официальный курс российского рубля за 2015 год
Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
31.12.2015 | 1.0465 |
30.12.2015 | 1.0465 |
29.12.2015 | 1.0714 |
28.12.2015 | 1.0793 |
27.12.2015 | 1.0793 |
26.12.2015 | 1.0793 |
25.12.2015 | 1.0913 |
24.12.2015 | 1.0696 |
23.12.2015 | 1.0670 |
22.12.2015 | 1.0647 |
21.12.2015 | 1.0640 |
20.12.2015 | 1.0640 |
19.12.2015 | 1.0640 |
18.12.2015 | 1.0751 |
17.12.2015 | 1.0777 |
16.12.2015 | 1.0711 |
15.12.2015 | 1.0803 |
14.12.2015 | 1.0968 |
13.12.2015 | 1.0968 |
12.12.2015 | 1.0968 |
11.12.2015 | 1.0961 |
10.12.2015 | 1.0964 |
09.12.2015 | 1.0948 |
08.12.2015 | 1.1072 |
07.12.2015 | 1.1215 |
06.12.2015 | 1.1215 |
05.12.2015 | 1.1215 |
04.12.2015 | 1.1198 |
03.12.2015 | 1.1347 |
02.12.2015 | 1.1441 |
01.12.2015 | 1.1368 |
30.11.2015 | 1.1368 |
29.11.2015 | 1.1368 |
28.11.2015 | 1.1368 |
27.11.2015 | 1.1111 |
26.11.2015 | 1.1111 |
25.11.2015 | 1.1111 |
24.11.2015 | 1.1107 |
23.11.2015 | 1.1173 |
22.11.2015 | 1.1173 |
21.11.2015 | 1.1173 |
20.11.2015 | 1.1168 |
19.11.2015 | 1.1181 |
18.11.2015 | 1.1002 |
17.11.2015 | 1.0838 |
16.11.2015 | 1.0820 |
15.11.2015 | 1.0820 |
14.11.2015 | 1.0820 |
13.11.2015 | 1.0990 |
12.11.2015 | 1.1080 |
11.11.2015 | 1.1040 |
10.11.2015 | 1.1041 |
09.11.2015 | 1.1041 |
08.11.2015 | 1.1041 |
07.11.2015 | 1.1041 |
06.11.2015 | 1.1041 |
05.11.2015 | 1.0929 |
04.11.2015 | 1.0921 |
03.11.2015 | 1.0927 |
02.11.2015 | 1.0827 |
01.11.2015 | 1.0827 |
31.10.2015 | 1.0827 |
30.10.2015 | 1.0812 |
29.10.2015 | 1.0812 |
28.10.2015 | 1.0890 |
27.10.2015 | 1.1063 |
26.10.2015 | 1.1154 |
25.10.2015 | 1.1154 |
24.10.2015 | 1.1154 |
23.10.2015 | 1.0966 |
22.10.2015 | 1.0992 |
21.10.2015 | 1.1076 |
20.10.2015 | 1.1204 |
19.10.2015 | 1.1221 |
18.10.2015 | 1.1221 |
17.10.2015 | 1.1221 |
16.10.2015 | 1.1055 |
15.10.2015 | 1.0863 |
14.10.2015 | 1.1020 |
13.10.2015 | 1.1219 |
12.10.2015 | 1.1194 |
11.10.2015 | 1.1194 |
10.10.2015 | 1.1194 |
09.10.2015 | 1.1031 |
08.10.2015 | 1.1021 |
07.10.2015 | 1.0629 |
06.10.2015 | 1.0527 |
05.10.2015 | 1.0464 |
04.10.2015 | 1.0464 |
03.10.2015 | 1.0464 |
02.10.2015 | 1.0589 |
01.10.2015 | 1.0470 |
30.09.2015 | 1.0392 |
29.09.2015 | 1.0392 |
28.09.2015 | 1.0487 |
27.09.2015 | 1.0487 |
26.09.2015 | 1.0487 |
25.09.2015 | 1.0465 |
24.09.2015 | 1.0465 |
23.09.2015 | 1.0379 |
22.09.2015 | 1.0368 |
21.09.2015 | 1.0699 |
20.09.2015 | 1.0699 |
19.09.2015 | 1.0699 |
18.09.2015 | 1.0785 |
17.09.2015 | 1.0437 |
16.09.2015 | 1.0437 |
15.09.2015 | 1.0057 |
14.09.2015 | 0.9918 |
13.09.2015 | 0.9918 |
12.09.2015 | 0.9918 |
11.09.2015 | 0.9801 |
10.09.2015 | 0.9904 |
09.09.2015 | 0.9904 |
08.09.2015 | 0.9659 |
07.09.2015 | 0.9771 |
06.09.2015 | 0.9771 |
05.09.2015 | 0.9771 |
04.09.2015 | 0.9794 |
03.09.2015 | 0.9678 |
02.09.2015 | 0.9837 |
01.09.2015 | 0.9792 |
31.08.2015 | 0.9792 |
30.08.2015 | 0.9792 |
29.08.2015 | 0.9792 |
28.08.2015 | 0.9785 |
27.08.2015 | 0.9532 |
26.08.2015 | 0.9532 |
25.08.2015 | 0.9178 |
24.08.2015 | 0.9344 |
23.08.2015 | 0.9344 |
22.08.2015 | 0.9344 |
21.08.2015 | 0.9281 |
20.08.2015 | 0.9444 |
19.08.2015 | 0.9314 |
18.08.2015 | 0.9331 |
17.08.2015 | 0.9409 |
16.08.2015 | 0.9409 |
15.08.2015 | 0.9409 |
14.08.2015 | 0.9595 |
13.08.2015 | 0.9548 |
12.08.2015 | 0.9837 |
11.08.2015 | 0.9681 |
10.08.2015 | 0.9827 |
09.08.2015 | 0.9827 |
08.08.2015 | 0.9827 |
07.08.2015 | 0.9825 |
06.08.2015 | 0.9917 |
05.08.2015 | 0.9776 |
04.08.2015 | 0.9829 |
03.08.2015 | 1.0127 |
02.08.2015 | 1.0127 |
01.08.2015 | 1.0127 |
31.07.2015 | 1.0344 |
30.07.2015 | 1.0192 |
29.07.2015 | 1.0118 |
28.07.2015 | 1.0381 |
27.07.2015 | 1.0518 |
26.07.2015 | 1.0518 |
25.07.2015 | 1.0518 |
24.07.2015 | 1.0700 |
23.07.2015 | 1.0982 |
22.07.2015 | 1.1009 |
21.07.2015 | 1.1079 |
20.07.2015 | 1.1063 |
19.07.2015 | 1.1063 |
18.07.2015 | 1.1063 |
17.07.2015 | 1.1063 |
16.07.2015 | 1.1098 |
15.07.2015 | 1.1017 |
14.07.2015 | 1.1081 |
13.07.2015 | 1.1053 |
12.07.2015 | 1.1053 |
11.07.2015 | 1.1053 |
10.07.2015 | 1.0946 |
09.07.2015 |