Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 28 мая 2012 года № 220
Об утверждении нормативов по физической подготовке в Вооруженных Силах Республики Казахстан
См. нормативы по физической подготовке в Вооруженных Силах Республики Казахстан, утвержденные Приказом Министра обороны Республики Казахстан от 5 мая 2014 года № 195.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Нормативы по физической подготовке в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
2. Отменить приказы Министра обороны Республики Казахстан:
1) от 2 июля 2011 года № 299 «Об утверждении Инструкции по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Республики Казахстан»;
2) от 13 марта 2012 года № 104 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 июля 2011 года № 299».
3. Приказ довести до личного состава в части, их касающейся.
Нормативы по физической подготовке в Вооруженных Силах Республики Казахстан
Упражнение № 3
Подтягивание на перекладине
Баллы свыше 100 - 1 раз 4 балла | Военнослужащие мужчины |
1-й возр. гр. (до 25 л.), курсанты 3-го курса и старше | 2-й возр. гр. (25-29 л.), курсанты 2-го курса | 3-й возр. гр. (30-34 л.) | 4 возр. гр. (35-39 л.) | 5 возр. гр. (40-44 л.) | 6 возр. гр. (45-49 л.) | Военнослужащие по призыву до 6 мес., кандидаты в ВУЗы | Военнослужащие по призыву после 6 мес. | Кандидаты на службу по контракту до 30 лет | Кандидаты на службу по контракту свыше 30 лет |
100 | 25 | 24 | 22 | 18 | 17 | 15 | 21 | 23 | 24 | 22 |
96 | 24 | 23 | 21 | 17 | 16 | 14 | 20 | 22 | 23 | 21 |
92 | 23 | 22 | 20 | 16 | 15 | 13 | 19 | 21 | 22 | 20 |
88 | 22 | 21 | 19 | 15 | 14 | 12 | 18 | 20 | 21 | 19 |
84 | 21 | 20 | 18 | 14 | 13 | 11 | 17 | 19 | 20 | 18 |
80 | 20 | 19 | 17 | 13 | 12 | 10 | 16 | 18 | 19 | 17 |
76 | 19 | 18 | 16 | 12 | 11 | 9 | 15 | 17 | 18 | 16 |
72 | 18 | 17 | 15 | 11 | 10 | 8 | 14 | 16 | 17 | 15 |
68 | 17 | 16 | 14 | 10 | 9 | 7 | 13 | 15 | 16 | 14 |
64 | 16 | 15 | 13 | 9 | 8 | 6 | 12 | 14 | 15 | 13 |
60 | 15 | 14 | 12 | 8 | 7 | 5 | 11 | 13 | 14 | 12 |
50 | 14 | 13 | 11 | 7 | 6 | | 10 | 12 | 13 | 11 |
40 | 13 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 11 | 12 | 10 |
35 | 12 | 11 | 9 | | | | 8 | 10 | 11 | 9 |
30 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 |
25 | 10 | 9 | 7 | | | | 6 | 8 | 9 | 7 |
20 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 |
Упражнение № 4
Поднимание ног к перекладине
Баллы свыше 100 - 1 раз 3 балла | Военнослужащие мужчины |
1-й возр. гр. (до 25 л.), курсанты 3-го курса и старше | 2-й возр. гр. (25-29 л.), курсанты 2-го курса | 3-й возр. гр. (30-34 л.) | 4 возр. гр. (35-39 л.) | 5 возр. гр. (40-44 л.) | 6 возр. гр. (45-49 л.) | Военнослужащие по призыву до 6 мес., кандидаты в ВУЗы | Военнослужащие по призыву после 6 мес. | Кандидаты на службу по контракту до 30 лет | Кандидаты на службу по контракту свыше 30 лет |
100 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 |
96 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 |
93 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 |
90 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 |
87 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 |
84 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 |
81 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 |
78 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 |
75 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 |
72 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 |
69 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 |
66 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 |
63 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 |
60 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 |
50 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 |
40 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 |
30 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 |
20 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Упражнение № 5
Подъем переворотом на перекладине
Баллы свыше 100 - 1 раз 3 балла | Военнослужащие мужчины |
1-й возр. гр. (до 25 л.), курсанты 3-го курса и старше | 2-й возр. гр. (25-29 л.), курсанты 2-го курса | 3-й возр. гр. (30-34 года) |