|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Официальный курс казахского тенге за 2012 год |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Официальный курс казахского тенге за 2012 год
| Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
| 31.12.2012 | 0.3154 |
| 30.12.2012 | 0.3154 |
| 29.12.2012 | 0.3154 |
| 28.12.2012 | 0.3154 |
| 27.12.2012 | 0.3155 |
| 26.12.2012 | 0.3156 |
| 25.12.2012 | 0.3153 |
| 24.12.2012 | 0.3156 |
| 23.12.2012 | 0.3156 |
| 22.12.2012 | 0.3156 |
| 21.12.2012 | 0.3151 |
| 20.12.2012 | 0.3148 |
| 19.12.2012 | 0.3141 |
| 18.12.2012 | 0.3141 |
| 17.12.2012 | 0.3146 |
| 16.12.2012 | 0.3146 |
| 15.12.2012 | 0.3146 |
| 14.12.2012 | 0.3149 |
| 13.12.2012 | 0.3150 |
| 12.12.2012 | 0.3155 |
| 11.12.2012 | 0.3161 |
| 10.12.2012 | 0.3157 |
| 09.12.2012 | 0.3157 |
| 08.12.2012 | 0.3157 |
| 07.12.2012 | 0.3157 |
| 06.12.2012 | 0.3149 |
| 05.12.2012 | 0.3144 |
| 04.12.2012 | 0.3145 |
| 03.12.2012 | 0.3141 |
| 02.12.2012 | 0.3141 |
| 01.12.2012 | 0.3141 |
| 30.11.2012 | 0.3140 |
| 29.11.2012 | 0.3143 |
| 28.11.2012 | 0.3149 |
| 27.11.2012 | 0.3151 |
| 26.11.2012 | 0.3151 |
| 25.11.2012 | 0.3151 |
| 24.11.2012 | 0.3151 |
| 23.11.2012 | 0.3151 |
| 22.11.2012 | 0.3150 |
| 21.11.2012 | 0.3149 |
| 20.11.2012 | 0.3147 |
| 19.11.2012 | 0.3147 |
| 18.11.2012 | 0.3147 |
| 17.11.2012 | 0.3147 |
| 16.11.2012 | 0.3146 |
| 15.11.2012 | 0.3142 |
| 14.11.2012 | 0.3136 |
| 13.11.2012 | 0.3135 |
| 12.11.2012 | 0.3136 |
| 11.11.2012 | 0.3136 |
| 10.11.2012 | 0.3136 |
| 09.11.2012 | 0.3133 |
| 08.11.2012 | 0.3133 |
| 07.11.2012 | 0.3133 |
| 06.11.2012 | 0.3132 |
| 05.11.2012 | 0.3128 |
| 04.11.2012 | 0.3128 |
| 03.11.2012 | 0.3128 |
| 02.11.2012 | 0.3128 |
| 01.11.2012 | 0.3127 |
| 31.10.2012 | 0.3129 |
| 30.10.2012 | 0.3127 |
| 29.10.2012 | 0.3128 |
| 28.10.2012 | 0.3128 |
| 27.10.2012 | 0.3128 |
| 26.10.2012 | 0.3128 |
| 25.10.2012 | 0.3126 |
| 24.10.2012 | 0.3124 |
| 23.10.2012 | 0.3127 |
| 22.10.2012 | 0.3132 |
| 21.10.2012 | 0.3132 |
| 20.10.2012 | 0.3132 |
| 19.10.2012 | 0.3131 |
| 18.10.2012 | 0.3132 |
| 17.10.2012 | 0.3127 |
| 16.10.2012 | 0.3128 |
| 15.10.2012 | 0.3130 |
| 14.10.2012 | 0.3130 |
| 13.10.2012 | 0.3130 |
| 12.10.2012 | 0.3129 |
| 11.10.2012 | 0.3130 |
| 10.10.2012 | 0.3132 |
| 09.10.2012 | 0.3133 |
| 08.10.2012 | 0.3132 |
| 07.10.2012 | 0.3132 |
| 06.10.2012 | 0.3132 |
| 05.10.2012 | 0.3134 |
| 04.10.2012 | 0.3129 |
| 03.10.2012 | 0.3135 |
| 02.10.2012 | 0.3140 |
| 01.10.2012 | 0.3146 |
| 30.09.2012 | 0.3146 |
| 29.09.2012 | 0.3146 |
| 28.09.2012 | 0.3131 |
| 27.09.2012 | 0.3129 |
| 26.09.2012 | 0.3138 |
| 25.09.2012 | 0.3140 |
| 24.09.2012 | 0.3131 |
| 23.09.2012 | 0.3131 |
| 22.09.2012 | 0.3131 |
| 21.09.2012 | 0.3143 |
| 20.09.2012 | 0.3142 |
| 19.09.2012 | 0.3151 |
| 18.09.2012 | 0.3148 |
| 17.09.2012 | 0.3130 |
| 16.09.2012 | 0.3130 |
| 15.09.2012 | 0.3130 |
| 14.09.2012 | 0.3120 |
| 13.09.2012 | 0.3149 |
| 12.09.2012 | 0.3157 |
| 11.09.2012 | 0.3169 |
| 10.09.2012 | 0.3175 |
| 09.09.2012 | 0.3175 |
| 08.09.2012 | 0.3175 |
| 07.09.2012 | 0.3186 |
| 06.09.2012 | 0.3165 |
| 05.09.2012 | 0.3119 |
| 04.09.2012 | 0.3102 |
| 03.09.2012 | 0.3102 |
| 02.09.2012 | 0.3084 |
| 01.09.2012 | 0.3084 |
| 31.08.2012 | 0.3084 |
| 30.08.2012 | 0.3081 |
| 29.08.2012 | 0.3104 |
| 28.08.2012 | 0.3125 |
| 27.08.2012 | 0.3133 |
| 26.08.2012 | 0.3133 |
| 25.08.2012 | 0.3133 |
| 24.08.2012 | 0.3141 |
| 23.08.2012 | 0.3139 |
| 22.08.2012 | 0.3134 |
| 21.08.2012 | 0.3138 |
| 20.08.2012 | 0.3138 |
| 19.08.2012 | 0.3138 |
| 18.08.2012 | 0.3138 |
| 17.08.2012 | 0.3142 |
| 16.08.2012 | 0.3145 |
| 15.08.2012 | 0.3149 |
| 14.08.2012 | 0.3146 |
| 13.08.2012 | 0.3145 |
| 12.08.2012 | 0.3145 |
| 11.08.2012 | 0.3145 |
| 10.08.2012 |