|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Официальный курс российского рубля за 2012 год |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Официальный курс российского рубля за 2012 год
| Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
| 31.12.2012 | 1.5607 |
| 30.12.2012 | 1.5607 |
| 29.12.2012 | 1.5607 |
| 28.12.2012 | 1.5551 |
| 27.12.2012 | 1.5507 |
| 26.12.2012 | 1.5520 |
| 25.12.2012 | 1.5407 |
| 24.12.2012 | 1.5439 |
| 23.12.2012 | 1.5439 |
| 22.12.2012 | 1.5439 |
| 21.12.2012 | 1.5416 |
| 20.12.2012 | 1.5415 |
| 19.12.2012 | 1.5277 |
| 18.12.2012 | 1.5387 |
| 17.12.2012 | 1.5435 |
| 16.12.2012 | 1.5435 |
| 15.12.2012 | 1.5435 |
| 14.12.2012 | 1.5483 |
| 13.12.2012 | 1.5424 |
| 12.12.2012 | 1.5427 |
| 11.12.2012 | 1.5373 |
| 10.12.2012 | 1.5352 |
| 09.12.2012 | 1.5352 |
| 08.12.2012 | 1.5352 |
| 07.12.2012 | 1.5352 |
| 06.12.2012 | 1.5371 |
| 05.12.2012 | 1.5281 |
| 04.12.2012 | 1.5351 |
| 03.12.2012 | 1.5347 |
| 02.12.2012 | 1.5347 |
| 01.12.2012 | 1.5347 |
| 30.11.2012 | 1.5217 |
| 29.11.2012 | 1.5174 |
| 28.11.2012 | 1.5279 |
| 27.11.2012 | 1.5190 |
| 26.11.2012 | 1.5190 |
| 25.11.2012 | 1.5190 |
| 24.11.2012 | 1.5190 |
| 23.11.2012 | 1.5182 |
| 22.11.2012 | 1.5055 |
| 21.11.2012 | 1.5054 |
| 20.11.2012 | 1.4912 |
| 19.11.2012 | 1.4912 |
| 18.11.2012 | 1.4912 |
| 17.11.2012 | 1.4912 |
| 16.11.2012 | 1.4922 |
| 15.11.2012 | 1.4902 |
| 14.11.2012 | 1.4910 |
| 13.11.2012 | 1.4962 |
| 12.11.2012 | 1.5014 |
| 11.11.2012 | 1.5014 |
| 10.11.2012 | 1.5014 |
| 09.11.2012 | 1.5000 |
| 08.11.2012 | 1.4990 |
| 07.11.2012 | 1.4990 |
| 06.11.2012 | 1.5054 |
| 05.11.2012 | 1.5037 |
| 04.11.2012 | 1.5037 |
| 03.11.2012 | 1.5037 |
| 02.11.2012 | 1.5038 |
| 01.11.2012 | 1.5029 |
| 31.10.2012 | 1.4952 |
| 30.10.2012 | 1.4989 |
| 29.10.2012 | 1.5070 |
| 28.10.2012 | 1.5070 |
| 27.10.2012 | 1.5070 |
| 26.10.2012 | 1.5070 |
| 25.10.2012 | 1.5036 |
| 24.10.2012 | 1.5125 |
| 23.10.2012 | 1.5218 |
| 22.10.2012 | 1.5262 |
| 21.10.2012 | 1.5262 |
| 20.10.2012 | 1.5262 |
| 19.10.2012 | 1.5317 |
| 18.10.2012 | 1.5296 |
| 17.10.2012 | 1.5223 |
| 16.10.2012 | 1.5160 |
| 15.10.2012 | 1.5212 |
| 14.10.2012 | 1.5212 |
| 13.10.2012 | 1.5212 |
| 12.10.2012 | 1.5115 |
| 11.10.2012 | 1.5095 |
| 10.10.2012 | 1.5145 |
| 09.10.2012 | 1.5153 |
| 08.10.2012 | 1.5199 |
| 07.10.2012 | 1.5199 |
| 06.10.2012 | 1.5199 |
| 05.10.2012 | 1.5130 |
| 04.10.2012 | 1.5068 |
| 03.10.2012 | 1.5118 |
| 02.10.2012 | 1.5074 |
| 01.10.2012 | 1.5250 |
| 30.09.2012 | 1.5250 |
| 29.09.2012 | 1.5250 |
| 28.09.2012 | 1.5057 |
| 27.09.2012 | 1.5046 |
| 26.09.2012 | 1.5106 |
| 25.09.2012 | 1.5084 |
| 24.09.2012 | 1.5072 |
| 23.09.2012 | 1.5072 |
| 22.09.2012 | 1.5072 |
| 21.09.2012 | 1.4910 |
| 20.09.2012 | 1.5261 |
| 19.09.2012 | 1.5275 |
| 18.09.2012 | 1.5415 |
| 17.09.2012 | 1.5223 |
| 16.09.2012 | 1.5223 |
| 15.09.2012 | 1.5223 |
| 14.09.2012 | 1.4900 |
| 13.09.2012 | 1.4986 |
| 12.09.2012 | 1.4864 |
| 11.09.2012 | 1.4942 |
| 10.09.2012 | 1.4826 |
| 09.09.2012 | 1.4826 |
| 08.09.2012 | 1.4826 |
| 07.09.2012 | 1.4795 |
| 06.09.2012 | 1.4561 |
| 05.09.2012 | 1.4484 |
| 04.09.2012 | 1.4313 |
| 03.09.2012 | 1.4313 |
| 02.09.2012 | 1.4267 |
| 01.09.2012 | 1.4267 |
| 31.08.2012 | 1.4267 |
| 30.08.2012 | 1.4341 |
| 29.08.2012 | 1.4437 |
| 28.08.2012 | 1.4596 |
| 27.08.2012 | 1.4663 |
| 26.08.2012 | 1.4663 |
| 25.08.2012 | 1.4663 |
| 24.08.2012 | 1.4771 |
| 23.08.2012 | 1.4714 |
| 22.08.2012 | 1.4644 |
| 21.08.2012 | 1.4701 |
| 20.08.2012 | 1.4701 |
| 19.08.2012 | 1.4701 |
| 18.08.2012 | 1.4701 |
| 17.08.2012 | 1.4695 |
| 16.08.2012 | 1.4734 |
| 15.08.2012 | 1.4811 |
| 14.08.2012 | 1.4772 |
| 13.08.2012 | 1.4760 |
| 12.08.2012 | 1.4760 |
| 11.08.2012 |