|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Официальный курс евро за 2012 год |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Официальный курс евро за 2012 год
| Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
| 31.12.2012 | 62.6198 |
| 30.12.2012 | 62.6198 |
| 29.12.2012 | 62.6198 |
| 28.12.2012 | 62.8830 |
| 27.12.2012 | 62.6673 |
| 26.12.2012 | 62.6153 |
| 25.12.2012 | 62.7421 |
| 24.12.2012 | 62.7151 |
| 23.12.2012 | 62.7151 |
| 22.12.2012 | 62.7151 |
| 21.12.2012 | 62.7083 |
| 20.12.2012 | 62.8100 |
| 19.12.2012 | 62.3629 |
| 18.12.2012 | 62.3125 |
| 17.12.2012 | 61.9427 |
| 16.12.2012 | 61.9427 |
| 15.12.2012 | 61.9427 |
| 14.12.2012 | 61.9100 |
| 13.12.2012 | 61.6627 |
| 12.12.2012 | 61.4245 |
| 11.12.2012 | 61.2513 |
| 10.12.2012 | 62.0049 |
| 09.12.2012 | 62.0049 |
| 08.12.2012 | 62.0049 |
| 07.12.2012 | 62.0049 |
| 06.12.2012 | 62.1460 |
| 05.12.2012 | 61.9224 |
| 04.12.2012 | 61.6772 |
| 03.12.2012 | 61.5187 |
| 02.12.2012 | 61.5187 |
| 01.12.2012 | 61.5187 |
| 30.11.2012 | 61.3170 |
| 29.11.2012 | 61.1111 |
| 28.11.2012 | 61.3480 |
| 27.11.2012 | 60.9316 |
| 26.11.2012 | 60.9316 |
| 25.11.2012 | 60.9316 |
| 24.11.2012 | 60.9316 |
| 23.11.2012 | 60.8454 |
| 22.11.2012 | 60.4106 |
| 21.11.2012 | 60.4794 |
| 20.11.2012 | 60.3093 |
| 19.11.2012 | 60.3093 |
| 18.11.2012 | 60.3093 |
| 17.11.2012 | 60.3093 |
| 16.11.2012 | 60.3184 |
| 15.11.2012 | 60.1939 |
| 14.11.2012 | 59.9400 |
| 13.11.2012 | 60.0899 |
| 12.11.2012 | 60.2211 |
| 11.11.2012 | 60.2211 |
| 10.11.2012 | 60.2211 |
| 09.11.2012 | 60.3697 |
| 08.11.2012 | 60.3487 |
| 07.11.2012 | 60.3487 |
| 06.11.2012 | 60.4484 |
| 05.11.2012 | 60.7671 |
| 04.11.2012 | 60.7671 |
| 03.11.2012 | 60.7671 |
| 02.11.2012 | 61.0352 |
| 01.11.2012 | 61.2896 |
| 31.10.2012 | 60.9838 |
| 30.10.2012 | 60.7747 |
| 29.10.2012 | 61.2556 |
| 28.10.2012 | 61.2556 |
| 27.10.2012 | 61.2556 |
| 26.10.2012 | 61.2556 |
| 25.10.2012 | 60.8803 |
| 24.10.2012 | 61.3175 |
| 23.10.2012 | 61.3697 |
| 22.10.2012 | 61.3200 |
| 21.10.2012 | 61.3200 |
| 20.10.2012 | 61.3200 |
| 19.10.2012 | 61.6500 |
| 18.10.2012 | 61.7039 |
| 17.10.2012 | 61.3028 |
| 16.10.2012 | 61.0610 |
| 15.10.2012 | 61.1177 |
| 14.10.2012 | 61.1177 |
| 13.10.2012 | 61.1177 |
| 12.10.2012 | 60.6773 |
| 11.10.2012 | 60.6229 |
| 10.10.2012 | 60.8870 |
| 09.10.2012 | 61.0910 |
| 08.10.2012 | 61.2108 |
| 07.10.2012 | 61.2108 |
| 06.10.2012 | 61.2108 |
| 05.10.2012 | 60.8968 |
| 04.10.2012 | 60.7405 |
| 03.10.2012 | 60.7846 |
| 02.10.2012 | 60.7622 |
| 01.10.2012 | 61.0289 |
| 30.09.2012 | 61.0289 |
| 29.09.2012 | 61.0289 |
| 28.09.2012 | 60.4770 |
| 27.09.2012 | 60.4402 |
| 26.09.2012 | 60.7727 |
| 25.09.2012 | 60.8294 |
| 24.09.2012 | 61.2649 |
| 23.09.2012 | 61.2649 |
| 22.09.2012 | 61.2649 |
| 21.09.2012 | 61.0184 |
| 20.09.2012 | 61.3519 |
| 19.09.2012 | 61.7012 |
| 18.09.2012 | 61.7748 |
| 17.09.2012 | 61.1701 |
| 16.09.2012 | 61.1701 |
| 15.09.2012 | 61.1701 |
| 14.09.2012 | 60.4431 |
| 13.09.2012 | 60.7693 |
| 12.09.2012 | 60.4646 |
| 11.09.2012 | 60.5968 |
| 10.09.2012 | 60.1384 |
| 09.09.2012 | 60.1384 |
| 08.09.2012 | 60.1384 |
| 07.09.2012 | 60.1063 |
| 06.09.2012 | 59.1328 |
| 05.09.2012 | 58.7957 |
| 04.09.2012 | 58.3111 |
| 03.09.2012 | 58.3111 |
| 02.09.2012 | 57.8256 |
| 01.09.2012 | 57.8256 |
| 31.08.2012 | 57.8256 |
| 30.08.2012 | 57.8127 |
| 29.08.2012 | 57.9531 |
| 28.08.2012 | 58.2410 |
| 27.08.2012 | 58.5141 |
| 26.08.2012 | 58.5141 |
| 25.08.2012 | 58.5141 |
| 24.08.2012 | 58.7153 |
| 23.08.2012 | 58.3768 |
| 22.08.2012 | 58.0937 |
| 21.08.2012 | 57.9093 |
| 20.08.2012 | 57.9093 |
| 19.08.2012 | 57.9093 |
| 18.08.2012 | 57.9093 |
| 17.08.2012 | 57.5472 |
| 16.08.2012 |