|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Официальный курс доллара США за 2012 год |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Официальный курс доллара США за 2012 год
| Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
| 31.12.2012 | 47.4015 |
| 30.12.2012 | 47.4015 |
| 29.12.2012 | 47.4015 |
| 28.12.2012 | 47.4016 |
| 27.12.2012 | 47.4752 |
| 26.12.2012 | 47.4790 |
| 25.12.2012 | 47.4618 |
| 24.12.2012 | 47.4270 |
| 23.12.2012 | 47.4270 |
| 22.12.2012 | 47.4270 |
| 21.12.2012 | 47.4183 |
| 20.12.2012 | 47.4163 |
| 19.12.2012 | 47.3379 |
| 18.12.2012 | 47.3463 |
| 17.12.2012 | 47.3677 |
| 16.12.2012 | 47.3677 |
| 15.12.2012 | 47.3677 |
| 14.12.2012 | 47.3825 |
| 13.12.2012 | 47.4000 |
| 12.12.2012 | 47.4394 |
| 11.12.2012 | 47.4540 |
| 10.12.2012 | 47.4533 |
| 09.12.2012 | 47.4533 |
| 08.12.2012 | 47.4533 |
| 07.12.2012 | 47.4533 |
| 06.12.2012 | 47.3800 |
| 05.12.2012 | 47.3612 |
| 04.12.2012 | 47.3384 |
| 03.12.2012 | 47.2857 |
| 02.12.2012 | 47.2857 |
| 01.12.2012 | 47.2857 |
| 30.11.2012 | 47.2578 |
| 29.11.2012 | 47.2539 |
| 28.11.2012 | 47.2762 |
| 27.11.2012 | 47.2906 |
| 26.11.2012 | 47.2906 |
| 25.11.2012 | 47.2906 |
| 24.11.2012 | 47.2906 |
| 23.11.2012 | 47.2971 |
| 22.11.2012 | 47.3048 |
| 21.11.2012 | 47.3087 |
| 20.11.2012 | 47.2977 |
| 19.11.2012 | 47.2977 |
| 18.11.2012 | 47.2977 |
| 17.11.2012 | 47.2977 |
| 16.11.2012 | 47.2900 |
| 15.11.2012 | 47.2795 |
| 14.11.2012 | 47.2881 |
| 13.11.2012 | 47.2888 |
| 12.11.2012 | 47.2879 |
| 11.11.2012 | 47.2879 |
| 10.11.2012 | 47.2879 |
| 09.11.2012 | 47.2709 |
| 08.11.2012 | 47.2489 |
| 07.11.2012 | 47.2489 |
| 06.11.2012 | 47.2419 |
| 05.11.2012 | 47.1886 |
| 04.11.2012 | 47.1886 |
| 03.11.2012 | 47.1886 |
| 02.11.2012 | 47.1697 |
| 01.11.2012 | 47.1513 |
| 31.10.2012 | 47.1354 |
| 30.10.2012 | 47.1213 |
| 29.10.2012 | 47.0925 |
| 28.10.2012 | 47.0925 |
| 27.10.2012 | 47.0925 |
| 26.10.2012 | 47.0925 |
| 25.10.2012 | 47.0700 |
| 24.10.2012 | 47.0659 |
| 23.10.2012 | 47.0374 |
| 22.10.2012 | 46.9795 |
| 21.10.2012 | 46.9795 |
| 20.10.2012 | 46.9795 |
| 19.10.2012 | 47.0539 |
| 18.10.2012 | 47.1076 |
| 17.10.2012 | 47.1143 |
| 16.10.2012 | 47.1150 |
| 15.10.2012 | 47.1169 |
| 14.10.2012 | 47.1169 |
| 13.10.2012 | 47.1169 |
| 12.10.2012 | 47.1097 |
| 11.10.2012 | 47.1004 |
| 10.10.2012 | 47.0988 |
| 09.10.2012 | 47.0909 |
| 08.10.2012 | 47.0780 |
| 07.10.2012 | 47.0780 |
| 06.10.2012 | 47.0780 |
| 05.10.2012 | 47.0864 |
| 04.10.2012 | 47.0037 |
| 03.10.2012 | 47.0706 |
| 02.10.2012 | 47.1116 |
| 01.10.2012 | 47.1484 |
| 30.09.2012 | 47.1484 |
| 29.09.2012 | 47.1484 |
| 28.09.2012 | 46.9706 |
| 27.09.2012 | 46.9767 |
| 26.09.2012 | 47.0705 |
| 25.09.2012 | 47.1381 |
| 24.09.2012 | 46.9733 |
| 23.09.2012 | 46.9733 |
| 22.09.2012 | 46.9733 |
| 21.09.2012 | 47.0803 |
| 20.09.2012 | 47.1014 |
| 19.09.2012 | 47.1686 |
| 18.09.2012 | 47.1491 |
| 17.09.2012 | 46.9150 |
| 16.09.2012 | 46.9150 |
| 15.09.2012 | 46.9150 |
| 14.09.2012 | 46.7844 |
| 13.09.2012 | 47.1720 |
| 12.09.2012 | 47.2324 |
| 11.09.2012 | 47.4005 |
| 10.09.2012 | 47.4652 |
| 09.09.2012 | 47.4652 |
| 08.09.2012 | 47.4652 |
| 07.09.2012 | 47.6410 |
| 06.09.2012 | 47.2665 |
| 05.09.2012 | 46.6392 |
| 04.09.2012 | 46.3983 |
| 03.09.2012 | 46.3983 |
| 02.09.2012 | 46.0743 |
| 01.09.2012 | 46.0743 |
| 31.08.2012 | 46.0743 |
| 30.08.2012 | 46.0274 |
| 29.08.2012 | 46.2238 |
| 28.08.2012 | 46.5184 |
| 27.08.2012 | 46.6434 |
| 26.08.2012 | 46.6434 |
| 25.08.2012 | 46.6434 |
| 24.08.2012 | 46.8000 |
| 23.08.2012 | 46.7988 |
| 22.08.2012 | 46.8045 |
| 21.08.2012 | 46.8181 |
| 20.08.2012 | 46.8181 |
| 19.08.2012 | 46.8181 |
| 18.08.2012 | 46.8181 |
| 17.08.2012 |