Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| Атауы | |
1 | 2 | 3 |
| | | ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру | -3 757 922 |
| | | Бюджеттік кредиттер | 105 722 424 |
007 | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 652 400 |
| 619 | | Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі | 9 652 400 |
| | 008 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру | 9 652 400 |
010 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 84 173 120 |
| 212 | | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігi | 84 173 120 |
| | 023 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру | 80 000 000 |
| | 094 | Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер | 4 173 120 |
013 | | | Басқалар | 11 896 904 |
| 217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігi | 896 904 |
| | 011 | Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау | 296 904 |
| | 012 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві | 600 000 |
| 233 | | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі | 11 000 000 |
| | 051 | Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру | 11 000 000 |
Санаты | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 109 480 346 |
005 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 109 480 346 |
| 001 | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 108 265 700 |
| | 001 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 108 265 700 |
| 002 | | Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару | 1 214 646 |
| | 001 | Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы | 1 214 646 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 115 521 686 |
| | | Қаржы активтерін сатып алу | 115 921 686 |
001 | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 826 229 |
| 217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігi | 826 229 |
| | 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 826 229 |
004 | | | Білім беру | 11 836 169 |
| 104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі | 8 836 169 |
| | 007 | «Назарбаев Университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 8 836 169 |
| 225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 3 000 000 |
| | 038 | «Назарбаев Зияткерлік мектептері» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 3 000 000 |
009 | | | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 250 000 |
| 233 | | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі | 250 000 |
| | 046 | Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру | 250 000 |
010 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 20 997 418 |
| 212 | | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігi | 20 997 418 |
| | 043 | Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 18 000 000 |
| | 048 | Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 2 997 418 |
012 | | | Көлік және коммуникация | 17 307 131 |
| 601 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі | 17 307 131 |
| | 005 | Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 9 307 131 |
| | 011 | Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін «Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 8 000 000 |
013 | | | Басқалар | 64 704 739 |
| 202 | | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі | 301 739 |
| | 015 | «Резерв» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту | 301 739 |
| 233 | | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі | 64 403 000 |
| | 021 | «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 5 000 000 |
| | 050 | Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 59 403 000 |
Санаты | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 400 000 |
006 | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 400 000 |
| 001 | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 400 000 |
| | 001 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 400 000 |
Атауы | Сомасы, мың теңге |
V. Бюджет тапшылығы | -382 295 935 |
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 382 295 935 |
2011.28.02. № 412-IV ҚР Заңымен (2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2011.20.10. № 485-IV ҚР Заңымен (2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 4-қосымша жаңа редакцияда
«2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2009 жылғы 29 қарашадағы
№ 357-ІV Заңына
4-ҚОСЫМША
2011 жылға арналған бюджетке түсетін түсімдердің Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жіберілетін көлемі
Санаты | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | Барлығы | 2 592 931 645 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 2 592 308 075 |
| 01 | | Табыс салығы | 912 807 407 |
| | 1 | Корпоративтік табыс салығы | 912 807 407 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 679 500 668 |
| | 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 679 500 668 |
2 | | | Салықтық емес түсімдер | 0 |
| 04 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 |
| | 2 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 623 570 |
| 03 | | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 623 570 |
| | 1 | Жерді сату | 623 570 |
«2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2009 жылғы 29 қарашадағы
№ 357-ІV Заңына
5-ҚОСЫМША
2011 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын
республикалық бюджеттік бағдарламалардың
тізбесі
Функционалдық топ |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| Атауы |
05 | | | Денсаулық сақтау |
| 226 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| | 006 | Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету |
| | 010 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
| | 036 | Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету |
06 | | | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
| 213 | | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігi |
| | 002 | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру |
| | 003 | Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар |
2011.20.10. № 485-IV ҚР Заңымен 6-қосымша жаңа редакцияда (2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
«2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2009 жылғы 29 қарашадағы
№ 357-ІV Заңына
6-ҚОСЫМША
2011 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың
тізбесі
Атауы |
Білім беру |
Жалпы білім беру |
Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру |
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру |
Денсаулық сақтау |
Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа амбулаториялық-емханалық көмек |
Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның құрамдас бөліктері мен препараттарын өндіру |
Салауатты өмір салтын насихаттау |
Жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация |
Денсаулық сақтау саласындағы орталық уәкілетті орган сатып алатын медициналық қызметтерді қоспағанда, бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарын жіберу бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету |
Туберкулезден, жұқпалы аурулардан, психикасының бұзылуынан және жүйкесі бұзылуынан, оның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолдануға байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету |
Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру |
Шұғыл жағдайларда ауыр халдегі адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
Онкологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, миастениямен ауыратын науқастарды, сондай-ақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету |
Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторларымен қамтамасыз ету |
Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу |
Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету |
Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және арнайы балалар тағамдары мен емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету |