| Категория |
| | Класс |
| | | Подкласс |
| | | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | Погашение бюджетных кредитов | 109 480 346 |
| 005 | | | Погашение бюджетных кредитов | 109 480 346 |
| | 001 | | Погашение бюджетных кредитов | 108 265 700 |
| | | 001 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 108 265 700 |
| | 002 | | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 214 646 |
| | | 001 | Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 214 646 |
| | | | | | |
| Функциональная группа |
| | Администратор |
| | | Программа |
| | | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 115 521 686 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 115 921 686 |
| 001 | | | Государственные услуги общего характера | 826 229 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 826 229 |
| | | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 826 229 |
| 004 | | | Образование | 11 836 169 |
| | 104 | | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 8 836 169 |
| | | 007 | Увеличение уставного капитала АО «Назарбаев Университет» | 8 836 169 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 3 000 000 |
| | | 038 | Увеличение уставного капитала АО «Назарбаев интеллектуальные школы» | 3 000 000 |
| 009 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 250 000 |
| | 233 | | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 250 000 |
| | | 046 | Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове | 250 000 |
| 010 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 997 418 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 20 997 418 |
| | | 043 | Увеличение уставного капитала АО Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 18 000 000 |
| | | 048 | Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса | 2 997 418 |
| 012 | | | Транспорт и коммуникации | 17 307 131 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 17 307 131 |
| | | 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 9 307 131 |
| | | 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» на создание целевых космических систем, технологий и их использование | 8 000 000 |
| 013 | | | Прочие | 64 704 739 |
| | 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 301 739 |
| | | 015 | Увеличение уставного капитала подведомственных республиканских государственных предприятий «Резерв» | 301 739 |
| | 233 | | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 64 403 000 |
| | | 021 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор - 2020» | 5 000 000 |
| | | 050 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 59 403 000 |
| Категория |
| | Класс |
| | | Подкласс |
| | | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | Поступления от продажи финансовых активов | 400 000 |
| 006 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 400 000 |
| | 001 | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 400 000 |
| | | 001 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 400 000 |
| | | | | | |
| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 |
| V. Дефицит бюджета | -382 295 935 |
| VI. Финансирование дефицита бюджета | 382 295 935 |
Приложение 4 изложено в редакции Закона РК от 28.02.11 г. № 412-IV (введен в действие с 1 января 2011 года) (см. стар. ред.); Закона РК от 20.10.11 г. № 485-IV (введен в действие с 1 января 2011 года) (см. стар. ред.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2011 - 2013 годы»
от 29 ноября 2010 года № 357-IV
Объемы поступлений в бюджет на 2011 год,
направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Класс |
| | | Подкласс |
| 1 | 2 | 3 |
| | ВСЕГО | 2 592 931 645 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 2 592 308 075 |
| | 01 | | Подоходный налог | 912 807 407 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 912 807 407 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 679 500 668 |
| | | 3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 679 500 668 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 0 |
| | 04 | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а так же содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 |
| | | 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а так же содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 623 570 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 623 570 |
| | | 1 | Продажа земли | 623 570 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2011 - 2013 годы»
от 29 ноября 2010 года № 357-IV
Перечень республиканских бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнения
республиканского бюджета на 2011 год
| Функциональная группа |
| | Администратор |
| | | Программа |
| | | | Наименование |
| 05 | | | Здравоохранение |
| | 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| | | 006 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на республиканском уровне |
| | | 010 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
| | | 036 | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне |
| 06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение |
| | 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| | | 002 | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан |
| | | 003 | Специальные государственные пособия |
Приложение 6 изложено в редакции Закона РК от 20.10.11 г. № 485-IV (введен в действие с 1 января 2011 года) (см. стар. ред.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2011 - 2013 годы»
от 29 ноября 2010 года № 357-IV
Перечень местных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2011 год
| Наименование |
| Образование |
| Общеобразовательное обучение |
| Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
| Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
| Здравоохранение |
| Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
| Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
| Пропаганда здорового образа жизни |
| Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
| Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения |
| Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
| Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
| Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
| Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
| Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
| Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
| Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
| Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофелией |
| Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
| Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
| Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |