Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 284 278 703 |
| | | Қаржы активтерін сатып алу | 284 278 703 |
001 | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 845 193 |
| 217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігi | 774 543 |
| | 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 656 723 |
| | 062 | «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 117 820 |
| 225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 70 650 |
| | 043 | «Түрік академиясы» АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру | 70 650 |
002 | | | Қорғаныс | 4 000 000 |
| 208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі | 4 000 000 |
| | 012 | «Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 4 000 000 |
003 | | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 665 695 |
| 221 | | Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі | 665 695 |
| | 012 | «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің ақпараттық-өндірістік орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту | 665 695 |
004 | | | Білім беру | 27 299 487 |
| 104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі | 14 082 026 |
| | 007 | «Назарбаев Университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 14 082 026 |
| 225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 13 217 461 |
| | 032 | «Қаржы орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 500 000 |
| | 038 | «Назарбаев Зияткерлік мектептері» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 12 717 461 |
005 | | | Денсаулық сақтау | 3 653 097 |
| 226 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 3 653 097 |
| | 011 | Лизинг шартымен медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыру | 3 600 000 |
| | 012 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі акционерлік қоғамдарының жарғылық капиталын ұлғайту | 53 097 |
008 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 15 843 700 |
| 205 | | Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі | 13 204 800 |
| | 022 | «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 13 204 800 |
| 206 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі | 1 000 000 |
| | 029 | Мәдениет саласында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 1 000 000 |
| 603 | | Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі | 1 638 900 |
| | 029 | Ақпарат саласында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 1 638 900 |
010 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 39 391 469 |
| 212 | | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі | 38 666 786 |
| | 043 | Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін»ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 35 410 000 |
| | 048 | Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін»ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 2 543 886 |
| | 079 | Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдарымен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту | 712 900 |
| 234 | | Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі | 724 683 |
| | 017 | Авиациялық метеорологиялық станцияларды жаңғырту және техникалық қайта жабдықтау үшін»Қазаэросервис» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 724 683 |
012 | | | Көлік және коммуникация | 15 517 803 |
| 215 | | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі | 1 750 000 |
| | 032 | «Қазақавтожол» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын қалыптастыру және ұлғайту | 1 750 000 |
| 601 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі | 13 767 803 |
| | 005 | Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін»Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 7 955 603 |
| | 011 | Нысаныл ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін» Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 5 812 200 |
013 | | | Басқалар | 177 562 259 |
| 202 | | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі | 298 486 |
| | 015 | «Резерв» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту | 298 486 |
| 233 | | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі | 173 807 151 |
| | 009 | «Өнімділік - 2020» бағыты шеңбері ретінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылым дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 600 000 |
| | 019 | «Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық құрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 1 500 000 |
| | 021 | «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық құрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 29 259 284 |
| | 050 | Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін»Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 139 947 867 |
| | 066 | Инновациялық-индустриялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 2 000 000 |
| | 072 | Қару жарақ пен әскери техниканы жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін»Қазақстан инжинирнг» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 500 000 |
| 603 | | Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі | 1 998 221 |
| | 014 | «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 1 998 221 |
| 694 | | Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы | 1 458 401 |
| | 013 | «Қазақстан Республикасы Президенті телерадиокешені» ҰАҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 1 458 401 |
Санаты | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
| | | Барлығы | 1 880 811 243 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 1 880 811 243 |
| 01 | | Табыс салығы | 681 061 485 |
| | 1 | Корпорациялық табыс салығы | 681 061 485 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 199 249 758 |
| | 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 199 249 758 |
2 | | | Салықтық емес түсімдер | 0 |
| 04 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 |
| | 2 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мұнай секторы кәсіпорындарына салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 500 000 |
| 03 | | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 500 000 |
| | 1 | Жерді сату | 500 000 |
6 | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| 01 | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| | 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 |