| | 111 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления | 35 956 |
| 614 | | Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами | 6 090 006 |
| | 001 | Услуги по созданию условий для эффективного использования и охраны земли, геодезического и картографического обеспечения, способствующего экономическому развитию страны и укреплению национальной безопасности | 616 006 |
| | 002 | Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами | 6 848 |
| | 003 | Земельно-кадастровые работы | 3 340 485 |
| | 004 | Обеспечение топографо-геодезической и картографической продукцией и ее хранение | 1 898 704 |
| | 005 | Ведение мониторинга земель | 75 808 |
| | 007 | Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв | 152 155 |
| 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 276 187 |
| | 007 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира | 276 187 |
11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 872 647 |
| 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 2 747 146 |
| | 022 | Обеспечение функционирования специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» | 135 146 |
| | 064 | Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области | 2 612 000 |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 5 843 951 |
| | 006 | Прикладные научные исследования технологического характера | 2 510 176 |
| | 008 | Обеспечение хранения информации | 333 775 |
| | 015 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для индустриально-инновационной инфраструктуры | 3 000 000 |
| 619 | | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 1 281 550 |
| | 002 | Прикладные научные исследования в области строительства | 24 000 |
| | 003 | Совершенствование нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 1 257 550 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 323 108 463 |
| 215 | | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 314 291 163 |
| | 001 | Услуги по формированию политики, координации и контроля в области транспорта и коммуникаций | 2 761 942 |
| | 002 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | 204 784 942 |
| | 003 | Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения | 25 000 000 |
| | 005 | Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов | 6 134 457 |
| | 006 | Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта | 4 199 250 |
| | 009 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 19 366 800 |
| | 012 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения | 16 860 576 |
| | 014 | Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» | 149 051 |
| | 016 | Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ | 267 314 |
| | 019 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 988 620 |
| | 020 | Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта | 289 813 |
| | 023 | Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля | 170 422 |
| | 028 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры | 33 039 958 |
| | 030 | Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower» | 278 018 |
| 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 214 783 |
| | 018 | Обеспечение первоначальной подготовки пилотов | 214 783 |
| 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 2 440 595 |
| | 001 | Услуги по формированию политики, координации и контроля в области космической деятельности | 221 327 |
| | 002 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | 734 415 |
| | 006 | Оплата услуг банкам-агентам по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения | 4 934 |
| | 009 | Обеспечение управления космическими аппаратами связи и вещания | 1 375 284 |
| | 014 | Разработка технических регламентов и стандартов в области космической деятельности | 25 635 |
| | 015 | Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерации и исключенных из него | 79 000 |
| 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 6 161 922 |
| | 006 | Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств | 263 912 |
| | 017 | Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи | 5 898 010 |
13 | | | Прочие | 416 012 754 |
| 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 5 368 159 |
| | 013 | Формирование государственного материального резерва | 3 811 639 |
| | 014 | Хранение государственного материального резерва | 1 356 520 |
| | 016 | Создание корпоративной информационно-коммуникационной системы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 200 000 |
| 203 | | Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий | 1 103 200 |
| | 001 | Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики | 1 103 200 |
| 204 | | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 3 172 484 |
| | 006 | Представительские затраты | 3 172 484 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 56 043 224 |
| | 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 56 043 224 |
| 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 324 274 208 |
| | 002 | Расходы на новые инициативы | 322 113 468 |
| | 004 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, мастер-планов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 1 872 542 |
| | 007 | Проведение прикладных исследований в сфере экономики и государственного управления | 288 198 |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 8 479 653 |
| | 001 | Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий | 4 049 313 |
| | 007 | Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества | 38 041 |
| | 013 | Услуги по сопровождению государственных эталонов, разработки технических регламентов, технико-экономической информации и международной аккредитации испытательных лабораторий | 1 010 479 |
| | 022 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | 350 000 |
| | 026 | Предоставление инновационных грантов | 1 500 000 |
| | 027 | Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ «Парк информационных технологий» | 27 350 |
| | 033 | Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами | 18 868 |
| | 069 | Содействие индустриально-инновационному развитию регионов | 1 050 000 |
| | 070 | Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг | 75 195 |
| | 090 | Исследования в области индустриально-инновационного и торгового развития Республики Казахстан | 360 407 |
| 234 | | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 2 415 119 |
| | 006 | Ведение гидрометеорологического мониторинга | 2 415 119 |
| 502 | | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 566 634 |
| | 007 | Создание единой информационно-аналитической системы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 566 634 |
| 600 | | Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы | 200 000 |
| | 003 | Повышение финансовой грамотности населения | 200 000 |
| 602 | | Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) | 584 581 |
| | 001 | Услуги по обеспечению защиты конкуренции, ограничению монополистической деятельности и недопущению недобросовестной конкуренции | 580 609 |
| | 002 | Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции | 3 972 |
| 608 | | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 150 870 |
| | 014 | Оплата услуг за отопление общежития для молодых специалистов центральных аппаратов государственных органов, содержащихся за счет республиканского бюджета | 135 870 |
| | 090 | Социологические исследования в области определения индекса восприятия коррупции | 15 000 |
| 619 | | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 230 152 |
| | 001 | Услуги по координации деятельности в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 230 152 |
| 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 13 424 470 |
| | 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления делами Президента Республики Казахстан | 13 424 470 |
14 | | | Обслуживание долга | 155 425 073 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 155 425 073 |
| | 013 | Обслуживание правительственного долга | 155 425 073 |
15 | | | Трансферты | 521 827 027 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 521 827 027 |
| | 400 | Субвенции областным бюджетам | 521 827 027 |
| | | III. Чистое бюджетное кредитование | 6 707 880 |
| | | Бюджетные кредиты | 107 582 563 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 163 470 |
| 619 | | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 9 163 470 |
| | 008 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья | 9 163 470 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 93 271 240 |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 93 271 240 |
| | 023 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 80 000 000 |
| | 086 | Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства | 8 442 290 |
| | 094 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 4 828 950 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 2 800 000 |
| 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 2 800 000 |
| | 010 | Кредитование создания космического ракетного комплекса «Байтерек» | 2 800 000 |
13 | | | Прочие | 2 347 853 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 2 347 853 |
| | 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 1 747 853 |
| | 012 | Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | 600 000 |
Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
1 | 2 | 3 |
| | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 73 714 983 |
| | | Приобретение финансовых активов | 74 214 983 |
01 | | | Государственные услуги общего характера | 616 264 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 616 264 |
| | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 616 264 |
04 | | | Образование | 9 800 000 |
| 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 9 800 000 |
| | 032 | Увеличение уставного капитала АО «Финансовый центр» | 1 000 000 |
| | 038 | Увеличение уставного капитала АО «Өркен» | 8 800 000 |
05 | | | Здравоохранение | 2 473 289 |
| 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 2 473 289 |
| | 062 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг» | 2 473 289 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 883 446 |
| 205 | | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 4 883 446 |
| | 022 | Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года» | 4 883 446 |
| 206 | | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 3 000 000 |
| | 029 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры и информации | 3 000 000 |
09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 829 695 |
| 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 829 695 |
| | 007 | Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове | 829 695 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 003 119 |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 12 003 119 |
| | 043 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 8 496 843 |
| | 048 | Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса | 2 793 376 |
| | 079 | Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами | 712 900 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 15 079 381 |
| 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 15 079 381 |
| | 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 9 129 381 |
| | 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» на создание целевых космических систем, технологий и их использование | 5 950 000 |
13 | | | Прочие | 25 529 789 |
| 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 298 486 |
| | 015 | Увеличение уставного капитала подведомственных республиканских государственных предприятий «Резерв» | 298 486 |
| 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 13 764 549 |
| | 025 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 13 764 549 |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 9 000 000 |
| | 066 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры | 9 000 000 |
| 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 2 466 754 |
| | 014 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» | 2 466 754 |
Категория |
| Класс |
| | Подкласс |
| | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 |
| | | I. Доходы | 3 607 742 933 |
1 | | | Налоговые поступления | 2 118 478 703 |
| 01 | | Подоходный налог | 1 057 394 000 |
| | 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 057 394 000 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 864 181 633 |
| | 1 | Налог на добавленную стоимость | 729 158 300 |
| | 2 | Акцизы | 27 907 113 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 104 360 623 |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 900 332 |
| | 5 | Налог на игорный бизнес | 855 265 |
| 06 | | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 184 836 225 |
| | 1 | Таможенные платежи | 167 855 910 |
| | 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 16 980 315 |
| 07 | | Прочие налоги | 14 050 |
| | 1 | Прочие налоги | 14 050 |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 12 052 795 |
| | 1 | Государственная пошлина | 12 052 795 |
2 | | | Неналоговые поступления | 67 133 160 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 46 023 578 |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 266 387 |
| | 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 8 199 706 |
| | 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 30 340 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 423 712 |
| | 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 150 679 |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 312 122 |
| | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 9 640 632 |
| 02 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 307 768 |
| | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 307 768 |
| 03 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 45 810 |
| | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 45 810 |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 7 249 275 |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 7 249 275 |
| 05 | | Гранты | 303 550 |
| | 2 | Финансовая помощь | 303 550 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 11 203 179 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 11 203 179 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 24 756 166 |
| 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 668 184 |
| | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 668 184 |
| 02 | | Продажа товаров из государственного материального резерва | 24 087 982 |
| | 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 24 087 982 |
4 | | | Поступления трансфертов | 1 397 374 904 |
| 01 | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 131 374 904 |
| | 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 131 374 904 |
| 04 | | Трансферты из Национального фонда | 1 266 000 000 |
| | 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 1 266 000 000 |
Функциональная группа |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 |
| | | II. Затраты | 4 257 079 558 |
01 | | | Государственные услуги общего характера | 154 343 074 |
| 101 | | Администрация Президента Республики Казахстан | 3 210 248 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 2 848 339 |
| | 002 | Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 166 698 |
| | 003 | Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 185 494 |
| | 005 | Материально-техническое оснащение подведомственных учреждений | 9 717 |
| 102 | | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 9 297 763 |
| | 001 | Обеспечение деятельности Парламента Республики Казахстан | 9 194 838 |
| | 004 | Материально-техническое оснащение ХОЗУ Парламента Республики Казахстан | 94 177 |
| | 090 | Социологические исследования по разработке законопроектов | 8 748 |
| 104 | | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 683 839 |
| | 001 | Обеспечение деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 782 708 |
| | 021 | Создание Ситуационного центра Премьер-Министра Республики Казахстан | 901 131 |
| 106 | | Национальный центр по правам человека | 66 190 |
| | 001 | Услуги по соблюдению прав и свобод человека и гражданина | 64 618 |
| | 002 | Материально-техническое оснащение Национального центра по правам человека | 1 572 |
| 201 | | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 9 206 |
| | 002 | Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка | 9 206 |
| 204 | | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 30 462 931 |
| | 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 5 063 370 |
| | 003 | Делимитация и демаркация государственной границы | 258 687 |
| | 004 | Материально-техническое оснащение Министерства иностранных дел Республики Казахстан | 730 680 |
| | 005 | Заграничные командировки | 2 291 712 |
| | 007 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства иностранных дел Республики Казахстан | 76 482 |
| | 008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 63 813 |
| | 009 | Приобретение и строительство объектов недвижимости за рубежом для размещений дипломатических представительств Республики Казахстан | 2 751 091 |
| | 010 | Защита и обеспечение прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом | 6 393 |
| | 013 | Представление интересов Республики Казахстан в уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 160 430 |
| | 014 | Представление интересов Республики Казахстан за рубежом | 15 786 805 |
| | 017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 3 273 468 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 60 237 934 |
| | 001 | Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 44 860 812 |
| | 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 28 000 |
| | 003 | Проведение процедур ликвидации и банкротства | 131 938 |
| | 009 | Услуги кинологического центра | 97 366 |
| | 014 | Модернизация таможенной службы | 423 404 |
| | 016 | Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 426 690 |
| | 017 | Содержание и страхование здания «Дом Министерств» | 431 108 |
| | 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 26 531 |
| | 021 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства финансов Республики Казахстан | 184 784 |
| | 022 | Материально-техническое оснащение Министерства финансов Республики Казахстан | 869 020 |
| | 023 | Проведение таможенной экспертизы | 19 576 |
| | 024 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 3 409 149 |
| | 025 | Услуги учебно-методического центра | 62 034 |
| | 027 | Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | 283 838 |
| | 031 | Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня» | 500 000 |
| | 036 | Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства | 205 301 |
| | 061 | Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин» | 7 131 676 |
| | 067 | Финансирование политических партий | 919 453 |
| | 070 | Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | 21 872 |
| | 071 | Оценка объектов комплекса «Байконур» и регистрация прав на недвижимое имущество | 205 382 |
| 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 3 729 088 |
| | 001 | Услуги по формированию и развитию экономической политики, системы государственного планирования и управления | 1 467 867 |
| | 003 | Создание и развитие информационной системы в сфере государственного планирования | 189 632 |
| | 005 | Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации | 35 976 |
| | 006 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии | 543 600 |
| | 010 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан | 30 900 |
| | 011 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 675 000 |
| | 024 | Мониторинг бюджетных инвестиционных проектов, концессионных проектов и проектов, реализуемых за счет средств частного капитала | 58 863 |
| | 033 | Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического форума | 307 000 |
| | 044 | Материально-техническое оснащение Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 45 250 |
| | 045 | Приобретение консалтинговых услуг по улучшению взаимодействия с рейтинговыми агентствами | 375 000 |
| 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 7 656 562 |
| | 007 | Государственные премии и стипендии | 96 147 |
| | 015 | Материально-техническое оснащение государственных организаций в сфере обеспечения науки | 31 543 |
| | 055 | Фундаментальные и прикладные научные исследования | 7 528 872 |
| 406 | | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 788 316 |
| | 001 | Обеспечение контроля за исполнением республиканского бюджета | 722 864 |
| | 004 | Исследования финансовых нарушений | 58 050 |
| | 005 | Материально-техническое оснащение Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 7 402 |
| 600 | | Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы | 586 684 |
| | 001 | Создание условий для развития конкурентоспособного финансового центра, соответствующего мировым стандартам | 577 436 |
| | 004 | Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 548 |
| | 090 | Исследования в области использования финансовых инструментов | 8 700 |
| 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 6 208 464 |
| | 001 | Услуги по развитию инфраструктуры и конкурентного рынка в области информатизации и связи | 476 262 |
| | 010 | Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем | 5 557 202 |
| | 011 | Создание государственных баз данных | 135 000 |
| | 012 | Создание информационной инфраструктуры государственных органов | 40 000 |
| 606 | | Агентство Республики Казахстан по статистике | 6 995 629 |
| | 001 | Услуги по регулированию в области статистической деятельности и межотраслевой координации государственной статистики | 5 582 810 |
| | 002 | Услуги по сбору и обработке статистических данных | 1 200 128 |
| | 004 | Прикладные научные исследования в области государственной статистики | 18 792 |
| | 007 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Агентства Республики Казахстан по статистике | 27 200 |
| | 008 | Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан по статистике | 29 025 |
| | 009 | Услуги по распространению статистических данных | 137 674 |
| 608 | | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 1 084 339 |
| | 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 719 442 |
| | 002 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 94 014 |
| | 006 | Повышение квалификации государственных служащих за рубежом | 268 378 |
| | 009 | Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы | 2 505 |
| 637 | | Конституционный Совет Республики Казахстан | 299 077 |
| | 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 296 092 |
| | 002 | Материально-техническое оснащение Конституционного Совета Республики Казахстан | 2 985 |
| 690 | | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 6 013 191 |
| | 001 | Организация проведения выборов | 1 513 191 |
| | 002 | Проведение выборов | 4 500 000 |
| 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 15 013 613 |
| | 001 | Обеспечение деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 14 235 535 |
| | 009 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 128 851 |
| | 017 | Материально-техническое оснащение Управления делами Президента Республики Казахстан | 649 227 |
02 | | | Оборона | 205 182 322 |
| 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 36 798 921 |
| | 001 | Услуги по формированию и реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 7 732 796 |
| | 002 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 27 169 431 |
| | 004 | Анализ и проведение испытаний в области пожарной безопасности | 11 179 |
| | 005 | Материально-техническое оснащение Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 23 474 |
| | 007 | Подготовка специалистов государственных органов и учреждений к действиям в условиях чрезвычайной ситуации | 11 981 |
| | 009 | Прикладные научные исследования в области чрезвычайных ситуаций | 51 852 |
| | 010 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 16 599 |
| | 011 | Материально-техническое оснащение подведомственных учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 1 743 658 |
| | 012 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 37 951 |
| 208 | | Министерство обороны Республики Казахстан | 164 544 589 |
| | 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 1 877 037 |
| | 004 | Строительство объектов Вооруженных Сил | 2 890 160 |
| | 006 | Модернизация, восстановление и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи в рамках межотраслевой государственной программы | 25 161 303 |
| | 007 | Тыловое обеспечение Вооруженных Сил | 18 771 259 |
| | 009 | Материально-техническое обеспечение подведомственных учреждений Министерства обороны Республики Казахстан | 123 408 |
| | 010 | Обеспечение специальной деятельности | 5 996 008 |
| | 013 | Обеспечение внешнеполитических интересов | 165 202 |
| | 014 | Повышение воспитательной и морально-психологической подготовки военнослужащих | 291 001 |
| | 015 | Подготовка допризывников по военно-техническим специальностям | 81 623 |
| | 016 | Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Республики Казахстан | 697 845 |
| | 019 | Повышение боевой готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 106 818 909 |
| | 020 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Вооруженных Сил Республики Казахстан | 778 005 |
| | 021 | Обеспечение жильем военнослужащих | 852 320 |
| | 090 | Исследования в области обороны | 40 509 |
| 678 | | Республиканская гвардия Республики Казахстан | 3 838 812 |
| | 001 | Участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц, объектов и в выполнении церемониальных ритуалов | 3 838 812 |
03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 364 457 870 |
| 104 | | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 778 192 |
| | 002 | Услуги по обеспечению технической защиты информации в государственных органах и учреждениях | 38 022 |
| | 003 | Обеспечение фельдъегерской связью государственных учреждений | 692 633 |
| | 004 | Материально-техническое оснащение подведомственных учреждений | 14 724 |
| | 005 | Услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов и учреждений в области информационной безопасности | 32 813 |