| | 003 | Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения | 27 000 000 |
| | 005 | Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов | 6 861 762 |
| | 009 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 22 180 100 |
| | 012 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения | 14 209 945 |
| | 014 | Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» | 162 989 |
| | 016 | Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ | 305 291 |
| | 019 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 1 180 190 |
| | 020 | Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта | 488 321 |
| | 028 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры | 12 417 836 |
| | 030 | Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower» | 283 190 |
| 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 220 195 |
| | 018 | Обеспечение первоначальной подготовки пилотов | 220 195 |
| 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 1 692 109 |
| | 001 | Услуги по формированию политики, координации и контроля в области космической деятельности | 257 091 |
| | 002 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | 343 890 |
| | 006 | Оплата услуг банкам-агентам по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения | 4 934 |
| | 009 | Обеспечение управления космическими аппаратами связи и вещания | 983 005 |
| | 014 | Разработка технических регламентов и стандартов в области космической деятельности | 24 189 |
| | 015 | Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерации и исключенных из него | 79 000 |
| 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 6 342 865 |
| | 006 | Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств | 287 664 |
| | 017 | Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи | 6 055 201 |
13 | | | Прочие | 350 485 949 |
| 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 6 485 507 |
| | 013 | Формирование государственного материального резерва | 4 827 248 |
| | 014 | Хранение государственного материального резерва | 1 458 259 |
| | 016 | Создание корпоративной информационно-коммуникационной системы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 200 000 |
| 203 | | Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий | 1 269 526 |
| | 001 | Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики | 1 269 526 |
| 204 | | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 3 172 484 |
| | 006 | Представительские затраты | 3 172 484 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 55 511 156 |
| | 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 55 511 156 |
| 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 266 641 610 |
| | 002 | Расходы на новые инициативы | 264 547 566 |
| | 004 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, мастер-планов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 1 872 542 |
| | 007 | Проведение прикладных исследований в сфере экономики и государственного управления | 221 502 |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 7 223 029 |
| | 001 | Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от некачественной продукции, формированию устойчивого развития населенных пунктов и территорий | 4 212 405 |
| | 007 | Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества | 39 655 |
| | 013 | Услуги по сопровождению государственных эталонов, разработки технических регламентов, технико-экономической информации и международной аккредитации испытательных лабораторий | 1 091 319 |
| | 022 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | 350 000 |
| | 027 | Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ «Парк информационных технологий» | 30 430 |
| | 033 | Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами | 13 618 |
| | 069 | Содействие индустриально-инновационному развитию регионов | 1 050 000 |
| | 070 | Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг | 75 195 |
| | 090 | Исследования в области индустриально-инновационного и торгового развития Республики Казахстан | 360 407 |
| 234 | | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 2 965 513 |
| | 006 | Ведение гидрометеорологического мониторинга | 2 965 513 |
| 502 | | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 566 634 |
| | 007 | Создание единой информационно-аналитической системы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 566 634 |
| 602 | | Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) | 642 471 |
| | 001 | Услуги по обеспечению защиты конкуренции, ограничению монополистической деятельности и недопущению недобросовестной конкуренции | 638 142 |
| | 002 | Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции | 4 329 |
| 608 | | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 160 802 |
| | 014 | Оплата услуг за отопление общежития для молодых специалистов центральных аппаратов государственных органов, содержащихся за счет республиканского бюджета | 145 802 |
| | 090 | Социологические исследования в области определения индекса восприятия коррупции | 15 000 |
| 619 | | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 254 667 |
| | 001 | Услуги по координации деятельности в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 254 667 |
| 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 5 592 550 |
| | 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления делами Президента Республики Казахстан | 5 592 550 |
14 | | | Обслуживание долга | 188 291 513 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 188 291 513 |
| | 013 | Обслуживание правительственного долга | 188 291 513 |
15 | | | Трансферты | 603 645 582 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 603 645 582 |
| | 400 | Субвенции областным бюджетам | 603 645 582 |
| | | III. Чистое бюджетное кредитование | 4 735 997 |
| | | Бюджетные кредиты | 105 643 017 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 163 470 |
| 619 | | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 9 163 470 |
| | 008 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья | 9 163 470 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 84 173 120 |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 84 173 120 |
| | 023 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 80 000 000 |
| | 094 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 4 173 120 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 11 295 600 |
| 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 11 295 600 |
| | 010 | Кредитование создания космического ракетного комплекса «Байтерек» | 11 295 600 |
13 | | | Прочие | 1 010 827 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 1 010 827 |
| | 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 410 827 |
| | 012 | Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | 600 000 |
Функциональная группа |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 |
| | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 81 727 378 |
| | | Приобретение финансовых активов | 82 227 378 |
01 | | | Государственные услуги общего характера | 208 903 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 208 903 |
| | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 208 903 |
04 | | | Образование | 1 000 000 |
| 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 000 000 |
| | 032 | Увеличение уставного капитала АО «Финансовый центр» | 1 000 000 |
05 | | | Здравоохранение | 2 660 826 |
| 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 2 660 826 |
| | 062 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг» | 2 660 826 |
09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 523 535 |
| 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 523 535 |
| | 007 | Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове | 523 535 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17 178 831 |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 17 178 831 |
| | 043 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 11 542 154 |
| | 048 | Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса | 5 636 677 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 20 748 867 |
| 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 20 748 867 |
| | 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 10 248 867 |
| | 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» на создание целевых космических систем, технологий и их использование | 10 500 000 |
13 | | | Прочие | 39 906 416 |
| 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 298 486 |
| | 015 | Увеличение уставного капитала подведомственных республиканских государственных предприятий «Резерв» | 298 486 |
| 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 33 107 930 |
| | 025 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 33 107 930 |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 5 000 000 |
| | 066 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры | 5 000 000 |
| 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 1 500 000 |
| | 014 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» | 1 500 000 |
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Здравоохранение |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными, психическими заболеваниями и расстройствами |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |