Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 179 099 459 |
| | | Қаржы активтерін сатып алу | 179 099 459 |
01 | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 774 543 |
| 217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігi | 774 543 |
| | 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 656 723 |
| | 062 | «Ақпараттық-есептеу орталығы» Акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту | 117 820 |
04 | | | Білім беру | 25 499 487 |
| 225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 25 499 487 |
| | 032 | «Қаржы орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 500 000 |
| | 038 | «Өркен» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 12 717 461 |
| | 082 | «Астана қаласының жаңа университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 12 282 026 |
05 | | | Денсаулық сақтау | 1 800 000 |
| 226 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 1 800 000 |
| | 062 | «Ұлттық медицина холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 1 800 000 |
08 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 8 354 354 |
| 205 | | Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі | 6 704 354 |
| | 022 | «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 6 704 354 |
| 206 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 1 650 000 |
| | 029 | Мәдениет және ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 1 650 000 |
10 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 38 666 786 |
| 212 | | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі | 38 666 786 |
| | 043 | Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 35 410 000 |
| | 048 | Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 2 543 886 |
| | 079 | Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдарымен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту | 712 900 |
12 | | | Көлік және коммуникация | 13 767 803 |
| 601 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі | 13 767 803 |
| | 005 | Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 7 955 603 |
| | 011 | Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін «Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 5 812 200 |
13 | | | Басқалар | 90 736 486 |
| 202 | | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі | 298 486 |
| | 015 | «Резерв» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту | 298 486 |
| 220 | | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі | 66 630 000 |
| | 025 | Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 66 630 000 |
| 233 | | Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі | 21 808 000 |
| | 009 | «Өнімділік - 2020» бағыты шеңбері ретінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылым дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 600 000 |
| | 019 | «Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық құрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 1 500 000 |
| | 021 | «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық құрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 17 208 000 |
| | 066 | Инновациялық-индустриялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 2 000 000 |
| | 072 | Қарулы күштерін және әскери техникаларын жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін «Қазақстан инжинирнг» ҰҚ» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 500 000 |
| 603 | | Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі | 2 000 000 |
| | 014 | «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 2 000 000 |
Санаты | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | Барлығы | 1 737 007 164 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 1 736 007 164 |
| 01 | | Табыс салығы | 551 676 665 |
| | 1 | Корпорациялық табыс салығы | 551 676 665 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 184 330 499 |
| | 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 184 330 449 |
2 | | | Салықтық емес түсімдер | 0 |
| 04 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 |
| | 2 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мұнай секторы кәсіпорындарына салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 000 000 |
| 03 | | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 1 000 000 |
| | 1 | Жерді сату | 1 000 000 |
6 | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| 01 | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| | 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 |