313 | Кеден қызметін жаңғырту | Қар- жы- мині | 2008- 2012 | 7255158 | | | 1359598 | 1495558 | 4400002 |
314 | Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | ТЖМ | 2008- 2010 | 328563 | | 102200 | 109354 | 117009 | |
315 | Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау | ТЖМ | 2008 | 1221638 | | 339285 | 414643 | 467710 | |
316 | Мемлекеттік жоспарлау саласындағы ақпараттық жүйелерді жаңғырту | ЭБЖМ | 2007- 2011 | 2150951 | 218590 | 380740 | 1151621 | 200000 | 200000 |
317 | Экономика саласындағы басқарушы қызметкер- лер мен менеджер- лердің біліктілі- гін арттыру | ЭБЖМ | 2008- 2011 | 655088 | | 163772 | 163772 | 163772 | 163772 |
318 | Қазақстан- дық Токамак термоядро- лық мате- риалтану реакторын құру | ЭМРМ | 2003- 2009 | 5760663 | 3651678 | 758090 | 1350895 | | |
319 | Ядролық медицина және биофизика орталығын құру | ЭМРМ | 2006- 2011 | 6936122 | 250000 | | 1290900 | 2800000 | 2595222 |
320 | "Қазақстан Республи- касының Ұлттық ядролық орталығы" РМК "Атом энергиясы институты" ЕМК-ның және Курчатов қаласындағы сұрыптау алаңдарын- дағы құрылыс- тарда "Байкал-1" зерттеу реакторла- рының кешенінде радиациялық -қорғаныс камерасы мен радиоак- тивтік материалдарды ұзақ уақыт сақтау пунктінің жарату | ЭМРМ | 2009- 2011 | 4320420 | | | 1940251 | 1779931 | 600238 |
321 | Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | ЭМРМ | 2008- 2010 | 749550 | | 233149 | 249469 | 266932 | |
322 | "Достық Эн- ерго" АҚ несиелік қорларды ұсыну | МЭМР | 2008 | 2551500 | | 2551500 | | | |
323 | Экономика салаларының энерготиімділігінің деңгейін арттыру | МЭМР | 2008 | 200000 | | 200000 | | | |
324 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімді білім беру ұйымдарында мамандарды даярлау | Әді- лет- мині | 2008- 2010 | 697712 | | 200789 | 226717 | 270206 | |
325 | Астана қаласында қоса салынған үй-жайлары мен гараждары бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салуды жоспарлау | РҰ | 2007- 2008 | 881858 | 451153 | 430705 | | | |
326 | Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау | РҰ | 2008- 2010 | 7413 | | 2471 | 2471 | 2471 | |
327 | Республи- калық бюджеттің атқарылуын бақылайтын есеп комитетінің ақпараттық дерекқорын дамыту | Есеп коми- теті | 2007- 2009 | 96624 | 4001 | 50623 | 42000 | | |
328 | "Бүркіт" авиакомпа- ниясының авиациялық техника тұрағы және техникалық ғимаратын салу | ПІБ | 2007- 2009 | 1661881 | 519386 | 382266 | 760229 | | |
329 | Астана қаласының халықаралық әуежайында "Бүркіт" авиакомпа- ниясының авиация ангары және авиациялық техника тұрағын салу | ПІБ | 2007- 2009 | 2697457 | 68310 | 1739050 | 890097 | | |
330 | Астана қаласында Қазақстан Республи- касы Президент Әкімшілігі және Премьер- Министрі Канцеля- риясы қызметкер- лері үшін 316 пәтерлі тұрғын үй салу | ПІБ | 2008- 2009 | 900000 | | 162000 | 738000 | | |
331 | Ессентуки қаласында "Қазақстан" шипажайын қайта жаңарту және кеңейту | ПІБ | 2008 | 1039375 | | 1039375 | | | |
332 | Астана қаласында "Қараөткел" тұрғын үй кешенінде 240 орындық балабақша салу | ПІБ | 2007- 2008 | 728617 | 9090 | 719527 | | | |
333 | Ақмола облысы Целиноград ауданы Красноярка селосы аумағында мал шаруашылығы өнімдерін өндіру, өңдеу жөне өткізу бойынша ауылшаруа- шылық кластері | ПІБ | 2007- 2009 | 2307110 | 28530 | 1030170 | 1248410 | | |
334 | Ақмола облысы Щучинск- Бурабай курорттық зона (Щучье, Бурабай, Қарасу көлдері) су қоймаларын тазарту жобалық- сметалық құжаттарын дайындау | ПІБ | 2008 | 230000 | | 230000 | | | |
335 | Дәрігер- лерді Шетелдерде даярлау және маман- дандыру | ПІБ | 2008 | 27294 | | 8490 | 9084 | 9720 | |
336 | Қазақстан Республика- сы Прези- денті Іс басқармасы- ның Медици- налық орта- лығының Клиникалық- реалибита- циялық кешені | ПІБ | 2007- 2010 | 36828735 | 652400 | 1566897 | 26604422 | 8005016 | |
337 | Ақмола облысы Щучинск ауданы Бурабай ауылы Кенесары көшесінде табиғат мұражайы | ПІБ | 2007- 2008 | 229240 | 168909 | 60331 | | | |
338 | Астана қаласының жаңа әкімшілік орталығында Министрлік- тер үйі. Қазақстан Республи- касының | ПІБ | 2008 | 100760 | | 100760 | | | |
339 | Астана қаласының Жаңа орталығында Министрлік- тер үйінің дизельдік подстанция- сын салу | ПІБ | 2007- 2008 | 68212 | 64124 | 4088 | | | |
340 | Астана қаласында Қазақстан Республи- касы Президен- тінің Резиден- циясы аумағында Есіл | ПІБ | 2007- 2008 | 243021 | 218719 | 24302 | | | |
341 | Алматы қаласындағы "Алматы" санаторие- сін қайта құру мен кеңейту | ПІБ | 2007- 2009 | 3531799 | 114300 | 1841541 | 1575958 | | |
342 | Ақмола облысы Шортанды- Бурабай шипажай аймағының инфрақұры- лымын дамыту | ПІБ | 2007- 2008 | 6414364 | 2901560 | 3512804 | | | |
343 | Астана қа- ласында 240 орындық ба- лабақшаға арналған қазандықты жобалау жә- не салу | ПІБ | 2008 | 82120 | | 82120 | | | |
344 | Астана қа- ласының Тельман кентінде тапсырыс берушінің аумағындағы су құбыры желісі | ПІБ | 2008 | 50891 | | 50891 | | | |
345 | Парламент- тің Шаруа- шылық басқарма- сының гаражын салу | Пар- ла- мент- тің Ша- руа- шылық бас- қар- масы | 2008 | 184000 | | 184000 | | | |
346 | Заңжобала- рын мониторинг- теудің автоматтан- дырылған жүйесін жасау | Пар- ла- мент- тің Ша- руа- шылық бас- қар- масы | 2003- 2009 | 908100 | 324042 | 151943 | 432115 | | |
347 | Құпия | | | | | | | | |
1 | Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орындық жалпы білім беретін мектеп салу | БҒМ | 2007- 2009 | 1411800 | 132284 | 455181 | 824335 | | |
2 | Ақмола облысы Есіл ауданы Есіл қаласында 520 орындық жалпы білім беретін мектеп салу | БҒМ | 2006- 2009 | 593420 | 100000 | 200000 | 293420 | | |
3 | Ақтөбе облысындағы Ақтөбе қаласы Шанхай шағын ауданында 1200 орын құрайтын орта мектебін салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1411800 | 423540 | 988260 | | | |
4 | Ақтөбе облысындағы Шалқар ауданы Шалқар ауылында 1200 орын құрайтын орта мектепті салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1411800 | 423540 | 988260 | | | |
5 | Ақтөбе облысы Хромтау қаласында 504 орындық жабдықтал- ған орта мектеп салу | БҒМ | 2008 | 167850 | | 167850 | | | |
6 | Алматы облысы Еңбекшіқа- зақ ауданы Есік қаласында 600 орындық орта мектеп салу 500 орындық интернат | БҒМ | 2007- 2008 | 970853 | 211770 | 759083 | | | |
7 | Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласында 600 орын құрайтын орта мектебін салу 500 орындық интернат | БҒМ | 2007- 2008 | 894472 | 211770 | 682702 | | | |
8 | Алматы облысындағы Талдықорған қаласында 1200 орын құрайтын мектебін салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1564653 | 423540 | 1141113 | | | |
9 | Алматы облысындағы Талдықорған қаласында 1200 орын құрайтын мектебін салу | БҒМ | 2008- 2010 | 1411200 | | 85011 | 705600 | 620589 | |
10 | Алматы облысындағы Қапшағай қаласында 1200 орын құрайтын мектебін салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1873055 | 423540 | 1449515 | | | |
11 | Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары қаласында 600 орындық мектеп салу. 400 орынға арналған интернат | БҒМ | 2007- 2008 | 705500 | 211770 | 493730 | | | |
12 | Атырау облысы Атырау қаласында Сарыарқа шағын ауданында 600 орын құрайтын орта мектебін салу. 400 орын құрайтын интернат | БҒМ | 2007- 2008 | 705800 | 211770 | 494030 | | | |
13 | Атырау облысындағы Атырау қаласында Центральный шағын ауданында 600 орын құрайтын орта мектебін салу | БҒМ | 2007- 2008 | 705500 | 211770 | 493730 | | | |
14 | Атырау облысындағы Атырау қаласында 600 орын құрайтын орта мектебін салу. 400 орындық интернат | БҒМ | 2007- 2008 | 705800 | 211770 | 494030 | | | |
15 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының сол жақ жағалау бөлігінде 1200 орындық орта мектеп салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1411800 | 423540 | 988260 | | | |
16 | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында 1000 орындық мемлекеттік тілде оқытатын орта мектеп салу | БҒМ | 2008- 2009 | 600000 | | 200000 | 400000 | | |
17 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Холодный ключ кентінде 400 орындық орта мектеп салу | БҒМ | 2008- 2009 | 520000 | | 300000 | 220000 | | |
18 | Жамбыл облысындағы Тараз қаласында 1200 орынды орта мектепті салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1235936 | 423540 | 812396 | | | |
19 | Жамбыл облысы Шу ауданының Шу қаласын- да 700 орындық мектеп салу | БҒМ | 2008 | 91320 | | 91320 | | | |
20 | Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында 1200 орындық мемлекеттік тілде оқытатын мектеп салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1476800 | 423540 | 1053260 | | | |
21 | Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Желаево кентінде 360 орындық орта мектеп салу | БҒМ | 2008- 2009 | 380936 | | 94288 | 286648 | | |
22 | Қарағанды облысының Балқаш қаласында 1176 орындық орта мектеп салу | БҒМ | 2007- 2008 | 630339 | 382147 | 248192 | | | |
23 | Қарағанды облысындағы Сатпаев қаласында 1200 орынды орта мектепті салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1321408 | 303540 | 1017868 | | | |
24 | Қостанай облысының Рудный қаласындағы 19 шағын ауданында бассейні бар 900 орындық мемлекеттік тілде оқытатын орта мектеп салу | БҒМ | 2008- 2009 | 320000 | | 100000 | 220000 | | |
25 | Қостанай облысының "Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған Қостанайлық мектеп-ин- тернаты" мемлекеттік мекемесін қайта жаңарту | БҒМ | 2008- 2009 | 560000 | | 214069 | 345931 | | |
26 | Қызылорда облысының Байқоңыр қаласында 1200 орындық "мектеп- балабақша" кешенін салу | БҒМ | 2006- 2008 | 1020000 | 281220 | 738780 | | | |
27 | Қызылорда облысының Арал қаласында 1200 орындық орта мектеп салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1849852 | 134475 | 1615377 | 100000 | | |
28 | Қызылорда облысы Қызылорда қаласының "Арай" жаңа көпір ауданының маңында 1248 оқушыға арналған мектеп салу | БҒМ | 2007- 2009 | 1052916 | 72140 | 327860 | 652916 | | |
29 | Қызылорда облысы Қызылорда қаласының Түркістан көшесі бойынан 1200 орындық орта мектеп салу | БҒМ | 2008- 2010 | 1411200 | | 91757 | 705600 | 613843 | |
30 | Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының "Рахат" шағын ауданында 960 орындық орта мектеп салу | БҒМ | 2007- 2008 | 844312 | 201380 | 642932 | | | |
31 | Маңғыстау облысындағы Мұнайлы ауданында Маңғыстау ауылында 1200 орынды мектеп салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1266991 | 423540 | 843451 | | | |
32 | Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласы "Арай" шағын ауданында 1200 орынды мектепті салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1391181 | 423540 | 967641 | | | |
33 | Павлодар облысындағы Ақсу қаласында 1200 орынды мектепті салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1411800 | 150000 | 500000 | 761800 | | |
34 | Павлодар облысының Павлодар қаласында 420 орындық мемлекеттік тілде оқытатын мектеп салу | БҒМ | 2008- 2009 | 410000 | | 100000 | 310000 | | |
35 | Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданының Мамлют қаласында 400 орынға арналған ұйықтайтын корпусы бар 200 орындық мемлекеттік тілде оқытатын мектеп- интернатсалу | БҒМ | 2008- 2009 | 1476994 | | 580700 | 896294 | | |
36 | Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Жайлау шағын ауданында 336 орындық мектеп салу | БҒМ | 2009 | 125760 | | | 125760 | | |
37 | Алматы қаласының "Құлагер" шағын ауданында 1200 орындық мектеп салу | БҒМ | 2007- 2008 | 1923991 | 553070 | 1370921 | | | |
38 | Астана қаласында Қарталы көшесінде 1200 орындық мектеп салу | БҒМ | 2004- 2008 | 1615153 | 713399 | 901754 | | | |
39 | Астана қаласында Жангелдин көшесінде 1200 орындық мектеп салу | БҒМ | 2005- 2008 | 1619962 | 706441 | 913521 | | | |
40 | Ақмола облысы Көкшетау қаласында 320 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 231640 | | 70000 | 161640 | | |
41 | Ақмола облысы Ерейментау ауданы Ерейментау қаласында 320 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 337141 | | 71142 | 265999 | | |
42 | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмола (Малиновка) ауылында 320 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 337141 | | 81142 | 255999 | | |
43 | Ақмола облысы Жарқиян ауданы Державинск қаласында 140 орындық балабақша салу | БҒМ | 2007- 2008 | 137464 | 94856 | 42608 | | | |
44 | Ақтөбе облысы Хромтау қаласында 140 орындық балабақша салу | БҒМ | 2009 | 150000 | | | 150000 | | |
45 | Алматы облысы Алакөл ауданының Достық станция- сында 280 орындық балабақша салу | БҒМ | 2007- 2008 | 537363 | 200000 | 337363 | | | |
46 | Алматы облысы Талдықорған қаласында 280 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 340000 | | 60867 | 279133 | | |
47 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында 320 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 320000 | | 100000 | 220000 | | |
48 | Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында 150 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008 | 166299 | | 166299 | | | |
49 | Жамбыл облысы Тараз қаласының "Қарасу" шағын ауданында 320 орындық балабақша салу | БҒМ | 2007- 2008 | 242240 | 150000 | 92240 | | | |
50 | Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының 7-шағын ауданында 280 орындық балабақша- бөбекжай салу | БҒМ | 2008 | 279831 | | 279831 | | | |
51 | Қарағанды облысы Қарағанды қаласының "Көгілдір тоған" шағын ауданында 320 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 290067 | | 77020 | 213047 | | |
52 | Қарағанды облысы Сатпаев қаласында 7-2 шағын ауданында 320 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 218319 | | 74583 | 143736 | | |
53 | Қостанай облысы Қостанай қаласы "Наурыз" шағын ауданында 140 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 187497 | | 85914 | 101583 | | |
54 | Қостанай облысы Қостанай қаласында 300 орындық балабақшаны қайта құру | БҒМ | 2008- 2009 | 220669 | | 95867 | 124802 | | |
55 | Қызылорда облысы Қызылорда қаласының Тасбөгет кентінде 320 орындық балабақша салу | БҒМ | 2009 | 180000 | | | 180000 | | |
56 | Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Теңге ауылында 280 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 349312 | | 100000 | 249312 | | |
57 | Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылында 280 орындық мектепке дейінгі мекеме салу | БҒМ | 2008- 2009 | 354602 | | 106381 | 248221 | | |
58 | Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласының Победа көшесі бойынан бассейні бар 320 орындық балабақша салу | БҒМ | 2006- 2008 | 531256 | 250000 | 281256 | | | |
59 | Солтүстік Қазақстан облысы Петропав- ловск қаласында Победа-Уә- лиханов көшесі бойынан бассейні бар 320 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 481243 | | 85000 | 396243 | | |
60 | Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының "Нұрсәт" шағын ауданында 280 орындық балабақша бөбекжай салу | БҒМ | 2007- 2008 | 203200 | 129800 | 73400 | | | |
61 | Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданы Арыс қаласында 80 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008 | 130837 | | 130837 | | | |
62 | Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Шаян ауылында 240 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 352933 | | 105880 | 247053 | | |
63 | Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Шаян ауылында 140 орындық балабақша салу | БҒМ | 2006- 2008 | 133229 | 117020 | 16209 | | | |
64 | Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылында 280 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 349498 | | 165258 | 184240 | | |
65 | Алматы қаласының "Шаңырақ" шағын ауданында 280 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008 | 201709 | | 201709 | | | |
66 | Алматы қаласының "Мамыр" шағын ауданында 120 орындық балабақша- сын салу | БҒМ | 2008 | 197000 | | 197000 | | | |
67 | Алматы қаласында Казакова көшесінің бұрышы, Райымбек даңғылында 120 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 387941 | | 387941 | | | |
68 | Алматы қаласының "Шаңырақ-2" шағын ауданында 120 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008- 2009 | 347782 | | 208663 | 139149 | | |
69 | Алматы қаласының "Құлагер" шағын ауданында 120 орындық балабақша салу | БҒМ | 2008 | 276902 | | 276902 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 27478124 10508461 1234432 0 Денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы |
70 | Ақмола облысы Көкшетау қаласында облыстық қан орталығын салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2477062 | | 200000 | 1729086 | 547976 | |
71 | Көкшетау қаласында ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1065800 | | 72000 | 728000 | 265800 | |
72 | Ақмола облысы Көкшетау қаласында 50 төсектік перзентхана салу | ДСМ | 2006- 2009 | 245433 | 123839 | | 121594 | | |
73 | Ақмола облысы Щучинск қаласында ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1052900 | | 12873 | 728000 | 312027 | |
74 | Алматы облысы Талдықорған қаласында 300 төсекке арналған қалалық көпмаманды аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 3039200 | | 59434 | 2539200 | 440566 | |
75 | Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында 200 төсекке арналған облыстық көпмаманды балалық аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1556667 | | 164980 | 1236667 | 155020 | |
76 | Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында 300 төсекке арналған облыстық көпмаманды аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2670000 | | 164950 | 2015730 | 489320 | |
77 | Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1335000 | | 412723 | 900000 | 22277 | |
78 | Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2009 | 1335000 | | 435000 | 900000 | | |
79 | Атырау облысы Атырау қаласында ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2009 | 1181848 | | 413950 | 767898 | | |
80 | Атырау облысының Атырау қаласында Алмагүл шағын ауданында 100 көйкелі перзентхана үйін салу | ДСМ | 2006- 2008 | 2033493 | 1033493 | 1000000 | | | |
81 | Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласындағы онкология- лық диспансер- дің жанынан сәулелі терапия орталығын салу | ДСМ | 2005- 2009 | 1457990 | 800000 | 55212 | 602778 | | |
82 | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында 200 төсекке арналған қалалық балалық ауруханасын салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1556000 | | 49615 | 1200000 | 306385 | |
83 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында 200 төсекке арналған қалалық балалық аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1546700 | | 46649 | 1200000 | 300051 | |
84 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында 300 төсекке арналған қалалық көпмаманды аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2259300 | | 60500 | 1850000 | 348800 | |
85 | Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласында облыстық онкология- лық диспан- сердің радиоло- гиялық орталығын салу | ДСМ | 2004- 2009 | 13578566 | 897200 | 740572 | 11940 794 | | |
86 | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында 300 төсекке арналған облыстық көпмаманды аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2278300 | | 69100 | 1850000 | 359200 | |
87 | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында облыстық қан орталығын салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2513042 | | 400000 | 1913042 | 200000 | |
88 | Жамбыл облысы Тараз қаласындағы 200 төсектік көпбейінді балалы облыстық ауруханасы | ДСМ | 2008- 2010 | 2034950 | | 74950 | 980000 | 980000 | |
89 | Жамбыл облысы Тараз қаласында облыстық қан орталы- ғын салу | ДСМ | 2008- 2011 | 2484462 | | 111200 | 848142 | 848141 | 676979 |
90 | Жамбыл облысы Тараз қаласында ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана | ДСМ | 2008- 2010 | 1012500 | | 102500 | 400000 | 510000 | |
91 | Жамбыл облысы Тараз қаласында 200 төсектік көпбейінді балалы қалалық ауруханасын салу | ДСМ | 2008- 2011 | 3080600 | | 80540 | 1000000 | 1100000 | 900060 |
92 | Жамбыл облысы Тараз қаласында 300 төсектік көпбейінді қалалық ауруханасын салу | ДСМ | 2008- 2011 | 3491400 | | 91400 | 1190000 | 1190000 | 1020000 |
93 | Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында онкология- лық диспан- сер салу | ДСМ | 2005- 2009 | 1325600 | 750000 | 475600 | 100000 | | |
94 | Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында 200 төсекке арналған аудандық көпмаманды балалық аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2180000 | | 81000 | 1470000 | 629000 | |
95 | Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында 300 төсекке арналған қалалық көпмаманды аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2956200 | | 68000 | 2160000 | 728200 | |
96 | Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында 500 төсекке арналған қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1320000 | | 123000 | 910000 | 287000 | |
97 | Қарағанды облысы Қарағанды қаласының "Гүлдер" шағын ауданында ауысымда 1000 адам қабылдайтын емхана салу | ДСМ | 2006- 2008 | 987374 | 500000 | 487374 | | | |
98 | Қарағанды облысы Теміртау қаласында ауысымында 500 адам қабылдайтын диагности- калық орталығы бар қалалық аурухана салу | ДСМ | 2007- 2008 | 822761 | 180003 | 642758 | | | |
99 | Қарағанды облысында облыстық қан орталы- ғын салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2210962 | | 287700 | 1873262 | 50000 | |
100 | Қарағанды облысы Қарағанды қаласында 200 төсекке арналған аудандық көпмаманды балалық аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2130200 | | 49064 | 1900000 | 181136 | |
101 | Қарағанды облысы Қарағанды қаласында 300 төсекке арналған қалалық көпмаманды аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 721406 | | 64857 | 575906 | 80643 | |
102 | Қарағанды облысы Сатпаев қаласында ауысымға 500 келімге арналған қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2009 | 763597 | | 150026 | 613571 | | |
103 | Қостанай облысы Рудный қаласында ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1371500 | | 150000 | 800000 | 421500 | |
104 | Қостанай облысы Қостанай қаласында облыстық қан орталы- ғын салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2556562 | | 150000 | 1563340 | 843222 | |
105 | Қостанай облысы Рудный қаласында 200 төсекке арналған қалалық көпмаманды балалық аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 3165000 | | 175000 | 2500000 | 490000 | |
106 | Қостанай облысы Қостанай қаласында 300 төсекке арналған қалалық көпмаманды аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 4220000 | | 550000 | 3500000 | 170000 | |
107 | Қостанай қаласындағы ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1371500 | | 245000 | 800000 | 326500 | |
108 | Қызылорда облысы Байқоңыр қаласында әйелдер консульта- циясы бар перзентхана салу | ДСМ | 2006- 2009 | 1620000 | 500000 | 400000 | 720000 | | |
109 | Қызылорда облысы Қызылорда қаласындағы 200 төсекке арналған қалалық перината- льдық орталық салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2320100 | | 117000 | 1848600 | 354500 | |
110 | Қызылорда облысы Қызылорда қаласындағы 200 төсекке арналған облыстық көпмаманды балалық аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 3527500 | | 88000 | 3191500 | 248000 | |
111 | Қызылорда облысы Қызылорда қаласындағы 300 төсекке арналған қалалық көпмаманды аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2562000 | | 76000 | 2091000 | 395000 | |
112 | Қызылорда қаласындағы ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 816500 | | 50000 | 560000 | 206500 | |
113 | Маңғыстау облысы Ақтау қаласында 300 төсекке арналған қалалық көпмаманды аурухана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 3050000 | | 41750 | 2993394 | 14856 | |
114 | Маңғыстау облысында облыстық қан орталығын салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2435262 | | 62000 | 1435262 | 938000 | |
115 | Павлодар облысының Павлодар қаласында 210 төсектік және ауысым- да 100 адам қабылдайтын туберкулезге қарсы диспансер салу | ДСМ | 2007- 2010 | 1727412 | 150000 | 400000 | 877412 | 300000 | |
116 | Павлодар облысы Павлодар қаласында ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1665000 | | 200000 | 1120000 | 345000 | |
117 | Павлодар облысы Ақсу қаласында ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 1065000 | | 200000 | 600000 | 265000 | |
118 | Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында облыстық қан орталығын салу | ДСМ | 2008- 2010 | 2432262 | | 200000 | 1423262 | 809000 | |
119 | Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында ауысымда 500 адам қабылдайтын қалалық емхана салу | ДСМ | 2008- 2010 | 490884 | | 78103 | 305684 | 107097 | |
120 | Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында 200 төсекке көпбейінді балалы қалалық ауруханасын салу | ДСМ | 2008- 2011 | 2033100 | | 73040 | 700000 | 700000 | 560060 |
121 | Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында 200 төсекке көпбейінді балалы қалалық ауруханасын салу | ДСМ | 2008- 2011 | 2033100 | | 73040 | 700000 | 700000 | 560060 |
122 | Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында ауысымға 500 рет келуге № 3 қалалық емханасын салу | ДСМ | 2008- 2011 | 1022200 | | 61200 | 700000 | 261000 | |
123 | Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында ауысымға 500 рет келуге № 6 қалалық емханасын салу | ДСМ | 2008- 2011 | 1022200 | | 130000 | 700000 | 192200 | |
124 | Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында ауысымға 500 рет келуге № 7 қалалық емханасын салу | ДСМ | 2008- 2011 | 1022200 | | 61200 | 700000 | 261000 | |
125 | Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында 240 адам қабылдайтын емханасы бар 300 төсектік облыстық балалар ауруханасын салу | ДСМ | 2005- 2008 | 3433135 | 2223707 | 1209428 | | | |
126 | Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында қан Орталығын салу | ДСМ | 2007- 2008 | 1773489 | 1468000 | 305489 | | | |
127 | Алматы қаласы Бостандық ауданында ауысымына 500 адам қабылдайтын емхана салу | ДСМ | 2008 | 751830 | | 751830 | | | |
