Санаты | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 20 753 994 |
5 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 20 753 994 |
| 01 | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 19 727 526 |
| | 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 19 727 526 |
| 02 | | Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару | 1 026 468 |
| | 1 | Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы | 1 026 468 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 200 632 772 |
| | | Қаржы активтерін сатып алу | 202 132 772 |
01 | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 3 945 542 |
| 217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігi | 3 945 542 |
| | 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 3 945 542 |
04 | | | Білім беру | 252 927 |
| 225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 252 927 |
| | 038 | «Өркен» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 252 927 |
05 | | | Денсаулық сақтау | 2 473 289 |
| 226 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 2 473 289 |
| | 062 | «Ұлттық медициналық холдинг» АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру | 2 473 289 |
08 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 2 659 050 |
| 206 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2 659 050 |
| | 029 | Мәдениет және ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 2 659 050 |
09 | | | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 550 000 |
| 231 | | Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | 550 000 |
| | 007 | Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру | 550 000 |
10 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 20 541 080 |
| 212 | | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігi | 20 541 080 |
| | 043 | Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «КазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 16 523 930 |
| | 048 | Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 3 304 250 |
| | 079 | Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту | 712 900 |
12 | | | Көлік және коммуникация | 25 485 169 |
| 601 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі | 25 485 169 |
| | 005 | Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 19 535 169 |
| | 011 | Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін «Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 5 950 000 |
13 | | | Басқалар | 146 225 715 |
| 202 | | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі | 298 486 |
| | 015 | «Резерв» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту | 298 486 |
| 220 | | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі | 142 847 229 |
| | 025 | Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 142 847 229 |
| 225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 1 080 000 |
| | 081 | «Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 1 080 000 |
| 233 | | Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі | 2 000 000 |
| | 011 | «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығын құру | 2 000 000 |
Санаты | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1 500 000 |
6 | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1 500 000 |
| 01 | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1 500 000 |
| | 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 1 500 000 |
Атауы | Сомасы, мың теңге |
V. Бюджет тапшылығы | -514 947 380 |
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 514 947 380 |
»2009-2011 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2008 жылғы 4 желтоқсандағы
№ 96-ІV Заңына
4-ҚОСЫМША
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін
2009 жылға арналған бюджетке түсетін
түсімдердің көлемдері
мың теңге
Санаты | 2009 жыл |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | Барлығы | 953 984 910 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 950 884 910 |
| 01 | | Табыс салығы | 503 553 449 |
| | 1 | Корпорациялық табыс салығы | 503 553 449 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 447 331 461 |
| | 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 447 331 461 |
2 | | | Салықтық емес түсімдер | 800 000 |
| 04 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 |
| | 2 | Мемлекеттік бюджеттен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсімдер | 800 000 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 800 000 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 300 000 |
| 03 | | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 2 300 000 |
| | 1 | Жерді сату | 2 300 000 |
6 | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| 01 | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 |
| | 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 |
»2009-2011 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2008 жылғы 4 желтоқсандағы
№ 96-ІV Заңына
5-ҚОСЫМША
2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджетті
атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
Функционалдық топ |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| Атауы |
05 | | | Денсаулық сақтау |
| 226 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| | 006 | Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету |
| | 010 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдендірілген тегін медициналық көмектің көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
| | 030 | Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету |
| | 028 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
06 | | | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
| 213 | | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігi |
| | 002 | Зейнетақы бағдарламасы |
| | 003 | Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар |
| | 004 | Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар |
| | 017 | Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар |
»2009-2011 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2008 жылғы 4 желтоқсандағы
№ 96-ІV Заңына
6-ҚОСЫМША
2009-2011 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
Атауы |
Білім беру |
Жалпы білім беру |
Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру |
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру |
Денсаулық сақтау |
Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету |
Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның құрамдас бөліктері мен препараттарын өндіру |
Салауатты өмір салтын насихаттау |
Жедел және шұғыл көмек көрсету |
Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету |
Әлеуметтік мәні бар мен айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету |
Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру |
Шұғыл жағдайларда ауыр халдегі адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
Онкологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
Бүйрек жеткіліксіздігі бар ауруларды дәрі-дәрмек құралдармен, диализаторлармен, шығыс материалдармен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету |
Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және арнайы балалар тағамдары мен емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету |