──────────────────────────────
1 Из площади участка недр исключен участок недр, ограниченный контуром прямых линий со следующими географическими координатами угловых точек (номер точки, северная широта (nn° nn' nn''); восточная долгота (nn° nn' nn''):
1. 64 41 00; 77 43 51;
2. 64 41 00; 77 48 00;
3. 64 28 30; 77 48 00;
4. 64 28 30; 77 43 37.
2 От точки 2 до точки 5 граница участка недр проходит по административной границе Омской области с Томской областью.
──────────────────────────────
Требование настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзаце шестом настоящего подпункта, признается выполненным при соблюдении в отношении таких участков недр одновременно следующих условий:
степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года равна значению или превышает значение 0,2 либо равна значению или превышает значение 0,1, если по состоянию на 1 января 2017 года участок недр находится в разработке не менее шести лет, что подтверждается данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2011 года, в соответствии с которыми степень выработанности запасов нефти такого участка недр превышает значение 0,01;
степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2017 года не превышает значения 0,8.
Требования настоящего подпункта к участкам недр, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, признаются выполненными при условии представления организацией - пользователем такого участка недр в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков) уведомления в произвольной форме о реализации ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении такого участка недр;
4) участок недр расположен севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики Коми или расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Оренбургской области, Самарской области, Томской области, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:
Участок недр | Географические координаты точек участка недр (номер точки, северная широта (nn° nn' nn''); восточная долгота (nn° nn' nn'') |
1 | 1. 61 53 00; 75 02 00; 2. 62 00 00; 75 02 00; 3. 62 00 00; 75 06 00; 4. 62 01 30; 75 06 00; 5. 62 01 30; 75 30 00; 6. 61 56 00; 75 30 00; 7. 61 56 00; 75 16 00; 8. 61 52 00; 75 16 00; 9. 61 52 00; 75 22 00; 10. 61 51 00; 75 22 00; 11. 61 51 00; 75 05 00; 12. 61 53 00; 75 05 00; | |
2 | 1. 62 44 00; 75 27 00; 2. 62 44 00; 75 44 00; 3. 62 39 00; 75 44 00; 4. 62 39 00; 75 42 00; 5. 62 29 00; 75 42 00; 6. 62 29 00; 75 30 00; 7. 62 30 00; 75 30 00; 8. 62 30 00; 75 28 00; 9. 62 31 00; 75 28 00; 10. 62 31 00; 75 22 00; 11. 62 30 00; 75 22 00; 12. 62 30 00; 75 12 00; 13. 62 41 00; 75 12 00; 14. 62 41 00; 75 27 00; | |
3 1 | 1. 60 06 00; 68 35 00; 2. 60 06 00; 69 05 00; 3. 59 54 40; 69 05 00; 4. 59 50 00; 69 14 21; 5. 59 50 00; 68 48 00; 6. 59 38 00; 68 48 00; 7. 59 38 00; 68 54 30; 8. 59 35 18; 68 34 31; | |
4 | 1. 63 17 00; 71 18 00; 2. 63 17 00; 71 32 00; 3. 63 12 30; 71 32 00; 4. 63 09 30; 71 32 00; 5. 63 06 00; 71 32 00; 6. 63 06 00; 71 20 00; 7. 63 00 00; 71 20 00; 8. 63 00 00; 71 06 00; 9. 63 11 00; 71 06 00; 10. 63 11 00; 71 15 00; 11. 63 12 00; 71 15 00; 12. 63 12 00; 71 18 00; | |
5 | 1. 61 34 00; 69 23 00; 2. 61 35 00; 69 23 00; 3. 61 35 00; 69 20 00; 4. 61 36 00; 69 20 00; 5. 61 36 00; 69 18 00; 6. 61 38 00; 69 18 00; 7. 61 38 00; 69 17 00; 8. 61 41 00; 69 17 00; 9. 61 41 00; 69 20 00; 10. 61 42 00; 69 20 00; 11. 61 42 00; 69 27 00; 12. 61 41 00; 69 27 00; 13. 61 41 00; 69 37 00; 14. 61 39 00; 69 37 00; 15. 61 39 00; 69 40 00; 16. 61 38 45; 69 40 00; 17. 61 37 40; 69 42 53; 18. 61 35 23; 69 44 30; 19. 61 33 00; 69 41 09; 20. 61 33 00; 69 40 00; 21. 61 33 00; 69 29 00; 22. 61 34 00; 69 29 00; | |
6 | 1. 60 59 00; 76 33 00; 2. 61 00 00; 76 33 00; 3. 61 00 00; 76 40 00; 4. 60 57 00; 76 40 00; 5. 60 57 00; 76 30 00; 6. 60 59 00; 76 25 00; | |
7 | 1. 61 38 00; 79 18 00; 2. 61 48 00; 79 18 00; 3. 61 48 00; 79 38 00; 4. 61 33 00; 79 38 00; 5. 61 33 00; 79 32 00; 6. 61 44 00; 79 32 00; 7. 61 44 00; 79 24 00; 8. 61 40 00; 79 24 00; 9. 61 40 00; 79 20 00; 10. 61 38 00; 79 20 00; | |
8 | 1. 60 06 00; 69 33 00; 2. 60 15 00; 69 33 00; 3. 60 15 00; 69 36 00; 4. 60 28 00; 69 36 00; 5. 60 28 00; 69 47 20; 6. 60 27 00; 69 48 00; 7. 60 27 00; 70 02 00; 8. 60 14 00; 70 02 00; 9. 60 14 00; 70 06 00; 10. 60 06 00; 70 06 00; | |
9 | 1. 58 10 25; 72 52 09; 2. 58 18 17; 72 52 00; 3. 58 18 15; 72 46 32; 4. 58 27 03; 72 46 25; 5. 58 27 00; 72 18 00; 6. 58 48 00; 72 18 00; 7. 58 48 00; 73 06 00; 8. 58 51 52; 73 06 00; 9. 58 50 21; 73 18 00; 10. 58 34 30; 73 18 00; 11. 58 34 28; 73 08 43; 12. 58 10 31; 73 09 01; | |
10 | 1. 62 01 00; 64 51 00; 2. 62 04 00; 64 51 00; 3. 62 04 00; 64 48 00; 4. 62 08 00; 64 48 00; 5. 62 08 00; 64 41 00; 6. 62 16 00; 64 41 00; 7. 62 16 00; 65 12 00; 8. 62 01 00; 65 12 00; | |
11 | 1. 60 54 31; 67 09 00; 2. 60 54 31; 67 23 15; 3. 60 55 40; 67 25 00; 4. 60 55 40; 67 29 00; 5. 60 53 30; 67 29 00; 6. 60 53 30; 67 34 30; 7. 60 49 00; 67 34 30; 8. 60 49 00; 67 25 12; 9. 60 46 43; 67 20 15; 10. 60 46 43; 67 11 00; 11. 60 48 30; 67 11 00; 12. 60 48 30; 67 09 00; | |
12 | 1. 63 01 00; 66 48 30; 2. 63 03 00; 66 48 30; 3. 63 03 00; 66 59 00; 4. 63 01 00; 66 59 00; 5. 63 01 00; 67 02 00; 6. 62 57 30; 67 02 00; 7. 62 57 30; 66 51 30; 8. 62 55 00; 66 51 30; 9. 62 55 00; 66 44 00; 10. 63 01 00; 66 44 00; | |
13 | 1. 60 30 00; 71 42 00; 2. 60 38 00; 71 42 00; 3. 60 38 00; 71 52 00; 4. 60 35 00; 71 52 00; 5. 60 35 00; 71 47 00; 6. 60 29 00; 71 47 00; 7. 60 29 00; 71 53 00; 8. 60 28 00; 71 53 00; 9. 60 28 00; 71 54 00; 10. 60 27 00; 71 54 00; 11. 60 27 00; 71 55 00; 12. 60 24 00; 71 55 00; 13. 60 24 00; 71 40 00; 14. 60 25 00; 71 40 00; 15. 60 25 00; 71 18 00; 16. 60 30 00; 71 18 00; | |
14 | 1. 64 31 00; 56 12 49; 2. 64 31 00; 56 20 20; 3. 64 17 00; 56 22 00; 4. 64 17 00; 56 09 05; 5. 64 12 19; 56 07 23; 6. 64 12 00; 55 58 18; 7. 64 15 18; 55 58 18; 8. 64 15 47; 56 04 00; 9. 64 18 18; 56 04 00; 10. 64 18 18; 55 56 41; 11. 64 25 41; 56 05 20; 12. 64 25 41; 56 11 55; | |
15 | 1. 59 38 20; 73 12 03; 2. 59 38 20; 73 15 50; 3. 59 36 46; 73 19 28; 4. 59 35 34; 73 19 28; 5. 59 33 15; 73 15 00; 6. 59 33 16; 73 12 09; 7. 59 36 54; 73 09 26; | |
16 | 1. 62 14 32; 55 51 23; 2. 62 14 54; 55 55 07; 3. 62 15 24; 55 59 10; 4. 62 14 41; 56 01 05; 5. 62 13 37; 55 57 10; 6. 62 13 01; 55 52 22; | |
17 | 1. 62 35 00; 75 02 00; 2. 62 36 00; 75 02 00; 3. 62 36 00; 74 59 00; 4. 62 38 00; 74 59 00; 5. 62 38 00; 74 56 00; 6. 62 41 00; 74 56 00; 7. 62 41 00; 75 05 00; 8. 62 35 00; 75 05 00; | |
18 | 1. 60 36 15; 76 16 00; 2. 60 36 15; 76 19 00; 3. 60 35 00; 76 19 00; 4. 60 35 00; 76 16 00; | |
19 | 1. 62 42 00; 67 03 00; 2. 62 42 00; 67 10 00; 3. 62 42 30; 67 10 00; 4. 62 42 30; 67 15 00; 5. 62 37 00; 67 15 00; 6. 62 37 00; 67 03 00; | |
20 | 1. 62 37 00; 67 06 00; 2. 62 37 00; 67 15 00; 3. 62 33 00; 67 15 00; 4. 62 33 00; 67 17 00; 5. 62 32 00; 67 17 00; 6. 62 32 00; 67 15 00; 7. 62 31 00; 67 15 00; 8. 62 31 00; 67 06 00; | |
21 | 1. 61 00 00; 67 21 00; 2. 61 00 00; 67 25 00; 3. 60 55 40; 67 25 00; 4. 60 54 31; 67 23 15; 5. 60 54 31; 67 16 00; 6. 60 58 00; 67 16 00; 7. 60 58 00; 67 21 00; | |
22 | 1. 62 46 00; 66 17 00; 2. 62 46 00; 66 23 00; 3. 62 41 00; 66 23 00; 4. 62 41 00; 66 17 00; | |
23 | 1. 62 40 00; 66 36 30; 2. 62 40 00; 66 43 00; 3. 62 36 00; 66 43 00; 4. 62 36 00; 66 36 30; | |
24 | 1. 61 02 00; 77 18 00; 2. 61 02 00; 77 25 00; 3. 60 59 00; 77 25 00; 4. 60 59 00; 77 18 00; | |
25 | 1. 62 56 45; 76 08 30; 2. 62 56 45; 76 13 30; 3. 62 52 45; 76 13 30; 4. 62 52 45; 76 08 30; | |
26 | 1. 62 12 00; 66 46 00; 2. 62 12 00; 66 55 00; 3. 62 09 00; 66 55 00; 4. 62 09 00; 66 46 00; | |
27 | 1. 53 02 51; 52 19 55; 2. 53 03 06; 52 19 43; 3. 53 03 22; 52 19 44; 4. 53 03 58; 52 19 57; 5. 53 04 28; 52 20 02; 6. 53 04 15; 52 22 28; 7. 53 04 29; 52 23 29; 8. 53 04 23; 52 24 29; 9. 53 04 15; 52 25 25; 10. 53 04 05; 52 26 16; 11. 53 03 46; 52 27 12; 12. 53 03 27; 52 28 47; 13. 53 03 17; 52 28 49; 14. 53 03 09; 52 28 24; 15. 53 02 31; 52 29 07; 16. 53 02 10; 52 28 57; 17. 53 02 01; 52 28 33; 18. 53 02 02; 52 27 50; 19. 53 02 14; 52 27 09; 20. 53 02 39; 52 26 10; 21. 53 02 38; 52 25 46; 22. 53 02 22; 52 25 16; 23. 53 02 23; 52 24 43; 24. 53 02 16; 52 23 47; 25. 53 02 26; 52 23 26; 26. 53 02 47; 52 23 17; 27. 53 02 47; 52 22 58; 28. 53 02 25; 52 22 53; 29. 53 02 20; 52 22 22; 30. 53 02 41; 52 21 39; 31. 53 02 49; 52 20 42; | |
28 | 1. 53 07 30; 52 09 18; 2. 53 06 02; 52 14 24; 3. 53 06 05; 52 17 26; 4. 53 06 00; 52 19 09; 5. 53 05 41; 52 19 41; 6. 53 04 58; 52 19 56; 7. 53 04 25; 52 19 34; 8. 53 03 48; 52 18 54; 9. 53 03 19; 52 16 08; 10. 53 03 58; 52 12 42; 11. 53 05 26; 52 08 34; 12. 53 06 28,9; 52 08 13; 13. 53 06 18; 52 08 54; | |
29 | 1. 53 02 20; 52 07 23; 2. 53 03 20; 52 09 02; 3. 53 02 49; 52 11 14; 4. 53 02 38; 52 12 13; 5. 53 02 18; 52 13 09; 6. 53 02 13; 52 14 05; 7. 53 02 00; 52 15 22; 8. 53 01 39; 52 18 29; 9. 53 01 00; 52 19 36; 10. 53 00 12; 52 18 18; 11. 52 59 53; 52 18 02; 12. 52 59 37; 52 16 05; 13. 52 59 41; 52 14 18; 14. 52 59 59; 52 11 54; 15. 53 00 10; 52 11 18; 16. 53 00 14; 52 10 24; 17. 53 00 26; 52 09 17; 18. 53 00 49; 52 09 30; 19. 53 01 20; 52 08 29; | |
30 2 | 1. 51 32 54; 52 30 00; 2. 51 32 06; 52 32 48; 3. 51 33 48; 52 36 48; 4. 51 34 37; 52 35 47; 5. 51 37 01; 52 43 36; 6. 51 34 48; 52 43 18; 7. 51 35 24; 52 53 54; 8. 51 32 42; 52 53 54; 9. 51 32 18; 52 43 12; 10. 51 30 31; 52 57 02; 11. 51 31 23; 53 04 19; 12. 51 30 16; 53 04 19; | |
31 | 1. 51 37 00; 52 59 00; 2. 51 45 08; 52 53 53; 3. 51 46 18; 53 15 30; 4. 51 42 30; 53 17 18; 5. 51 36 59; 53 15 01; | |
32 | 1. 51 34 48; 52 43 18; 2. 51 38 30; 52 43 48; 3. 51 42 00; 52 39 36; 4. 51 45 06; 52 53 54; 5. 51 37 00; 52 59 00; 6. 51 32 42; 52 53 54; 7. 51 35 24; 52 53 54; | |
33 | 1. 62 51 00; 73 56 00; 2. 62 51 00; 74 07 00; 3. 62 54 00; 74 07 00; 4. 62 54 00; 74 21 00; 5. 62 51 00; 74 21 00; 6. 62 51 00; 74 32 00; 7. 62 46 00; 74 32 00; 8. 62 46 00; 74 12 00; 9. 62 41 00; 74 12 00; 10. 62 41 00; 74 09 00; 11. 62 37 30; 74 09 00; 12. 62 37 30; 73 55 00; 13. 62 43 00; 73 55 00; 14. 62 43 00; 73 56 00; | |
34 | 1. 61 49 00; 76 49 00; 2. 61 49 00; 76 56 00; 3. 61 50 00; 76 56 00; 4. 61 50 00; 77 07 00; 5. 61 45 30; 77 07 00; 6. 61 45 30; 76 49 00; | |
35 | 1. 62 39 00; 74 12 00; 2. 62 46 00; 74 12 00; 3. 62 46 00; 74 34 00; 4. 62 37 30; 74 34 00; 5. 62 37 30; 74 27 00; 6. 62 39 00; 74 27 00; | |
36 | 1. 59 53 00; 72 14 00; 2. 59 53 00; 72 25 00; 3. 59 50 00; 72 25 00; 4. 59 50 00; 72 23 00; 5. 59 49 00; 72 23 00; 6. 59 49 00; 72 14 00; | |
37 | 1. 59 53 00; 71 59 00; 2. 59 53 00; 72 14 00; 3. 59 47 00; 72 14 00; 4. 59 47 00; 72 06 00; 5. 59 50 00; 72 06 00; 6. 59 50 00; 71 59 00; | |
38 | 1. 59 51 00; 72 25 00; 2. 59 51 00; 72 33 00; 3. 59 45 00; 72 33 00; 4. 59 45 00; 72 25 00; 5. 59 47 00; 72 25 00; 6. 59 47 00; 72 23 00; 7. 59 50 00; 72 23 00; 8. 59 50 00; 72 25 00; | |
39 | 1. 59 51 00; 72 33 00; 2. 59 51 00; 72 50 00; 3. 59 47 00; 72 50 00; 4. 59 47 00; 72 51 00; 5. 59 40 00; 72 51 00; 6. 59 40 00; 72 24 00; 7. 59 43 00; 72 24 00; 8. 59 43 00; 72 25 00; 9. 59 45 00; 72 25 00; 10. 59 45 00; 72 33 00; | |
40 | 1. 59 49 00; 72 14 00; 2. 59 49 00; 72 23 00; 3. 59 47 00; 72 23 00; 4. 59 47 00; 72 25 00; 5. 59 43 00; 72 25 00; 6. 59 43 00; 72 14 00; | |
41 | 1. 59 40 00; 72 34 00; 2. 59 40 00; 72 51 00; 3. 59 26 00; 72 51 00; 4. 59 26 00; 72 38 00; 5. 59 25 00; 72 38 00; 6. 59 25 00; 72 25 00; 7. 59 35 00; 72 25 00; 8. 59 35 00; 72 34 00; | |
42 | 1. 59 40 00; 71 51 00; 2. 59 40 00; 72 06 00; 3. 59 31 15; 72 06 00; 4. 59 31 50; 72 05 17; 5. 59 33 07; 72 01 29; 6. 59 33 15; 71 53 17; 7. 59 33 28; 71 52 04; 8. 59 33 56; 71 51 00; | |
43 | 1. 60 00 00; 72 09 00; 2. 60 00 00; 72 25 00; 3. 59 53 00; 72 25 00; 4. 59 53 00; 72 09 00; | |
44 | 1. 59 52 14; 70 19 00; 2. 60 07 00; 70 19 00; 3. 60 07 00; 70 43 00; 4. 60 03 00; 70 43 00; 5. 60 03 00; 70 39 00; 6. 59 57 00; 70 39 00; 7. 59 57 00; 70 45 00; 8. 59 52 40; 70 45 01; 9. 59 53 02; 70 43 55; 10. 59 52 12; 70 41 43; 11. 59 51 05; 70 30 18; 12. 59 50 19; 70 23 57; 13. 59 50 51; 70 23 30; 14. 59 51 32; 70 22 32; 15. 59 51 35; 70 22 21; 16. 59 52 07; 70 21 00; 17. 59 52 12; 70 20 33; 18. 59 52 16; 70 19 45; | |
45 | 1. 59 50 00; 71 51 00; 2. 59 50 00; 72 06 00; 3. 59 40 00; 72 06 00; 4. 59 40 00; 71 51 00; | |
46 3 | 1. 59 19 00; 72 55 00; 2. 59 19 00; 73 26 30; 3. 58 59 00; 73 26 30; 4. 58 59 00; 73 03 02; 5. 59 09 11; 72 55 00; | |
47 | 1. 62 21 00; 68 54 00; 2. 62 21 00; 69 09 00; 3. 62 10 00; 69 09 00; 4. 62 10 00; 68 52 00; 5. 62 12 00; 68 52 00; 6. 62 12 00; 68 54 00; | |
48 | 1. 62 55 00; 68 36 00; 2. 62 55 00; 69 12 00; 3. 62 45 00; 69 12 00; 4. 62 45 00; 68 57 00; 5. 62 41 00; 68 57 00; 6. 62 41 00; 68 36 00; | |
49 | 1. 62 45 00; 68 57 00; 2. 62 45 00; 69 35 00; 3. 62 33 00; 69 35 00; 4. 62 33 00; 68 54 00; 5. 62 41 00; 68 54 00; 6. 62 41 00; 68 57 00; | |
50 | 1. 60 25 00; 75 36 00; 2. 60 25 00; 75 51 00; 3. 60 24 00; 75 51 00; 4. 60 24 00; 75 59 00; 5. 60 20 00; 75 59 00; 6. 60 20 00; 75 53 00; 7. 60 12 00; 75 53 00; 8. 60 12 00; 75 36 00; | |
51 | 1. 59 29 00; 67 52 00; 2. 59 29 00; 68 05 00; 3. 59 21 00; 68 05 00; 4. 59 21 00; 68 00 00; 5. 59 19 00; 68 00 00; 6. 59 19 00; 67 52 00; | |
52 4 | 1. 59 35 07; 68 05 00; 2. 59 35 18; 68 34 31; 3. 59 23 13; 68 27 52; 4. 59 23 00; 68 17 00; 5. 59 26 00; 68 17 00; 6. 59 26 00; 68 05 00; | |
53 | 1. 60 00 00; 64 03 00; 2. 59 51 00; 64 03 00; 3. 59 51 00; 63 46 27; 4. 60 00 00; 63 40 41; | |
54 5 | 1. 60 09 00; 63 38 00; 2. 60 09 00; 64 03 00; 3. 60 00 00; 64 03 00; 4. 60 00 00; 63 40 41; 5. 60 08 14; 63 36 21; | |
55 | 1. 60 09 00; 64 03 00; 2. 60 09 00; 64 21 00; 3. 60 00 00; 64 21 00; 4. 60 00 00; 64 39 00; 5. 59 51 00; 64 39 00; 6. 59 51 00; 64 03 00; | |
56 6 | 1. 59 16 00; 72 26 13; 2. 59 16 00; 72 38 00; 3. 59 14 00; 72 38 00; 4. 59 14 00; 72 55 00; 5. 59 09 11; 72 55 00. | |
57 7 | 1. 58 59 00; 73 03 02; 2. 58 59 00; 73 26 30; 3. 58 49 37; 73 26 30; | |
58 | 1. 60 00 00; 71 55 00; 2. 60 15 00; 71 55 00; 3. 60 15 00; 72 15 00; 4. 60 12 00; 72 15 00; 5. 60 12 00; 72 09 00; 6. 60 00 00; 72 09 00; | |
59 | 1. 60 24 00; 71 35 00; 2. 60 24 00; 71 54 00; 3. 60 22 00; 71 54 00; 4. 60 22 00; 71 56 00; 5. 60 20 00; 71 56 00; 6. 60 20 00; 71 55 00; 7. 60 15 00; 71 55 00; 8. 60 15 00; 71 35 00; | |
60 | 1. 62 28 00; 69 38 00; 2. 62 28 00; 69 58 00; 3. 62 23 00; 69 58 00; 4. 62 23 00; 69 55 00; 5. 62 17 00; 69 55 00; 6. 62 17 00; 69 48 00; 7. 62 16 00; 69 48 00; 8. 62 16 00; 69 38 00; | |
61 8 | 1. 59 25 05; 72 13 32; 2. 59 25 00; 72 38 00; 3. 59 16 00; 72 38 00; 4. 59 16 00; 72 26 13; | |
62 | 1. 59 43 00; 76 06 00; 2. 59 43 00; 76 18 00; 3. 59 36 00; 76 18 00; 4. 59 36 00; 76 06 00; | |
63 | 1. 62 25 00; 69 09 00; 2. 62 25 00; 69 38 00; 3. 62 16 00; 69 38 00; 4. 62 16 00; 69 19 00; 5. 62 19 00; 69 19 00; 6. 62 19 00; 69 09 00; | |
64 9 | 1. 59 35 00; 72 06 00; 2. 59 35 00; 72 25 00; 3. 59 25 00; 72 25 00; 4. 59 25 05; 72 13 32; 5. 59 31 15; 72 06 00; | |
65 10 | 1. 58 30 00; 70 59 00; 2. 58 48 00; 70 59 00; 3. 58 48 00; 71 27 00; 4. 58 27 00; 71 27 00; 5. 58 29 21; 71 05 07; | |
66 | 1. 57 35 01; 78 34 45; 2. 57 35 35; 79 09 35; 3. 57 21 45; 79 23 10; 4. 57 18 45; 79 06 15; 5. 57 20 24; 78 30 59; 6. 57 26 20; 78 25 40; 7. 57 27 10; 78 32 01; 8. 57 29 40; 78 39 20; | |
67 | 1. 59 14 00; 72 38 00; 2. 59 26 00; 72 38 00; 3. 59 26 00; 72 51 00; 4. 59 26 36; 72 51 00; 5. 59 26 40; 72 55 00; 6. 59 14 00; 72 55 00; | |
68 | 1. 62 24 00; 69 58 00; 2. 62 24 00; 70 09 30; 3. 62 26 00; 70 09 30; 4. 62 26 00; 70 20 00; 5. 62 25 00; 70 20 00; 6. 62 24 00; 70 21 00; 7. 62 23 35; 70 20 30; 8. 62 23 25; 70 20 24; 9. 62 23 10; 70 20 20; 10. 62 22 50; 70 20 29; 11. 62 22 36; 70 20 43; 12. 62 22 24; 70 21 02; 13. 62 22 11; 70 21 31; 14. 62 21 59; 70 22 17; 15. 62 21 45; 70 23 15; 16. 62 21 15; 70 23 45; 17. 62 19 00; 70 23 45; 18. 62 19 00; 70 25 00; 19. 62 14 00; 70 25 00; 20. 62 14 00; 70 20 00; 21. 62 16 00; 70 20 00; 22. 62 16 40; 70 20 30; 23. 62 16 40; 70 21 00; 24. 62 20 00; 70 21 00; 25. 62 20 00; 70 17 00; 26. 62 19 10; 70 17 00; 27. 62 18 00; 70 09 00; 28. 62 18 00; 70 02 30; 29. 62 17 00; 70 02 30; 30. 62 17 00; 69 55 00; 31. 62 23 00; 69 55 00; 32. 62 23 00; 69 58 00; | |
69 | 1. 64 15 00; 77 30 00; 2. 64 15 00; 77 59 00; 3. 64 14 00; 77 59 00; 4. 64 14 00; 78 23 00; 5. 64 12 00; 78 23 00; 6. 64 03 35; 78 24 00; 7. 64 03 35; 78 52 00; 8. 63 54 30; 78 52 00; 9. 63 54 30; 78 24 00; 10. 63 54 30; 77 55 00; 11. 64 08 00; 77 55 00; 12. 64 08 00; 77 30 00; 13. 64 13 00; 77 30 00; | |
70 | 1. 64 13 00; 78 23 00; 2. 64 13 00; 79 06 00; 3. 64 10 30; 79 10 00; 4. 64 06 20; 79 10 00; 5. 64 06 20; 79 07 00; 6. 64 05 40; 79 07 00; 7. 64 05 40; 79 10 00; 8. 63 54 30; 79 10 00; 9. 63 54 30; 78 52 00; 10. 64 03 35; 78 52 00; 11. 64 03 35; 78 41 45; 12. 64 03 55; 78 41 45; 13. 64 03 55; 78 39 55; 14. 64 03 35; 78 39 55; 15. 64 03 35; 78 24 00; 16. 64 12 00; 78 23 00; | |
71 | 1. 60 28 00; 68 37 00; 2. 60 06 00; 68 37 00; 3. 60 06 00; 68 57 00; 4. 60 21 00; 68 57 00; 5. 60 21 00; 69 14 00; 6. 60 28 00; 69 14 00; 7. 60 28 00; 69 03 00; 8. 60 26 30; 69 03 00; 9. 60 26 30; 68 52 00; 10. 60 28 00; 68 50 00; | |
72 | 1. 59 26 36; 72 51 00; 2. 59 40 30; 72 51 00; 3. 59 40 30; 73 09 00; 4. 59 33 00; 73 09 00; 5. 59 33 00; 73 13 00; 6. 59 27 00; 73 13 00; | |
73 11 | 1. 60 06 00; 69 05 00; 2. 60 06 00; 69 25 00; 3. 59 58 41; 69 25 00; 4. 59 58 00; 69 37 27; 5. 59 54 24; 69 39 00; 6. 59 46 00; 69 39 00; 7. 59 46 00; 69 18 00; 8. 59 47 18; 69 19 18; 9. 59 50 00; 69 14 21; 10. 59 54 40; 69 05 00; | |
74 | 1. 62 09 00; 69 23 00; 2. 62 16 00; 69 23 00; 3. 62 16 00; 69 38 00; 4. 62 09 00; 69 38 00; | |
75 | 1. 60 42 00; 68 33 00; 2. 60 42 00; 69 10 20; 3. 60 36 00; 69 10 20; 4. 60 36 00; 69 19 00; 5. 60 33 00; 69 19 00; 6. 60 33 00; 69 33 18; 7. 60 30 54; 69 32 42; 8. 60 28 42; 69 47 00; 9. 60 28 00; 69 47 20; 10. 60 28 00; 69 36 00; 11. 60 27 00; 69 36 00; 12. 60 27 00; 69 14 00; 13. 60 28 00; 69 14 00; 14. 60 28 00; 68 33 00; | |
76 | 1. 58 27 00; 71 27 00; 2. 58 48 00; 71 27 00; 3. 58 48 00; 71 50 00; 4. 58 27 00; 71 50 00; | |
77 | 1. 59 57 00; 72 25 00; 2. 59 57 00; 72 42 00; 3. 60 00 00; 72 42 00; 4. 60 00 00; 72 50 00; 5. 59 51 00; 72 50 00; 6. 59 51 00; 72 25 00; | |
78 | 1. 62 33 00; 69 14 00; 2. 62 25 00; 69 14 00; 3. 62 25 00; 68 48 00; 4. 62 33 00; 68 48 00; | |
79 | 1. 61 41 00; 69 44 30; 2. 61 41 00; 69 45 00; 3. 61 43 00; 69 45 00; 4. 61 43 00; 69 57 00; 5. 61 34 30; 69 51 54; 6. 61 34 30; 69 44 30; | |
80 | 1. 62 07 00; 69 06 00; 2. 62 07 00; 69 23 00; 3. 61 57 00; 69 23 00; 4. 61 57 00; 69 15 00; 5. 61 57 00; 69 06 00; | |
81 | 1. 61 38 00; 69 08 00; 2. 61 38 00; 69 18 00; 3. 61 36 00; 69 18 00; 4. 61 36 00; 69 20 00; 5. 61 35 00; 69 20 00; 6. 61 35 00; 69 23 00; 7. 61 34 00; 69 23 00; 8. 61 34 00; 69 29 00; 9. 61 27 00; 69 29 00; 10. 61 27 00; 69 22 00; 11. 61 25 00; 69 22 00; 12. 61 25 00; 69 15 00; 13. 61 26 00; 69 08 00; | |
82 | 1. 61 30 00; 68 54 00; 2. 61 30 00; 69 08 00; 3. 61 26 00; 69 08 00; 4. 61 25 00; 69 15 00; 5. 61 25 00; 69 22 00; 6. 61 20 00; 69 22 00; 7. 61 20 00; 68 54 00; | |
83 | 1. 61 48 54; 69 59 00; 2. 61 52 36; 70 15 00; 3. 61 46 30; 70 15 00; 4. 61 44 18; 70 00 16; 5. 61 44 16; 69 56 48; 6. 61 46 30; 69 56 40; 7. 61 46 30; 69 59 00; | |
84 | Блок 1 1. 62 07 00; 69 55 00; 2. 62 07 00; 70 03 00; 3. 62 03 00; 70 03 00; 4. 62 03 00; 70 10 00; 5. 62 01 00; 70 10 00; 6. 62 01 00; 70 03 00; 7. 61 56 56; 70 03 00; 11. 61 55 00; 70 03 00; 12. 61 55 00; 69 59 00; 13. 61 54 30; 69 59 00; 14. 61 54 30; 69 55 00; Блок 2 7. 61 56 56; 70 03 00; 8. 61 56 56; 70 04 00; 9. 61 55 50; 70 06 17; 10. 61 55 00; 70 06 17; 11. 61 55 00; 70 03 00; | |
85 | 1. 63 51 00; 72 27 00; 2. 63 51 00; 73 22 57; 3. 63 30 00; 73 22 11; 4. 63 30 00; 72 27 00; | |
86 | 1. 60 12 00; 75 36 00; 2. 60 12 00; 75 53 00; 3. 59 56 30; 75 53 00; 4. 59 56 30; 75 36 00; 5. 60 03 00; 75 36 00; 6. 60 03 00; 75 33 00; 7. 60 06 00; 75 33 00; 8. 60 06 00; 75 30 00; 9. 60 11 00; 75 30 00; 10. 60 11 00; 75 36 00; | |
