Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
4-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау
объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттердің сомасын бөлу
№ P/c | Облыстардың атауы | Сомасы, мың теңге |
Барлығы | 334 626 |
1. | Шығыс Қазақстан облысы | 53 304 |
2. | Қарағанды облысы | 102 618 |
3. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 178 704 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
5-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру
объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 3834034 |
1. | Ақмола облысы | 182268 |
2. | Ақтөбе облысы | 59674 |
3. | Алматы облысы | 202167 |
4. | Атырау облысы | 182821 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 9708 |
6. | Жамбыл облысы | 86240 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 220845 |
8. | Қарағанды облысы | 100368 |
9. | Қостанай облысы | 28228 |
10. | Қызылорда облысы | 199482 |
11. | Маңғыстау облысы | 544869 |
12. | Павлодар облысы | 256554 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 169203 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 736475 |
15. | Алматы қаласы | 175341 |
16. | Астана қаласы | 679791 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
6-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік
қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
Р/с № | Облыстардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 51246 |
1. | Атырау облысы | 15243 |
2. | Маңғыстау облысы | 36003 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
7-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа
да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | соның ішінде: |
халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммуно- биологиялық препараттарды | туберкулезге қарсы препараттарды | диабетке қарсы препараттарды |
| Барлығы | 10459303 | 3203798 | 1335635 | 2776293 |
1. | Ақмола облысы | 510897 | 135788 | 77643 | 161245 |
2. | Ақтөбе облысы | 382348 | 148734 | 74732 | 70185 |
3. | Алматы облысы | 797643 | 329184 | 105892 | 207481 |
4. | Атырау облысы | 277213 | 113551 | 53321 | 46755 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 1129023 | 238739 | 130160 | 346920 |
6. | Жамбыл облысы | 570786 | 251121 | 83441 | 135788 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 318397 | 98311 | 65144 | 79582 |
8. | Қарағанды облысы | 11062392 | 234806 | 127091 | 304888 |
9. | Қостанай облысы | 631220 | 121093 | 87073 | 225248 |
10. | Қызылорда облысы | 330717 | 141817 | 76246 | 34429 |
11. | Маңғыстау облысы | 352617 | 117439 | 47984 | 50859 |
12. | Павлодар облысы | 511766 | 114293 | 84822 | 201934 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 521693 | 84795 | 70429 | 192840 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 1230555 | 574175 | 104072 | 288947 |
15. | Алматы қаласы | 1110655 | 368899 | 75496 | 319505 |
16. | Астана қаласы | 721381 | 131053 | 72089 | 109687 |
кестенің жалғасы
Р/с № | соның ішінде: |
онкологиялық ауруларға химиялық препараттарды | лейкемиямен ауыратын балалар үшін дәрілік заттарды | АҚТҚ жұқтырған және ЖҚТБ-мен ауыратын балаларды емдеу үшін дәрілік заттарды |
| 3017607 | 10565 | 115405 |
1. | 136221 | | |
2. | 88697 | | |
3. | 155086 | | |
4. | 63586 | | |
5. | 413204 | | |
6. | 100436 | | |
7. | 75360 | | |
8. | 385042 | 10565 | |
9. | 197806 | | |
10. | 78225 | | |
11. | 136335 | | |
12. | 110717 | | |
13. | 173629 | | |
14. | 147956 | | 115405 |
15. | 346755 | | |
16. | 408552 | | |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
8-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың
баламасыз көзі болып табылатын сумен жабдықтаудың
аса маңызды топтық жүйелерінен ауыз су беру бойынша
көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу
Р/с № | Облыстардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 1761364 |
1. | Ақмола облысы | 333568 |
2. | Алматы облысы | 838 |
3. | Атырау облысы | 125488 |
4. | Шығыс Қазақстан облысы | 22618 |
5. | Батыс Қазақстан облысы | 223799 |
6. | Қарағанды облысы | 164432 |
7. | Қостанай облысы | 128784 |
8. | Қызылорда облысы | 171235 |
9. | Маңғыстау облысы | 41594 |
10. | Павлодар облысы | 58244 |
11. | Солтүстік Қазақстан облысы | 423613 |
12. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 67151 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
9-қосымша
Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық
маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу
Р/с № | Облыстардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 11908331 |
1. | Ақмола облысы | 750000 |
2. | Ақтөбе облысы | 711000 |
3. | Алматы облысы | 1408331 |
4. | Атырау облысы | 480000 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 1090000 |
6. | Жамбыл облысы | 854000 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 1654000 |
8. | Қарағанды облысы | 1285000 |
9. | Қостанай облысы | 1064000 |
10. | Қызылорда облысы | 700000 |
11. | Маңғыстау облысы | 264000 |
12. | Павлодар облысы | 514000 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 804000 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 330000 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
10-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің
өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмекті және 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы
мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | соның ішінде: |
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге | табысы аз отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге |
| Барлығы | 2758500 | 1075600 | 1709900 |
1. | Ақмола облысы | 82000 | 25000 | 57000 |
2. | Ақтөбе облысы | 90000 | 42000 | 48000 |
3. | Алматы облысы | 169000 | 76000 | 93000 |
4. | Атырау облысы | 116000 | 50000 | 66000 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 194000 | 111000 | 83000 |
6. | Жамбыл облысы | 290000 | 190000 | 100000 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 121000 | 34000 | 87000 |
8. | Қарағанды облысы | 138000 | 47000 | 91000 |
9. | Қостанай облысы | 245000 | 35000 | 210000 |
10. | Қызылорда облысы | 303400 | 93400 | 210000 |
11. | Маңғыстау облысы | 65000 | 50000 | 15000 |
12. | Павлодар облысы | 128000 | 77000 | 51000 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 154000 | 92000 | 62000 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 662000 | 132000 | 530000 |
15. | Алматы қаласы | 25000 | 20000 | 5000 |
16. | Астана қаласы | 3100 | 1200 | 1900 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
11-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын дамытуға
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | соның ішінде: |
тұқым шаруашылығын дамытуды қолдауға | асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға |
| Барлығы | 21747462 | 1134415 | 1853895 |
1. | Ақмола облысы | 3205717 | 179831 | 479041 |
2. | Ақтөбе облысы | 623885 | 13934 | 39100 |
3. | Алматы облысы | 2476898 | 281643 | 192527 |
4. | Атырау облысы | 136462 | | 55485 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 1823492 | 60228 | 125302 |
6. | Жамбыл облысы | 1287221 | 45981 | 198860 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 574904 | 24133 | 54350 |
8. | Қарағанды облысы | 1117699 | 25076 | 106550 |
9. | Қостанай облысы | 3287058 | 207499 | 216716 |
10. | Қызылорда облысы | 604222 | 22990 | 47900 |
11. | Маңғыстау облысы | 30716 | | 22750 |
12. | Павлодар облысы | 986600 | 31493 | 64772 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 2880076 | 182600 | 67712 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 2710512 | 59007 | 192830 |
15. | Астана қаласы | 2000 | | |
кестенің жалғасы
Р/с № | соның ішінде: |
өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруға, көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағар материалдар мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуға | ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға | жеміс дақылдары мен жүзімнің көпжылдық екпелерін отырғызуды және өсіруді қамтамасыз ету | мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға | қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға |
| 12805000 | 775036 | 1185756 | 3739656 | 253704 |
1. | 2373131 | 132 | 3542 | 170040 | |
2. | 436798 | 538 | | 133515 | |
3. | 859823 | 159508 | 212807 | 780590 | |
4. | 12884 | 46169 | | 21924 | |
5. | 590503 | 17396 | 6905 | 1023158 | |
6. | 410842 | 31356 | 508590 | 91592 | |
7. | 354805 | 38183 | 8174 | 95259 | |
8. | 440458 | 101212 | | 444403 | |
9. | 2558627 | 1363 | | 302853 | |
10. | 461791 | 61944 | 8091 | 1506 | |
11. | 4806 | 3160 | | | |
12. | 537307 | 115278 | | 237750 | |
13. | 2272989 | 0 | | 356775 | |
14. | 1488236 | 198797 | 437647 | 80291 | 253704 |
15. | 2000 | | | | |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
12-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне білім беруді дамытудың 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға
ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | соның ішінде: |
бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығы- мен жарақтандыруға | бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға | бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактив- ті оқыту жүйесін енгізуге |
| Барлығы | 12459924 | 2457650 | 2676454 | 7325820 |
1. | Ақмола облысы | 712449 | 231720 | 260442 | 220287 |
2. | Ақтөбе облысы | 734447 | 252787 | 188405 | 293255 |
3. | Алматы облысы | 936293 | 168525 | 138533 | 629235 |
4. | Атырау облысы | 609299 | 245765 | 99744 | 263790 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 1139343 | 428333 | 132991 | 578019 |
6. | Жамбыл облысы | 860108 | 101817 | 171781 | 586510 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 484452 | 52664 | 138533 | 293255 |
8. | Қарағанды облысы | 988073 | 161503 | 188405 | 638165 |
9. | Қостанай облысы | 680158 | 14044 | 138533 | 527581 |
10. | Қызылорда облысы | 602028 | | 94202 | 507826 |
11. | Маңғыстау облысы | 226098 | | 94202 | 131896 |
12. | Павлодар облысы | 778051 | 147459 | 227194 | 403398 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 964778 | 298429 | 254900 | 411449 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 1391182 | 249276 | 310313 | 831591 |
15. | Алматы қаласы | 424079 | | 144074 | 780005 |
16. | Астана қаласы | 429086 | 105328 | 94202 | 229556 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
13-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың
2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
іске асыруға ағымдағы нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | соның ішінде: |
жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға | жергілікті деңгейде қан орталықтарын материалдық- техникалық жарақтандыруға |
| Барлығы | 17719606 | 16519387 | 1200219 |
1. | Ақмола облысы | 1132080 | 1132080 | |
2. | Ақтөбе облысы | 863177 | 677275 | 185902 |
3. | Алматы облысы | 1045727 | 846556 | 199171 |
4. | Атырау облысы | 1005404 | 866964 | 138440 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 1314476 | 1314476 | |
6. | Жамбыл облысы | 1000851 | 1000851 | |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 1449180 | 1249233 | 199947 |
8. | Қарағанды облысы | 1527787 | 1527787 | |
9. | Қостанай облысы | 1321802 | 1321802 | |
10. | Қызылорда облысы | 1516866 | 1324463 | 192403 |
11. | Маңғыстау облысы | 680478 | 680478 | |
12. | Павлодар облысы | 760752 | 572410 | 188342 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 1406072 | 1406072 | |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 1515144 | 1515144 | |
15. | Алматы қаласы | 779010 | 682996 | 96014 |
16. | Астана қаласы | 400800 | 400800 | |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
14-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік қызметшілерді
компьютерлік сауаттылыққа оқытуға берілетін
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 238046 |
1. | Ақмола облысы | 17116 |
2. | Ақтөбе облысы | 13416 |
3. | Алматы облысы | 20277 |
4. | Атырау облысы | 9098 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 22822 |
6. | Жамбыл облысы | 14032 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 12644 |
8. | Қарағанды облысы | 21048 |
9. | Қостанай облысы | 19044 |
10. | Қызылорда облысы | 10370 |
11. | Маңғыстау облысы | 6862 |
12. | Павлодар облысы | 15150 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 14688 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 21395 |
15. | Алматы қаласы | 12220 |
16. | Астана қаласы | 7864 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
15-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне электрондық үкімет
шеңберінде адами капиталды дамытуға
берілетін нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 2359121 |
1. | Ақмола облысы | 98755 |
2. | Ақтөбе облысы | 94255 |
3. | Алматы облысы | 224243 |
4. | Атырау облысы | 59975 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 220775 |
6. | Жамбыл облысы | 160700 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 97915 |
8. | Қарағанды облысы | 225055 |
9. | Қостанай облысы | 137168 |
10. | Қызылорда облысы | 93205 |
11. | Маңғыстау облысы | 70480 |
12. | Павлодар облысы | 120225 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 127290 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 327408 |
15. | Алматы қаласы | 224532 |
16. | Астана қаласы | 77140 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
16-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасындағы
тұрғын үй құрылысының 2008-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес мемлекеттік
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысына
берілетін нысаналы даму трансферттерінің
сомасын бөлу
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 7300000 |
1. | Ақмола облысы | 447000 |
2. | Ақтөбе облысы | 447000 |
3. | Алматы облысы | 447000 |
4. | Атырау облысы | 400000 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 447000 |
6. | Жамбыл облысы | 447000 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 447000 |
8. | Қарағанды облысы | 689000 |
9. | Қостанай облысы | 447000 |
10. | Қызылорда облысы | 447000 |
11. | Маңғыстау облысы | 447000 |
12. | Павлодар облысы | 447000 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 447000 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 400000 |
15. | Алматы қаласы | 447000 |
16. | Астана қаласы | 447000 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 1223 қаулысына
17-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасындағы
тұрғын үй құрылысының 2008-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға
және жайластыруға берілетін нысаналы даму
трансферттерінің сомасын бөлу
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | соның ішінде: |
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жайластыруға және дамытуға | инженерлік желілерді жөндеуге және қайта жаңартуға |
| Барлығы | 35000000 | 30000000 | 5000000 |
1. | Ақмола облысы | 982000 | 885000 | 97000 |
2. | Ақтөбе облысы | 1586000 | 1275000 | 311000 |
3. | Алматы облысы | 1790000 | 1755000 | 35000 |
4. | Атырау облысы | 2508000 | 2445000 | 63000 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 1198000 | 1140000 | 58000 |
6. | Жамбыл облысы | 1243000 | 1190000 | 53000 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 1468000 | 1425000 | 43000 |
8. | Қарағанды облысы | 2425000 | 2000000 | 425000 |
9. | Қостанай облысы | 1403000 | 1305000 | 98000 |
10. | Қызылорда облысы | 1318000 | 1115000 | 203000 |
11. | Маңғыстау облысы | 1672000 | 1515000 | 157000 |
12. | Павлодар облысы | 1205000 | 1080000 | 125000 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 1325000 | 1025000 | 300000 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 1918000 | 1845000 | 73000 |
15. | Алматы қаласы | 5721000 | 5000000 | 721000 |
16. | Астана қаласы | 7238000 | 5000000 | 2238000 |