401 | Астана қаласында Жангель- дин- Кенесары- Күмісбе- ков-Сары- Арқа көшелері- нің шегіндегі жоспар- ланған ауданның жолдары мен инженер- лік желілерін салу | ИСМ | 2005- 2008 | 2424228 | 424228 | 2000000 | | | |
402 | Астана қаласында Есіл өзенінің бойында саяжай салу | ИСМ | 2007- 2012 | 16000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 5000000 |
403 | № 19 жоспарлау ауданының инженер- лік желілері (жылуымен жабдық- тау) | ИСМ | 2008- 2010 | 7001127 | 15000 | 2360000 | 922679 | 3703448 | |
404 | Астана қаласында Б. Момыш- ұлы даңғылы бойынша парк салу | ИСМ | 2007- 2008 | 3684412 | 106000 | 3578412 | | | |
405 | Астана қаласында 3500 орындық кинокон- церт залын салу | МАМ | 2005-2008 | 9898218 | 5225718 | 4200000 | | | |
406 | Астана қаласында «Шабыт» шығарма- шылық сарайын салу | МАМ | 2006- 2008 | 4867145 | 1077895 | 1000000 | | | |
407 | Астана қаласында Конгесс- холл салу | МАМ | 2007-2008 | 14991400 | 3105000 | 118864 00 | | | |
408 | Коньки тебетін стадион салу | ТСМ | 2006-2009 | 11250000 | 1000000 | 4000000 | 5988750 | | |
409 | Астана қаласында теннис кортын салу | ТСМ | 2005-2008 | 5040386 | 3643803 | 1303666 | | | |
410 | Астана қаласында М-3 жаңа көпірін салу | ККМ | 2006-2008 | 8853757 | 2353757 | 6500000 | | | |
411 | Астана қаласында әуежайдан № 19 көшеге дейін Гастелло көшесін салу | ККМ | 2006-2009 | 5500000 | 1800000 | 1700000 | 2000000 | | |
412 | Астана қаласында Есіл өзені арқылы Қабанбай батыр даңғылы- ның бойындағы көпірді қайта жаңарту («Рамс- тор» сауда орталығы) | ККМ | 2005-2008 | 6062999 | 2683000 | 3379999 | | | |
413 | «Астана қаласында Сарыарқа көшесінен бастап Солтүстік айналма жолдағы көлік айрығына дейінгі учаскеде Бөгенбай даңғылы» 3 учаске -эстака- даның басынан бастап Угольная көшесінің қиылысын- дағы екі деңгейлік көлік айрығының соңына дейін | ККМ | 2004-2009 | 8250000 | 5700000 | 2555000 | 250000 | | |
414 | Астан қаласында 19 және Гастелло көшелері- нің қиылысын- да көлік айырығын салу | ККМ | 2006- 2009 | 6001287 | 1261287 | 3250000 | 1500000 | | |
415 | Астана қаласының Сарыарқа көшесінен № 36 көшесіне дейінгі № 23 көшесін салу | ККМ | 2007- 2008 | 1800000 | 1070000 | 730000 | | | |
416 | Астана қаласын- дағы Абай көшесін Ақбұлақ өзенінен Оңтүстік- Шығыс шағын ауданына дейін қайта құру (6 тар- маққа дейін кеңейту) | ККМ | 2007- 2008 | 751524 | 572788 | 178736 | | | |
417 | Республи- ка даңғылы мен Бараев көшесі қиылысын- дағы көліктік байламды қайта құру | ККМ | 2005- 2008 | 8700000 | 5000000 | 3700000 | | | |
418 | Астана қаласының жаңа әкімшілік орталы- ғындағы (№ 19 көшедегі № 8-ші телім № 57-ші көшенің құрылысы) | ККМ | 2008 | 11910 | | 11910 | | | |
419 | Астана қаласының жаңа әкімшілік орталы- ғындағы № 55 көшенің құрылысы (п.п. 7. 7а-дан бастала- тын көше- нің телімі) | ККМ | 2008 | 18531 | | 18531 | | | |
420 | Астана қаласының жаңа әкімшілік орталы- ғындағы № 54 көшенің құрылысы (п.5-ден п.7а-ға дейінгі көшенің телімі) | ККМ | 2008 | 32454 | | 32454 | | | |
421 | Астана қаласында Угольная, № 14, N 12 және Бейсекова көшелері арқылы өтетін магистр- алды автожолын салу | ККМ | 2006- 2010 | 46542800 | 7000000 | 1100000 0 | 24000000 | 132721 09 | |
422 | Тлендиев даңғылы- ның Астана қаласының Күмісбе- ков көшесінен Солтүстік -Батыс айналымы- на дейінгі Тлендиев даңғылын қалпына келтіру | ККМ | 2006- 2008 | 7549131 | 2100000 | 5449131 | | | |
423 | № 1 жоспарлау ауданының инженер- лік желілері- мен жолдары (№ 19 көшесінен оңтүстік- ке қарай) | ККМ | 2007- 2009 | 1274980 | 54800 | 609790 | 609790 | | |
424 | Сары-Арқа көшесінен № 36 көшеге дейінгі № 27 көшесінің құрылысы | ККМ | 2008- 2009 | 1400000 | | 700000 | 700000 | | |
425 | № 23 көшеден әуежайға апаратын жолдың айналым айырғысы- на дейінгі Сары-Арқа көшесінің құрылысы (Сары- Арқа көшесінен № 23 көшеге дейін № 27 көшеге дейін) | ККМ | 2008- 2010 | 4000000 | | 2000000 | 1000000 | 1000000 | |
426 | Абай көшесінен өндіріс- тік зонаға темір жол арқылы -2,82 км № 13 көшенің жалғасы | ККМ | 2008- 2009 | 1000000 | | 500000 | 500000 | | |
427 | Күмісбе- ков көшесінен № 12 көшеге дейін Кенесары көшесін қалпына келтіру | ККМ | 2006- 2010 | 6140848 | 140848 | 1000000 | 2500000 | 2500000 | |
428 | Республи- ка даңғы- лынан Можайский көшесіне дейін Кенесары көшесін қалпына келтіру | ККМ | 2007- 2009 | 2040000 | 40000 | 1000000 | 1000000 | | |
429 | Күмісбе- ков көше- сіне дейін Сейфуллин көшесінің құрылысы | ККМ | 2008- 2009 | 2000000 | | 1000000 | 1000000 | | |
430 | Мұнайтпа- сов көшесінен Фабричная көшесіне дейінгі жер телімінде Манас көшесін қалпына келтіру | ККМ | 2008- 2009 | 1000000 | | 500000 | 500000 | | |
431 | Астана қаласының ЖЭО-2, жылу же- лілері мен энер- гожелі объекті- лерін кеңейту және қайта жаңарту | ЭМ РМ | 2003- 2009 | 28071993 | 20063725 | 3825418 | 4182850 | | |
432 | NN7,8 ст. қазан- агрегат- тарын, NN5,6 ст. турбоаг- регатта- рын, және су жылыту қазанды- ғын орната отырып, Астана қаласының ЖЭО-2 кеңейту және қайта жаңарту | ЭМ РМ | 2005- 2015 | 57688940 | 4000000 | 1000000 | 11060000 | 5300000 | 36238640 |
433 | Астана қаласында «14 тұрғын үй ауданы» 110/10 кВ шағын станция- сын салу | ЭМ РМ | 2006- 2008 | 1486829 | 300000 | 1173337 | | | |
434 | Астана қаласының сол жақ жағалау бөлігіне ЖЭО-2-ден ІІІ қосы- лысты жылу магистра- лін салу | ЭМ РМ | 2006- 2009 | 14081940 | 5000000 | 6000000 | 2981940 | | |
435 | Астана қаласын- дағы жұмыс істеп тұрған магис- тралды жылу жүйесін қайта жаңғырту | ЭМ РМ | 2008- 2015 | 39840520 | | 200000 | 6800000 | 5000000 | 27770520 |
436 | Астана қаласын- дағы жұмыс істеп тұрған магис- тралды жылу жүйесін қайта жаңғырту | ЭМ РМ | 2008- 2010 | 10336266 | | 160000 | 6440000 | 3614315 | |
437 | Астана қаласын- дағы ЖЭО-1-ді жаңарту (жаңа алаң) | ЭМ РМ | 2008- 2010 | 7581990 | | 500000 | 3693267 | 3096843 | |
438 | Астана қаласында «ПНФ» 110/10 кВ ПС-ын қалпына келтіру | ЭМ РМ | 2005- 2009 | 1455342 | 34950 | 1078796 | 341596 | | |
439 | Астана қаласында «Восточ- ная» 110/ 35/10 ПС- ын жаңар- ту | ЭМ РМ | 2008- 2009 | 1115572 | | 541686 | 541686 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 129982774 120423078 54144411 113407630
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
440 | Алматы қаласында метропо- литеннің бірінші кезегін салу | ККМ | 1988-2009 | 1017734 65 | 56194000 | 25579465 | 20000000 | | |
441 | Алматы қаласын- дағы Райымбек даңғылы- Пушкин көшесі- Сүйінбай даңғылы қиылысын- дағы көліктік айырым салу | ККМ | 2008- 2009 | 4754522 | | 3000000 | 1754522 | | |
442 | Алматы қаласын- дағы Сатпаев көшесі- Жандосов көшесі- Абай даңғылы қиылысын- дағы көліктік айырым салу | ККМ | 2008- 2009 | 8194228 | | 3800000 | 4394228 | | |
443 | Алматы қаласын- дағы Рысқұлов даңғылы- Сейфуллин -Жансүгі- ров көшелері қиылысын- дағы көліктік айырым салу | ККМ | 2005-2008 | 9196004 | 7621731 | 1574273 | | | |
444 | Алматы қаласын- дағы Рысқұлов даңғылы- Бөкейхан көшесі қиылы- лысындағы көліктік айырым салу | ККМ | 2006-2008 | 6509392 | 4513392 | 1996000 | | | |
445 | Алматы қаласында Рысқұлов даңғылы- Кудерина (Розаба- киев) көшесі қиылысын- дағы көліктік айырым салу | ККМ | 2006-2008 | 6790556 | 4481294 | 2309262 | | | |
446 | Алматы қаласын- дағы МКҚМ № 7 ҚКА ғимаратын сейсмика- лық нығайту | ДСМ | 2008- 2010 | 2841899 | 64774 | 1000000 | 1000000 | 777125 | |
447 | Алматы қаласы Ақсай-2 шағын ауданында орналас- қан № 121 мектеп ғимаратын сейсмика- лық нығайту мен қалпына келтіру жұмыстары | БҒМ | 2008 | 68784 | | 66784 | | | |
448 | Алматы қаласында орналас- қан № 144 жалпы білім беру мектебі- нің қалпына келтіру жұмыста- рымен ғимарат- тың сейсмика- лық нығайты- луы | БҒМ | 2008 | 133045 | | 133045 | | | |
449 | Алматы қаласында орналас- қан № 72 мектеп ғимарат- тын сейсмика- лық нығайту | БҒМ | 2008 | 140803 | | 140803 | | | |
450 | Алматы қаласында орналас- қан № 103 мектеп ғимарат- тын сейсмика- лық нығайту | БҒМ | 2008 | 174175 | | 174175 | | | |
451 | Алматы қаласында орналас- қан № 24 мектепті сейсмика- лық нығайту | БҒМ | 2008 | 211000 | | 211000 | | | |
452 | Алматы қаласында орналас- қан № 89 жалпы білім беру мектебі- нің қалпына келтіру жұмыста- рымен ғимарат- тың сейсмика- лық нығайты- луы | БҒМ | 2008 | 255000 | | 255000 | | | |
453 | Алматы қаласында № 62/167 орта мектебі- нің қалпына келтіру жұмыста- рымен ғимарат- тың сейсмика- лық нығайты- луы | БҒМ | 2008 | 833000 | | 833000 | | | |
454 | Алматы қаласын- дағы «Орбита» аудандық қазанды- ғын қайта жаңарту және кеңейту | ЭМРМ | 2006-2008 | 3060140 | 2484999 | 575141 | | | |
455 | Алматы қаласының инженер- лік желілерін дамыту | ЭМРМ | 2007- 2008 | 12947000 | 3000000 | 9947000 | | | |
456 | Алматы қаласының насостық станция- мен ТЭЦ- 2-ТЭЦ-1 жалғау жылу магистра- лін салу | ЭМРМ | 2008 | 989000 | | 898000 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 52585948 27148750 777125
2002-2010 жылдарға арналған «Ауыз су» салалық бағдарламасы
457 | Ақмола облысы Щучье ауданының Щучье қаласын- дағы су құбыры желілерін қайта жаңарту | АШМ | 2006-2008 | 561009 | 248626 | 312383 | | | |
458 | Ақмола облысы Есіл ауданының Есіл қаласын- дағы су құбыры жүйелерін қайта жаңарту | АШМ | 2006-2008 | 403045 | 109236 | 293809 | | | |
459 | Ақмола облысы Ақкөл ауданы Ақкөл қаласын- дағы су құбыры желісін қайта жаңарту (ІІ кезек) | АШМ | 2007-2008 | 101504 | 20000 | 81504 | | | |
460 | Алматы облысы Қапшағай қаласын сумен қамтама- сыз ету жүйесін қайта жаңарту және салу | АШМ | 2007-2008 | 85524 | 30000 | 55524 | | | |
461 | Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласында су тарту құрылыс- тары мен су құбыры желілерін қайта жаңарту- дың екінші кезегі | АШМ | 2006-2007 | 349497 | 305301 | 44196 | | | |
462 | Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласын жер асты көздері- нен сумен жабдықтау | АШМ | 2004-2008 | 605540 | 588540 | 17000 | | | |
463 | Қостанай облысы Сарыкөл ауданын- дағы Есіл топтық су құбырын қайта жаңарту | АШМ | 2007-2010 | 1616000 | 40000 | 400000 | 500000 | 676000 | |
464 | Қостанай облысы Арқалық қаласының Фурманов ауылында жер асты су көзінен жабдықтау және су тарату желілерін қайта жаңарту | АШМ | 2007-2009 | 246390 | 24518 | 126390 | 95482 | | |
465 | Қызылорда облысы Қазалы ауданы мен Қазалы қаласы Әйтеке-би кентінде қазір бар су құбыры желілерін қайта жаңарту | АШМ | 2006- 2008 | 564921 | 180000 | 384921 | | | |
466 | Павлодар облысының Ақсу қаласын- дағы су құбырын қайта жаңарту | АШМ | 2006- 2008 | 532110 | 169999 | 362111 | | | |
467 | Солтүстік Қазақстан облысы М.Жұма- баев ауданы Булаев қаласын- дағы су құбырла- рының таратушы желілерін қайта жаңарту | АШМ | 2006- 2008 | 284133 | 114642 | 169491 | | | |
468 | Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы Сергеевка қаласын сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту | АШМ | 2007- 2008 | 124927 | 30000 | 94927 | | | |
469 | Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Жетісай қаласында су құбыры желілерін қайта жаңарту | АШМ | 2007- 2009 | 193036 | 30000 | 50000 | 113036 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2392256 708518 676000
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған бағдарлама
470 | Қызылорда қаласының су құбыр- лары мен имараттық жүйелерінқайта құру | ИСМ | 2008- 2009 | 1079700 | | 535500 | 544200 | | |
471 | Қызылорда облысының Арал қаласында спорттық- сауықтыру кешенін салу | ТСМ | 2007- 2008 | 231000 | 100000 | 131000 | | | |
472 | Қызылорда облысы Қызылорда қаласы Алексан- дровка кентінде 150 орындық мүгедек- терді оңалту орталығын салу | ЕХЭҚМ | 2008- 2009 | 994284 | | 49714 | 944570 | | |
473 | Қызылорда қаласын- дағы жылыту көздері мен жеке секторды ілеспе газға көшіру (екінші саты) | ЭМРМ | 2008- 2010 | 5394836 | | 1000000 | 3010753 | 1384083 | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1716214 4499523 1384083
Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасы
474 | Ақтөбе облысының «Ақтөбе- Мартүк» жеткізуші газ құбы- рын салу | ЭМРМ | 2006- 2008 | 2072072 | 1083215 | 988857 | | | |
475 | Ақтөбе облысы Байғанин орталық мекеніне магист- ралды газ құбырын салу | ЭМРМ | 2008- 2009 | 1808120 | | 300000 | 1508120 | | |
476 | Ақтөбе облысы «Новоале- ксеевка» қаласында (Қобда) жоғары қысымды жалғасты- ратын газ құбырын салу | ЭМРМ | 2008- 2010 | 2360183 | | 300000 | 900000 | 1160183 | |
477 | Ақтөбе облысын- дағы Алға-Там- ды-Пав- ловка- Қайнар жүргізі- летін газ құбы- рының құрылысы | ЭМРМ | 2008- 2009 | 1159974 | | 300000 | 859974 | | |
478 | Атырау облысы Атырау қаласы Контей- нерный шағын ауданын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 118644 | | 118644 | | | |
479 | Атырау облысы Атырау қаласы Мұнайшы шағын ауданын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 26315 | | 26315 | | | |
480 | Атырау облысы Атырау қаласына жақын шаруашы- лық елді мекенде- рін газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 47195 | | 47195 | | | |
481 | Атырау облысы Атырау қаласы Сельстрой (3-кезек- ті) шағын ауданын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 25291 | | 25291 | | | |
482 | Атырау облысы Махамбет ауданы Еңбекшіл ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 139936 | | 139936 | | | |
483 | Атырау облысы Махамбет ауданы Редут ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 31897 | | 31897 | | | |
484 | Атырау облысы Махамбет ауданы Аққайың ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 140486 | | 140486 | | | |
485 | Атырау облысы Махамбет ауданы Есбол ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 76108 | | 76108 | | | |
486 | Атырау облысы Махамбет ауданы Ортақшыл ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 161079 | | 161079 | | | |
487 | Атырау облысы Индер ауданы Қызылжар ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 18597 | | 18597 | | | |
488 | Атырау облысы Индер ауданы Құрылыс ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 99706 | | 99706 | | | |
489 | Атырау облысы Индер ауданы Бөдене ауылын ГРП Жарсуат ауылын ГГРП дейін газдан- дыру | ЭМРМ | 2008- 2009 | 291674 | | 150000 | 141674 | | |
490 | Атырау облысы Исатай ауданы Забурунье ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 104053 | | 104053 | | | |
491 | Атырау облысы Исатай ауданы Жанажан- бай ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 25371 | | 25371 | | | |
492 | Атырау облысы Исатай ауданы Жанбай ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008- 2009 | 355268 | | 150000 | 205268 | | |
493 | Атырау облысы Исатай ауданы Нарын ауылын (13 разъезі) газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 56664 | | 56664 | | | |
494 | Атырау облысы Исатай ауданы (төмен қысымды газ құбыры жүргізіл- ген Комплекс және Нұрман ауылдары) Чапаев ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 10203 | | 10203 | | | |
495 | Атырау облысы Исатай ауданы (төмен қысымды газ құбыры жүргізіл- ген 7-ші ауыл) Исатай ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 11701 | | 11701 | | | |
496 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Дашино ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 161486 | | 161486 | | | |
497 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Сафоновка ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 159810 | | 159810 | | | |
498 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Богатое ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 42588 | | 42588 | | | |
499 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Орлы ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 60199 | | 60199 | | | |
500 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Приморье ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 60267 | | 60267 | | | |
501 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы («Аэро- порт ауданы, Самаркино ауданы, үлкен Красилов- ка, кіші Красилов- ка, Строите- льный шағын ауданы, үлкен Ганюшки- но, кіші Ганюшки- но) Ганюшки- но ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008- 2009 | 621558 | | 570683 | 50875 | | |
502 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Нұржау ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 59761 | | 59761 | | | |
503 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Жұмекен ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 196096 | | 196096 | | | |
504 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Қадырқа ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 75265 | | 75265 | | | |
505 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Дәулетке- рей ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008- 2009 | 63509 | | 63509 | | | |
506 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Иманов ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 83676 | | 83676 | | | |
507 | Атырау облысы Құрманға- зы ауданы Алға ауылын газдан- дыру | ЭМРМ | 2008 | 73414 | | 73414 | | | |
508 | Қостанай облысы Қарабалық ауданының Қарабалық қ. (ОАА аумағын- да) газ құбырының желісін салу | ЭМРМ | 2008 | 43578 | | 43578 | | | |
509 | Қостанай облысы Қамысты ауданы Қамысты ауылын газбен жабдықтау үшін жобалана- тын бұрып апаратын газ құбы- ры мен АГТС-ті «Бұхара- Орал» магист- ралды газ құбырының бұрып апаратын газ құбы- рын қосу | ЭМРМ | 2008- 2010 | 1271716 | | 150000 | 450000 | 671716 | |
510 | Қостанай облысын- дағы ГТС мен ОҮ-нен «Перелес- ки-Дени- совка» магист- ралды бұрып апаратын газ құбырын салу | ЭМРМ | 2008- 2009 | 442244 | | 200000 | 242244 | | |
511 | Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының шекаралас елді мекенде- рін табиғи газбен жабдықтау Қожахан ауылы | ЭМРМ | 2008 | 32284 | | 32284 | | | |
512 | Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының шекаралас елді мекенде- рін табиғи газбен жабдықтау Ақжол ауылы, «Алпамыс» Қауыншы ауылдық округі | ЭМРМ | 2008 | 164010 | | 164010 | | | |
513 | Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының шекаралас елді мекенде- рін табиғи газбен жабдықтау Қазақс- танның 20 жылдығы ауылы «Қалпан- бек» ауылдық округі | ЭМРМ | 2008 | 30322 | | 30322 | | | |
514 | Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының шекаралас елді мекенде- рін табиғи газбен жабдықтау Жаңа Тұрмыс ауылы «Жібек жолы» ауылдық округі | ЭМРМ | 2008 | 52551 | | 52551 | | | |
515 | Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының шекаралас елді мекенде- рін табиғи газбен жабдықтау Қызыл- сарқырама ауылы «Жібек жолы» ауылдық округі | ЭМРМ | 2008 | 62198 | | 62198 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 5623800 4358155 1831899
Мүгедектерді оңалтудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы
516 | Маңғыстау облысының Ақтау қаласында ақыл-есі кем балаларға арналған 210 орындық интернат үйін салу | Ең- бек- мині | 2007-2008 | 666864 | 150000 | 516864 | | | |
517 | Қостанай облысы Рудный қаласында қалалық аурухана ғимаратын психо- невроло- гиялық интернат етіп қайта жаңарту (көмекші объекті- лер) | Ең- бек- мині | 2007-2008 | 411359 | 100000 | 311359 | | | |
518 | Атырау қаласында облыстық мүгедек- терді оңалту орталығын салу | Ең- бек- мині | 2007-2008 | 652730 | 257000 | 395730 | | | |
519 | Қызылорда қаласының Александ- ровск кентінде ересек- терге арналған 300 орындық психонев- рология- лық интернат үйін салу | Ең- бек- мині | 2008-2010 | 1815398 | | 100000 | 1000000 | 715398 | |
520 | Қызылорда қаласының Александ- ровск кентінде балаларға арналған 200 орындық психонев- рология- лық интернат үйін салу | Ең- бек- мині | 2008- 2009 | 1698804 | | 500000 | 1198804 | | |
521 | Қарағанды облысы Сарань қаласында 500 орынға арналған психонев- рология- лық интернат үйінің құрылысы | Ең- бек- мині | 2008- 2010 | 1103021 | | 36221 | 533400 | 533400 | |
522 | Атырау облысы Махамбет ауданы Сарайшық ауылында психонев- рология- лық интерна- тының 100 орынға арналған қосымша ғимараты мен кәріздік- сорғы стансасы- ның құрылысы | Ең- бек- мині | 2008- 2009 | 335099 | | 200000 | 135099 | | |
523 | Жамбыл облысы Тараз қаласын- дағы мүгедек- терді сауықтыру және оңалту орталы- ғына қосымша ғимарат салу | Ең- бек- мині | 2008 | 154101 | | 154101 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2214275 2867303 1248798
Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының 2001-2010 жылдарға арналған салалық бағдарламасы
524 | Маңғыстау облысы Ақтау қаласында оралман- дарды оңалту мен интегра- циялауға арналған орталық салу | Ең- бек- мині | 2008- 2009 | 3235141 | | 1617571 | 1617570 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1617571 1617570
Ақпараттық теңсіздікті азайту бағдарламасы
525 | Электрон- дық үкімет шеңберін- де адами капиталды дамыту | МҚА | 2008 | 238046 | | 238046 | | | |
526 | Электрон- дық үкімет шеңберін- де адами капиталды дамыту | БҒМ | 2007- 2009 | 6664427 | 1784242 | 2359121 | 2521064 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2597167 2521064
Бағдарламадан тыс
527 | Алматы облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласын- дағы 125 төсектік орталық аудандық аурухана ғимара- тын сейсми- калық нығайту | ДСМ | 2008- 2009 | 116238 | | 100000 | 16238 | | |
528 | Үлгілі жобалар қатарына кірмей қалған денсау- лық сақтау объекті- лерінің жобалық сметалық құжатта- масын дайындау денсау- лық сақтау объекті- лерін жерге байлау | ДСМ | 2008 | 3596920 | | 3596920 | | | |
529 | Қараған- ды қаласын- да Сәкен Сейфуллин атындағы 700 орындық Қазақ драма театрын салу | МАМ | 2006- 2008 | 2097299 | 900000 | 1197299 | | | |
530 | Алматы облысы Көксу ауданы Балпық би кентінде- гі Алдабер- генов атындағы орта мектеп ғимаратын сейсмика- лық нығайту 2-ші кезек | БҒМ | 2008 | 91284 | | 91284 | | | |
531 | Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласын- дағы Бейсебаев атындағы агробиз- нес және менедж- мент колледжі ғимара- тын қалпына келтіру жұмыстары арқылы сейсмика- лық нығайту (2 кезең) | БҒМ | 2008 | 167278 | | 187278 | | | |