12. Павлодар облысы 316 605 299 177 17 428
13. Солтүстік Қазақстан облысы 2 778 2 778
14. Оңтүстік Қазақстан облысы 35 178 35 178
15. Алматы қаласы 4 927 040 4 718 783 208 257
16. Астана қаласы 1 017 547 932 042 85 505
_________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
10-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
іске асыруға көзделген ағымдағы нысаналы
трансферттердің сомасын бөлу
мың теңге
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | Жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдықтарымен жарақтандыруға | Арнаулы (түзету) білім беру ұйымдарын арнайы техникалық және орнын толтырушы құралдармен қамтамасыз етуге | Жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің үлгілік штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге | Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға |
| Барлығы | 21988470 | 2457650 | 124031 | 9870715 | 5209021 |
1. | Ақмола облысы | 1288336 | 283412 | 12062 | 280937 | 6245 |
2. | Ақтөбе облысы | 1215128 | 232652 | 2062 | 649497 | 86634 |
3. | Алматы облысы | 1806785 | 283412 | 4120 | 977521 | 192094 |
4. | Атырау облысы | 710765 | 0 | 11461 | 134852 | 369886 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 1777676 | 321483 | 20323 | 1011206 | 78028 |
6. | Жамбыл облысы | 1324108 | 122671 | 8262 | 807779 | 143650 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 985130 | 177661 | 6200 | 433772 | 95239 |
8. | Қарағанды облысы | 1355333 | 198812 | 5923 | 479118 | 404974 |
9. | Қостанай облысы | 1319060 | 84601 | 6462 | 630081 | 290999 |
10. | Қызылорда облысы | 1350861 | 63451 | 2062 | 786239 | 282206 |
11. | Маңғыстау облысы | 400644 | 0 | 3862 | 144524 | 108205 |
12. | Павлодар облысы | 1261614 | 181891 | 6462 | 528743 | 273043 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 2631067 | 245342 | 6462 | 976780 | 1069304 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 3214059 | 262262 | 15923 | 1915156 | 580796 |
15. | Алматы қаласы | 572005 | 0 | 10323 | 0 | 319291 |
16. | Астана қаласы | 775899 | 0 | 2062 | 0 | 633735 |
кестенің жалғасы
мың теңге
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Балаларды тестілеу пункттеріне жеткізуді, онда тамақтандыруды, және онда тұруын ұйымдастыруға | Жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерді Интернетке қосуға және трафиктің ақысын төлеуге | Жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің кітапхана қорларын жаңарту үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер сатып алуға және жеткізуге | Жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиядлық кабинеттер құруға | Кәсіптік бастауыш білім беретін мемлекеттік мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайтуға |
| Барлығы | 108228 | 500012 | 895513 | 1958760 | 286100 |
1. | Ақмола облысы | 6245 | 32602 | 80050 | 138722 | 17881 |
2. | Ақтөбе облысы | 5776 | 26096 | 53320 | 105429 | 17881 |
3. | Алматы облысы | 17369 | 56535 | 88147 | 138722 | 17881 |
4. | Атырау облысы | 6290 | 15498 | 24433 | 99880 | 17881 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 9541 | 50351 | 90712 | 133174 | 17882 |
6. | Жамбыл облысы | 6840 | 28989 | 52375 | 99880 | 17881 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 5061 | 28646 | 46166 | 138723 | 17882 |
8. | Қарағанды облысы | 5322 | 27649 | 69249 | 105429 | 17882 |
9. | Қостанай облысы | 7250 | 44580 | 67899 | 138723 | 17881 |
10. | Қызылорда облысы | 6372 | 18836 | 35907 | 94331 | 17881 |
11. | Маңғыстау облысы | 2736 | 8518 | 12689 | 94331 | 17881 |
12. | Павлодар облысы | 5628 | 29822 | 49541 | 127625 | 17881 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 6575 | 52080 | 76943 | 138722 | 17881 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 17223 | 62697 | 117035 | 166467 | 17882 |
15. | Алматы қаласы | 0 | 13504 | 23758 | 144271 | 17882 |
16. | Астана қаласы | 0 | 3609 | 7289 | 94331 | 17881 |
кестенің жалғасы
мың теңге
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Облыстық (қалалық) педагогика кадрларының біліктілігін арттыру институттарында педагогика қызметкерлерін қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға | Облыстық (қалалық) педагогика кадрларының біліктілігін арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға |
| Барлығы | 503440 | 75000 |
1. | Ақмола облысы | 36378 | 4600 |
2. | Ақтөбе облысы | 31181 | 4600 |
3. | Алматы облысы | 25984 | 5000 |
4. | Атырау облысы | 25984 | 4600 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 38976 | 6000 |
6. | Жамбыл облысы | 31181 | 4600 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 31181 | 4600 |
8. | Қарағанды облысы | 36375 | 4600 |
9. | Қостанай облысы | 25984 | 4600 |
10. | Қызылорда облысы | 38976 | 4600 |
11. | Маңғыстау облысы | 3898 | 4000 |
12. | Павлодар облысы | 36378 | 4600 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 36378 | 4600 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 52618 | 6000 |
15. | Алматы қаласы | 38976 | 4000 |
16. | Астана қаласы | 12992 | 4000 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
11-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне орта білім беретін мемлекеттік ұйымдардың
кітапхана қорларын жаңарту үшін мемлекеттік тілді үйрену
жөнінде оқу, анықтамалық және электрондық әдебиеттерді
сатып алуға және жеткізуге берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттердің сомасын бөлу
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 209190 |
1. | Ақмола облысы | 18 321 |
2. | Ақтөбе облысы | 12 601 |
3. | Алматы облысы | 20 136 |
4. | Атырау облысы | 5238 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 21 358 |
6. | Жамбыл облысы | 12 333 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 12 111 |
8. | Қарағанды облысы | 15 438 |
9. | Қостанай облысы | 17 095 |
10. | Қызылорда облысы | 7 762 |
11. | Маңғыстау облысы | 3 078 |
12. | Павлодар облысы | 11 743 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 17 998 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 27 277 |
15. | Алматы қаласы | 5 126 |
16. | Астана қаласы | 1 575 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
12-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік
тапсырысы негізінде кәсіптік орта оқу орындарында оқитын
студенттерге стипендиялар төлеуге берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
мың теңге
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | оның ішінде |
| | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| Барлығы | 1644982 | 1433979 | 211003 |
1. | Ақмола облысы | 77 859 | 68 588 | 9271 |
2. | Ақтөбе облысы | 79 813 | 67 608 | 12 205 |
3. | Алматы облысы | 74 174 | 67 845 | 63 29 |
4. | Атырау облысы | 56 955 | 48 184 | 8 771 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 127 294 | 107 463 | 19 831 |
6. | Жамбыл облысы | 104 099 | 84 916 | 19 183 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 59 423 | 47 055 | 12 368 |
8. | Қарағанды облысы | 210 508 | 200 458 | 10 050 |
9. | Қостанай облысы | 107 964 | 98 640 | 9 324 |
10. | Қызылорда облысы | 65 355 | 50 807 | 14 548 |
11. | Маңғыстау облысы | 58 929 | 51 517 | 7 412 |
12. | Павлодар облысы | 88 400 | 77 276 | 11 124 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 78 493 | 73 084 | 5 409 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 188 319 | 151 239 | 37 080 |
15. | Алматы қаласы | 159 316 | 148 873 | 10 443 |
16. | Астана қаласы | 108 081 | 90 426 | 17 655 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
13-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік
тапсырысы негізінде кәсіптік орта оқу орындарында оқитындар
үшін жол жүруге өтемақылар төлеуге берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
мың теңге
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | оның ішінде |
| | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| Барлығы | 253586 | 219548 | 34038 |
1. | Ақмола облысы | 13 292 | 11 822 | 1 470 |
2. | Ақтөбе облысы | 11 543 | 9 599 | 1 944 |
3. | Алматы облысы | 10 805 | 9 630 | 1 175 |
4. | Атырау облысы | 8 229 | 6 840 | 1 389 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 18 079 | 15 260 | 2 819 |
6. | Жамбыл облысы | 15 000 | 11 929 | 3 071 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 8 653 | 6 683 | 1 970 |
8. | Қарағанды облысы | 30 076 | 28 460 | 1 616 |
9. | Қостанай облысы | 17 756 | 15 930 | 1 826 |
10. | Қызылорда облысы | 13 246 | 10 766 | 2 480 |
11. | Маңғыстау облысы | 11 815 | 10 566 | 1 249 |
12. | Павлодар облысы | 12 697 | 10 972 | 1 725 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 11 285 | 10 381 | 904 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 27 153 | 21 477 | 5 676 |
15. | Алматы қаласы | 27 549 | 25 649 | 1 900 |
16. | Астана қаласы | 16 408 | 13 584 | 2 824 |
ҚР Үкіметінің 2007.12.07. № 596 Қаулысымен 13-1-қосымшамен толықтырылды
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы
14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
13-1-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне мемлекеттік орта жалпы білім жүйесіне
интерактивтік оқыту жүйесін енгізуге бөлінетін ағымдағы
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Сомасы, мың теңге |
Барлығы 1 024 543
1. Ақмола облысы 34 705
2. Ақтөбе облысы 41 089
3. Алматы облысы 84 825
4. Атырау облысы 40 747
5. Шығыс Қазақстан облысы 76 597
6. Жамбыл облысы 79 805
7. Батыс Қазақстан облысы 41 680
8. Қарағанды облысы 83 031
9. Қостанай облысы 72 787
10. Қызылорда облысы 69 466
11. Маңғыстау облысы 21 516
12. Павлодар облысы 56 210
13. Солтүстік Қазақстан облысы 59 746
14. Оңтүстік Қазақстан облысы 105 301
15. Алматы қаласы 109 224
16. Астана қаласы 47 814
_________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
14-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне электрондық үкімет шеңберінде адам капиталын
дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 1 784 242 |
1. | Ақмола облысы | 71 832 |
2. | Ақтөбе облысы | 67 710 |
3. | Алматы облысы | 193 505 |
4. | Атырау облысы | 49 047 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 165 937 |
6. | Жамбыл облысы | 132 239 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 65 409 |
8. | Қарағанды облысы | 186 041 |
9. | Қостанай облысы | 109 656 |
10. | Қызылорда облысы | 73 480 |
11. | Маңғыстау облысы | 55 198 |
12. | Павлодар облысы | 89 141 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 79 629 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 291 131 |
15. | Алматы қаласы | 104 954 |
16. | Астана қаласы | 49 333 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
15-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау
объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттердің сомасын бөлу
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 713 722 |
1. | Ақмола облысы | 27 734 |
2. | Ақтөбе облысы | 4 421 |
3. | Алматы облысы | 50 614 |
4. | Атырау облысы | 13 590 |
5. | Жамбыл облысы | 41 769 |
6. | Батыс Қазақстан облысы | 5 582 |
7. | Қарағанды облысы | 118 006 |
8. | Қостанай облысы | 41 367 |
9. | Қызылорда облысы | 14 019 |
10. | Маңғыстау облысы | 320 |
11. | Солтүстік Қазақстан облысы | 94 837 |
12. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 39 705 |
13. | Астана қаласы | 261 758 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
16-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа
иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығындар сомасы | Дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа иммунобиологиялық препараттарды, оның ішінде |
халыққа иммунды алдын алуды жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммунобиологиялық препараттарды | туберкулезге қарсы препараттарды |
| Барлығы | 7598597 | 1040082 | 1205318 |
1. | Ақмола облысы | 334470 | 42280 | 70064 |
2. | Ақтөбе облысы | 318350 | 42457 | 59250 |
3. | Алматы облысы | 550337 | 105807 | 52476 |
4. | Атырау облысы | 232907 | 34201 | 70445 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 903838 | 92123 | 118291 |
6. | Жамбыл облысы | 387501 | 103776 | 80182 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 291186 | 38387 | 65981 |
8. | Қарағанды облысы | 716198 | 72899 | 135582 |
9. | Қостанай облысы | 529138 | 49825 | 94820 |
10. | Қызылорда облысы | 231726 | 40314 | 57045 |
11. | Маңғыстау облысы | 190592 | 35430 | 69475 |
12. | Павлодар облысы | 381324 | 37918 | 70139 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 376265 | 32118 | 54600 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 750849 | 164225 | 97842 |
15. | Алматы қаласы | 858495 | 106132 | 67021 |
16. | Астана қаласы | 545421 | 42190 | 42105 |
кестенің жалғасы
№ п/п | Дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа иммунобиологиялық препараттарды, оның ішінде |
диабетке қарсы препараттарды | онкологиялық ауруларға химиялық препараттарды | бүйрегі жетімсіз ауруларға дәрілік заттарды, диализаторларды, шығыс материалдарын және бүйрегі трансплантацияланғаннан кейінгі аурулар үшін дәрілік заттарды | лейкемиямен ауыратын балалар үшін дәрілік заттарды | АҚТҚ жұқтырған және ЖҚТБ-мен ауыратын балаларды емдеу үшін дәрілік заттарды |
Барлығы | 2381046 | 1756411 | 1091834 | 16320 | 107586 |
1 | 130367 | 69650 | 22109 | | |
2 | 73543 | 64896 | 78204 | | |
3 | 178916 | 134188 | 78950 | | |
4 | 43543 | 19776 | 64942 | | |
5 | 287194 | 313698 | 92532 | | |
6 | 123709 | 43641 | 36193 | | |
7 | 66518 | 62659 | 57641 | | |
8 | 255067 | 181552 | 54778 | 16320 | |
9 | 204097 | 147813 | 32583 | | |
10 | 33047 | 59163 | 42157 | | |
11 | 40284 | 15510 | 29893 | | |
12 | 153985 | 89514 | 29768 | | |
13 | 155428 | 107545 | 26574 | | |
14 | 235857 | 90759 | 54580 | | 107586 |
15 | 307819 | 144596 | 232927 | | |
16 | 91672 | 211451 | 158003 | | |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
17-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне Қазақстан Республикасындағы ЖҚТБ-ның алдын
алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске
асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 250600 |
1. | Ақмола облысы | 12238 |
2. | Ақтөбе облысы | 7562 |
3. | Алматы облысы | 11379 |
4. | Атырау облысы | 6463 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 9409 |
6. | Жамбыл облысы | 9248 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 7721 |
8. | Қарағанды облысы | 50224 |
9. | Қостанай облысы | 13199 |
10. | Қызылорда облысы | 7996 |
11. | Маңғыстау облысы | 6858 |
12. | Павлодар облысы | 31976 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 7199 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 41141 |
15. | Алматы қаласы | 18845 |
16. | Астана қаласы | 9142 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
18-қосымша
Жергілікті деңгейдегі қан орталықтарын материалдық-техникалық
жарақтандыруға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттердің сомасын бөлу
Р/сN | Облыстар мен қалалардың атауы | Сомасы, мың теңге |
| Барлығы | 1 121 700 |
1. | Ақмола облысы | 70 633 |
2. | Ақтөбе облысы | 60 127 |
3. | Алматы облысы | 77 457 |
4. | Атырау облысы | 69 097 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 68 487 |
6. | Жамбыл облысы | 45 451 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 45 451 |
8. | Қарағанды облысы | 85 308 |
9. | Қостанай облысы | 106 807 |
10. | Қызылорда облысы | 58 398 |
11. | Маңғыстау облысы | 34 753 |
12. | Павлодар облысы | 76 338 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 69 097 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 118 524 |
15. | Алматы қаласы | 53 312 |
16. | Астана қаласы | 82 460 |
ҚР Үкіметінің 2007.12.07. № 596 Қаулысымен 19-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
19-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау
ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға көзделген
ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығындар сомасы | Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде кәсіптік орта білім беру ұйымдарында оқыту және қосымша оқуға қабылдау құнының ұлғаюы жөніндегі шығыстарды өтеуге | Медицина кадрларының, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы менеджерлердің біліктілігін арттыруға және оларды қайта даярлауға | Созылмалы ауруларды амбулаториялық емдеу кезінде диспансерлік есепте тұрған балалар мен жасөспірімдерді дәрілік заттармен қамтамасыз етуге | Азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз етуге |
| Барлығы | 31675031 | 114369 | 247114 | 1020274 | 1580657 |
1. | Ақмола облысы | 1739697 | 796 | 16863 | 51025 | 86715 |
2. | Ақтөбе облысы | 1519441 | 22612 | 15209 | 74920 | 89392 |
3. | Алматы облысы | 2438067 | 796 | 16172 | 135436 | 150765 |
4. | Атырау облысы | 1098424 | 7582 | 12754 | 23009 | 45803 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 2556444 | 2748 | 12611 | 100154 | 251764 |
6. | Жамбыл облысы | 2253138 | 42557 | 16216 | 20088 | 34205 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 1343479 | 795 | 15623 | 45265 | 80716 |
8. | Қарағанды облысы | 2285467 | 796 | 28221 | 44250 | 70000 |
9. | Қостанай облысы | 1934728 | 796 | 9606 | 81653 | 90542 |
10. | Қызылорда облысы | 2014524 | 796 | 16863 | 127592 | 90500 |
11. | Маңғыстау облысы | 1188185 | 796 | 15466 | 49540 | 53190 |
12. | Павлодар облысы | 1866387 | 7537 | 23169 | 36284 | 72218 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 1651847 | 796 | 9361 | 34050 | 69990 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 4687148 | 796 | 16863 | 118906 | 294606 |
15. | Алматы қаласы | 1831515 | 15371 | 5637 | 40590 | 75000 |
16. | Астана қаласы | 1266540 | 8799 | 16480 | 37512 | 25251 |
кестенің жалғасы
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Облыстық санитарлықэпидемиологиялық сараптама орталықтарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға | Бастапқы медициналық-санитарлық көмектің медициналық ұйымдарын штаттық нормативтерге сәйкес медицина кадрларымен жасақтауға және жалпы практика дәрігерлері жүйесін дамытуға | Құрылатын ақпарат-талдау орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге | Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерді сатып алуға |
| Барлығы | 1 805 710 | 4997571 | 41 447 | 11 489 |
1. | Ақмола облысы | | 250 731 | 3 227 | 718 |
2. | Ақтөбе облысы | | 220 636 | 2 696 | 718 |
3. | Алматы облысы | | 646 102 | 2 530 | 718 |
4. | Атырау облысы | | 82 355 | 4 087 | 718 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | | 477 252 | | 718 |
6. | Жамбыл облысы | 429 164 | 331 524 | 2 965 | 718 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | | 178036 | 2 857 | 718 |
8. | Қарағанды облысы | | 495 049 | | 718 |
9. | Қостанай облысы | | 263 854 | 3 128 | 718 |
10. | Қызылорда облысы | 300 415 | 412 313 | 2 832 | 718 |
11. | Маңғыстау облысы | 214 582 | 86 659 | 2 604 | 718 |
12. | Павлодар облысы | | 291 953 | 2 817 | 718 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | | 314 347 | 2 860 | 718 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 600 829 | 592 164 | 3 194 | 718 |
15. | Алматы қаласы | 130 360 | 236 998 | 2 592 | 719 |
16. | Астана қаласы | 130 360 | 117 598 | 3 058 | 718 |
кестенің жалғасы
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | 5 жасқа дейінгі балаларды амбулаторлық емдеу деңгейінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге | Жүкті әйелдерді құрамында темір және йоды бар препараттарымен қамтамасыз етуге | Азаматтардың жекелеген санаттарын профилактикалық медициналық тексеруді жүзеге асыруға | Жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға |
| Барлығы | 596 614 | 665 733 | 3848767 | 16 519 387 |
1. | Ақмола облысы | 24 053 | 34 670 | 188 761 | 1 082 138 |
2. | Ақтөбе облысы | 23 191 | 33 811 | 182 283 | 853 973 |
3. | Алматы облысы | 61 684 | 66 211 | 416 964 | 940 689 |
4. | Атырау облысы | 9 080 | 30 455 | 128 711 | 753 870 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 52 130 | 47 857 | 309798 | 1 261 651 |
6. | Жамбыл облысы | 21 400 | 46 770 | 264 901 | 1 042 630 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 21 756 | 20 883 | 156 766 | 651 556 |
8. | Қарағанды облысы | 38 068 | 43 507 | 328 577 | 1 236 281 |
9. | Қостанай облысы | 29 897 | 27 192 | 222 884 | 1 204 458 |
10. | Қызылорда облысы | 47 727 | 29 215 | 167 303 | 818 250 |
11. | Маңғыстау облысы | 20 588 | 20 237 | 101 613 | 622 192 |
12. | Павлодар облысы | 38 634 | 26 382 | 187 250 | 1 179 425 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 25 364 | 18 330 | 161 393 | 1 014 638 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 106 706 | 151 099 | 612 237 | 2 189 030 |
15. | Алматы қаласы | 46 364 | 43 691 | 295 642 | 920 921 |
16. | Астана қаласы | 29 972 | 25 423 | 123 684 | 747 685 |
ҚР Үкіметінің 2007.12.07. № 596 Қаулысымен 20-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына