| | 005 | Обеспечение водных путей в судоход- ном состоянии и содержание шлюзов | 4 047 966 |
| | 006 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 3 300 000 |
| | 009 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 9 520 554 |
| | 010 | Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций | 115 713 |
| | 012 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения | 11 371 992 |
| | 014 | Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» | 92 050 |
| | 015 | Создание информационной аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок | 290 992 |
| | 016 | Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ | 199 670 |
| | 019 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 667 680 |
| | 021 | Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникации | 119 008 |
| | 023 | Развитие сети постов транспортного контроля | 221 329 |
| | 028 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры | 92 021 772 |
| | 030 | Содержание здания административно- технологического комплекса «Transport tower» | 332 568 |
| | 031 | Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта | 97 000 |
| 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 70 813 |
| | 018 | Обеспечение первоначальной подготовки пилотов | 70 813 |
| 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 2 229 866 |
| | 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области космической деятельности | 157 932 |
| | 002 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | 900 535 |
| | 003 | Подготовка космонавтов Республики Казахстан | 16 276 |
| | 006 | Оплата услуг поверенным агентам | 750 |
| | 008 | Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | 12 753 |
| | 009 | Обеспечение управления космическими аппаратами связи и вещания | 981 620 |
| | 012 | Утилизация и рекультивация объектов, выведенных из аренды Российской Федерации, а также ликвидация несанкционированных свалок на комплексе «Байконур» | 160 000 |
| 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 4 036 175 |
| | 006 | Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств | 153 389 |
| | 017 | Компенсация убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи | 3 882 786 |
13 | | | Прочие | 265 032 162 |
| 102 | | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 184 000 |
| | 003 | Развитие объектов ХОЗУ Парламента Республики Казахстан | 184 000 |
| 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 4 677 606 |
| | 008 | Формирование и хранение государст- венного материального резерва | 4 677 606 |
| 203 | | Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий | 1 304 203 |
| | 001 | Обеспечение регулирования, контроля деятельности субъектов естественной монополии | 1 304 203 |
| 204 | | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 1 479 228 |
| | 006 | Представительские затраты | 1 196 526 |
| | 011 | Укрепление отношений со странами исторического происхождения этносов, проживающих в Казахстане, и пропаганда за рубежом этнического согласия в Республике Казахстан | 282 702 |
| 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 100 000 |
| | 021 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской области на погашение оставшейся части задолженности по заработной плате работников ГАО «Карметком- бинат», образовавшейся до ноября 1995 года | 100 000 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 231 526 620 |
| | 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 227 376 965 |
| | 054 | Целевые текущие трансферты бюджетам областей, городов Астаны и Алматы на компенсацию потерь местным бюджетам в связи с увеличением минимального размера заработной платы | 4 149 655 |
| 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 1 681 227 |
| | 004 | Бюджетные инвестиционные проекты и проекты, реализуемые в рамках концессии | 875 292 |
| | 007 | Прикладные исследования в сфере экономики | 438 500 |
| | 008 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Кызылординской области на обеспечение деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» | 15 205 |
| | 020 | Изучение актуальных проблем государственного управления | 352 230 |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 4 687 782 |
| | 001 | Обеспечение деятельности уполномо- ченного органа в области индустрии и торговли | 1 801 069 |
| | 007 | Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертифика- ции, метрологии и систем качества | 34 844 |
| | 013 | Совершенствование системы стандар- тизации, метрологии и сертификации | 1 420 047 |
| | 018 | Совершенствование торговой политики | 179 726 |
| | 022 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | 1 174 603 |
| | 027 | Обеспечение функционирования Парка информационных технологий | 16 393 |
| | 030 | Развитие информационных систем | 56 100 |
| | 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 5 000 |
| 234 | | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 1 946 921 |
| | 006 | Ведение гидрометеорологического мониторинга | 1 946 921 |
| 600 | | Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 697 505 |
| | 003 | Повышение финансовой грамотности населения | 697 505 |
| 602 | | Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) | 222 729 |
| | 001 | Обеспечение деятельности уполномо- ченного органа в области защиты конкуренции | 222 729 |
| 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 852 952 |
| | 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 852 952 |
| 608 | | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 1 753 785 |
| | 007 | Строительство общежития для молодых специалистов центральных аппаратов государственных органов, содержа- щихся за счет республиканского бюджета | 1 753 785 |
| 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 13 917 604 |
| | 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления делами Президента Республики Казахстан | 13 917 604 |
14 | | | Обслуживание долга | 57 710 577 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 57 710 577 |
| | 013 | Обслуживание правительственного долга | 57 710 577 |
15 | | | Трансферты | 449 066 155 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 449 066 155 |
| | 400 | Субвенции областным бюджетам | 449 066 155 |
| | | III. Операционное сальдо | 613 671 294 |
| | | IV. Чистое бюджетное кредитование | 50 045 039 |
| | | Бюджетные кредиты | 55 995 111 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 760 000 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 23 560 000 |
| | 052 | Кредитование реализации Государст- венной программы жилищного строительства в Республике Казахстан | 23 560 000 |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 16 200 000 |
| | 002 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство и приобретение жилья | 16 200 000 |
09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 12 551 500 |
| 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 12 551 500 |
| | 031 | Предоставление кредитных ресурсов АО «Достык Энерго» | 2 551 500 |
| | 053 | Предоставление кредитных ресурсов АО «Банк Развития Казахстана» на строительство инфраструктуры первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области | 10 000 000 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 125 |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 125 |
| | 086 | Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства | 125 |
13 | | | Прочие | 3 683 486 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 3 683 486 |
| | 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 3 083 486 |
| | 012 | Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | 600 000 |
Функциональная группа |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 |
| | | V. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 897 980 455 |
| | | Приобретение финансовых активов | 899 480 455 |
01 | | | Государственные услуги общего характера | 16 549 197 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 12 040 356 |
| | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 12 040 356 |
| 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 350 000 |
| | 024 | Формирование уставного капитала АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» | 350 000 |
| 600 | | Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 4 158 841 |
| | 002 | Увеличение уставного капитала АО «Региональный финансовый центр города Алматы» | 4 158 841 |
04 | | | Образование | 5 350 000 |
| 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 5 350 000 |
| | 032 | Институциональное развитие образования и науки | 350 000 |
| | 066 | Трансферты на развитие бюджету города Астаны для участия в строительстве нового университета | 5 000 000 |
05 | | | Здравоохранение | 270 620 |
| 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 270 620 |
| | 062 | Формирование уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг» | 270 620 |
06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 220 511 |
| 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 220 511 |
| | 053 | Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания» | 220 511 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 600 000 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 6 600 000 |
| | 053 | Институциональное обеспечение реализации Государственной программы жилищного строительства | 6 600 000 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 045 602 |
| 206 | | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 2 045 602 |
| | 019 | Институциональное развитие средств массовой информации | 2 045 602 |
09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 780 000 |
| 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 2 780 000 |
| | 007 | Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове | 2 685 000 |
| | 036 | Проведение мероприятий по выплате долгов юридических лиц Республики Казахстан перед хозяйствующими субъектами Туркменистана | 95 000 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 31 835 300 |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 31 835 300 |
| | 043 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» | 31 435 300 |
| | 048 | Формирование уставного капитала АО «КазАгроИнновация» | 400 000 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 5 276 242 |
| 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 5 276 242 |
| | 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Ќазаќстан Єарыш Сапары» | 5 276 242 |
13 | | | Прочие | 828 552 983 |
| 104 | | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 650 000 |
| | 019 | Формирование и увеличение уставного капитала АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке Республики Казахстан» | 1 650 000 |
| 208 | | Министерство обороны Республики Казахстан | 987 000 |
| | 018 | Институциональное развитие Вооруженных Сил Республики Казахстан | 987 000 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 52 491 403 |
| | 039 | Формирование уставного капитала АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» | 451 235 |
| | 041 | Формирование и увеличение уставного капитала АО «Фонд стрессовых активов» | 52 040 168 |
| 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 611 595 000 |
| | 016 | Увеличение уставного капитала АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» | 4 095 000 |
| | 025 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | 607 500 000 |
| 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 400 000 |
| | 081 | Формирование уставного капитала АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» | 1 400 000 |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 153 472 830 |
| | 011 | Создание международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» | 3 988 410 |
| | 017 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд устойчивого развития «Ќазына» | 127 484 420 |
| | 021 | Проведение мероприятий по созданию Социально-предпринимательской корпорации | 22 000 000 |
| 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 2 099 562 |
| | 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» | 2 099 562 |
| 602 | | Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) | 90 000 |
| | 004 | Создание Центра развития и защиты конкурентной политики | 90 000 |
| 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 4 672 436 |
| | 014 | Формирование уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» | 4 672 436 |
| 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 94 752 |
| | 013 | Увеличение уставного капитала НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» | 94 752 |
Функциональная группа |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
1 | 2 |
| | | Инвестиционные проекты |
01 | | | Государственные услуги общего характера |
| 102 | | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан |
| | 002 | Создание автоматизированной системы мониторинга законопроектов |
| 204 | | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| | 009 | Приобретение и строительство объектов недвижимости за рубежом для размещения дипломатических представительств Республики Казахстан |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан |
| | 007 | Создание и развитие информационных систем органов Министерства финансов Республики Казахстан |
| | 026 | Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры |
| | 040 | Развитие объектов органов налоговой службы |
| | 112 | Создание электронного правительства |
| 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| | 003 | Модернизация информационных систем в сфере государственного планирования |
| 406 | | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета |
| | 002 | Развитие информационной базы данных Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета |
| 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи |
| | 112 | Создание электронного правительства |
| 606 | | Агентство Республики Казахстан по статистике |
| | 003 | Создание информационных систем органов государственной статистики |
02 | | | Оборона |
| 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| | 003 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций |
| 208 | | Министерство обороны Республики Казахстан |
| | 003 | Создание информационных систем Вооруженных Сил |
| | 004 | Развитие инфраструктуры Вооруженных Сил |
| 678 | | Республиканская гвардия Республики Казахстан |
| | 002 | Строительство объектов Республиканской гвардии |
03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
| 201 | | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| | 006 | Развитие информационных систем |
| | 007 | Строительство, реконструкция объектов общественного порядка и безопасности |
| | 008 | Модернизация развития спутниковой сети передачи данных и телефонии |
| | 009 | Государственный проект 3 |
| 221 | | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| | 004 | Строительство и реконструкция объектов уголовно-исполнительной системы |
| 410 | | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| | 002 | Программа развития системы национальной безопасности |
| 501 | | Верховный Суд Республики Казахстан |
| | 002 | Создание единой автоматизированной информационно- аналитической системы органов судебной системы Республики Казахстан |
| | 006 | Развитие объектов органов судебной системы |
| 502 | | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| | 003 | Создание информационной системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан |
| 618 | | Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) |
| | 003 | Создание единой автоматизированной информационно- телекоммуникационной системы |
04 | | | Образование |
| 201 | | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| | 013 | Строительство и реконструкция объектов образования |
| 205 | | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
| | 002 | Строительство и реконструкция объектов образования по спорту |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| | 007 | Развитие объектов образования в сфере сельского хозяйства |
| 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| | 004 | Развитие сетей инновационной системы |
| | 005 | Строительство и реконструкция научных объектов |
| | 011 | Строительство и реконструкция объектов образования и науки |
| | 012 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования |
| | 031 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования |
| 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| | 026 | Строительство и реконструкция объектов образования |
05 | | | Здравоохранение |
| 201 | | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| | 021 | Развитие объектов здравоохранения |
| 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| | 005 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения |
| | 016 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
| | 019 | Создание информационных систем здравоохранения |
| | 023 | Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности |
| | 032 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения |
06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение |
| 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| | 019 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан |
| | 052 | Кредитование реализации Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан |
| 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
| | 021 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Актюбинской области на строительство подводящего газопровода Мартукского района |
| | 054 | Развитие сети магистрального газопровода Бейнеу-Шымкент |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан |
| | 002 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство и приобретение жилья |
| | 004 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
| | 024 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения |
| | 025 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
| | 028 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства |
| | 029 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
| 205 | | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
| | 005 | Строительство и реконструкция объектов спорта |
| | 009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта |
| | 021 | Развитие специальной экономической зоны «Бурабай» |
| 206 | | Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| | 006 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры |
| | 023 | Развитие объектов культуры |
| | 024 | Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана |
| 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан |
| | 015 | Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны |
09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
| 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
| | 005 | Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак |
| | 016 | Развитие информационных систем |
| | 024 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы |
| | 031 | Предоставление кредитных ресурсов АО «Достык Энерго» |
| | 053 | Предоставление кредитных ресурсов АО «Банк Развития Казахстана» на строительство инфраструктуры первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области |
| | 057 | Повышение уровня энергоэффективности отраслей экономики |
| | 112 | Создание электронного правительства |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| | 008 | Развитие инфраструктуры государственных учреждений |
| | 011 | Развитие объектов ветеринарных лабораторий |
| | 016 | Постприватизационная поддержка сельского хозяйства |
| | 017 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения |
| | 027 | Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза) |
| | 028 | Водоснабжение и санитария населенных пунктов региона Аральского моря |
| | 029 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения |
| | 031 | Реконструкция гидротехнических сооружений |
| | 039 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию водохозяйственных сооружений |
| | 041 | Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура-Ишим |
| | 044 | Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики |
| | 056 | Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Казахстана |
| | 086 | Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства |
| | 112 | Создание электронного правительства |
| 234 | | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан |
| | 004 | Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды |
| | 005 | Реабилитация объектов охраны окружающей среды |
| | 007 | Создание и развитие информационной системы охраны окружающей среды |
| | 009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды |
| 614 | | Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами |
| | 112 | Создание электронного правительства |
11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан |
| | 019 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Южно-Казахстанской области на развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Оѕтїстік» |
12 | | | Транспорт и коммуникации |
| 215 | | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| | 002 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне |
| | 006 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта |
| | 015 | Создание информационной аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок |
| | 023 | Развитие сети постов транспортного контроля |
| | 028 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры |
| | 031 | Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |
13 | | | Прочие |
| 102 | | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан |
| | 003 | Развитие объектов ХОЗУ Парламента Республики Казахстан |
| 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан |
| | 030 | Развитие информационных систем |
| 608 | | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
| | 007 | Строительство общежития для молодых специалистов центральных аппаратов государственных органов, содержащихся за счет республиканского бюджета |
| 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан |
| | 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления делами Президента Республики Казахстан |