Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған бағдарлама
| 113 | Сырдария өзенінің арнасын ретке келтіру және Арал теңізі- нің солтүстік бөлігін сақтау | АШМ | 2002-2008 | 10691758 | 10231591 | 412100 | 48067 | | | |
| 114 | Арал теңізі өңірінің елді мекен- дерін сумен жабдықтау және оның санитариясы | АШМ | 2002-2007 | 2117136 | 2097633 | 19503 | | | | |
| 115 | Қызыл-орда облысы Қызыл- орда қаласында сарқынды суларды биологиялық тазарту станциясына дейін 1 және 12 кәрізді сорғы станциялары бар бас тегеурінді коллекторларды салу | Қоршағанорта мині | 2006-2007 | 955731 | 755731 | 200000 | | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 631603 | 48067 |
| | | | | | | | | | | | | |
2005-2007 жылдарға арналған «Жасыл ел» бағдарламасы
| 116 | Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын көбейту | АШМ | 2006-2010 | 7626878 | 54246 | 239654 | 3018386 | 2204680 | 2109912 | |
| 117 | Алакөл мемлекеттік табиғи қорығының № 1 кордонын салу | АШМ | 2007 | 3285 | | 3285 | | | | |
| 118 | Алакөл мемлекеттік табиғи қорығының № 2 кордонын салу | АШМ | 2007 | 3285 | | 3285 | | | | |
| 119 | Үстірт мемлекеттік табиғи қорығының 3 кордонын салу | АШМ | 2007 | 21870 | | 21870 | | | | |
| 120 | Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің 5 кордонын салу | АШМ | 2007 | 28617 | | 28617 | | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 296711 | 3018386 | 2204680 | 2109912 |
| | | | | | | | | | | |
Азаматтық авиация саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы
| 121 | Ақтөбе облысы Ақтөбе қала- сында халықаралық әуежайды қайта жаңарту | ККМ | 2004-2007 | 6046599 | 4547564 | 1499035 | | | | |
| 122 | Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында әуежайды қайта жаңарту | ККМ | 2006-2008 | 6158886 | 2305013 | 3060872 | 793001 | | | |
| 123 | Қостанай әуежайының жасанды ұшу-қону жолағы мен аэровокзалын қайта жаңарту | ККМ | 2007-2010 | 9275900 | | 80000 | 3500000 | 4344700 | 1351200 | |
| 124 | Қызыл-орда қаласының «Қорқыт ата» әуежайының ұшу-қону жолағын қайта жаңарту және сервистік және әуеайлақ арнайы техникасымен қайта жарақтандыру | ККМ | 2007-2010 | 8614530 | | 201000 | 3800000 | 2542500 | 2071030 | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 4840907 | 8093001 | 6887200 | 3422230 |
| | | | | | | | | | | |
Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы
125 | Маңғыстау облысы Түпқараған шығанағында кемелердің қозғалысын басқару жүйесін құру | ККМ | 2006-2007 | 319000 | 160690 | 158310 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 158310 |
| | | | | | | | | | |
2004-2006 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамыту» салалық бағдарламасы
126 | Атырау облысының «Котяе- вка» бірыңғай бақылау өткізу пунктін салу | Қаржы мині | 2007 | 175786 | | 175786 | | | |
127 | Атырау облысының «Оңтүстік Қарабатан» бірыңғай бақылау- өткізу пунктін салу | Қаржы мині | 2007 | 192002 | | 192002 | | | |
128 | Маңғыстау облысының «Баутино» бірыңғай бақылау- өткізу пунктін салу | Қаржы-мині | 2007 | 191522 | | 191522 | | | |
129 | Батыс Қазақстан облысының «Бірлік» бірыңғай бақылау- өткізу пунктін салу | Қаржы мині | 2007-2008 | 962657 | | 262657 | 700000 | | |
130 | Солтүстік Қазақстан об- лысының «Бидайық» бірыңғай бақылау- өткізу пунктін салу | Қаржы мині | 2007-2008 | 684821 | | 300001 | 384820 | | |
131 | Ақтөбе облысы «Қарғалы» кеден инфрақұрылымын салу | Қаржы мині | 2007-2008 | 356929 | | 156929 | 200000 | | |
132 | Маңғыстау облысы Ақтау қаласында Кедендік рәсімдеу орталығы мен кедендік бақылау департаменті | Қаржы-мині | 2007-2008 | 657071 | | 25242 | 200000 | 431829 | |
133 | Жамбыл облысы «Қордай» кеденінің «Ауқатты» кеден инфрақұрылымын салу | Қаржы мині | 2007-2008 | 249200 | | 49200 | 200000 | | |
134 | Жамбыл облысы «Қордай» кеденінің «Сор төбе» кеден инфрақұрылымын салу | Қаржы мині | 2007-2008 | 248727 | | 48727 | 200000 | | |
135 | Маңғыстау облысы «Маңғыс- тау» кеден пунктінің инфра- құрылымын салу | Қаржы мині | 2008-2009 | 149092 | | | 49092 | 100000 | |
136 | Солтүстік Қазақстан об- лысының «Жаңа жол» кеден бекетінде жолаушылар тер- миналын салу | Қаржы мині | 2007-2008 | 328752 | | 128752 | 200000 | | |
137 | Павлодар облысының «Қосақ» бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 450000 | | | | 150000 | 300000 |
138 | Оңтүстік Қазақстан облысының «Ата-мекен» бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 574569 | | | | 174569 | 400000 |
139 | Қостанай облысының «Аят» бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 609450 | | | | 209450 | 400000 |
140 | Жамбыл облысы «Шу» кеден бекетінің «Камышановка» бақылау-өткізу пунктінің инф- рақұрылымын салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 511131 | | | | 111131 | 400000 |
141 | Ақтөбе облысы «Қараша-тау» кеден бекетінің инфрақұ- рылымын салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 321521 | | | | 121521 | 200000 |
142 | Қостанай облысы «Жітіқара» кеден бекетінің инфрақұ- рылымын салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 278907 | | | | 78907 | 200000 |
143 | Қостанай облысы «Желқуар» кеден бекетінің инфрақұры- лымын салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 279299 | | | | 79299 | 200000 |
144 | Павлодар облысы «Амангелді» кеден бекетінің инфрақұры- лымын салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 354785 | | | | 259785 | 95000 |
145 | Павлодар облысы «Сұлу ағаш» кеден бекетінің инфрақұрылы- мын салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 306511 | | | | 211511 | 95000 |
146 | Шығыс Қазақстан облысы «Семей» кеденінің «Байтанат» кеден бекетінің инфрақұрылы- мын салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 322906 | | | | 122906 | 200000 |
147 | Шығыс Қазақстан облысы «Семей» кеденінің «Жескент» кеден бекетінің инфрақұрылы- мын салу | Қаржы-мині | 2009-2010 | 226007 | | | | 126007 | 100000 |
148 | Солтүстік Қазақстан облысы «Қызыл-жар» бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 396047 | | | | 96047 | 300000 |
149 | Астана қаласында «Әуежай» кеден бекетін салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 303185 | | | | 103185 | 200000 |
150 | Қостанай облысы «Қостанай - Кедендік қызмет көрсету орталығы» кеден бекетін салу | Қаржы мині | 2009-2010 | 255912 | | | | 115912 | 140000 |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 1530818 | 2133912 | 2492058 | 3230000 |
| | | | | | | | | | | | | |
Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама
151 | Қазақстандық Тоқамақ термо- ядролық материалтану реак- торын жасау | ЭМРМ | 2003-2007 | 3651678 | 2849869 | 801809 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 801809 |
| | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
152 | Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында РУ-170/3 мекемесін 900 орындық қатаң режимдегі түзеу колониясы етіп қайта жаңарту | Әділет мині | 2001-2007 | 1171730 | 601830 | 569900 | | | |
153 | Атырау қаласындағы «Лейла» ЖШС-нің өндірістік базасын 300 орындық әйелдерді түзеу колониясы етіп қайта жаңарту | Әділет мині | 2001-2007 | 502000 | 387000 | 115000 | | | |
154 | Павлодар облысы Павлодар қаласында «Хим өнеркәсіп» ААҚ-ның № 822 және 823 өндірістік корпустарын 1500 орындық ерекше режимдегі түзеу колониясы етіп қайта жаңарту | Әділет мині | 2004-2008 | 3860000 | 795000 | 1532500 | 1532500 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 2217400 | 1532500 |
| | | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасында құқық бұзушылықтың алдын алу мен қылмысқа қарсы күрестің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы
| 155 | 3 мемлекеттік жоба (3 фаза) | ІІМ | 2005-2008 | 6353419 | 3500881 | 2046102 | 806436 | | | |
| 156 | Астана қаласында емханасы бар госпиталь салу | ІІМ | 2004-2010 | 3756852 | 30000 | | 400000 | 1714802 | 1612050 | |
| 157 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қара- ғанды заң институтының тұрғын үйлерін және оқу корпусы объектілеріне жапсар- лас үйді салуды аяқтау | ІІМ | 2005-2007 | 549998 | 274838 | 275160 | | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 2321262 | 1206436 | 1714802 | 1612050 |
| | | | | | | | | | | |
Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың 2006-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
| 158 | Астана қаласын Есіл өзенінің тасқын суының басуынан қорғау | ТЖМ | 2006-2009 | 10583400 | 819900 | 1000000 | 5563500 | 3200000 | | |
| 159 | Астана қаласында жаңа әкімші- лік орталықта 6 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосын салу | ТЖМ | 2006-2007 | 760048 | 380100 | 379948 | | | | |
| 160 | Ақмола облысында Көкшетау техникалық институтының оқу кешенін салу | ТЖМ | 2006-2009 | 7774381 | 43420 | 202920 | 2030440 | 5497601 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 1582868 | 7593940 | 8697601 |
| | | | | | | | | | | |
Әлеуетті органдардың бағдарламалары
| 161 | Сақтау базаларын салу (Алматы, Қарағанды, Шымкент, Ақтөбе қалаларында) | ІІМ | 2005-2007 | 314104 | 154296 | 159808 | | | | |
| 162 | Алматы облысы Заречный кентіндегі Қазақстан Респуб- ликасы Ішкі істер министр- лігінің әскери қалашығы бар жауынгерлік және әдістемелік даярлық оқу орталығын салу | ІІМ | 2008-2010 | 2911695 | | | 211695 | 1700000 | 1000000 | |
| 163 | Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің тау дай дайындығы жөніндегі оқу орталығын салу | ІІМ | 2005-2007 | 150290 | 116050 | 34240 | | | | |
| 164 | Алматы қаласындағы «Сұңқар» арнайы мақсатғы бөлімшесі қызметкерлерінің 100 отбасына шағын отбасылық жатақхана салу | ІІМ | 2006-2007 | 387816 | 196754 | 191062 | | | | |
| 165 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Петропавл жоғары әскери училищесінде оқу-материалдық база салу және дамыту | ІІМ | 2005-2007 | 123672 | 49650 | 74022 | | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 459132 | 211695 | 1700000 | 1000000 |
| | | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама
| 166 | Қарағанды облысы Шет ауданының тыңайған жерлерін оңалту жобасы | Қоршаған орта мині | 2003-2009 | 873744 | 493740 | 181439 | 126213 | 72352 | | |
| 167 | Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | Қоршаған орта мині | 2007-2009 | 43297 | | 13600 | 14416 | 15281 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 195039 | 140629 | 87633 |
| | | | | | | | | | | |
2005-2007 жылдарға арналған «Қоршаған ортаны қорғау» бағдарламасы
| 168 | Астана қаласында Ұлттық метеорология орталығын салу | Қоршаған орта мині | 2006-2009 | 2300000 | 94000 | 700000 | 1200000 | 306000 | | |
| 169 | Ақтөбе қаласы Елек өзеніндегі тазарту құрылыстары кешенін қайта жаңарту | Қоршаған орта мині | 2008-2009 | 2317150 | | | 1158575 | 1158575 | | |
| 170 | Жер асты суларының авиация- лық керосинмен ластануын жою (Семей қаласы) | Қоршаған орта мині | 2008-2010 | 195503 | | | 114710 | 61380 | 19413 | |
| 171 | Астана қаласында Гидрометро- логия және климаттың өзгеруі жөніндегі өңірлік орталық салу | Қоршаған ортамині | 2008-2009 | 803053 | | | 400000 | 403053 | | |
| 172 | Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесін құру және дамыту | Қоршаған орта мині | 2004-2008 | 1644150 | 202441 | 466641 | 975068 | | | |
| 173 | Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | Қоршаған орта мині | 2007 | 273100 | | 273100 | | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 1439741 | 3848353 | 1929008 | 19413 |
| | | | | | | | | | | |
Балқаш-Алакөл бассейнінің тұрақты дамуын қамтамасыз етудің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
| 174 | Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | Қоршаған орта мині | 2007-2009 | 82774 | | 26000 | 27560 | 29214 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 26000 | 27560 | 29214 |
| | | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен
құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасы
| 175 | Құрылыс саласындағы қолдан- балы ғылыми зерттеулер | ИСМ | 2007-2009 | 168731 | | 53000 | 56180 | 59551 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 53000 | 56180 | 59551 |
| | | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
| 176 | Техникалық реттеу саласын- дағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | ИСМ | 2007-2009 | 51765 | | 16260 | 17236 | 18270 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 16260 | 17236 | 18270 |
| | | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасы өлшемдерінің бірыңғайлығын қамтамасыз ету жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
| 177 | Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | ИСМ | 2007-2009 | 35975 | | 11300 | 11978 | 12697 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 11300 | 11978 | 12697 |
| | | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
178 | Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер | БҒМ | 2007-2009 | 22143101 | | 6351536 | 9420618 | 6370947 | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 6351536 | 9420618 | 6370947 |
| | | | | | | | | | | | |
2007-2009 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасында фармацевтика кластерін дамыту үшін экспортқа бағдарланған бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және олардың өндірісін ұйымдастыру» ғылыми-техникалық бағдарламасы
179 | Ғылыми-зерттеу және тәжіри- белік-конструкторлық жұ- мыстар | БҒМ | 2007-2009 | 394225 | | 123830 | 131260 | 139135 | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 123830 | 131260 | 139135 |
| | | | | | | | | | | | |
2006-2008 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасында биотехнология жөніндегі кластерді қалыптастыру үшін қазіргі заманғы технологияларды әзірлеу» ғылыми-техникалық бағдарламасы
180 | Ғылыми-зерттеу және тә- жірибелік-конструкторлық жұмыстар | БҒМ | 2006-2008 | 982620 | | 477000 | 505620 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 477000 | 505620 |
| | | | | | | | | | | |
2006-2008 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ғылыми-техникалық бағдарламасы
181 | Ғылыми- зерттеу және тәжіри- белік-конструкторлық жұмыстар | БҒМ | 2006-2008 | 207442 | | 100700 | 106742 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 100700 | 106742 |
| | | | | | | | | | | |
2006-2008 жылдарға арналған «Құс тұмауы: зерделеу, күресудің құралдары мен әдістерін әзірлеу» ғылыми-техникалық бағдарламасы
| 182 | Ғылыми- зерттеу және тәжіри- белік-конструкторлық жұмыстар | БҒМ | 2006-2008 | 396089 | | 192276 | 203813 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 192276 | 203813 |
| | | | | | | | | | | |
2007-2009 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасында наноғылымды және нанотехнологияларды дамыту» ғылыми-техникалық бағдарламасы
| 183 | Ғылыми-зерттеу және тәжіри- белік-конструкторлық жұмыстар | БҒМ | 2007-2009 | 734902 | | 230840 | 244690 | 259372 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 230840 | 244690 | 259372 |
| | | | | | | | | | | |
Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
| 184 | Қолданбалы ғылыми зерттеу- теулер | БҒМ | 2007 | 23126 | | 23126 | | | | |
| 185 | Мемлекеттік тілді және қа- зақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту жөніндегі ақпа- раттық жүйелерді құру | МАМ | 2007-2009 | 2837717 | | 948440 | 983272 | 906005 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 971566 | 983272 | 906005 |
| | | | | | | | | | | |
2004-2008 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту» ғылыми-техникалық бағдарламасы
186 | Ғылыми-зерттеу және тәжіри- белік-конструкторлық жұмыстар | ЭМРМ | 2004-2008 | 1268540 | | 615796 | 652744 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 615796 | 652744 |
| | | | | | | | | | | |
2004-2007 жылдарға арналған «Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу» ғылыми-техникалық бағдарламасы
| 187 | Ғылыми-зерттеу және тәжіри- белік-конструкторлық жұмыстар | ИСМ | 2004-2007 | 578900 | | 578900 | | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 578900 |
| | | | | | | | | | | |
«2006-2008 жылдарға арналған әр түрлі мақсаттағы перспективалық жаңа материалдарды әзірлеу» ғылыми-техникалық бағдарламасы
188 | Ғылыми-зерттеу және тәжіри- белік-конструкторлық жұмыстар | ИСМ | 2006-2008 | 365840 | | 177592 | 188248 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 177592 | 188248 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы
189 | Еңбекті қорғау саласындағы қол данбалы ғылыми зерттеу- лер | Еңбек мині | 2007 | 61325 | | 61325 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 61325 |
| | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасында әлеуметтік реформаларды одан әрі тереңдетудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы
190 | Зейнет-ақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың ақ- параттық жүйесін дамыту | Еңбек мині | 2007 | 239000 | | 239000 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 239000 |
| | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесін дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы
191 | Зейнет-ақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың ақ- параттық жүйесін дамыту | Еңбек мині | 2007 | 75000 | | 75000 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 75000 |
| | | | | | | | | | |
2005-2009 жылдарға арналған «Ежелгі Отырардың қайта өрлеуі» бағдарламасы
| 192 | Мәдениет саласындағы қолдан- балы ғылыми зерттеулер | МАМ | 2007-2009 | 70036 | | 21999 | 23319 | 24718 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 21999 | 23319 | 24718 |
| | | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасында мемлекеттік құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы
| 193 | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесін құру | БП | 2002-2008 | 2484991 | 777567 | 626405 | 1081019 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 626705 | 1081019 |
| | | | | | | | | | | |
Мемлекеттік статистиканы жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы
| 194 | Бірыңғай Интернет-портал арқылы Қазақстан Респуб- ликасы Статистика агенттігінің және оның аумақтық бөлімше-лерінің статистикалық және талдамалық ақпаратын тарату | СА | 2007-2008 | 100000 | | 50000 | 50000 | | | |
| 195 | Әлеуметтік ста тистика үшін тізілім | СА | 2007-2008 | 255000 | | 80000 | 175000 | | | |
| 196 | «Бастапқы статистикалық ақпарат қоймасы» | СА | 2007-2008 | 210300 | | 130300 | 80000 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 260300 | 305000 |
| | | | | | | | | | | |
Елдің минералды-шикізат кешенінің ресурстық базасын 2003-2010 жылдарға арналған дамытудың бағдарламасы
| 197 | Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттық жүйені дамыту | ЭМРМ | 2007-2009 | 1210900 | | 211037 | 404000 | 595863 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 211037 | 404000 | 595863 |
| | | | | | | | | | | |
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы
| 198 | Астана қаласында С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агро-техникалық университеті техника факультетінің оқу корпусын салу | АШМ | 2006-2008 | 660068 | 94000 | 250000 | 316068 | | | |
| 199 | Астана қаласында С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агро-техникалық универ- ситетінің жатақханасын салу | АШМ | 2007-2008 | 337664 | | 24675 | 312989 | | | |
| 200 | Өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық ресурстарының ұлттық қоймасын салу | АШМ | 2005-2008 | 5509159 | 378612 | 550446 | 4580101 | | | |
| 201 | «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қол- дау» жоба сының екінші кезеңі | АШМ | 2005-2009 | 9073203 | 380483 | 616639 | 3493817 | 4582264 | | |
| 202 | «Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру» жобасы | АШМ | 2005-2010 | 8447497 | 420436 | 820170 | 2574234 | 2952846 | 1679811 | |
| 203 | Су ресустарын басқаруды же- тілдіру және жерлерді қалпына келтіру( 1-кезең) | АШМ | 1998-2007 | 7521613 | 7517845 | 3768 | | | | |
| 204 | Қазақстан Республикасының ғимараттарын және ветеринарлық зертханаларын ха- лықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келтіру | АШМ | 2007-2009 | 16033700 | | 450400 | 8816300 | 6767000 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: | 2716098 | 20093509 | 14302110 | 1679811 |
| | | | | | | | | | | |