үстеме (аплифт) | нақты өтелгені |
тоқсан ішінде | жыл басынан бері | игеру бастал- ғаннан бері |
7 | 8 | 9 | 10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Өтемдік және пайдалы өнім бойынша есеп
Баптардың атауы | жолдың шифры | өлшем бірліктері | тоқсан ішіндегі факт | жыл ішіндегі факт | игеру басталғаннан бергі факт | ӨБК шарттары |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
жалпы табыс | 272 | $ мың | | | | |
ішкі рентабельділік нормасы | 273 | % | | | | |
таза қолма-қол ақша ағыны | 274 | $ мың | | | | |
өнімді бөлу нүктесіндегі өткізу бағасы | 275 | $ мың/ тонна | | | | |
өнімді өткізу пунктіндегі сату бағасы (қосылған құн алығынсыз) | 276 | $ мың/ тонна | | | | |
өнім өткізудің үлестік шығындары | 277 | $ мың/ тонна | | | | |
өтемдік өнім, барлығы | 278 | $ мың | | | | |
| | мың тонна | | | | |
пайдалы өнім, барлығы | 279 | $ мың | | | | |
оның ішінде: Қазақстан Республикасының үлесі | 280 | % | | | | |
$ мың | | | | |
| | мың тонна | | | | |
мердігердің үлесі | 281 | % | | | | |
$ мың | | | | |
мың тонна | | | | |
Жер қойнауын пайдаланушы - Басшы _________________________ Орын._________тел.__________ | Қаржы-экономикалық қызметтің басшысы ____________________ күні 200_жылғы «___» ______ |
Ережеге
3-қосымша
Есеп беруші _____________________________________________
____________________________________________________________
Атауы, мекен-жайы, телефоны, электрондық поштасы
СТН ______________________________
№ 3-ЛКТ НЫСАНЫ
Лицензиялық/келісім-шарттық талаптардың орындалуы туралы
есеп (көмірсутек шикізатын барлау және (немесе) өндіру)
200___ж._____________
Есеп беру объектісінің коды | | | | | |
Лицензия нөмірі/келісім-шарт қорытындысының берілген күні | | | | | |
Қосымша келісімдер - нөмірі/тіркелген күні | | | | | |
Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияның түрі | | | | | |
Жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорынның меншік нысаны | | | | | |
Инвестор(лар)/ел (дер) | | | | | |
Іскерлік қатысуы (акцияларының %) | | | | | |
Келісім-шарт аумағы /кенорны, көлемі және с.с. | | | | | |
Келісім/шарттың қолданылу мерзімі | | | | | |
Қазақстан Республикасы бойынша есепті кезеңдегі орташа бағам 1$ =______ теңге | | | | | |
Баптардың атауы | жолдың шифры | өлшем бірлігі | келісім-шарт талабы | жылдық жұмыс бағдарламасының шарты | жыл басынан бергі нақты істелген жұмыс |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
Қаржылық міндеттемелер (ҚМ) | 500 | $ мың | | | |
Инвестициялар, барлығы | 501 | $ мың | | | |
оның ішінде тікелей шетелдік инвестициялар | 502 | $ мың | | | |
күрделі шығындар, барлығы | 503 | $ мың | | | |
оның ішінде: ғимараттар, құрылыстар, | 504 | $ мың | | | |
жайластыру, машиналарды қайта құру | 505 | $ мың | | | |
құрал-жабдықтар | 506 | $ мың | | | |
көлік құралдары | 507 | $ мың | | | |
тазарту құрылғыларына/ қоршаған ортаны қорғауға жұмсалатын шығындар, барлығы | 508 | $ мың | | | |
Геологиялық барлау шығындары, барлығы | 509 | $ мың | | | |
оның ішінде: бұрғылау ұмыстары | 300 | $ мың | | | |
| | қума м | | | |
| | ұң- ғыма | | | |
тау-кен жұмыстары | 301 | $ мың | | | |
| | қума м | | | |
тәжірибелік-сүзу жұмыстары | 302 | $ мың | | | |
режимдік бақылаулар | 303 | $мың | | | |
бақылау ұңғымаларының жалпы саны | 304 | ұң- ғыма | | | |
оның ішінде бақыланатындары | 305 | ұң- ғыма | | | |
өлшеулер саны | 306 | сы- нама | | | |
лабораториялық зерттеулер | 307 | $ мың | | | |
басқа да жұмыстар мен шығындар | 308 | $ мың | | | |
өндіру шығындары, барлығы | 510 | $ мың | | | |
оның ішінде эксплуатациялық бұрғылау | 309 | $ мың | | | |
басқа жұмыстар (оңалту, ұңғымаларды ағымдағы жөндеу және с.с.) | 310 | $ мың | | | |
жерасты суларын өндіру көлемі, барлығы | 511 | мың текше м | | | |
оның ішінде шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету | 311 | мың текше м | | | |
өнеркәсіптік-техникалық | 312 | мың текше м | | | |
жер суару | 313 | мың текше м | | | |
емдік, фармацептикалық | 314 | мың текше м | | | |
жылуэнергетикалық | 315 | мың текше м | | | |
өнеркәсіптік | 316 | мың текше м | | | |
тасымалдау кезіндегі ысырап | 317 | мың текше м | | | |
Пайдаланусыз лықсыма | 318 | мың текше м | | | |
емдік балшықтарды өндіру көлемі | 319 | текше м | | | |
өткізу көлемі | 512 | $ мың | | | |
| | мың текше м | | | |
оның ішінде экспортқа | 513 | $ мың | | | |
| | $ мың | | | |
технологияларды сатып алу | 514 | $ мың | | | |
оның ішінде отандық технологиялар | 515 | $ мың | | | |
әлеуметтік саланы және инфрақұрылымды дамыту | 516 | $ мың | | | |
жер қойнауы жағдайының (ласталуының) мониторингі | 517 | $ мың | | | |
сақтандыру, барлығы | 518 | $ мың | | | |
оның ішінде экологиялық сақтандыру | 519 | $ мың | | | |
тарату қоры | 520 | $ мың | | | |
қазақстандық мамандарды оқыту | 521 | $ мың | | | |
оның ішінде орта білім беру мұқтаждығына аударылды | 522 | $ мың | | | |
аумақтарды қайтару | 523 | % | | | |
персоналдың саны | 524 | адам | | | |
оның ішінде: қазақстандық кадрлар | 525 | адам | | | |
қосалқы мердігерлік жұмыстар, барлығы | 526 | $ мың | | | |
оның ішінде: отандық өндірушілер, барлығы | 527 | $ мың | | | |
оның ішінде: қызмет көрсетуге жұмсалған шығыстар | 528 | $ мың | | | |
оның ішінде отандық өндірушілер | 529 | $ мың | | | |
тауарлар сатып алу | 530 | $ мың | | | |
оның ішінде: отандық өндірушілер | 531 | $ мың | | | |
құрал-жабдыктар сатып алу | 532 | $ мың | | | |
оның ішінде: отандық өндірушілер | 533 | $ мың | | | |
объектілер салу | 534 | $ мың | | | |
оның ішінде: отандық өндірушілер | 535 | $ мың | | | |
басқа жұмыс түрлері | 536 | $ мың | | | |
оның ішінде: отандық өндірушілер | 537 | $ мың | | | |
жанама шығыстар, барлығы | 538 | $ мың | | | |
оның ішінде Қазақстанның аумағында | 539 | $ мың | | | |
салықтар мен төлемдер, барлығы | 540 | $ мың | | | |
оның ішінде: корпоративтік табыс салығы табыс салығы | 541 | $ мың | | | |
қосымша құн салығы | 542 | $ мың | | | |
бонустар | 543 | $ мың | | | |
оның ішінде: қол қойылатын | 544 | $ мың | | | |
коммерциялық табылым | 545 | $ мың | | | |
роялти | 546 | $ мың | | | |
| | мың тонна | | | |
Қазақстан Республикасының өнімді бөлу туралы келісімдердегі (келісім-арттардағы) үлесі | 547 | $ мың | | | |
| | мың тонна | | | |
| 548 | $ мың | | | |
үстеме пайдаға салынатын салық | 549 | $ мың | | | |
әлеуметтік салық | 550 | $ мың | | | |
көлік құралдарына салынатын салық | 551 | $ мың | | | |
кедендік төлемдер | 552 | $ мың | | | |
қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер | 553 | $ мың | | | |
тарихи шығындар | 554 | $ мың | | | |
оның ішінде геологиялық ақпаратты сатып алғаны үшін | 555 | $ мың | | | |
жерді, жер қойнауы учаскесін жалға алу | | га | | | |
басқа салықтар мен төлемдер | 556 | $ мың | | | |
Жер қойнауын пайдаланушы - Басшы _________________________ Орын._________тел.__________ | Қаржы-экономикалық қызметтің басшысы _____________________ күні 200_жылғы «___» ______ |
Ережеге
4-қосымша
Есеп беруші _____________________________________________
____________________________________________________________
Атауы, мекен-жайы, телефоны, электрондық поштасы
СТН ______________________________
№ 4-ЛКТ НЫСАНЫ
Лицензиялық/келісім-шарттық талаптардың орындалуы туралы
есеп (көмірсутек шикізатын барлау және (немесе) пайдалану)
200___ж._____________
Есеп беру объектісінің коды | | | | | |
Лицензия нөмірі/келісім-шарт қорытындысының берілген күні | | | | | |
Қосымша келісімдер - нөмірі/тіркелген күні | | | | | |
Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияның түрі | | | | | |
Жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорынның меншік нысаны | | | | | |
Инвестор(лар)/ел (дер) | | | | | |
Іскерлік қатысуы (акцияларының %) | | | | | |
Келісім-шарт аумағы/ кенорны, көлемі және с.с. | | | | | |
Келісім/шарттың қолданылу мерзімі | | | | | |
Қазақстан Республикасы бойынша есепті кезеңдегі орташа бағам 1$ =______ теңге | | | | | |
Баптардың атауы | жолдың шифры | өлшем бірлігі | келісім-шарт талабы | жылдық жұмыс бағдарламасының шарты | жыл басынан бергі нақты істелгені |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
Қаржылық міндеттемелер (ҚМ) | 500 | $ мың | | | |
Инвестициялар, барлығы | 501 | $ мың | | | |
оның ішінде тікелей шетелдік инвестициялар | 502 | $ мың | | | |
күрделі шығындар, барлығы | 503 | $ мың | | | |
оның ішінде: ғимараттар, құрылыстар, | 504 | $ мың | | | |
жайластыру, машиналарды қайта құру | 505 | $ мың | | | |
құрал-жабдықтар | 506 | $ мың | | | |
көлік құралдары | 507 | $ мың | | | |
тазарту құрылғыларына/қоршаған ортаны қорғауға жұмсалатын шығындар, барлығы | 508 | $ мың | | | |
құрылыстарды салу және/немесе пайдалануға беру | 400 | $ мың | | | |
оның ішінде: тау-кен жұмыстары | 401 | $ мың | | | |
бұрғылау жұмыстары | 402 | $ мың | | | |
гидрогеологиялық | 403 | $ мың | | | |
инженерлік-геологиялық | 404 | $ мың | | | |
лабораториялық жұмыстар | 405 | $ мың | | | |
жалпыцехтық шығыстар | 406 | $ мың | | | |
басқа шығындар | 407 | $ мың | | | |
пайдаланудың басы | 408 | жыл | | | |
құрылыстың түрі | 409 | атауы | | | |
тереңдігі | 410 | м | | | |
ені | 411 | м | | | |
ұзындығы | 412 | м | | | |
көлемі | 413 | текше м | | | |
сыйымдылықтардың саны | 414 | дана | | | |
грунтты қазып алу көлемі | 415 | мың текше м | | | |
қалдықтарды (ағындарды және с.с.) көму көлемі | 416 | мың тонна | | | |
| | текше м | | | |
көмілетін қалдықтардың (ағындардың және с.с.) құрамы | 417 | құра- мы | | | |
полигонның жылдық өнімділігі | 418 | мың тонна | | | |
опырылымға бөгет тұрғызатын грунттың шығысы | 419 | текше м | | | |
тазарту құрылғыларының саны | 420 | дана | | | |
тазартылған ағын сулардың көлемі | 421 | текше м | | | |
ұралар саны (радиактивті заттарға арналған) | 422 | дана | | | |
қауіптілік класы | 423 | кл. нөмі- рі | | | |
айдау ұңғымаларының саны | 424 | ұң- ғыма | | | |
байқау ұңғымаларының саны | 425 | ұң- ғыма | | | |
айдау көлемі | 426 | млн. м3 | | | |
алу көлемі | 427 | млн. м3 | | | |
айдау қысымы | 428 | млн. м3 | | | |
технологияларды сатып алу | 514 | $ мың | | | |
оның ішінде отандық технологиялар | 515 | $ мың | | | |
әлеуметтік саланы және инфрақұрылымды дамыту | 516 | $ мың | | | |
жер қойнауы жағдайының (ласталуының) мониторингі | 517 | $ мың | | | |
сақтандыру, барлығы | 518 | $ мың | | | |
оның ішінде экологиялық сақтандыру | 519 | $ мың | | | |
тарату қоры | 520 | $ мың | | | |
қазақстандық мамандарды оқыту | 521 | $ мың | | | |
оның ішінде орта білім беру мұқтаждығына аударылды | 522 | $ мың | | | |
аумақтарды қайтару | 523 | % | | | |
персоналдың саны | 524 | адам | | | |
оның ішінде: қазақстандық кадрлар | 525 | адам | | | |
қосалқы мердігерлік жұмыстар, барлығы | 526 | $ мың | | | |
оның ішінде: отандық өндірушілер, барлығы | 527 | $ мың | | | |
оның ішінде: қызмет көрсетуге жұмсалған шығыстар | 528 | $ мың | | | |
оның ішінде отандық өндірушілер | 529 | $ мың | | | |
тауарлар сатып алу | 530 | $ мың | | | |
оның ішінде: отандық өндірушілер | 531 | $ мың | | | |
құрал-жабдықтар сатып алу | 532 | $ мың | | | |
оның ішінде: отандық өндірушілер | 533 | $ мың | | | |
объектілер салу | 534 | $ мың | | | |
оның ішінде: отандық өндірушілер | 535 | $ мың | | | |
басқа жұмыс түрлері | 536 | $ мың | | | |
оның ішінде: отандық өндірушілер | 537 | $ мың | | | |
жанама шығыстар, барлығы | 538 | $ мың | | | |
оның ішінде Қазақстанның аумағында | 539 | $ мың | | | |
салықтар мен төлемдер, барлығы | 540 | $ мың | | | |
оның ішінде: корпоративтік табыс салығы табыс салығы | 541 | $ мың | | | |
қосымша құн салығы | 542 | $ мың | | | |
бонустар | 543 | $ мың | | | |
оның ішінде: қол қойылатын | 544 | $ мың | | | |
роялти | 546 | $ мың | | | |
| | мың тонна | | | |
үстеме пайдаға салынатын салық | 548 | $ мың | | | |
әлеуметтік салық | 549 | $ мың | | | |
көлік құралдарына салынатын салық | 550 | $ мың | | | |
кедендік төлемдер | 551 | $ мың | | | |
қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер | 552 | $ мың | | | |
тарихи шығындар | 553 | $ мың | | | |
оның ішінде геологиялық ақпаратты сатып алғаны үшін | 554 | $ мың | | | |
жерді, жер қойнауы учаскесін жалға алу | 555 | $ мың | | | |
| | га | | | |
басқа салықтар мен төлемдер | 556 | $ мың | | | |
Жер қойнауын пайдаланушы - Басшы _________________________ Орын._________тел.__________ | Қаржы-экономикалық қызметтің басшысы _____________________ күні 200_жылғы «___» ______ |