55 Зерендинский-Акмолинск. 50441 25 -386 -0,02 13
56 р-н Байдибека-ЮКО 50378 21 -63 0,00 13
57 Кызылжарский-СКО 50238 25 -140 -0,01 13
58 Булаевский-СКО 49782 25 -456 -0,03 13
59 Акжаикский-ЗКО 49430 21 -352 -0,02 13
60 Бородулихинский-ВКО 49207 23 -223 -0,01 13
61 Бурлинский-ЗКО 48862 25 -345 -0,02 13
62 Сарысуский-Жамбылская 48645 17 -217 -0,01 13
63 Жуалынский-Жамбылская 48443 17 -202 -0,01 13
64 Талдыкорганский-Алмат. 48395 22 -48 0,00 13
65 Саркандский-Алматинск. 47866 19 -529 -0,03 13
66 Сузакский-ЮКО 47134 23 -732 -0,05 13
67 Шалкарский-Актюбинская 46758 23 -376 -0,02 13
68 Каратальский-Алматинск. 46738 17 -20 0,00 13
69 Уланский-ВКО 45900 21 -838 -0,05 13
70 Кокпектинский-ВКО 45834 21 -66 0,00 13
71 Кармакшинский-Кызылор. 45330 22 -504 -0,03 13
72 Аксуский-Алматинская 45250 23 -80 0,00 13
73 Катон-Карагайский-ВКО 45148 21 -102 -0,01 13
74 Курчумский-ВКО 45126 19 -22 0,00 13
75 Теректинский-ЗКО 44699 19 -427 -0,03 13
76 Осакаровский-Караганд. 44395 22 -304 -0,02 13
77 Карабалыкский-Костанай. 44012 21 -383 -0,02 13
78 Хромтауский-Актюбинская 43822 21 -190 -0,01 13
79 Ерейментауский-Акмолин. 42427 25 -1395 -0,09 13
80 Буландынский-Акмолинск. 41426 19 -1001 -0,06 13
81 Коксуский-Алматинская 40128 21 -1298 -0,08 13
82 Мендыкаринский-Костан. 39856 23 -272 -0,02 13
83 Зайсанский-ВКО 39580 17 -276 -0,02 13
84 Жалагашский-Кызылорд. 39496 15 -84 -0,01 13
85 Тарановский-Костанайс. 39379 21 -117 -0,01 13
86 Сырдарьинский-Кызылорд. 39111 15 -268 -0,02 13
87 Казталовский-ЗКО 38852 21 -259 -0,02 13
88 Нуринский-Карагандинс. 38799 18 -53 0,00 13
89 Есильский-СКО 38397 25 -402 -0,02 13
90 Федоровский-Костанайск. 38139 21 -258 -0,02 13
91 Карасуский-Костанайск. 37581 23 -558 -0,03 13
92 Есильский-Акмолинская 37314 25 -267 -0,02 13
93 Жамбылский-СКО 37002 25 -312 -0,02 13
94 Алгинский-Актюбинская 36964 24 -38 0,00 13
95 Темирский-Актюбинская 35907 21 -1057 -0,07 13
96 Аккольский-Акмолинская 35322 19 -585 -0,04 13
97 Мойынкумский-Жамбылск. 34701 15 -621 -0,04 13
98 Айтекебийский-Актюбинс. 34630 25 -71 0,00 13
99 Иртышский-Павлодарская 33220 25 -1410 -0,09 12
100 Шортандинский-Акмолин. 33100 15 -120 -0,01 12
101 Астраханский-Акмолин. 33043 19 -57 0,00 12
102 Баянаульский-Павлодар. 32891 25 -152 -0,01 12
103 Павлодарский-Павлодар. 32436 25 -455 -0,03 12
104 Сергеевский-СКО 32420 21 -16 0,00 12
105 Жанааркинский-Караган. 32286 17 -134 -0,01 12
106 Качирский-Павлодарск. 31791 25 -495 -0,03 12
107 Аккаинский-СКО 31783 21 -8 0,00 12
108 Узункольский-Костанай. 31417 21 -366 -0,02 12
109 Сарыкольский-Костанай. 31184 21 -233 -0,01 12
110 Мартукский-Актюбинск. 31088 22 -96 -0,01 12
111 Балхашский-Алматинск. 30947 20 -141 -0,01 12
112 Жаксынский-Акмолинск. 30848 21 -99 -0,01 12
113 Сырымский-ЗКО 30842 13 -6 0,00 12
114 Кызылкогинский-Атыраус.30832 15 -10 0,00 12
115 Аршалынский-Акмолинск. 29753 15 -1079 -0,07 12
116 Денисовский-Костанайс. 29485 21 -268 -0,02 12
117 Мамлютский-СКО 29088 21 -397 -0,02 12
118 Щербактинский-Павлод. 29057 25 -31 0,00 12
119 Мангистауский-Мангист. 29049 17 -8 0,00 12
120 Индерский-Атырауская 28981 15 -68 0,00 12
121 Сандыктауский-Акмолин. 28798 17 -183 -0,01 12
122 Бескарагайский-ВКО 28158 21 -640 -0,04 12
123 Хобдинский-Актюбинск. 27690 23 -468 -0,03 12
124 Акжарский-СКО 27322 25 -368 -0,02 12
125 Бейнеуский-Мангистаус. 26434 17 -888 -0,05 12
126 Железинский-Павлодар. 26356 25 -78 0,00 12
127 Уалихановский-СКО 26055 21 -301 -0,02 12
128 Енбекшильдерский-Акмол.25946 21 -109 -0,01 12
129 Махамбетский-Атыраус. 25570 15 -376 -0,02 12
130 Макатский-Атырауская 25112 15 -458 -0,03 12
131 Байганинский-Актюбинс. 24622 15 -490 -0,03 12
132 Жаркаинский-Акмолинск. 24421 17 -201 -0,01 12
133 Актогайский-Караганд. 24249 17 -172 -0,01 12
134 Джангалинский-ЗКО 23582 11 -667 -0,04 12
135 Каракиянский-Мангистау.23505 17 -77 0,00 12
136 Амангельдинский-Костан.23302 21 -203 -0,01 12
137 Камыстинский-Костанай. 23301 21 -1 0,00 12
138 Исатайский-Атырауская 22689 15 -612 -0,04 12
139 Чингирлауский-ЗКО 21879 11 -810 -0,05 12
140 Успенский-Павлодарск. 21492 25 -387 -0,02 12
141 Каратобинский-ЗКО 21158 11 -334 -0,02 12
142 Актогайский-Павлодарск.21122 25 -36 0,00 12
143 Уилский-Актюбинская 20856 15 -266 -0,02 12
144 Таскалинский-ЗКО 20671 11 -185 -0,01 12
145 Джангильдинский-Кост. 20594 21 -77 0,00 12
146 Улытауский-Карагандин. 20572 15 -22 0,00 12
147 Алтынсаринский-Костан. 20453 19 -119 -0,01 12
148 Тимирязевский-СКО 20116 21 -337 -0,02 12
149 Лебяжинский-Павлодарс. 19659 25 -457 -0,03 12
150 Джаныбекский-ЗКО 19546 11 -113 -0,01 12
151 Урдинский-ЗКО 19300 11 -246 -0,02 12
152 Каргалинский-Актюбин. 19200 15 -100 -0,01 12
153 Наурзумский-Костанайс. 18104 19 -1096 -0,07 11
154 Абайский-ВКО 17920 15 -184 -0,01 11
155 Майский-Павлодарская 16913 25 -1007 -0,06 11
156 Коргалжынский-Акмолин. 16822 11 -91 -0,01 11
157 Иргизский-Актюбинская 15598 15 -1224 -0,08 11
158 Тупкараганский-Мангист.14185 17 -1413 -0,09 11
159 Егиндыкольский-Акмолин.10133 11 -4052 -0,25 11
Итого 8046175 3288 -226196 2147
16157