856 | Аспетизатор (қолжуғыш) | дана | - | - | - | 1 | - | - |
857 | Лабораторлы үстел | дана | - | 1 | - | 6 | - | 3 |
858 | Хирургиялық аспаптарға арналған үстел | дана | - | - | - | 2 | - | - |
859 | Винтты үстел | дана | - | 2 | - | 6 | - | 3 |
860 | Эмалды шара | дана | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
861 | Бір түтікті жуынғыш | дана | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
862 | Ветеринарлы металды дәріханалық шкаф | дана | - | - | - | 1 | - | 1 |
863 | Ағаш дәріханалық шкаф | дана | - | - | - | 4 | - | 2 |
864 | Сорып-шығару шкафы | дана | - | - | - | 1 | - | 1 |
865 | Бір есікті медициналық шкаф (аспаптарға арналған) | дана | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
866 | Екі есікті медициналық шкаф (аспаптарға арналған) | дана | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
867 | Тоңазытқыш шкаф | дана | - | - | - | 1 | - | - |
Шаруашылық мүлікте |
868 | Мырыштанған шелек | дана | - | 1 | - | 4 | - | - |
869 | Қалдықтарға арналған педальды шелек | дана | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
870 | Эмальды шелек | дана | - | 1 | - | 3 | - | 2 |
871 | Бархат немесе жеке үшқырлы егеу | дана | - | 1 | - | 2 | - | - |
872 | Шаруашылық пышағы | дана | - | 1 | - | 2 | - | - |
873 | "Летучая мышь" фонарі | дана | - | - | - | 2 | - | - |
Ыдыстар |
874 | 25 л көмірқышқылға арналған баллон | дана | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
875 | Ұсақ жануарлардың өлімтігін тасымалдауға арналған жәшік | дана | - | - | - | 1 | - | - |
876 | Ветеринарлы лабораторияға арналған құлпылы жәшік | дана | - | - | - | - | 1 | - |
Киім-кешектер |
877 | Тығыз матадан жасалған комбинезон | дана | - | 1 | - | 2 | - | - |
878 | Клеенкалы жеңғап | жұп | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
879 | Обаға қарсы арнайы киім | дана | - | - | - | 3 | - | - |
21 | Б-70 бензині | кг | 50 | 5 |
22 | ОП-7 немесе ОП-10 көмек мүлігі | кг | 20 | 2 |
23 | Хлорлы әк | кг | 500 | - |
24 | "Дон", "Лотос" типті жуғыш заттар | кг | 30 | 2 |
25 | 100,0 ден кесектегі дезинфекциялы сабын | кесек | 250 | - |
26 | 40 % калийлы сұйық арнайы сабын | кг | 50 | - |
27 | Шаруашылық сабыны | кг | 100 | - |
28 | Техникалық күйдіргіш натр | кг | 10 | - |
29 | Натрий карбонат | кг | 10 | 1 |
30 | Кристалды немесе сублимитті нафталин | кг | 10 | 1 |
31 | Хлорофос | кг | 10 | - |
32 | Ені 10 см, ұзындығы 5 м зарарсыздандырылган дәке | дана | 70 | - |
33 | Зарарсыздандырылған гигроскопиялық мақта | кг | 10 | - |
34 | Компресс Мақтасы | кг | 70 | - |
35 | Екі жақта мата төсегіш клеенка | м | 25 | - |
36 | Гигроскопиялық медициналық дәке | м | 300 | - |
37 | Бумадағы 33x45 см зарарсыздандырылған дәке орамалдары (бумада 10 данадан) | бума | 50 | - |
38 | Бумадағы зарарсыздандырылған мақта-дәкелі тығындар (бумада 20 данадан) | бума | 50 | 10 |
39 | № 8 анатомиялық резеңке қолқаптар | жұп | 10 | - |
40 | № 9 анатомиялық резеңке қолқаптар | жұп | 10 | - |
41 | Химикалық резеңке қолқаптар | жұп | 5 | - |
42 | Электр плитасына арналған қосымша спираль | дана | 10 | - |
43 | Диаметрі 4,5 мм, қабырға қалыңдығы 1-1,5 мм резеңкелі дренаж түтікшесі | кг | 2 | - |
44 | Диаметрі 9,5-10 мм, қабырға қалыңдығы 2 мм резеңкелі дренаж түтікшесі | кг | 2 | - |
45 | Диаметрі 8 мм, қабырға қалыңдығы 1,5 мм қосатын резеңке түтікше | кг | 2 | - |
46 | Қол жууға арналған щетка | дана | 15 | - |
47 | Парафинды қағаз | кг | 60 | 5 |
48 | Пергаментті қағаз (пергамент) | кг | 50 | 3 |
49 | Пергамент астына арналған қағаз | кг | 20 | 2 |
50 | Лабораторлы сүзу қағазы | кг | 5 | - |
51 | Үлкен шөлмек жууға арналған ысқыш | дана | 15 | - |
52 | Лаборатория ыдысын және пробирка жууға арналған ысқыш | дана | 10 | - |
53 | Кіші ыдыс жууға арналған ысқыш | дана | 20 | - |
54 | Орташа ыдыс жууға арналған ысқыш | дана | 20 | - |
55 | Үлкен ыдыс жууға арналған ысқыш | дана | 15 | - |
56 | № 2 шыны сауытқа арналған коркты тығындар (12x10x14) | кг | 3 | - |
57 | № 3 шыны сауытқа арналған коркты тығындар (14x12x18) | кг | 3 | - |
58 | № 4 шыны сауытқа арналған коркты тығындар (16x14x18) | кг | 4 | - |
59 | № 5 шыны сауытқа арналған коркты тығындар (15x16x20) | кг | 4 | - |
60 | № 6 шыны сауытқа арналған коркты тығындар (20x18x20) | кг | 4 | - |
61 | N7 шыны сауытқа арналған коркты тығындар (22x20x23) | кг | 4 | - |
62 | № 8 банкалық коркты тығындар (25x22x25) | кг | 3 | - |
63 | № 9 банкалық коркты тығындар (30x30x25) | г | 2000 | - |
64 | № 10 банкалық коркты тығындар (35x30x25) | г | 2000 | - |
65 | № 12 коркты тығындар (45x40x25) | г | 2000 | - |
66 | № 14 коркты тығындар (55x50x25) | г | 2000 | - |
67 | №№ 16 коркты тығындар (65x60x25) | г | 2000 | - |
68 | 14x11 дәріханалық капсулды полиэтиленді тығындыр | г | 3000 | - |
69 | 13x10 дәріханалық ниппельды полиэтиленді тығындар | г | 1500 | - |
70 | 18x10 дәріханалық ниппельды полиэтиленді тығындар | г | 1500 | - |
71 | № 7 резеңке тығындар | г | 1000 | - |
72 | № 10 резеңке тығындар | г | 1000 | - |
73 | № 12 резеңке тығындар | г | 1000 | |
74 | № 16 резеңке тығындар | г | 1500 | - |
75 | № 19 резеңке тығындар | г | 1500 | - |
76 | № 24 резеңке тығындар | г | 1500 | - |
77 | № 32 резеңке тығындар | г | 1500 | - |
78 | "Абайлап қолдану" этикеткалары (жапсырғыштар) | дана | 300 | - |
79 | "Өртке қауіпті" этикеткалары (жапсырғыштар) | дана | 700 | 30 |
80 | "У" этикеткалары (жапсырғыштар) | дана | 200 | 20 |
дәріханалық ыдыстар |
81 | Сыйымдылығы 30 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 100 | 10 |
82 | Сыйымдылығы 50 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 20 |
83 | Сыйымдылығы 100 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 20 |
84 | Сыйымдылығы 250 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 10 |
85 | Сыйымдылығы 500 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 20 |
86 | Сыйымдылығы 1000 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 10 |
87 | Сыйымдылығы 2000 мл үйкелген тыгынсыз жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 150 | - |
88 | Сыйымдылығы 3000 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 50 | - |
89 | Сыйымдылығы 5000 мл үйкелген тығынды жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 25 | - |
90 | Сыйымдылығы 30 мл үйкелген тығынды жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 10 |
91 | Сыйымдылығы 50 мл үйкелген тығынды жартылай ақ шыны медикаменттерге арналган (домалақ) банка | дана | 200 | 10 |
92 | Сыйымдылығы 100 мл үйкелген тығынды жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 10 |
93 | Сыйымдылығы 250 мл үйкелген тығынды жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 10 |
94 | Сыйымдылығы 500 мл үйкелген тығынды жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 10 |
95 | Сыйымдылығы 1000 мл үйкелген тығынды жартылай ақ шыны медикамештерге арналган (домалақ) банка | дана | 200 | 10 |
96 | Сыйымдылығы 2000 мл үйкелген тығынды жартылай ақ шыны медикаменттерге арналган (домалақ) банка | дана | 150 | - |
97 | Сыйымдылығы 3000 мл үйкелген тығынды жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 25 | - |
98 | Сыйымдылығы 5000 мл үйкелген тығынды жартылай ақ шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 30 | - |
99 | Сыйымдылығы 10 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналган (домалақ) банка | дана | 100 | 10 |
100 | Сыйымдылығы 30 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары шыны медикаментгерге арналған (домалақ) банка | дана | 100 | 10 |
101 | Сыйымдылығы 50 мл үйкелген тығындсызқызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 100 | 10 |
102 | Сыйымдылығы 100 мл үйкелген тығынсыз қызғылт шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 10 |
103 | Сыйымдылығы 250 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | 10 |
104 | Сыйымдылығы 500 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған Сдомалақ) банка | дана | 200 | 10 |
105 | Сыйымдылығы 1000 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 200 | - |
106 | Сыйымдылығы 2000 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналган (домалақ) банка | дана | 200 | - |
107 | Сыйымдылығы 3000 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 50 | - |
108 | Сыйымдылығы 5000 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 30 | - |
109 | Сыйымдылығы 10 мл үйкелген тыгынды қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 100 | 10 |
110 | Сыйымдылығы 30 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 100 | 10 |
111 | Сыйымдылығы 50 мл үйкелген тыгынды қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақі банка | дана | 100 | 10 |
112 | Сыйымдылығы 100 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 400 | 10 |
113 | Сыйымдылығы 250 мл үйкелген тыгынды қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 400 | 10 |
114 | Сыйымдылығы 500 мл үйкелген тығынды қызгылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 300 | 10 |
115 | Сыйымдылығы 1000 мл үйкелген тығынды қызгылт-сары шыны медикаментгерге арналган (домалақ) банка | дана | 200 | - |
116 | Сыйымдылығы 2000 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналган (домалақ) банка | дана | 200 | - |
117 | Сыйымдылығы 3000 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 35 | - |
118 | Сыйымдылығы 5000 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары шыны медикаменттерге арналған (домалақ) банка | дана | 25 | - |
119 | Сыйымдылығы 50 мл ақ шыны пластмассалық қақпагымен медикаменттерге арналған (ойылган алқыммен) банка | дана | 100 | 10 |
120 | Сыйымдылығы 100 мл ақ шыны пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) банка | дана | 100 | 10 |
121 | Сыйымдылығы 250 мл ақ шыны пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) банка | дана | 100 | 10 |
122 | Сыйымдылығы 500 мл ақ шыны пластмассалық кақпағымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) банка | дана | 100 | 10 |
123 | Сыйымдылығы 1000 мл ақ шыны пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналган (ойылған алқыммен) банка | дана | 100 | - |
124 | Сыйымдылығы 2000 мл ақ шыны пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) банка | дана | 50 | - |
125 | Сыйымдылығы 50 мл қызғылт-сары шыны пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылган алқыммен) банка | дана | 100 | - |
126 | Сыйымдылыгы 100 мл қызғылт-сары шыны пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналган (ойылған алқыммен) банка | дана | 100 | - |
127 | Сыйымдылыгы 250 мл қызгылт-сары шыны пластмассалық қақпагымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) банка | дана | 100 | - |
128 | Сыйымдылығы 500 мл қызгылт-сары шыны пластмассалық қақпагымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) банка | дана | 100 | - |
129 | Сыйымдылығы 1000 мл қызғылт-сары шыны пластмассалық қақпагымен медикаменттерге арналған (ойылган алқыммен) банка | дана | 75 | - |
130 | Сыйымдылығы 2000 мл қызғылт-сары шыны пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) банка | дана | 50 | - |
131 | Сыйымдылығы 40 л үйкелген тығынмен жартылай ақ шыны үлкен шөлмек | дана | 100 | - |
132 | Сыйымдылығы 10 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ медикаментгерге арналган (домалақ) шыны сауыт | дана | 300 | 10 |
133 | Сыйымдылығы 20 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ медикаменттерге арналган (домалақ) шыны сауыт | дана | 200 | 10 |
134 | Сыйымдылығы 50 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ медикаменттерге арналган (домалақ) шыны саүыт | дана | 200 | 10 |
135 | Сыйымдылығы 100 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 500 | 10 |
136 | Сыйымдылығы 250 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ медикаменттерге арналган (домалақ) шыны сауыт | дана | 500 | 10 |
137 | Сыйымдылығы 500 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 100 | 10 |
138 | Сыйымдылығы 1000 мл үйкелген тыгынсыз жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 200 | - |
139 | Сыйымдылығы 2000 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 50 | - |
140 | Сыйымдылығы 3000 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ медикаментгерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 50 | - |
141 | Сыйымдылығы 5000 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 30 | - |
142 | Сыйымдылығы 10000 мл үйкелген тыгынсыз жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 30 | - |
143 | Сыйымдылығы 20000 мл үйкелген тығынсыз жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 100 | - |
144 | Сыйымдылығы 30 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналган (домалақ) шыны сауыт | дана | 300 | 10 |
145 | Сыйымдылығы 50 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 300 | 10 |
146 | Сыйымдылығы 100 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 500 | 10 |
147 | Сыйымдылығы 250 мл үйкелген тыгыңды жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 500 | 10 |
148 | Сыйымдылығы 500 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 1000 | 10 |
149 | Сыйымдылығы 1000 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 100 | - |
150 | Сыйымдылығы 2000 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 30 | - |
151 | Сыйымдылығы 3000 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналган (домалақ) шыны сауыт | дана | 15 | - |
152 | Сыйымдылығы 5000 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 15 | - |
153 | Сыйымдылығы 10000 мл үйкелген тыгынды жартылай ақ медикаментгерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 15 | - |
154 | Сыйымдылығы 20000 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 100 | - |
155 | Сыйымдылығы 10 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 250 | 10 |
156 | Сыйымдылығы 20 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 250 | - |
157 | Сыйымдылығы 30 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 200 | 10 |
158 | Сыйымдылығы 50 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 200 | 10 |
159 | Сыйымдылығы 100 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 300 | 10 |
160 | Сыйымдылығы 150 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаментгерге арналған (цомалақ) шыны сауыт | дана | 300 | - |
161 | Сыйымдылығы 250 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 500 | 10 |
162 | Сыйымдылығы 500 мл үйкелген тыгынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 1500 | 10 |
163 | Сыйымдылығы 1000 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 100 | - |
164 | Сыйымдылығы 2000 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 25 | - |
165 | Сыйымдылығы 3000 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 15 | - |
166 | Сыйымдылығы 5000 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 15 | - |
167 | Сыйымдылығы 10000 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 15 | - |
168 | Сыйымдылығы 20000 мл үйкелген тығынсыз қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 20 | - |
169 | Сыйымдылығы 30 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 500 | - |
170 | Сыйымдылығы 50 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 500 | - |
171 | Сыйымдылығы 100 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 500 | 10 |
172 | Сыйымдылығы 250 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыиы сауыт | дана | 500 | 10 |
173 | Сыйымдылығы 500 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 1500 | 10 |
174 | Сыйымдылығы 1000 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 100 | - |
175 | Сыйымдылығы 2000 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 25 | - |
176 | Сыйымдылығы 3000 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаментгерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 15 | - |
177 | Сыйымдылығы 5000 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 15 | - |
178 | Сыйымдылығы 10000 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны саүыт | дана | 15 | - |
179 | Сыйымдылығы 20000 мл үйкелген тығынды қызғылт-сары медикаменттерге арналған (домалақ) шыны сауыт | дана | 15 | - |
180 | Сыйымдылығы 20 мл ақ пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) шыны сауыт | дана | 200 | - |
181 | Сыйымдылығы 50 мл ақ пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) шыны сауыт | дана | 200 | - |
182 | Сыйымдылығы 100 мл ақ пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылган алқыммен) шыны сауыт | дана | 300 | - |
183 | Сыйымдылығы 250 мл ақ пластмассалық қакдағымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) шыны сауыт | дана | 300 | - |
184 | Сыйымдылығы 20 мл қызгылт-сары пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылган алқыммен) шыны сауыт | дана | 200 | - |
185 | Сыйымдылығы 50 мл қызғылт-сары пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) шыны сауыт | дана | 200 | - |
186 | Сыйымдылығы 100 мл қызғылт-сары пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналған (ойылған алқыммен) шыны сауыт | дана | 500 | - |
187 | Сыйымдылығы 250 мл қызғылт-сары пластмассалық қақпағымен медикаменттерге арналган (ойылған алқыммен) шыны сауыт | дана | 500 | - |
188 | Сыйымдылығы 50 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (доғалы) шыны сауыт | дана | 200 | 10 |
189 | Сыйымдылығы 100 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (доғалы) шыны сауыт | дана | 200 | 10 |
190 | Сыйымдылығы 250 мл үйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (доғалы) шыны сауыт | дана | 300 | 10 |
191 | Сыйымдылығы 500 мл ұйкелген тығынды жартылай ақ медикаменттерге арналған (доғалы) шыны сауыт | дана | 200 | 10 |
192 | Диаметрі 100 мм конустәрізді шыны воронка | дана | 4 | - |
193 | Диаметрі 150 мм конустәрізді шыны воронка | дана | 5 | - |
194 | Диаметрі 250 мм конустәрізді шыны воронка | дана | 3 | 1 |
195 | Шыныға жазуға арналған қарындаш | дана | 50 | 10 |
196 | Сыйымдылығы 250 мм өлшегіш шыны мензурка | дана | 2 | - |
197 | Сыйымдылығы 10 л тубуспен шыны сауыт | дана | 2 | - |
198 | Сыйымдылығы 100 мл мұрынмен өлшеуіш шыны цилиндр | дана | 2 | - |
199 | Сыйымдылығы 500 мл мұрынмен өлшеуіш шыны цилиндр | дана | 3 | - |
200 | Сыйымдылығы 1000 мл мұрынмен өлшеуіш шыны цилиндр | дана | 3 | - |
201 | Ветеринарлық материалды есепке алу және есеп беру | дана | | |
202 | № 114 формасы анализға арналған үлгілер акті | дана | 200 | - |
203 | № 103 формасы материалдық зат қабылдау акті | кітапша | 20 | - |
204 | № 148 формасы шығарылатын билет | кітапша | 4 | - |
205 | №№106 формасы сенімхат | кітапша | 2 | - |
206 | № 101 формасы келу құжаттарда тіркеу журналы | дана | 2 | - |
207 | № 102 формасы шығыс құжаттарды тіркеу журналы | дана | 2 | - |
208 | № 147 формасы кіргізу билеті | кітапша | 4 | - |
209 | № 105 формасы материалдық заттарды қабылдау туралы хабарлама | кітапша | 8 | - |
210 | № 118 формасы материалдық заттар есеп карточкасы | дана | 2500 | - |
211 | № 119 формасы материалдық заттар есеп карточкасы | дана | 2500 | - |
212 | Лабораторлы зерттеуге алынған үлгілер кітапшасы | дана | 3 | - |
213 | № 129 формасы жарамсыз материалдық заттар есеп кітабы | дана | 1 | - |
214 | № 127 формасы материалдық заттар есеп кітабы | дана | 20 | - |
215 | № 136 формасы жетпейтін және артық заттар есеп кітабы | дана | 1 | - |
216 | Мүлікті тексеру және қадағалау есеп кітабы | дана | 1 | - |
217 | № 135 формасы материалдық заттар тиеу есеп кітабы | дана | 2 | - |
218 | № 226 формасы темір жол көлігімен келіп түскен материалдық заттар есеп кітабы | дана | 1 | - |
219 | № 130 нормасы қойманың қойған кінә қою есеп кітабы | дана | 1 | - |
220 | № 131 формасы қойманың қойған кінә қою есеп кітабы | дана | 1 | - |
221 | № 128 формасы химиялы-фармацевті препараттарды талдау есебінен кітап | дана | 2 | - |
222 | № 137 формасы тапсырылатын құжат есеп кітабы | дана | 4 | - |
223 | № 108 формасы накладной | кітапша | 25 | - |
224 | № 146 формасы ашық парақ | дана | 300 | - |
225 | Ветеринарлық мүліктің бары мен қозғалысы туралы есеп беру | дана | 3 | - |
226 | Жұмсалмайтын қор ветеринарлық мүлігінің бары мен қозғалысы туралы есеп беру | дана | 3 | 3 |
227 | № 141 формасы вагон бойынша ведомость | дана | 200 | - |
228 | № 117 формасы материалдық заттар есебі бойынша карточкалар реестрі | дана | 3 | - |
229 | № 145 формасы еріту қағазы | дана | 250 | - |
230 | № 126 формасы стеллажды белгі қағаз | дана | 500 | - |
231 | № 143 укупорка қағазы | кітапша | 15 | 1 |
232 | № 142 формасы қаптау парағы | кітапша | 100 | 5 |
233 | Қаптайтын алигнин | кг | 150 | 20 |
234 | Ақ байка | м | 5 | - |
235 | Зімпаралау қағазы | м2 | 10 | 1 |
236 | орау қағазы | кг | 400 | 50 |
237 | Қаптау домалақ шегелер | кг | 300 | 30 |
238 | Биркаға арналған сым темірлі домалақ шегелер | кг | 15 | 1 |
239 | Канифоль | г | 5000 | 500 |
240 | Ағаш қатырма қағаз | кг | 50 | 5 |
241 | Гофрирланған қатырма қагаз | кг | 400 | 50 |
242 | Прессшпан қатырма қағаз | кг | 50 | - |
243 | Әртүрлі қатырма қағаздан қораптар | дана | 1000 | 10 |
244 | БФ-6 желімі | г | 200 | 20 |
245 | Ағашұста желімі | кг | 10 | 1 |
246 | Ақ бояу | кг | 20 | 5 |
247 | Қорғау бояуы | кг | 70 | 10 |
248 | Қара бояу | кг | 50 | 3 |
249 | Жөке | дана | 250 | 10 |
250 | Металды қаптау таспасы | кг | 200 | 20 |
251 | Крафт-кағазды қап | дана | 1000 | 50 |
252 | Полиэтиленды қаптар | дана | 1000 | 50 |
253 | Мата жіптер | кг | 5 | 0,5 |
254 | Бобиндағы мақта-маталы жіптер | бобина | 10 | 1 |
255 | Әлімпай (олифа) майы | кг | 50 | 5 |
256 | "Оксоль" әлімпайы (олифасы) | кг | 80 | 5 |
257 | Мата брезентті желкенше | м | 20 | 2 |
258 | Қалыңдығы 100 мк полиэтиленды пленка (қабыршақ) | кг | 25 | 2 |
259 | Қаптау сым темірі | кг | 25 | 5 |
260 | УМЗ немесе ПВК атып жағушы | кг | 70 | 10 |
261 | Қаптау ағаш стружкасы | кг | 5000 | 200 |
262 | Қаптау матасы | м | 100 | 10 |
263 | Фанера | м2 | 100 | 15 |
264 | Байлау шпагат | кг | 30 | 5 |
265 | Әртүрлі этикеткалар | дана | 30 | 5 |
266 | Ұзындығы 26 см қайырылған корнцанг | дана | 5 | - |
267 | Ұзындығы 26 см түзу корнцанг | дана | 2 | - |
268 | Ветеринарлы тамақ қайшы | дана | 3 | - |
269 | Таңуға арналған қайшы | дана | 10 | - |
270 | Аспаптарды қайрауға арналған қайрақ тас | дана | 5 | - |
271 | Түссіз әйнектен күн сәулесіне қарсы көзілдіріктер (жүргізуші) | дана | 10 | - |
272 | Ұзындығы 15 см анатомиялық пинцет | дана | 5 | - |
273 | Ұзындығы 1-2 м металды өлшеуіш рулетка | дана | 3 | |
274 | Тамақ хирургиялық скальпель | дана | 5 | - |
275 | Көлемі 438x196x141 мм (С-81) аспаптарға арналған электрлі зарарсыздандырығыш | дана | 4 | 1 |
276 | Сағатына 4-5л шығаратын электрлі айдау аппараты (дистилятор) | дана | 1 | - |
277 | АПТ-25 айдау аппараты | дана | 1 | - |
278 | Шайыр қыздыруға арналған аппарат | дана | 2 | 1 |
279 | 13x18 см эмальды астауша | дана | 5 | - |
280 | 40x60 см эмальды астауша | дана | 10 | - |
