209 | Ұсақ малға арналған зевник | дана | - | - | 1 | 1 | - |
210 | Аттарға арналған тұтқалы зевник | дана | 1 | 1 | - | 1 | - |
211 | Сиырларға арналған қынап айнасы | дана | - | - | - | 1 | - |
212 | Жылқыға арналған қынап айнасы | дана | 1 | 1 | - | 1 | - |
213 | Таналарға арналған қынап айнасы | дана | - | - | - | 1 | - |
214 | Қойларға арналған қынап айнасы | дана | - | - | - | 1 | - |
215 | Ұрғашы тоқтыларға арналған қынап айнасы | дана | - | - | - | 1 | 1 |
216 | Ірі қара малға арналған (спиральды) асқазан зонд | дана | - | - | - | 1 | - |
217 | Ұсақ малға арналған асқазан зонды | дана | - | - | 1 | 1 | 1 |
218 | Ірі қара малдың асқазандарынан басқа металды денелерді шығаруға арналған магнитті зонд | дана | - | | - | 1 | - |
219 | Аттарға арналған мұрын-жұғынды зонд | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
220 | Сауытқа қанды ағызуға арналған ине | дана | 1 | 1 | - | 1 | - |
221 | Ұзындығы 17 см қайырылған тұтқамен және кремальермен ине ұстағыш | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
222 | Хирургиялық инелерге арналған ине салғыш | дана | - | - | - | 2 | 1 |
223 | Виноградов жатырлық ирригатор | дана | - | - | - | 1 | 1 |
224 | Ірі жануарларға арналған капсула бергіш | дана | 1 | 1 | - | 1 | - |
225 | Ұсақ жануарларға арналған капсула бергіш | дана | - | - | 1 | 1 | 1 |
226 | № 1 сүт катетер | дана | - | - | 1 | 5 | - |
227 | № 2 сүт катетері | дана | - | - | 1 | 5 | - |
228 | Қысқартылған сүт катетері | дана | - | - | - | 2 | - |
229 | Ұсақ жануарларға арналған зәр катетері | дана | - | - | 1 | 1 | 1 |
230 | Әмбебап зәр катетері | дана | - | - | - | 1 | - |
231 | Аттарға арналған зәр катетері | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | |
232 | Ұзындығы 26 см қайырылған корнцанг | дана | - | - | - | 1 | - |
233 | Ұзындығы 26 см түзу корнцанг | дана | - | - | - | 1 | - |
234 | Үш салалы кран (Агали) | дана | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
235 | Эсмарха тостағанына эбонитті кран | дана | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
236 | Сыйымдылығы 4 л ветеринарлы резеңке Эсмарх тостағаны | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
237 | Сыйымдылығы 5 л ветеринарлы эмальданған Эсмарх тостағаны | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
238 | Ұсақ жануарларға арналған тіс қысқыштары | дана | - | - | 1 | 1 | - |
239 | Серіппелі кутиметр | дана | - | - | - | 1 | - |
240 | Трансформатрмен мандай шам | жинақ | - | - | - | 1 | - |
241 | Шаш қиюға арналған қол қырықтық | дана | - | - | - | 1 | 1 |
242 | Бүріккішке арналған тормен резеңкелі жүн (баллон) | дана | - | - | - | 1 | 1 |
243 | Перкуссиялы балға | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
244 | Мусат | дана | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
245 | Эбонитті және пластмассалы клизмалық ұштық | дана | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
246 | Ұшаны ветеринарлық тексеруге арналған боенский пышағы | дана | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
247 | Ветеринарлық құрсақ-қуысына арналған пышақ | дана | - | 1 | - | 2 | - |
248 | Екі жақты өткір тұяққа арналған пышақ | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
249 | Таңу материалдарына арналған қайшы | дана | - | - | - | 1 | 1 |
250 | Ұзындығы 14-17 см жалпақ қайырылған доғалұшты хирургиялық қайшы | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
251 | Ұзындығы 14-17 см түзу доғалыұшты хирургиялық қайшы | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
252 | Құрал-саймандарды қайрауға арналған қайрақ тас | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
253 | Қынап айнасына жарық бергіш | дана | - | - | - | 1 | - |
254 | Шошқаларға ен салуға арналған белгі салушы | дана | - | - | 1 | 1 | - |
255 | Офтальмоскоп | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
256 | Түссіз әйнекті қорғаныш көзілдірігі (жүргізуші) | дана | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
257 | Әмбебап өлшеуіш таяқшасы (ростометр) | дана | - | 1 | - | 1 | - |
258 | Ұзындығы 15 см анатомиялық қысқыш | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
259 | Ұзындығы 10 см көзді түзу анатомиялық қысқыш | дана | - | - | - | 1 | 1 |
260 | Құстарға түйме дәрі беруге арналған қысқыш | дана | - | - | - | 2 | - |
261 | Ұзындығы 15 см хирургиялық қысқыш | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
262 | Ұзындығы 10 см көзді түзу анатомиялық қысқыш | дана | - | - | - | 1 | 1 |
263 | Металды екі жақта плессиметр | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
264 | Повал | дана | 1 | 1 | - | - | - |
265 | Желіге ауа жіберуге арналған құрал | дана | - | - | 1 | 1 | - |
266 | Жануарлардан қан алуға арналған құрал | дана | 1 | 1 | - | 2 | - |
267 | Сұйық дәрі беруге арналған үлкен аспап (Малахов) | дана | - | 1 | - | 1 | - |
268 | Сұйық дәрі беруге арналған кішкене аспап (Малахов) | дана | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
269 | Жануарларды жаппай егуге (Шилов) арналған аспап, автоматты немесе жартылай автоматты шприцпен ауыстыруға болады | дана | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
270 | Бүріккіш | дана | - | - | - | 1 | 1 |
271 | Емшек ұшын»Гуча» кеңітуші | дана | - | - | 1 | 1 | 1 |
272 | артық пластинкасымен тісті түрпі | дана | 1 | 1 | - | 1 | - |
273 | Пышақты түзетуге арналған белдік | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
274 | Пут белдігі | дана | 2 | 2 | - | 4 | - |
275 | Ветеринарлық тұтқалы рефлектор | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
276 | Емшек ұшына арналған скальпель | дана | - | - | - | 2 | - |
277 | Құрсақ-қуысқа арналған хирургиялық скальпель | дана | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
278 | Өткір ұшты хирургиялық скальпель | дана | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
279 | Сепкіш-тозаңдатқыш | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
280 | № 1 жұмсақ ұшпен резеңкелі сепкіш (30 мл) (ұшы қатты сепкіштермен ауыстырылады) | дана | - | - | - | 1 | 1 |
281 | № 3 жұмсақ ұшпен резеңкелі сепкіш (90 мл) | дана | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
282 | № 6 жұмсақ ұшпен резеңкелі сепкіш (180 мл) | дана | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
283 | Стетофонендоскоп (фонендоскоппен ауыстырылады) | дана | - | 1 | - | 2 | 1 |
284 | Бүйректәріздес эмальданған шара | дана | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
285 | Ветеринарлық жоғарғы термометр | дана | 10 | 20 | 10 | 50 | 30 |
286 | Ветеринарлық сандық термометр | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
287 | Биопрепараттарды тасымалдауға арналған термочемодан | дана | - | 1 | - | 1 | - |
288 | Қызмет жануарларының қан сынамаларын тасымалдауға арналған термочемодан | дана | - | 1 | - | 1 | - |
289 | Әмбебап трахеотубусы | дана | 1 | 1 | - | 1 | - |
290 | Ірі жануарларға арналған троакар | дана | - | - | 1 | 1 | - |
291 | Ұсақ жануарларға арналған троакар | дана | - | - | 1 | 1 | - |
292 | Сыйымдылығы 1 мл жүгірткіштермен ветеринарлық шприц (Рекорд-Провац) | дана | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
293 | Сыйымдылығы 2 мл жүгірткіштермен ветеринарлық шприц (Рекорд-Провац) | дана | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
294 | Сыйымдылығы 10 мл жүгірткіштермен ветеринарлық шприц (Рекорд-Провац) | дана | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
295 | Сыйымдылығы 20 мл жүгірткіштермен ветеринарлық шприц (Рекорд-Провац) | дана | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
296 | Сыйымдылығы 150-200 мл іш құрылымды жууға арналған шприц (Жанэ типі) | дана | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
297 | Пішу қысқыштары (Занда) | дана | 2 | 2 | - | 2 | - |
298 | Сынақты тұяқ қысқыштары | дана | 1 | 1 | - | 1 | - |
299 | Ірі жануарлардың тұяқтарын кесуге арналған қысқыштар (Макеев) | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
300 | Үлкен татуировкалық қысқыш | жинақ | - | 1 | - | 1 | - |
301 | Кіші татуировкалық қысқыш | жинақ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
302 | Шошқаларды бекітуге арналған қысқыштар (Купченко) | дана | - | - | 1 | 2 | - |
303 | Жануарлардың тілін бекітуге арналған қысқыш | дана | - | - | - | 1 | - |
304 | АГ-1 типінің 38x19 см үш қораппен (бикстермен) көлемі 40x60 см электрлі көлбеу автоклав | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
305 | Көлемі 242х 126x70 мм құрал-саймандарға арналған залалсыздандырғыш | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
306 | Көлемі 254x126x112 мм құрал-саймандарға арналған электрлі залалсыздандырғыш (С-80) | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
307 | Көлемі 438x196x141 мм құрал-саймандарға арналған электрлі залалсыздандырғыш (С-81) | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
308 | Ветеринарлы акушерлік жинақ | дана | - | - | - | 1 | - |
309 | Ветеринарлы анатомиялық жинақ | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
310 | Тұяқ пышақтарының жинағы | дана | 1 | 1 | - | 1 | - |
311 | Туберкулинизацияға арналған жинақ | дана | - | 1 | - | 1 | - |
312 | Үлкен ветеринарлы хирургиялық жинақ | дана | - | 1 | - | 2 | 1 |
313 | Кішкене ветеринарлы хирургиялық жинақ | дана | - | 1 | - | 2 | 1 |
314 | Сағатына 4-5 л шығаратын электрлі айдау аппараты (дистилятор) | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
315 | 12х 18 см эмальды астауша (кювета) | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
316 | 40x60 см эмальды астауша (кювета) | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
317 | 2 кг-ға дейінгі үстел таразысы | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
318 | 1 г-ға дейінгі теңиықты қол таразысы | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
319 | 5 г-ға дейінгі теңиықты қол таразысы | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
320 | 100 г-ға дейінгі теңиықты қол таразысы | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
321 | Диаметрі 100-150 мм эмальды немесе пластмассалы воронка | дана | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
322 | Мүйізді немесе пластмассалы капсулятор | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
323 | Сыйымдылығы 2 л қақпақпен эмальды кәстрөл | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
324 | Сыйымдылығы 3 л қақпақпен эмальды кэстрөл | дана | - | - | - | 2 | 1 |
325 | Сыйымдылыгы 4 л қақпақпен эмальды кәстрөл | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
326 | Тоқтамайтын электрлі қайнатқыш | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
327 | Сыйымдылығы 0,25-0,5 л эмальды тостаған | дана | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
328 | Спиртті әйнек шам (металды спиртті шаммен ауыстырылады) | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
329 | Мүйізді немесе пластмассалы дәріханалық қасық | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
330 | Сабын салғыш | дана | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
331 | Рецептурлы қайшы | дана | - | - | - | 1 | 1 |
332 | Бүктелетін тескіш пышақ | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
333 | тұрмыстық қыздыратын электрлі плитка | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
334 | Футлярдағы құралатын примус | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
335 | 0,01 г-нан 0,5 г-ға дейінгі ұсақ гірлер | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
336 | 0,01 г-нан 50 г-ға дейінгі үсақ гірлер | дана | - | - | - | 1 | 1 |
337 | 0,01 г-нан 100 г-ға дейінгі ұсақ гірлер | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
338 | 10,0 г-нан 5кг-ға дейінгі ұсақ гірлер | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
339 | Мүйізді немесе пластмассалы дәріханалық қалақ | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
340 | Диаметрі 11 см (№ 4) келсаппен фарфорлы келі | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
341 | Диаметрі 18 см (№ 6) келсаппен фарфорлы келі | дана | - | 1 | - | 1 | - |
342 | Екі жақты металды дәріханалық шпатель | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
343 | Мүйізді немесе пластмассалы дәріханалық шпатель | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
344 | Сыйымдылығы 50 мл тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған банка | дана | - | 2 | - | 3 | 3 |
345 | Сыйымдылығы 100 мл тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған банка | дана | - | 4 | - | 10 | 7 |
346 | Сыйымдылығы 250 мл тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған банка | дана | - | 4 | - | 10 | 7 |
347 | Сыйымдылығы 500 мл тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған банка | дана | - | 3 | - | 10 | 4 |
348 | Сыйымдылығы 1000 мл тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған банка | дана | - | 2 | - | 4 | 2 |
349 | Сыйымдылығы 50 мл қызғыл-сары әйнектен тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған банка | дана | - | 2 | - | 4 | 3 |
350 | Сыйымдылығы 100 мл қызғыл-сары шыны тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған банка | дана | - | 2 | - | 8 | 3 |
351 | Сыйымдылығы 50 мл тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған (домалақ) кішкентай шыны сауыт | дана | - | 2 | - | 5 | 3 |
352 | Сыйымдылығы 100 мл тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған (домалақ) кішкентай шыны сауыт | дана | - | 2 | - | 5 | 3 |
353 | Сыйымдылығы 250 мл тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған (домалақ) кішкентай шыны сауыт | дана | - | 2 | - | 5 | 3 |
354 | Сыйымдылығы 500 мл тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған (домалақ) кішкентай шыны сауыт | дана | - | 3 | - | 10 | 3 |
355 | Сыйымдылығы 1000 мл тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған (домалақ) кішкентай шыны сауыт | дана | - | 3 | - | 10 | 3 |
356 | Сыйымдылығы 50 мл қызғылт-сары тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған (домалақ) кішкентай шыны сауыт | дана | - | 2 | - | 10 | 3 |
357 | Сыйымдылығы 100 мл қызғылт-сары тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған (домалақ) кішкентай шыны сауыт | дана | - | 2 | - | 5 | 3 |
358 | Сыйымдылығы 250 мл қызғылт-сары эйнектен жасалған тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған (домалақ) кішкентай шыны сауыт | дана | - | 2 | - | 5 | 3 |
359 | Сыйымдылығы 500 мл қызғылт-сары тығыз тығынмен және күйдірілген этикеткамен, жазусыз штанкөзді медикаменттерге арналған (домалақ) кішкентай шыны сауыт | дана | - | 2 | - | 4 | 5 |
360 | Резеңке түтікшелерге арналған серпе қысқыш (Мора) | дана | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
361 | Сыйымдылығы 0,5-1 л жанармай дәнекерлейтін лампы | дана | - | - | - | 1 | 1 |
362 | Электрлі тоңазытқыш | дана | - | 1 | - | - | 1 |
363 | Ветеринарлы 7В-1 рентген аппараты | жинақ | - | - | - | 1 | 1 |
364 | Ультражоғарыжиілік терапияға арналған көшірілетін аппарат (УВЧ-4) | жинақ | - | - | - | 1 | 1 |
365 | Кадр көлемі 24x36 мм сурет аппараты | дана | - | - | - | 1 | 1 |
366 | Рентгенограмма өңдеуге арналған кішкентай бак | дана | - | - | - | 4 | 4 |
367 | Көлемі 24x36 мм фотопленкаларын шығаруға арналған кішкентай бак | дана | - | - | - | 1 | 1 |
368 | Көлемі 13x18 см фотосуретті қағаз | буда | - | - | - | 5 | 5 |
369 | Көлемі 18x24 см фотосуретті қағаз | буда | - | - | - | 5 | 5 |
370 | 200 вт »Соллюкс» шамына шілтер | дана | - | 2 | - | 2 | 2 |
371 | 500 вт »Соллюкс» шамына шілтер | дана | - | - | - | 2 | - |
372 | Фотопленкаларға арналған қысқыш | дана | - | - | - | 5 | 5 |
373 | Парафинге арналған жаққыш | дана | - | - | - | 1 | 1 |
374 | 18x24 см эмальды немесе пластмассалы фотолабораторлы кювет | дана | - | - | - | 3 | 3 |
375 | 24x30 см эмальды немесе пластмассалы фотолабораторлы кювет | дана | - | - | - | 2 | 2 |
376 | Сынап-кварцты сәулеге түсіруге арналған ПРК-2 шамы | дана | - | - | - | 1 | 2 |
377 | Сынап-кварцты сәулеге түсіруге арналған ПРК-4 шамы | дана | - | - | - | - | - |
378 | Сынап-кварцты сәулеге түсіруге арналған ПРК-7 шамы | дана | - | - | - | - | - |
379 | "Соллюкс" портативті шам | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
380 | "Соллюкс" стационарлы шам | дана | - | - | - | 1 | - |
381 | Импульсты фотожарық шам | дана | - | - | - | 1 | 1 |
382 | "Сапфир" микроскопия люминисцентты диагностикаға арналған ультракүлгін жарық бергіш (Вуда шамы) | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
383 | "СТП-8" лазерлі терапиясының типіне арналған аппарат | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
384 | ПРК-2-мен көшірілетін сынап-кварцты сәулеге түсіргіш | жинақ | - | - | - | 1 | 1 |
385 | ПРК-2-мен штативте көшірілетін сынап-кварцты сәулеге түсіргіш | жинақ | - | - | - | 1 | 1 |
386 | ПРК-4-пен топты сәулеге түсіруге арналған үлкен маякты сынап-кварцты сәулеге түсіргіш | жинақ | - | - | - | - | - |
387 | ПРК-7-пен топты сәулеге түсіруге арналған үлкен маякты сынап-кварцты сәулеге түсіргіш | жинақ | - | - | - | - | - |
388 | Ультракүлгін сәуледен қорғау көзілдірігі | дана | - | - | - | 2 | 2 |
389 | Рентгенқорғанышты резеңке қол қаптар | жұп | - | - | - | 1 | 1 |
390 | Кадрдің көлемі 24x36 мм фотосуретті пленка | орама | - | - | - | 5 | 5 |
391 | Фотосурет шығаратын қағаз | түтік ше | - | - | - | 5 | 5 |
392 | Фотосурет пленкасын шығарғыш (ролик) | түтік ше | - | - | - | 5 | 5 |
393 | Пленканың көлемі 24x36 мм арналған фотосуретті ұлғайтқыш | дана | - | - | - | 1 | 1 |
394 | Рентгенқорғанышты резеңке алжапқыш (қажетті жағдайда жіберіледі) | дана | - | - | - | 1 | 1 |
395 | Фотосуретті фиксаж | түтік | - | - | - | 5 | 5 |
396 | Фотолабораториялық фонарь | дана | - | - | - | 1 | 1 |
397 | Гидропульт | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
398 | Тіркем негізіндегі ЛСД-ЭП дезинфекциялық орнату (электроприводта) | жинақ | - | 1 | - | 1 | 1 |
399 | Ірі қара малдағы тері астындағы сона личинкаларын өңдеуге арналған жабдықтар | дана | - | - | - | 1 | - |
400 | "Автомакс" сұйықтық түрлерін тозаңдатқыш | дана | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
401 | Щетка-душ | дана | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
402 | Асептизатор (қол жуғыш) | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
403 | Қысқартылған пышақты астау | дана | - | 1 | - | 1 | - |
404 | Ірі жануарларды кебіту станоктары | дана | - | 1 | - | 1 | - |
405 | Лабораториялық үстел | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
406 | Ұсақ ауылшаруашылық жануарлардың операциясына арналған үстел | дана | - | - | - | 1 | 1 |
407 | Хирургиялық құрал-саймандарға арналған үстел | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
408 | Винт үстелі | дана | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
409 | Эмальды шыла | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
410 | Бір ұшты жуынғыш | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
411 | Жануарларды топты ветеринарлық өңдеуден өткізуге арналған фиксациялық жабдық (ФОМО-2) | жинақ | - | - | - | 1 | - |
412 | Ветеринарлы металды дәріханалық шкаф | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
413 | Ағаштан жасалған дәріханалық шкаф | дана | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
414 | Біржақтаулы медициналық шкаф (құрал-саймандарға) | дана | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
415 | Екі жақтаулы медициналық шкаф (құрал-жабдықтар) | дана | - | 1 | - | 2 | 2 |
416 | Тоңазытқыш шкаф | дана | - | - | - | 1 | - |
417 | Оцинкалық шелек | дана | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
418 | Қалдықтарға арналған педальды шелек | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
419 | Эмальды шелек | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
420 | "Летучая мышь" фонарі | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
421 | Сыйымдылығы 20 л штампталған стальды бидон | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
422 | Ұсақ жануарлар өлекселерін лабораторияға тасымалдауға арналған жәшік | дана | - | - | - | 1 | - |
423 | Мүлікті жабуға арналған брезент5х6 | дана | - | 1 | - | 1 | - |
424 | Тығыз матадан жасалған комбинезон | дана | - | 1 | - | 1 | 1 |
425 | Клеенкалы жеңғап | жұп | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
426 | Дезинфекторларға арналған арнайы мақта-маталы комбинезон | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
427 | Арнайы обаға қарсы костюмі | дана | 1 | - | - | 2 | - |
№№ р/с | Атаулары | Есеп бірлігі | Саны |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Анальгин | г | 10 |
2 | Бриллиантты жасыл | г | 10 |
3 | Вазилин | г | 20 |
4 | Түйме дәрідегі гидроперит | түтікше | 1 |
5 | Калий перманганаты | г | 5 |
6 | Ампулада 1-2 мл 20 % майдағы камфор ерітіндісі | ампула | 5 |
7 | Ампулада 10 мл 20 % майдағы камфор ерітіндісі | ампула | 3 |
8 | Бор қышқылы | г | 10 |
9 | Сүт қышқылы | г | 25 |
10 | Ампулада 1-2 мл 20 % натрий кофеин-бензонат ерітіндісі | ампула | 10 |
11 | Ампулада 10 мл 20 % натрий кофеин-бензонат ерітіндісі | ампула | 5 |
12 | 100-ден кесекті дезинфекциялық сабын | кесек | 1 |
13 | Ампулада 10 мл 0,5 Новокаин ерітінцісі | ампула | 10 |
14 | спиртті йодтың 5 % ерітіндісі (йод сірнесі) | г | 50 |
15 | Монохлорид сынапы (каломель) | г | 15 |
16 | 95-96 % этил спирті | г | 100 |
17 | Гидролизді этил спирті | г | 100 |
18 | Ерітілетін стрептоцид | г | 100 |
19 | 500 000 бірліктен бензопинициллин натрий (немесе калий) тұзы (пенициллин) | млн. бірлік | 1,5 |
20 | 600 000 бициллин-1 (бициллин-3 ауыстыруға болады) | млн. бірлік | 3 |
21 | 500 000 бірліктен инъекцияға арналған стрептомицин сульфат | млн. бірлік | 1,5 |
22 | Ені 10 см, ұзындығы 5 м залалсызданған дәке | дана | 3 |
23 | Залалсызданған гигроскопиялық Мақта | г | 50 |
24 | Байламда 33x45 см залалсызданған дәке майлықтар (байламда 10 данадан) | байлам | 2 |
25 | Байламда залалсызданған мақта-дәкелі тығын (байламда 20 данадан) | байлам | 2 |
26 | Ампулада № 4 залалсызданған хирургиялық жібек | ампула | 1 |
27 | Ампулада № 8 залалсызданған хирургиялық жібек | ампула | 1 |
28 | № 1060 Рекорд-провац шприцтеріне инъекциялық ине | дана | 5 |
29 | № 1230 Рекорд-провац шприцтеріне инъекциялық ине | дана | 5 |
30 | № 1530 Рекорд-провац шприцтеріне инъекциялық ине | дана | 5 |
31 | № 8 анатомиялық резеңке қол қаптары | жұп | 1 |
32 | Сұйық дәрмек беруге арналған резеңкелі шөлмек | дана | 1 |
33 | 4 л Эсмарх тостағаны | дана | 1 |
34 | Сыйымдылығы 50 мл өлшеуіш шыны мензурка | дана | 1 |
35 | Ұзындығы 17 см қайырылған тұтқаларымен және кремльерлермен ине ұстағыштар | дана | 1 |
36 | № 1 сүт катетері | дана | 2 |
37 | № 2 сүт катетері | дана | 2 |
38 | Әмбебап зәр катетері | дана | 1 |
39 | Перкуссиялық балға | дана | 1 |
40 | Екі жақты үшкір тұяқты пышақ | дана | 1 |
41 | Екі жақты металлды плессиметр | дана | 1 |
42 | Желінге ауа үрлеуге арналған прибор | дана | 1 |
43 | № 3 ұшы жұмсақ резеңке | дана | 1 |
44 | Стетофонондоскоп (фонендоскоппен ауыстыруға болады) | дана | 1 |
45 | Ветеринарлы жоғарғы термометр | дана | 2 |
46 | Ірі жануарларға арналған троакар | дана | 1 |
47 | №№1 қалаусыз ветеринарлы чемодан | дана | 1 |
48 | Сыйымдылығы 10 мл жүгіргіш ветеринарлы шприц (Рекорд-Провац) | дана | 1 |
49 | Сыйымдылығы 10 мл ветеринарлық шприцке арналған сауыт-залалсыздандырғыш | дана | 1 |
50 | Кіші ветеринарлы хирургиялық жиынтық | дана | 1 |
51 | Сабын салғыш | дана | 1 |
№ р/с | Атаулары | Есеп бірлігі | Қалыпты мөлшер атаулары |
ВЭО-да диагностикалық зерттеулерге арналған № 15 ("Б" ли- терасы) | ВЭО-да диагностикалық зерттеулерге арналған № 16 ("А" ли- терасы) | әскери бөлімнің шағын ауруханасында Ветеринарлы-санитарлы зерттеулерге арналған № 17 | Округтағы ветеринарлы лабораториялар № 18 | Әскери ветеринарлы лабораториялар № 19 | Орталық азық-түлік қоймалардың лабораториялары № 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Түйме дәрідегі сынап дихлориді (Сулема) 1,0 ден | г | - | 10 | - | 25 | - | - |
2 | Анализге арналған таза қосбромды сынап | г | - | - | - | 10 | - | - |
3 | Анализге арналған таза қосйодты сынап | г | - | - | - | 10 | - | - |
4 | Анализге арналған таза дихлорид (сулема) сынап | г | - | 10 | - | 20 | - | 20 |
5 | Анализге арналған азотқышқылды күміс | г | - | 10 | - | 25 | - | 20 |
6 | Химиялық таза метил спирті | г | 50 | 100 | 50 | 500 | - | - |
7 | 0,1 Н азотқышқылды күміс фиксанал | амп | - | 3 | - | 10 | - | 5 |
8 | Вазелин | г | 50 | 100 | - | 2000 | - | 500 |
9 | Түйме дәрідегі гидроперит | түтікше | - | 5 | - | 20 | - | 10 |
10 | Күйдірілген кальций сульфат (гипс) | кг | - | - | - | - | - | 2 |
11 | Коллодий | г | - | - | - | 100 | - | - |
12 | Кортизон-ацетат (адрезон) | г | - | - | - | 1 | - | - |
13 | Вазелин майы | г | 50 | 100 | - | 500 | - | 1000 |
14 | Медициналық қатты парафин | г | - | 100 | - | 500 | - | - |
15 | 25 % аммиак ерітіндісі | г | 100 | 500 | 100 | 1000 | - | 2000 |
16 | 5 % спиртті йодтың ерітіндісі (йод сірнесі) | г | - | - | - | 250 | 50 | - |
