2007 - 2009 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі, құпиялы режимін сақтауды талап ететін осы қаулыға тиісті құпия қосымшада келтірілген
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 25 тамыздағы
№ 822 қаулысымен
бекітілген
ҚР Үкіметінің 2006.22.11. № 1103 Қаулысымен 5-бөлім өзгертілді (бұр. ред. қара)
5-бөлім.
Қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі 2007-2009 жылдарға арналған
басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі
2007-2009 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАСЫМДЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІК
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ
мың теңге
№ | Жобаның атауы | Бюд- жет- тік бағ- дар- лама-ның әкім-ші-сі | Іске асыру ке- зеңі | Жалпы құны | 2007 жылға дейін | Болжам | 2009 жылдан кейін |
2007 жыл | 2008 жыл | 2009 жыл |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2007 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
1 | Астана қаласында дарынды балаларға арналған республи- калық мектеп- интернат салу | БҒМ | 2005- 2008 | 2131658 | 515500 | 438500 | 1177658 | | |
2 | Алматы қаласында жетім балаларға арналған қазақ тілінде оқытатын білім беру ор- талығын салу | БҒМ | 2004- 2008 | 6290049 | 3087869 | 2194363 | 1007817 | | |
3 | Алматы қаласында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универси- тетінің универси- теттік қалашығы- ның екіншi кезектегi объектіле- рін салу | БҒМ | 2005- 2009 | 6609837 | 1976864 | 1000000 | 2806568 | 826405 | |
4 | Қарағанды қаласында көру қабі- летінде проблема- лары бар балаларға арналған 250 орын- дық мек- теп-ин- тернет салу | БҒМ | 2005- 2008 | 1286928 | 363450 | 185000 | 738478 | | |
5 | Алматы қаласында көру қабі- летінде проблема- лары бар балаларға арналған 250 орын- дық мек- теп-интер- нат салу | БҒМ | 2005- 2008 | 1362885 | 365000 | 185000 | 812885 | | |
6 | Астана қаласында Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универси- тетінің кітапхана- сын салу | БҒМ | 2005- 2007 | 1110400 | 668900 | 441500 | | | |
7 | М.Қозыбаев атындағы Солтүстік-Қазақстан мемлекет- тік уни- версите- тінің жүзу бассейнін салу | БҒМ | 2006- 2008 | 694777 | 210149 | 200000 | 284628 | | |
8 | Атырау облысының Атырау қаласында мұнай-газ саласы үшін Техникалық және қызмет көрсетуші еңбек кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталық салу | БҒМ | 2005-2007 | 2062088 | 790000 | 1272088 | | | |
9 | Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ- түрік универси- тетінің бас оқу корпусын салу | БҒМ | 2006- 2007 | 766284 | 200000 | 566284 | | | |
10 | Павлодар қаласында отын-энергетика саласы үшін 700 орынға арналған Техникалық және қызмет көрсетуші еңбек кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық кәсіптік орталық салу | БҒМ | 2007-2009 | 2075651 | | 66302 | 891096 | 1118253 | |
11 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандарды даярлау | БҒМ | 2006- 2009 | 66652510 | | 19482140 | 24526266 | 22644104 | |
12 | Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерін әзірлеу және тәжі- рибеден өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін республикалық ұйымдар мен шетелдегі қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және жеткізу | БҒМ | 2007- 2009 | 609542 | | 191463 | 202951 | 215128 | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 26222640 32448347 24803890
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалаудың және
дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
13 | Астана қаласында Республикалық балаларды оңалту орталығын салу | ДСМ | 2004- 2007 | 6530700 | 6322287 | 208413 | | | |
14 | Алматы қаласындағы "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" РМҚК жанынан 150 төсекке арналған емдеу корпусын салу | ДСМ | 2005-2008 | 2315378 | 723500 | 700000 | 891878 | | |
15 | Астана қаласында 160 төсекке арналған республикалық нейрохирургия ғылыми орталығын салу | ДСМ | 2005-2007 | 7243700 | 3541745 | 3701955 | | | |
16 | Астана қаласында бір ауы- сымда 500 адам қабылдайтын диагностикалық орталық салу | ДСМ | 2005-2007 | 6154200 | 4881091 | 1273109 | | | |
17 | Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру | ДСМ | 2005-2009 | 12844225 | 1170158 | 647928 | 6512294 | 4513845 | |
18 | Денсаулық сақтау саласында орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар даярлау | ДСМ | 2007-2009 | 4442243 | | 2302972 | 973652 | 1165619 | |
19 | Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | ДСМ | 2007-2009 | 2166000 | | 722000 | 722000 | 722000 | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 9556377 9099824 6401464
2003-2005 жылдарға арналған «Халық денсаулығы» мемлекеттік бағдарламасы
20 | Астана қаласында 240 төсекке арналған жедел жәрдем станциясы бар жедел медициналық көмек ҒЗИ салу | ДСМ | 2005-2007 | 6940229 | 4240000 | 2700229 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2700229
2002-2005 жылдарға арналған мүгедектерді оңалту бағдарламасы
21 | Алматы қаласында «Балбұлақ» республикалық балаларды оңалту орталығының 125 төсекке арналған ұйықтайтын корпусын салу | ДСМ | 2005-2007 | 193397 | 159226 | 34171 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 34171
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға мемлекеттік бағдарламасы
22 | Алматы денсаулық сақтауда телемедицинаны және ұтқыр медицинаны дамыту | ДСМ | 2004-2009 | 2952101 | 1034546 | 528356 | 629689 | 759510 | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 528356 629689 759510
1999-2010 жылдарға арналған «Салауатты өмір салты» кешенді бағдарламасы
23 | Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | ДСМ | 2007-2009 | 58467 | | 18365 | 19467 | 20635 | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 18365 19467 20635
2006-2008 жылдарға арналған Мәдениет саласын дамыту бағдарламасы
24 | Шығыс Қазақстан облысының Қатон Қарағай ауданында "Берел" тарихи-мәдени қорық-мұражайын ұйымдастыру (салу) | МАМ | 2007-2008 | 90995 | | 40000 | 50995 | | |
25 | Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында "Ыстық" тарихи-мәдени қорық-мұражайын ұйымдастыру (салу) | МАМ | 2007-2008 | 90431 | | 40000 | 50431 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 80000 101426
Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
26 | «Ресей Федерациясының шекарасы-Орал-Ақтөбе» учаскесіндегі «Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары арқылы Ресей Федерациясының шекарасы (Самараға қарай) - Шымкент» автожолын қайта жаңарту | ККМ | 2002-2009 | 32009793 | | | | | |
27 | Павлодар, Семей қалалары арқылы "Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға қарай) - Майқапшағай (Қытай Халық Республикасына шығу) автожолын қайта жаңарту | ККМ | 2002-2010 | 83440100 | 3275865 | 2872000 | 4935617 | 14423794 | 57932824 |
28 | Астана-Қостанай-Челябі автожолын қайта жаңарту | ККМ | 2003-2008 | 36147806 | 23976841 | 4972000 | 7198965 | | |
29 | "Астана-Щучинск" учаскесіндегі "Көкшетау қаласы арқылы Астана-Петропавл" автожолын қайта жаңарту | ККМ | 2007-2008 | 65640000 | 6158078 | 19131000 | 40350922 | | |
30 | "Щучинск- Көкшетау- Петропавл- Ресей Федерациясының шекарасы" учаскесіндегі "Көкшетау қаласы арқылы Астана-Петропавл" автожолын қайта жаңарту | ККМ | 2003-2010 | 26072097 | 1026140 | 4565000 | 6241000 | 3950000 | 10289957 |
31 | "Құрты -Бурабайтал" учаскесіндегі "Қостанай, Астана, Қарағанды қалалары арқылы Ресей Федерациясының шекарасы (Екатеринбургке қарай) Алматы" автожолын қайта жаңарту | ККМ | 2006-2011 | 17532000 | 40000 | | 3000000 | 5530000 | 8962000 |
32 | Алматы-Астана автожолын қайта жаңарту | ККМ | 1999-2007 | 22831071 | 22618071 | 213000 | | | |
33 | "Қарабатан-Бейнеу" учаскесіндегі "Ақтау-Атырау" автожолын қайта жаңарту | ККМ | 2001-2008 | 25491397 | 9344496 | 11640710 | 4506191 | | |
34 | Актөбе-Атырау-Ресей Федерациясының шекарасы (Астраханьға қарай) автомобиль жолында Қиғаш өзені арқылы көпір салу | ККМ | 2006-2007 | 1152190 | 602500 | 549690 | | | |
35 | Автожол саласын (Алматы-Бішкек) дамыту жобасы | ККМ | 2001-2007 | 16367775 | 14480775 | 1887000 | | | |
36 | Таскескен-Бақты автожолын қайта жаңарту (Қытай Халық Республикасының шекарасы) | ККМ | 2006-2009 | 15284340 | 1062380 | 2269000 | 7136293 | 4816667 | |
37 | "Шонжы-Келжат (Қытай Халық Республикасының шекарасы)" учаскесінде»Ақсай-Шонжы-Көлжат-Қытай Халық Республикасының шекарасы автожолын қайта жаңарту | ККМ | 2005-2008 | 7154130 | 4049130 | 2105000 | 1000000 | | |
38 | Батыс Қазақстанда жол жүйесін қайта жаңарту | ККМ | 2001-2008 | 55553216 | 49053216 | 4500000 | 2000000 | | |
39 | Жол саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | ККМ | 2007-2009 | 155678 | | 48900 | 51834 | 54944 | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 57653300 87161694 35550132 77184781
Қазақстан Республикасында «электрондық үкімет» қалыптастырудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
40 | СТЖСОТ "Салық төлеушілердің және салық салу объектілерінің тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту | Қаржымині | 2001-2007 | 771177 | 466716 | 141 795 | 162 666 | | |
41 | "ҚР БСАЖ" Біріккен салықтық ақпараттық жүйені дамыту | Қаржымині | 2001-2008 | 11038488 | 6320141 | 2583433 | 2134914 | | |
42 | Мемлекеттік сатып алу бойынша ақпараттық жүйе құру | Қаржымині | 2002-2008 | 339800 | 159850 | 109210 | 70740 | | |
43 | "КААЖ" кедендік ақпараттық жүйесін дамыту | Қаржымині | 2002-2008 | 1328996 | 1053279 | 122450 | 153267 | | |
44 | Электрондың кеден" ақпараттық жүйесін құру | Қаржымині | 2005-2008 | 1655000 | 998961 | 249000 | 407039 | | |
45 | "Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту | Қаржымині | 2007-2009 | 92337 | | 47337 | 20000 | 25000 | |
46 | Мемлекеттік дерекқорлар құру | АБА | 2002-2009 | 2302217 | 1535546 | 490758 | 127216 | 148697 | |
47 | Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесін құру | АБА | 2001-2007 | 1827365 | 1633085 | 72667 | 121613 | | |
48 | Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру | АБА | 2002-2009 | 2912507 | 772925 | 512244 | 793824 | 833514 | |
49 | "Электронды үкіметтің" құзырет орталығын құру | АБА | 2006-2009 | 463825 | 54000 | 130000 | 136500 | 143325 | |
50 | "Электрондық үкіметпен" өзара іс-қимыл жасауға қол жеткізудің және халықты оның негіздеріне оқытудың жалпыға қол жетімді пункттерінің желілерін құру | АБА | 2006-2007 | 1030007 | 470007 | 560000 | | | |
51 | «Government to Government» «Government to Consumer» қызметтерін көрсетудің кешенді жүйесін құру | АБА | 2006-2009 | 1313374 | 210000 | 350000 | 367500 | 385874 | |
52 | Қазақстан Республикасы Ұлттық сәйкестендіру жүйесінің ашық кілттері инфрақұрылымын құру | АБА | 2006-2009 | 2913245 | 200000 | 467369 | 845876 | 1400000 | |
53 | "Электрондық үкімет" инфрақұрылымын қорғау жүйесін құру | АБА | 2006-2009 | 949842 | 100000 | 229842 | 310000 | 310000 | |
54 | "Мемлекеттік қызметтің тізілімі" ақпараттық жүйесін құру | АБА | 2006-2009 | 419408 | 94993 | 94993 | 111913 | 117509 | |
55 | "Электрондық үкіметтің төлем шлюзі" автоматтандырылған жүйесін құру | АБА | 2007-2009 | 484422 | | 255000 | 111913 | 117509 | |
56 | Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру | ЖРА | 2002-2008 | 3405556 | 1454900 | 796800 | 1153856 | | |
57 | Мемлекеттік басқарудың ахуалдық жүйесін құру | ЭБЖМ | 2003-2007 | 457212 | 407212 | 50000 | | | |
58 | "E-Agriculture" Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құру | АШМ | 2006-2010 | 2064429 | 53700 | 449354 | 666700 | 631000 | 263675 |
59 | Нормативтік құқықтық кесімдердің электрондық мұрағатын жасау | ПМК | 2007 | 168149 | | 168149 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 7880401 7695537 4112428 263675
«Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту» мемлекеттік бағдарламасы
60 | «Байқоңыр» ғарыш айлағында «Бәйтерек» зымыран-ғарыш кешенін жасау | БҒМ | 2005-2010 | 28352800 | 12579400 | 1270000 | 4351020 | 4351020 | 5801360 |
61 | "Есіл" авиациялық зымыран-ғарыш кешенін құру | БҒМ | 2005-2008 | 18404422 | 1500000 | 500000 | 16404422 | | |
62 | Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар | БҒМ | 2005-2007 | 1169600 | | 1169600 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2939600 20755442 4351020 5801360
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған стратегиясы
63 | Қазақстан Республикасының Ұлттық биотехнологиялар орталығын салу | БҒМ | 2006-2009 | 5650000 | 800000 | 1500000 | 2425000 | 925000 | |
64 | Оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданында "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының объектілерін салу | ИСМ | 2006-2007 | 3789046 | 818500 | 2970546 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 4470546 2425000 925000
Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
65 | Астана қаласында республикалық велотрек салу | ТСМ | 2005-2008 | 11898545 | 4900000 | 4000000 | 2998545 | | |
66 | Астана қаласында стадион салу (сол жақ жағалау) | ПІБ | 2005-2007 | 8831433 | 3000000 | 5831433 | | | |
67 | Астана қаласында Есіл өзенінің сол жақ жағалауында қосалқы үй-жайлары бар 400 жеңіл автомобильге арналған жабық гараж салу | ПІБ | 2004-2008 | 2285615 | 444728 | 1325274 | 515613 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 11156707 3514158
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
Бағдарламасы
68 | Алматы қаласында "Қазақстан Республикасы орталық ғылыми кітапханасы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ғимараттарының кешенін қайта құрылымдау | БҒМ | 2005-2008 | 2370218 | 432681 | 500000 | 1437537 | | |
69 | Алматы қаласында "Шаңырақ" шағын ауданында спортта дарынды балалар үшін республикалық мектеп-интернат салу | ТСМ | 2003-2007 | 2565667 | 1643010 | 922657 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1422657 1437537
Қазақстан Республикасынында дене шынықтыруды және спортты дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
70 | Алматы облысында олимпиадалық дайындықтың республикалық базасын салу | ТСМ | 2003-2009 | 15614002 | 5311237 | 2000000 | 5302765 | 3000000 | |
71 | Ақмола облысы Щучинск қаласында республикалық шаңғы базасын салу | ТСМ | 2005-2009 | 9346640 | 2653760 | 1000000 | 2992880 | 2700000 | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 3000000 8295645 5700000
2002-2010 жылдарға арналған «Ауыз су» салалық бағдарламасы
72 | Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және кәріздендіру салалық жобасы | АШМ | 2005-2009 | 5740652 | 204580 | 1033397 | 2411675 | 1500304 | 590696 |
73 | Қызылорда облысының "Қазалы (Жаңақазалы) қаласын сумен жабдықтау" жобасы шеңберінде қайта жаңартуды жүргізу | АШМ | 2005-2007 | 994009 | 957297 | 36712 | | | |
74 | Қарағанды облысының ауылдарын сумен жабдықтау | АШМ | 2004-2008 | 1436878 | 194197 | 860453 | 382228 | | |
75 | Ақмола облысының Бурабай кентін Көкшетау өнеркәсіптік су құбырына қосу тармағын салу | АШМ | 2006-2008 | 670695 | 250000 | 300000 | 120695 | | |
76 | Алматы облысы Бозой топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезек) | АШМ | 2006-2007 | 264549 | 50000 | 214549 | | | |
77 | Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Түрген топтық су құбырын қайта жаңарту. Құрылыстың 2-кезегі, екінші жіберу кешені (Шатай кенті, Талдыбулақ кенті, Ленин кенті) | АШМ | 2006-2007 | 197500 | 120670 | 76830 | | | |
78 | Шығыс Қазақстан облысы Белағаш топтық су құбырын қайта жаңарту (2-кезек) | АШМ | 2005-2008 | 733918 | 335000 | 200000 | 198918 | | |
79 | Батыс Қазақстан облысында Камен топтық су құбырының солтүстік тармағын қайта жаңарту (2-кезек) | АШМ | 2006-2007 | 126426 | 76426 | 50000 | | | |
80 | Қарағанды облысы БСС алаңынан 425-белгідегі резервуарлар алаңына дейінгі "Тоқырау Балқаш" магистральды су аққысы | АШМ | 2006-2008 | 1469282 | 350000 | 841106 | 278176 | | |
81 | Қызылорда облысында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырын салу (V кезек) | АШМ | 2005-2009 | 2251900 | 167400 | 500000 | 800000 | 784500 | |
82 | Қызылорда облысында Октябрь топтық су құбырын салу | АШМ | 2005-2008 | 861100 | 200500 | 363300 | 297300 | | |
83 | Қызылорда облысындағы Жаңақорған кентін Жиделі топтық су құбырына қосу тармағын салу | АШМ | 2006-2008 | 453654 | 60000 | 200000 | 193654 | | |
84 | Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Тасты Шу топтық су құбырын қайта жаңарту | АШМ | 2006-2007 | 250942 | 145406 | 105536 | | | |
85 | Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Дарбаза топтық су құбырын қайта жаңарту (сегменттеу) | АШМ | 2006-2007 | 495673 | 259970 | 235703 | | | |
86 | Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының Жетісай топтық су құбырын қайта жаңарту | АШМ | 2006-2008 | 797636 | 100000 | 300000 | 397636 | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 5317586 5080282 2284804 590696
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2004-2006 жылдарға
арналған бағдарлама
87 | Сырдария өзенінің арнасын ретке келтіру және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау | АШМ | 2002-2008 | 10691758 | 10231591 | 371040 | 89127 | | |
88 | Арал теңізі өңірінің елді мекендерін сумен жабдықтау және оның санитариясы | АШМ | 2002-2007 | 2117136 | 2097633 | 19503 | | | |
89 | Қызылорда облысы Қызылорда қаласында сарқынды суларды биологиялық тазарту станциясына дейін 1 және 12 кәрізді сорғы станциялары бар бас тегеурінді коллекторларды салу | Қоршағанортамині | 2006-2007 | 955731 | 755731 | 200000 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 590543 89127
2005-2007 жылдарға арналған «Жасыл ел» бағдарламасы
90 | Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын көбейту | АШМ | 2006-2010 | 7626878 | 54246 | 506740 | 3018386 | 1937594 | 2109912 |
91 | Алакөл мемлекеттік табиғи қорығының № 1 кордонын салу | АШМ | 2007 | 3285 | | 3285 | | | |
92 | Алакөл мемлекеттік табиғи қорығының № 2 кордонын салу | АШМ | 2007 | 3285 | | 3285 | | | |
93 | Үстірт мемлекеттік табиғи қорығының 3 кордонын салу | АШМ | 2007 | 21870 | | 21870 | | | |
94 | Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің 5 кордонын салу | АШМ | 2007 | 28617 | | 28617 | | | |
Бағдарлама бойывша ЖИЫНЫ: 563797 3018386 1937594 2109912
Азаматтық авиация саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы
95 | Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында ұшу-қону алаңын қайта жаңарту | ККМ | 2004-2007 | 6046599 | 4547564 | 1499035 | | | |
96 | Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында әуежайды қайта жаңарту | ККМ | 2006-2008 | 6158886 | 2305013 | 3060872 | 793001 | | |
97 | Қостанай әуежайының жасанды ұшу-қону жолағы мен аэровокзалын қайта жаңарту | ККМ | 2008-2010 | 9275900 | | | 3500000 | 4344700 | 1431200 |
98 | Қызылорда қаласының "Қорқыт ата" әуежайының ұшу-қону жолағын қайта жаңарту және сервистік және әуеайлақ арнайы техникасымен қайта жарақтандыру | ККМ | 2008-2010 | 8614530 | | | 3800000 | 2542500 | 2272030 |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 4559907 8093001 6887200 3703230
Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы
99 | Маңғыстау облысының Түпқараған шығанағындағы кемелер қозғалысын басқару жүйесі | ККМ | 2006-2007 | 319000 | 160690 | 158310 | | | |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 158310
«Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамыту» 2004-2006 жылдарға
арналған салалық бағдарламасы
100 | Атырау облысының "Котяевка" бірыңғай бақылау өткізу пунктін салу | Қаржымині | 2007 | 175786 | | 175786 | | | |
101 | Атырау облысының "Оңтүстік Қарабатан" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржымині | 2007 | 192002 | | 192002 | | | |
102 | Маңғыстау облысының "Баутино" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржымині | 2007 | 191522 | | 191522 | | | |
103 | Батыс Қазақстан облысының "Бірлік" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржымині | 2007-2008 | 962657 | | 262657 | 700000 | | |
104 | Солтүстік Қазақстан облысының "Бидайық" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржымині | 2007-2008 | 684821 | | 300001 | 384820 | | |
105 | Ақтөбе облысы "Қарғалы" кеден инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2007-2008 | 356929 | | 156929 | 200000 | | |
106 | Маңғыстау облысы "Ақтау теңіз порты" кеден инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2007-2008 | 125242 | | 25242 | 100000 | | |
107 | Жамбыл облысы "Қордай" кеденінің "Ауқатты" кеден инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2007-2008 | 249200 | | 49200 | 200000 | | |
108 | Жамбыл облысы "Қордай" кеденінің "Сортөбе" кеден инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2007-2008 | 248727 | | 48727 | 200000 | | |
109 | Маңғыстау облысы "Маңғыстау" кеден пунктінің инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2008-2009 | 149092 | | | 49092 | 100000 | |
110 | Солтүстік Қазақстан облысының "Жаңа жол" кеден бекетінде жолаушылар терминалын салу | Қаржымині | 2007-2008 | 328752 | | 128752 | 200000 | | |
111 | Павлодар облысының "Қосақ" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржымині | 2009-2010 | 450000 | | | | 150000 | 300000 |
112 | Оңтустік Қазақстан облысының "Атамекен" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржымині | 2009-2010 | 574569 | | | | 174569 | 400000 |
113 | Қостанай облысының "Аят" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржымині | 2009-2010 | 609450 | | | | 209450 | 400000 |
114 | Жамбыл облысы "Шу" кеден бекетінің "Камышановка" бақылау-өткізу пунктінің инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2009-2010 | 511131 | | | | 111131 | 400000 |
115 | Ақтөбе облысы "Қарашатау" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2009-2010 | 321521 | | | | 121521 | 200000 |
116 | Қостанай облысы "Жітіқара" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2009-2010 | 278907 | | | | 78907 | 200000 |
117 | Қостанай облысы "Желқуар" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2009-2010 | 279299 | | | | 79299 | 200000 |
118 | Павлодар облысы "Амангелді" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2009-2010 | 354785 | | | | 259785 | 95000 |
119 | Павлодар облысы "Сұлу ағаш" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2009-2010 | 306511 | | | | 211511 | 95000 |
120 | Шығыс Қазақстан облысы "Семей" кедені "Байтанат" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2009-2010 | 322906 | | | | 122906 | 200000 |
121 | Шығыс Қазақстан облысы "Семей" кеденінің "Жескент" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу | Қаржымині | 2009-2010 | 226007 | | | | 126007 | 100000 |
122 | Солтүстік Қазақстан облысы "Қызылжар" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу | Қаржымині | 2009-2010 | 396047 | | | | 96047 | 300000 |
123 | Астана қаласында "Әуежай" кеден бекетін салу | Қаржымині | 2009-2010 | 303185 | | | | 103185 | 200000 |
124 | Қостанай облысы "Қостанай - Кедендік қызмет көрсету орталығы " кеден бекетін салу | Қаржымині | 2009-2010 | 255912 | | | | 115912 | 140000 |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1530818 2033912 2060229 3230000