трансферттер сомасын бөлу
Р/с N | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 | 3 |
| Барлығы | 1703500 |
1. | Ақмола облысы | 121678 |
2. | Ақтөбе облысы | 121678 |
3. | Алматы облысы | 121678 |
4. | Атырау облысы | 121678 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 121678 |
6. | Жамбыл облысы | 121678 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 121679 |
8. | Қарағанды облысы | 121679 |
9. | Қостанай облысы | 121679 |
10. | Қызылорда облысы | 121679 |
11. | Маңғыстау облысы | 121679 |
12. | Павлодар облысы | 121679 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 121679 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 121679 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1257 қаулысымен бекітілген
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне бастапқы медициналық-санитарлық көмек
көрсететін медициналық ұйымдардың штаттық нормативтерге
сәйкес медицина кадрларымен жасақтауға және жалпы
практикалық дәрігерлік жүйені дамытуға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер сомасын бөлу
Р/с N | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 | 3 |
| Барлығы | 2279971 |
1. | Ақмола облысы | 110438 |
2. | Ақтөбе облысы | 101493 |
3. | Алматы облысы | 253112 |
4. | Атырау облысы | 32016 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 210364 |
6. | Жамбыл облысы | 145671 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 174666 |
8. | Қарағанды облысы | 235651 |
9. | Қостанай облысы | 127412 |
10. | Қызылорда облысы | 189301 |
11. | Маңғыстау облысы | 36113 |
12. | Павлодар облысы | 132059 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 150748 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 232989 |
15. | Астана қаласы | 50855 |
16. | Алматы қаласы | 97083 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1257 қаулысымен бекітілген
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне құрылатын ақпараттық-талдау орталықтарының
қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер сомасын бөлу
Р/с N | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 | 3 |
| Барлығы | 107919 |
1. | Ақмола облысы | 7709 |
2. | Ақтөбе облысы | 7709 |
3. | Алматы облысы | 7709 |
4. | Атырау облысы | 7709 |
5. | Жамбыл облысы | 7708 |
6. | Батыс Қазақстан облысы | 7708 |
7. | Қостанай облысы | 7708 |
8. | Қызылорда облысы | 7708 |
9. | Маңғыстау облысы | 7708 |
10. | Павлодар облысы | 7708 |
11. | Солтүстік Қазақстан облысы | 7708 |
12. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 7709 |
13. | Астана қаласы | 7709 |
14. | Алматы қаласы | 7709 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1257 қаулысымен бекітілген
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу
үшін тест-жүйелерді сатып алуға берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер сомасын бөлу
Р/с N | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 | 3 |
| Барлығы | 10890 |
1. | Ақмола облысы | 681 |
2. | Ақтөбе облысы | 681 |
3. | Алматы облысы | 681 |
4. | Атырау облысы | 681 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 681 |
6. | Жамбыл облысы | 681 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 681 |
8. | Қарағанды облысы | 681 |
9. | Қостанай облысы | 681 |
10. | Қызылорда облысы | 681 |
11. | Маңғыстау облысы | 680 |
12. | Павлодар облысы | 680 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 680 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 680 |
15. | Астана қаласы | 680 |
16. | Алматы қаласы | 680 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1257 қаулысымен бекітілген
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне амбулаториялық емдеу деңгейінде 5 жасқа
дейінгі балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер сомасын бөлу
Р/с N | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 | 3 |
| Барлығы | 517576 |
1. | Ақмола облысы | 14168 |
2. | Ақтөбе облысы | 41940 |
3. | Алматы облысы | 36581 |
4. | Атырау облысы | 18755 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 30742 |
6. | Жамбыл облысы | 23218 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 22083 |
8. | Қарағанды облысы | 47634 |
9. | Қостанай облысы | 24827 |
10. | Қызылорда облысы | 37731 |
11. | Маңғыстау облысы | 13264 |
12. | Павлодар облысы | 24154 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 18048 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 98564 |
15. | Астана қаласы | 26179 |
16. | Алматы қаласы | 39688 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1257 қаулысымен бекітілген
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне жүкті әйелдерді құрамында темір мен йоды
бар препараттармен қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер сомасын бөлу
Р/с N | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 | 3 |
| Барлығы | 925517 |
1. | Ақмола облысы | 35357 |
2. | Ақтөбе облысы | 47775 |
3. | Алматы облысы | 86104 |
4. | Атырау облысы | 35624 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 59962 |
6. | Жамбыл облысы | 72365 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 27669 |
8. | Қарағанды облысы | 69135 |
9. | Қостанай облысы | 38211 |
10. | Қызылорда облысы | 54658 |
11. | Маңғыстау облысы | 48538 |
12. | Павлодар облысы | 32880 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 24829 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 187999 |
15. | Астана қаласы | 23336 |
16. | Алматы қаласы | 81075 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1257 қаулысымен бекітілген
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне азаматтардың жекелеген санаттарын профилактикалық
медициналық тексеруді жүзеге асыруға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер сомасын бөлу
Р/с N | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 | 3 |
| Барлығы | 4464056 |
1. | Ақмола облысы | 218265 |
2. | Ақтөбе облысы | 209358 |
3. | Алматы облысы | 482176 |
4. | Атырау облысы | 148861 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 400557 |
6. | Жамбыл облысы | 308182 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 179866 |
8. | Қарағанды облысы | 374601 |
9. | Қостанай облысы | 254982 |
10. | Қызылорда облысы | 197374 |
11. | Маңғыстау облысы | 115971 |
12. | Павлодар облысы | 212371 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 184892 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 716976 |
15. | Астана қаласы | 138529 |
16. | Алматы қаласы | 321095 |
ҚР Үкіметінің 2006.14.04. № 280 (бұр.ред.қара); 2006.12.07. № 661 (бұр.ред.қара) қаулыларымен жаңа редакцияда
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1257 қаулысымен бекітілген
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне онкологиялық ұйымдарды сәулелі терапияның қазіргі
заманғы аппараттарымен және рентген-диагностикалық жабдықтармен
жарақтандыруды қоса алғанда, жергілікті деңгейде медициналық
денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық
жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
сомасын бөлу
мың теңге
Р/с № | Өңірлердің атауы | Барлығы | Ауылдық жерлердегі әйелдер консультацияларын (кабинеттерін), жедел және шұғыл медициналық жәрдем станцияларын (бөлімшелерін), ауылдық (отбасылық) дәрігерлік амбулаториялар мен емханаларды медициналық жабдықтармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандыру | Ауылдық жерлердегі жедел және шұғыл медициналық жәрдем қызметін, ауылдық (отбасылық) дәрігерлік амбулаториялар мен екмханаларды санитарлық автокөлікпен қамтамасыз ету |
Барлығы | оның ішінде | Барлығы | оның ішінде |
әйелдер консультациялары (кабинеттері) | Ауылдық жерлердегі ауылдық (отбасылық) дәрігерлік амбулаториялар мен емханалар | жедел және шұғыл медициналық жәрдем қызметі | Ауылдық жерлердегі ауылдық (отбасылық) дәрігерлік амбулаториялар мен емханалар | жедел және шұғыл медициналық жәрдем қызметі |
1 | Ақмола облысы | 663047 | 310304 | 87834 | 202420 | 20050 | 32500 | 20800 | 11700 |
2 | Ақтөбе облысы | 546377 | 222865 | 30455 | 175370 | 17040 | 23400 | 13000 | 10400 |
3 | Алматы облысы | 886857 | 425229 | 73479 | 324350 | 27400 | 53300 | 31200 | 22100 |
4 | Атырау облысы | 447621 | 174974 | 45614 | 116700 | 12660 | 35100 | 19500 | 15600 |
5 | Шығыс Қазақстан облысы | 979823 | 362540 | 49800 | 286740 | 26000 | 44200 | 29900 | 14300 |
6 | Жамбыл облысы | 708602 | 325762 | 67447 | 237605 | 20710 | 50750 | 29300 | 21450 |
7 | Батыс Қазақстан облысы | 606259 | 243983 | 22773 | 201070 | 20140 | 26000 | 11700 | 14300 |
8 | Қарағанды облысы | 1047186 | 371595 | 59600 | 285795 | 26200 | 30550 | 10400 | 20150 |
9 | Қостанай облысы | 1006630 | 357250 | 32420 | 305580 | 19250 | 33800 | 19500 | 14300 |
10 | Қызылорда облысы | 651940 | 205459 | 2599 | 183820 | 19040 | 33800 | 16900 | 16900 |
11 | Маңғыстау облысы | 336785 | 118254 | 31034 | 74550 | 12670 | 6700 | 2600 | 4100 |
12 | Павлодар облысы | 590418 | 235099 | 52324 | 162645 | 20130 | 13000 | 5200 | 7800 |
13 | Солтүстік Қазақстан облысы | 898698 | 307003 | 36502 | 252901 | 17600 | 39000 | 24700 | 14300 |
14 | Оңтүстік Қазақстан облысы | 1074363 | 427244 | 103484 | 292450 | 31310 | 48100 | 27300 | 20800 |
15 | Алматы қаласы | 667816 | 123252 | 97902 | | 25350 | 18000 | | 18000 |
16 | Астана қаласы | 580552 | 61725 | 44275 | | 17450 | | | |
| Барлығы | 11692974 | 4272538 | 837542 | 3101996 | 333000 | 488200 | 262000 | 226200 |
кестенің жалғасы
Балалар мен босандыру ұйымдарының жарақтандырылу деңгейін медициналық жабдықтармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандырудың ең аз нормативіне дейін жеткізу | Аудандық, қалалық және облыстық ауруханаларды медициналық жабдықтармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандыру | Рентген жабдығы мен сәулелік терапия аппаратурасы және маммографтар |
| Барлығы | оның ішінде | Барлығы | оның ішінде |
балалар ауруханалары | перзентханалар, перинаталдық орталықтар | АОА, АА, ҚА, ОА жанындағы перзентхана бөлімшелері | аудандық ауруханалар | қалалық және облыстық ауруханалар |
1 | 144243 | 48096 | 44816 | 51331 | 113120 | 35500 | 77620 | 62880 |
2 | 159992 | 47411 | 27521 | 850060 | 90140 | 57900 | 32240 | 49980 |
3 | 168658 | 63806 | 35790 | 69062 | 139710 | 92000 | 47710 | 99960 |
4 | 159417 | 50041 | 48140 | 61236 | 40510 | 23200 | 17310 | 37620 |
5 | 190203 | 72171 | 114132 | 3900 | 258200 | 135000 | 123200 | 124680 |
6 | 175010 | 77640 | 92170 | 5200 | 94740 | 36200 | 58540 | 62340 |
7 | 122066 | 48191 | 73875 | | 151870 | 119300 | 32570 | 62340 |
8 | 197421 | 92201 | 103920 | 1300 | 229300 | 102300 | 127000 | 218320 |
9 | 181520 | 45600 | 45900 | 90020 | 207000 | 104800 | 102200 | 227060 |
10 | 194861 | 47895 | 96659 | 50307 | 135200 | 88200 | 47000 | 82620 |
11 | 91221 | 24685 | 65236 | 1300 | 95350 | 51880 | 43470 | 25260 |
12 | 145159 | 46811 | 81445 | 16903 | 134280 | 73200 | 61080 | 62880 |
13 | 100828 | 26790 | 74038 | | 168200 | 77760 | 90440 | 283667 |
14 | 277859 | 74890 | 86589 | 116380 | 90480 | 40800 | 49680 | 230680 |
15 | 267234 | 118052 | 149182 | | 89650 | | 89650 | 169680 |
16 | 276157 | 123295 | 152862 | | 205050 | | 205050 | 37620 |
Барлығы | 2851849 | 1007575 | 1292275 | 551999 | 2242800 | 1038040 | 1204760 | 1837587 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1257 қаулысымен бекітілген
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне мемлекеттік тапсырыс шеңберінде кәсіптік
орта білім беру ұйымдарында оқыту және қосымша қабылдау
құнының өсуі бойынша шығыстарды өтеуге берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер сомасын бөлу
Р/с N | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 | 3 |
| Барлығы | 77178 |
1. | Ақмола облысы | 1525 |
2. | Ақтөбе облысы | 15413 |
3. | Алматы облысы | 625 |
4. | Атырау облысы | 5220 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 625 |
6. | Жамбыл облысы | 28993 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 625 |
8. | Қарағанды облысы | 625 |
9. | Қостанай облысы | 5224 |
10. | Қызылорда облысы | 625 |
11. | Маңғыстау облЫсы | 625 |
12. | Павлодар облысы | 3245 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 625 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 625 |
15. | Астана қаласы | 1893 |
16. | Алматы қаласы | 10665 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1257 қаулысымен бекітілген
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне медицина кадрларының, сондай-ақ денсаулық
сақтау саласындағы менеджерлердің біліктілігін арттыру
мен қайта даярлауға берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер сомасын бөлу
Р/с N | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 | 3 |
| Барлығы | 190763 |
1. | Ақмола облысы | 12465 |
2. | Ақтөбе облысы | 12465 |
3. | Алматы облысы | 13787 |
4. | Атырау облысы | 12148 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 11073 |
6. | Жамбыл облысы | 11072 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 11699 |
8. | Қарағанды облысы | 15040 |
9. | Қостанай облысы | 10376 |
10. | Қызылорда облысы | 12465 |
11. | Маңғыстау облысы | 11591 |
12. | Павлодар облысы | 12465 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 11421 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 15966 |
15. | Астана қаласы | 12724 |
16. | Алматы қаласы | 4006 |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1257 қаулысымен бекітілген
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне жергілікті деңгейдегі қан орталықтарын
материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер сомасын бөлу
Р/с N | Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 | 3 |
| Барлығы | 200000 |
1. | Ақмола облысы | 9075 |
2. | Ақтөбе облысы | 10071 |
3. | Алматы облысы | 8724 |
4. | Атырау облысы | 8714 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 25000 |
6. | Жамбыл облысы | 9050 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 11121 |
8. | Қарағанды облысы | 13327 |
9. | Қостанай облысы | 14785 |
10. | Қызылорда облысы | 10131 |
11. | Маңғыстау облысы | 8200 |
12. | Павлодар облысы | 11000 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 10450 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 11380 |
15. | Астана қаласы | 28972 |
16. | Алматы қаласы | 10000 |