1101 00 900 0 | - қара бидайдан алынған ұн | - | 10 |
1102 | Бидай немесе қара бидайдан басқа өзге де астық тұқымдастар дәндерінен алынған ұн: | | |
1102 10 000 0 | - қара бидай ұны | - | 10 |
1102 20 | - жүгері ұны: | | |
1102 20 100 0 | -- құрамындағы майлылығы 1,5 салм. %-дан аспайтын | - | 10 |
1102 20 900 0 | -- өзгелері | - | 10 |
1102 30 000 0 | - күріш ұны | - | 10 |
1102 90 | - өзгелері: | | |
1102 90 100 0 | -- арпа ұны | - | 10 |
1102 90 300 0 | -- сұлы ұны | - | 10 |
1102 90 900 | -- өзгелері: | | |
1102 90 900 1 | --- дәндік құмай | - | 10 |
1102 90 900 9 | --- өзгелері | - | 10 |
1103 | Жарма, ірі тартылған ұн және астық тұқымдастар дәндерінен алынған түйіршіктер: | | |
| - ірі тартылған жарма мен ұн: | | |
1103 11 | -- бидайдан: | | |
1103 11 100 0 | --- қатты бидайдан | - | 10 |
1103 11 900 0 | --- жұмсақ бидайдан және спельтадан | - | 10 |
1103 13 | -- жүгеріден: | | |
1103 13 100 0 | --- құрамындағы майлылығы 1,5 салм. %-дан аспайтын | - | 10 |
1103 13 900 0 | --- өзгелері | - | 10 |
1103 19 | -- өзге де астық тұқымдастар дәндерінен: | | |
1103 19 100 0 | --- қара бидайдан | - | 10 |
1103 19 300 0 | --- арпадан | - | 10 |
1103 19 400 0 | --- сұлыдан | - | 10 |
1103 19 500 0 | --- күріштен | - | 10 |
1103 19 900 | --- өзгелері: | | |
1103 19 900 1 | --- дәндік құмайдан | - | 10 |
1103 19 900 9 | ---- өзгелері | - | 10 |
1103 20 | -түйіршіктер: | | |
1103 20 100 0 | -- қара бидайдан | - | 10 |
1103 20 200 0 | -- арпадан | - | 10 |
1103 20 300 0 | -- сұлыдан | - | 10 |
1103 20 400 0 | -- жүгеріден | - | 10 |
1103 20 500 0 | -- күріштен | - | 10 |
1103 20 600 0 | -- бидайдан | - | 10 |
1103 20 900 0 | -- өзгелері | - | 10 |
1104 | 1006 тауар позициясындағы күрішті қоспағанда, басқа да тәсілдермен өңделген астық тұқымдастар дәндері (мысалы, дән жармасы түріндегі немесе ұсатылған, қабығынан аршылған, жанышталған, үлпектерге қайта өңделген); тұтас, жанышталған, үлпек түріндегі немесе бастырылған астық тұқымдастар дәнінің ұрықтары | | |
| - жанышталған немесе үлпектерге қайта өңделген дән: | | |
1104 12 | -- сұлы: | | |
1104 12 100 0 | --- жанышталған | - | 10 |
1104 12 900 0 | --- үлпектерге қайта өңделген | - | 10 |
1104 19 | -- өзге де: | | |
1104 19 100 0 | --- бидай | - | 10 |
1104 19 300 0 | --- қара бидай | - | 10 |
1104 19 500 0 | --- жүгері | - | 10 |
| --- арпа: | | |
1104 19 610 0 | ---- жанышталған | - | 10 |
1104 19 690 0 | ---- үлпектерге қайта өңделген | - | 10 |
| --- өзгелері: | | |
1104 19 910 0 | ---- күріш үлпектер | - | 10 |
1104 19 990 0 | ---- өзгелері | - | 10 |
| - өзге де өңделген дән (мысалы, қабығы аршылған, дән жармасы немесе бөлшектелген түрде талқандалған): | | |
1104 22 | -- сұлы: | | |
1104 22 200 0 | --- қабығы аршылған | - | 10 |
1104 22 300 0 | --- қабығы аршылған және дән жармасына өңделген немесе бөлшектелген | - | 10 |
1104 22 500 0 | --- талқандалған | - | 10 |
1104 22 900 0 | --- қандай да бір өзгеше өңдеусіз бөлшектелген | - | 10 |
1104 22 980 0 | --- өзгелері | - | 10 |
1104 23 | -- жүгері: | | |
1104 23 100 0 | --- қабығы аршылған, дән жармасына өңделген немесе өңделмеген, бөлшектелген немесе бөлшектелмеген | - | 10 |
1104 23 300 0 | --- талқандалған | - | 10 |
1104 23 900 0 | --- қандай да бір өзгеше өңдеусіз бөлшектелген | - | 10 |
1104 23 990 0 | --- өзгелері | - | 10 |
1104 29 | -- өзге де астық тұқымдастар: | | |
| --- арпа: | | |
1104 29 010 0 | ---- қабығы аршылған | - | 10 |
1104 29 030 0 | ---- қабығы аршылған және дән жармасына өңделген немесе бөлшектелген ("Grutze" немесе "grutten") | - | 10 |
1104 29 050 0 | ---- талқандалған | | 10 |
1104 29 070 0 | ---- қандай да бір өзгеше өңдеусіз бөлшектелген | - | 10 |
1104 29 090 0 | ---- өзгелері | - | 10 |
| --- өзгелері: | | |
| ---- қабығы аршылған, дән жармасына өңделген немесе өңделмеген, бөлшектелген немесе бөлшектелмеген: | | |
1104 29 110 0 | ----- бидай | - | 10 |
1104 29 150 0 | ----- қара бидай | - | 10 |
1104 29 190 0 | ----- өзгелері | - | 10 |
| ---- талқандалған: | | |
1104 29 310 0 | ----- бидай | - | 10 |
1104 29 350 0 | ----- қара бидай | - | 10 |
1104 29 390 0 | ----- өзгелері | - | 10 |
| ---- қандай да бір өзгеше өңдеусіз бөлшектелген: | | |
1104 29 510 0 | ----- бидай | - | 10 |
1104 29 550 0 | ----- қара бидай | - | 10 |
1104 29 590 0 | ----- өзгелері | - | 10 |
| ---- өзгелері: | | |
1104 29 810 0 | ----- бидай | - | 10 |
1104 29 850 0 | ----- қара бидай | - | 10 |
1104 29 890 0 | ----- өзгелері | - | 10 |
1104 30 | - тұтас, жанышталған, үлпек түріндегі немесе бастырылған астық тұқымдастар дәнінің ұрықтары: | | |
1104 30 100 0 | -- бидай | - | 10 |
1104 30 900 0 | -- басқа да астық тұқымдастар | - | 10 |
1105 | Майда немесе ірі тартылған ұн, ұнтақ, үлпек, картоп түйіршіктері: | | |
1105 10 000 0 | - майда және ірі тартылған ұн және ұнтақ | - | 10 |
1105 20 000 0 | - үлпектер және түйіршіктер | - | 10 |
1106 | Майда немесе ірі тартылған ұн және 0713 тауар позициясындағы кептірілген бұршаққап көкөністерінен, саго пальмасының өзегінен, 0714 тауар позициясындағы түйнек тамырлардан немесе жем тамырлардан немесе 8-топтың өнімдерінен алынған ұнтақ: | | |
1106 10 000 0 | - 0713 тауар позициясындағы кептірілген бұршаққап көкөністерден | - | 10 |
1106 20 | - 0714 тауар позициясындағы саго пальмасының өзегінен, түйнек тамырлардан немесе жемдік тамырлардан: | | |
1106 20 100 0 | -- затсыздандырылған | - | 10 |
1106 20 900 0 | -- өзгелері | - | 10 |
1106 30 | - 08-топтың өнімдерінен: | | |
1106 30 100 0 | -- банандардан | - | 10 |
1106 30 900 0 | -- өзгелері | - | 10 |
1107 | Қуырылған немесе қуырылмаған мия: | | |
1107 10 | - қуырылмаған: | | |
| -- бидайдан: | | |
1107 10 110 0 | --- ұн түрінде | - | 15 |
1107 10 190 0 | --- өзгелері | - | 15 |
| -- өзгелері: | | |
1107 10 910 0 | --- ұн түрінде | - | 15 |
1107 10 990 0 | --- өзгелері | - | 15 |
1107 20 000 0 | - қуырылған | - | 15 |
1108 | Крахмал; инулин: | | |
| - крахмал: | | |
1108 11 000 0 | -- бидайдың | - | 10 |
1108 12 000 0 | -- жүгерінің | - | 10 |
1108 13 000 0 | -- картоптың | - | 10 |
1108 14 000 0 | -- маниоктың | - | 10 |
1108 19 | -- өзгелері: | | |
1108 19 100 0 | --- күріштің | - | 10 |
1108 19 900 0 | --- өзгелері | - | 10 |
1108 20 000 0 | - инулин | - | 10 |
1109 00 000 0 | Құрғақ немесе дымқыл бидай дәнінің маңызы | - | 10 |
12-топ
Майлы тұқымдар мен жемістер; өзге де тұқымдар, жемістер және астық;
дәрілік өсімдіктер мен техникалық мақсаттарға арналған өсімдіктер;
сабан және жемшөп
Ескертпелер:
1. 1207 тауар позициясына inter alia, пальма жаңғақтары және өзегі, мақтаның, кенедәннің, құнжыттың, қышаның, мақсарының, көкнәрдің тұқымдары және ши жаңғақтары (каритэ жаңғақтары) енгізіледі. Аталған тауар позициясына 0801 немесе 0802 тауар позициясындағы өнімдер немесе зәйтүндер, немесе зәйтүн жемісі енгізілмейді (7 немесе 20-топ).
2. 1208 тауар позициясына майсыздандырылған майда немесе ірі
тартылған ұн ғана емес және жартылай майсыздандырылған майда немесе ірі тартылған ұн, сондай-ақ майсыздандырылған және бұрын алынған майды қысу жолымен одан кейін толық және жартылай майда немесе ірі тартылған ұн енгізіледі. Аталған тауар позициясына 2304-2306 тауар позициясына енгізілген қалдықтар енгізілмейді.
3. 1209 тауар позициясына қызылшаның, шөптердің, бақшалық гүлдердің, көкөністердің, орман немесе жеміс ағаштардың, викидің әр түрлерінің (Vicia faba түрінен басқа) немесе етуге арналған бөрібұршақтың ұрықтары енгізіледі.
Алайда, 1211 тауар позициясына, егер олар тіптен егіске арналған болса да, мынадай өнімдер:
а) бұршаққап көкөніс дақылдары немесе қант жүгерісі (7-топ);
б) дәмдеуіштер немесе өзге де 09-топтың өнімдері;
в) дақылдар (10-топ); немесе
г) 1201-1207 немесе 1211 тауар позициясындағы өнімдер енгізілмейді.
4. 1211 тауар позициясына іnter alia, мына өсімдіктер немесе олардың түрлері енгізіледі: насыбайгүл, қияр шөбі, алтынтамыр, сайсағыз, мия, жалбыздың барлық түрлері, розмарин, рута, сәлбен және жусан.
1211 тауар позициясына:
а) 30-топтың дәрілік заттары;
б) 33-топтың парфюмерлік, косметикалық немесе жуыну заттары; немесе
в) жәндік жойғы, фунгицидтер, гербицидтер, уытсыздандыратын заттар немесе 3808 тауар позициясындағы ұқсас өнімдер енгізілмейді.
5. 1212 тауар позициясындағы "теңіз және өзге де балдырлар" терминіне:
а) 2102 тауар позициясындағы жансыз бір жасушалы микроорганизмдер;
б) 3002 тауар позициясындағы микроорганизм дақылдары;
в) 3101 немесе 3105 тауар позициясындағы тыңайтқыштар енгізілмейді.
Қосалқы позицияға ескертпелер:
1. 1205 10 қосалқы позициядағы "аз эрук қышқылы бар рапса, немесе кользаның тұқымдары" 2 салм.%-дан эрук қышқылы бар ұшпа емес май беретін рапстың немесе кользаның тұқымдарын және 30 мкмоль/глюкозинолаты бар қатты компонентті білдіреді.
СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы | Қос.өлш.бір. | Баж ставкасы (кедендік құнының пайызымен не евромен) |
1201 00 | ұсатылған немесе ұсатылмаған соя бұршаққаптары: | | |
1201 00 100 0 | - егіс үшін | - | 5 |
1201 00 900 0 | - өзгелері | - | 5 |
1202 | Қуырылмаған немесе басқа да тәсілмен дайындалған, аршылған немесе аршылмаған, ұсатылған немесе ұсатылмаған арахис: | | |
1202 10 | - аршылмаған: | | |
1202 10 100 0 | -- егіс үшін | - | 5 |
1202 10 900 0 | -- өзгелері | - | 0 |
1202 20 000 0 | - аршылған, ұсатылған немесе ұсатылмаған | - | 5 |
1203 00 000 0 | копра | - | 5 |
1204 00 | Ұсатылған немесе ұсатылмаған зығыр тұқымдары: | | |
1204 00 100 | - егіс үшін: | | |
1204 00 100 1 | -- долгунц зығырының | - | 5 |
1204 00 100 9 | -- кудряш зығырының | - | 5 |
1204 00 900 0 | - өзгелері | - | 5 |
1205 | Рапс, немесе кользаның тұқымдары, ұсатылған немесе ұсатылмаған: | | |
1205 10 | - аз эрук қышқылы бар рапс, немесе кользаның тұқымдары: | | |
1205 10 100 0 | -- егіс үшін | - | 0 |
1205 10 900 0 | -- өзгелері | - | 5 |
1205 90 000 | - өзгелері: | | |
1205 90 000 1 | -- егіс үшін | - | 5 |
1205 90 000 9 | -- өзгелері | - | 5 |
1206 00 | ұсатылған немесе ұсатылмаған күнбағыстың тұқымдары: | | |
1206 00 100 0 | - егіс үшін | - | 5 |
| - өзгелері: | | |
1206 00 910 0 | -- аршылған; сұр түсті қауызда және ақ жолақтармен | - | 5 |
1206 00 990 0 | -- өзгелері | - | 5 |
1207 | Өзге де майлы дақылдардың тұқымдары мен жемістері, ұсатылған немесе ұсатылмаған: | | |
1207 10 | - пальма жаңғақтары және өзектері: | | |
1207 10 100 0 | -- егіс үшін | - | 5 |
1207 10 900 0 | -- өзгелері | - | 5 |
1207 20 | - қоза тұқымдары: | | |
1207 20 100 0 | -- егіс үшін | - | 5 |
1207 20 900 0 | -- өзгелері | - | 5 |
1207 30 | - кенедәннің тұқымдары: | | |
1207 30 100 0 | -- егіс үшін | - | 5 |
1207 30 900 0 | -- өзгелері | - | 5 |
1207 40 | - құнжыттың тұқымдары: | | |
1207 40 100 0 | -- егіс үшін | - | 5 |
1207 40 900 0 | -- өзгелері | - | 5 |
1207 50 | - қышаның тұқымдары: | | |
1207 50 100 0 | -- егіс үшін | - | 5 |
1207 50 900 0 | --өзгелері | - | 5 |
1207 60 | - мақсарының тұқымдары: | | |
1207 60 100 0 | -- егіс үшін | - | 5 |
1207 60 900 0 | -- өзгелері | - | 5 |
| - өзгелері: | | |
1207 91 | -- көкнәрдің тұқымдары: | | |
1207 91 100 0 | --- егіс үшін | - | 5 |
1207 91 900 0 | --- өзгелері | - | 5 |
1207 99 | -- өзгелері: | | |
1207 99 200 0 | --- егіс үшін | - | 5 |
| --- өзгелері: | | |
1207 99 910 0 | ---- қарақурай тұқымдары | - | 5 |
1207 99 980 0 | ---- өзгелері | - | 5 |
1208 | Қышаның тұқымдарынан басқа, майлық дақылдардың тұқымдарынан немесе жемістерінен алынған майда немесе ірі тартылған ұн: | | |
1208 10 000 0 | - соя бұршаққаптарынан | - | 0 |
1208 90 000 0 | - өзгелері | - | 5 |
1209 | Егіске арналған тұқымдар, жемістер және споралар: | | |
1209 10 000 0 | - қант қызылшасының тұқымдары | - | 5 |
| - жемшөп өсімдіктерінің тұқымдары: | | |
1209 21 000 0 | -- жоңышқа тұқымдары | - | 5 |
1209 22 | -- беденің тұқымдары (Trifolium spp.): | | |
1209 22 100 0 | --- шалғындық беденің (Trifolium pratense L.) | - | 5 |
1209 22 800 0 | --- өзгелері | - | 5 |
1209 23 | -- бетегенің тұқымдары: | | |
1209 23 110 0 | --- шалғындық бетегенің (Festuca pratensis Huds.) | - | 5 |
1209 23 150 0 | --- қызыл бетегенің (Festuca rubra L.) | - | 5 |
1209 23 800 0 | --- өзгелері | - | 5 |
1209 24 000 0 | -- шалғындық қоңырбастың тұқымдары (Роа pratensis L.) | - | 5 |
1209 25 | -- үйбидайықтың тұқымдары (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.): | | |
1209 25 100 0 | --- италиялық үйбидайықтың (вестервольдтік үйбидайықтың тұқымдарын қоса алғанда) (Lolium multiform Lam.) | - | 5 |
1209 25 900 0 | --- жайылымдық үйбидайықтың (Lolium perenne L.) | - | 5 |
1209 26 000 0 | -- шалғындық атқонақтың тұқымдары | - | 5 |
1209 29 | -- өзгелердің: | | |
1209 29 100 0 | --- вики тұқымдары; Роа (Роа раlustris L., Роа trivialis L.) тектес өсімдіктердің; құрама еждің (Dactylis glomerata L.); полевицаның (Agrostis) тұқымдары | - | 5 |
1209 29 500 0 | --- люпин тұқымдары | - | 5 |
1209 29 600 0 | --- қызылшаның тұқымдары (қант қызылшасының тұқымдарынан басқа) | - | 5 |
1209 29 800 0 | --- өзгелері | - | 5 |
1209 30 000 0 | - негізінен гүлдерді алу үшін өсірілетін шөптік өсімдіктердің тұқымдары | - | 5 |
| - өзгелері: | | |
1209 91 | -- көкөніс дақылдарының тұқымдары: | | |
1209 91 100 0 | --- кольраби тұқымдары (Brassica oleracea L. var. caulorapa және gongylodes L.) | - | 5 |
1209 91 900 0 | --- өзгелері | - | 0 |
1209 99 | -- өзгелері : | | |
1209 99 10 | --- орман ағаштарының тұқымдары: | | |
1209 99 101 0 | --- кавказ самырсынының (Abies nordvanniana (Stev.) Spach) | - | 5 |
1209 99 109 0 | ---- өзгелері | - | 5 |
| --- өзгелері: | | |
1209 99 910 0 | ---- 1209 30 000 0 кіші қосалқы позициясында аталғандардан басқа, негізінен гүлдерді алу үшін өсірілетін өсімдіктердің тұқымдары | - | 5 |
1209 99 990 0 | ---- өзгелері | - | 5 |
1210 | Жаңа піскен немесе кептірілген, ұсатылған немесе ұсатылмаған, ұнтақталған түрдегі немесе түйіршік түрдегі сиырбүлдіргеннің түйіндері; лупулин: | | |
1210 10 000 0 | - ұнтақталмаған түрдегі немесе түйіршіктелмеген түрдегі ұсатылмаған сиырбүлдіргеннің түйіндері; лупулин: | - | 5 |
1210 20 | - ұнтақталған түрдегі немесе түйіршіктелген түрдегі ұсатылған сиырбүлдіргеннің түйіндері; лупулин: | | |
1210 20 100 0 | -- көп липулині бар ұнтақталған түрдегі немесе түйіршіктелген түрдегі ұсатылған сиырбүлдіргеннің түйіндері; лупулин | - | 0 |
1210 20 900 0 | -- өзгелері | - | 0 |
1211 | Парфюмерлық, фармацевті немесе инсектицидтық, фунгицидтық немесе ұқсас мақсаттарында, жаңа піскен немесе кептірілген, бүтін немесе бөлшектелген, ұсатылған немесе бастырылған өсімдіктер және олардың түрлері (тұқымдарын және жемістерін қоса алғанда): | | |
1211 10 000 0 | - мия тамырлары | - | 5 |
1211 20 000 0 | - алтынтамырдың тамырлары | - | 5 |
1211 30 000 0 | - коки жапырақтары | - | 5 |
1211 40 000 0 | - көкнәрдің сабаны | - | 5 |
1211 90 | - өзгелері: | | |
1211 90 300 0 | -- тонк бұршаққабы, немесе ағылшын бұршаққабы | - | 5 |
1211 90 700 0 | - кәдімгі киікоты, немесе жабайы майоран, (Origanum vulgare) (бұтақтары, сабақтары мен жапырақтары) | - | 5 |
1211 90 750 0 | -- дәрілік шалфей (Salvia officinalis) (жапырақтары мен гүлдері) | - | 5 |
1211 90 980 | -- өзгелері | - | 5 |
1212 | Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген, негізінен тағам мақсаттарында пайдаланылатын, жаңа піскен, тоңазытылған, мұздатылған немесе кептірілген, босатылған немесе ұсатылмаған мүйізше ағаштың жемістері, теңіз және өзге де балдырлар, қант қызылшасы және қант қамысы; жемістердің сүйектері және олардың өзектері, өзге де өсімдіктен алынған өнімдер (Cichorium intybus sativum түріндегі қуырылмаған шашыратқының тамырларын қоса алғанда): | | |
1212 10 | - тұқымдарын қоса алғанда, мүйізше ағаштың жемістері: | | |
1212 10 100 0 | -- мүйізше ағаштың жемістері | - | 5 |
| -- мүйізше ағаштың тұқымдары: | | |
1212 10 910 0 | --- тазартылмаған, бөлшектелмеген немесе бастырылмаған | - | 5 |
1212 10 990 0 | --- өзгелері | - | 5 |
1212 20 000 | - теңіз балдырдары және өзге де балдырлар: | | |
1212 20 000 1 | -- табиғи кептірілген өсімдіктерде кептірілген теңіз қырыққабаты | - | 5 |
1212 20 000 2 | -- балдыр жармасы | - | 5 |
1212 20 000 9 | -- өзгелері | - | 5 |
1212 30 000 0 | - өріктің, шабдалының (шірнені қоса алғанда) немесе алхорының сүйектері және олардың өзектері | - | 5 |
| - өзгелері: | | |
1212 91 | -- қант қызылшасы: | | |
1212 91 200 0 | --- кептірілген, майдаланған немесе майдаланбаған | - | 5 |
1212 91 800 0 | --- өзгелері | - | 5 |
1212 99 | -- өзгелері: | | |
1212 99 200 0 | --- қант қамысы | - | 5 |
1212 99 800 0 | --- өзгелері | - | 5 |
1213 00 000 0 | Өңделмеген, ұсақталған немесе ұсақталмаған, ұнтақталған немесе ұнтақталмаған, нығыздалған немесе түйіршек түріндегі дәннің сабаны және топаны | - | 5 |
1214 | Түйіршіктелген немесе түйіршіктелмеген тарна, жапырақты қызылша (мангольт), жемдік тамырлар, пішен, жоңышқа, беде, эспарцет, жемдік қырыққабат, бөрібұршақ, сиыржоңышқа және ұқсас жемдік өнімдері: | | |
1214 10 000 0 | - ірі тартылған ұн және жоңышқаның түйіршіктері | - | 5 |
1214 90 | - өзгелері: | | |
1214 90 100 0 | -- жапырақты қызылша (мангольд), тарна және өзге де жемдік жемістамырлар | - | 5 |
| -- өзгелері: | | |
1214 90 910 0 | --- түйіршік түрінде | - | 5 |
1214 90 990 0 | --- өзгелері | - | 5 |
13-топ
Табиғи тазаланбаған малшайыр; камедтер, шайырлар және өзге де
өсімдік шырындары мен экстракттары
Ескертпелер:
1. 1302 тауар позициясына inter alia, мияның және пиретрумның, құлмақтың, алоэның және апиынның экстракттары енгізіледі.
Аталған тауар позициясына:
а) мия экстрактында 10 салм.%-дан кем емес қант мөлшері немесе
кондитерлік бұйымдар түрінде дайындалған (1704 тауар позициясы);
б) мия экстракты (1901 тауар позициясы);
в) кофе, шай немесе мате, немесе парагвай шайы (2101 тауар позициясы);
г) құрамында алкогольді сусындары бар өсімдік шырындары немесе
экстрактлар;
д) 2914 немесе 2938 тауар позициясындағы камфора, глицирризин
немесе өзге де өнімдер;
е) құрамында 50 салм.%-дан алкалоидтар бар көкнәр сабаншасының
концентраттары (2939 тауар позициясы);
ж) 3003 немесе 3004 тауар позициясындағы дәрілік заттар немесе қанның тобын анықтайтын реагенттер (3006 тауар позициясы);
з) илеуіш немесе бояғыш экстракттар (3201 немесе 3203 тауар
позициясы);
и) хош иісті заттарда негізделген, сусындарды өндіру кезінде пайдаланылатын (33-топ) эфир майлары, конкреттер, абсолюттар, резиноидтер, экстрагирлық эфир майлары, су дистилляттар немесе эфир майларының су ерітінділері немесе дайын өнімдер; немесе
к) табиғи көксағыз, балата, гуттаперча, гваюла, чикл немесе ұқсас табиғи шайырлар (4001 тауар позициясы).
СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы | Қос. өлш. бір. | Баж ставкасы (кеден құнының пайызымен не евромен) |
1301 | Табиғи тазартылмаған малшайыр; табиғи камедтер, шайырлар, гуммишайырлар және сұйық шайыр (мысалы, бальзамдар): | | |
1301 10 000 0 | - табиғи тазаланбаған малшайыр | - | 5 |
1301 20 000 0 | - гуммиарабик | - | 5 |
1301 90 | - өзгелері: | | |
1301 90 100 0 | -- табиғи шайыр Chios (Pistacialentiscus түріндегі ағаштың табиғи шайыры) | - | 5 |
1301 90 900 | -- өзгелері | - | 5 |
1302 | Шырындар және өсімдік экстракттары; пектиндік заттар, пектинаттар және пектаттар; агар-агар және өсімдіктерден алынған, түрлері өзгерген немесе түрлері немесе түрлері өзгермеген өзге де желімдер және қойылтқыштар | | |
| - өсімдік шырындары және экстракттары: | | |
1302 11 000 0 | -- апиын | - | 5 |
1302 12 000 0 | -- миядан | - | 5 |
1302 13 000 0 | -- құлмақтан | - | 5 |
1302 14 000 0 | -- пиретрумнан немесе құрамында ротенон бар өсімдіктің тамырынан | - | 5 |
1302 19 | -- өзгелері: | | |
1302 19 050 0 | --- ванильді сұйық шайыр | - | 5 |
1302 19 300 0 | --- сусындар немесе тамақ өнімдерін дайындауға арналған өсімдік экстракттарының қоспасы | - | 5 |
| --- өзгелері: | | |
1302 19 910 0 | ---- дәрілік | - | 5 |
1302 19 980 0 | ---- өзгелері | - | 5 |
1302 20 | - пектиндік заттар, пектинаттар және пектаттар: | | |
1302 20 100 0 | -- құрғақ | - | 5 |
1302 20 900 0 | -- өзгелері | - | 5 |
| - өсімдіктен алынатын желімдер және қойылтқыштар, түрі өзгертілген немесе өзгертілмеген: | | |
1302 31 000 0 | -- агар-агар | - | 5 |
1302 32 | -- түрлері өзгерген немесе түрлері өзгермеген мүйізше ағаштың жемістерінен және тұқымдарынан немесе циамопсистың, немесе гуараның тұқымдарынан алынған желімдер және қойылтқыштар: | | |
1302 32 100 0 | --- мүйізше ағаштың жемістерінен немесе тұқымдарынан | - | 5 |
1302 32 900 0 | --- циамопсистың, немесе гуараның тұқымдарынан | - | 5 |
1302 39 000 0 | -- өзгелері | - | 5 |
14-топ
Өрме бұйымдарды дайындауға арналған өсімдік материалдары; басқа жерде
аталмаған немесе енгізілмеген өсімдіктен алынатын өзге де өнімдер
Ескертпелер:
1. Аталған топқа ХІ-бөлімге енгізілуге тиісті мынадай тауарлар
енгізілмейді: дайындалған тәсіліне қарамастан тоқыма материалдарды өндіру үшін пайдаланылатын өсімдік материалдары немесе талшықтар, немесе оларды тоқыма материалдары ретінде ғана пайдалану үшін өңдеуге ұшыраған өзге де өсімдік материалдары.
2. 1401 тауар позициясына іnter аlіа, бамбук (ыдыратылған немесе ыдыратылмаған, көлденең араланған немесе араланбаған, ұзыннан кесілген немесе кесілмеген, шеттерінде, ағартылған немесе ағартылмаған, оталуға қарсы өңделген немесе өңделмеген, жалтыратылған немесе жалтыратылмаған, боялған немесе боялмаған), ыдыратылған тал, қамыс және т.с., ротанг пальмасының өзегі, ротанг пальмасының бұтақтары өзектерінен тазартылған немесе көлденең ыдыратылған. Аталған тауар позициясына аршылған сүрек енгізілмейді (4404 тауар позициясы).
3. 1402 тауар позициясына сүректелген жүн енгізілмейді (4405 тауар позициясы).
4. 1403 тауар позициясына сыпырғыш немесе шөтке бұйымдарын жасау үшін дайындалған түйіндер немесе будалар енгізілмейді (9603 тауар позициясы).
СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы | Қос. өлш. бір. | Баж ставкасы (кеден құнының пайызымен не евромен) |
1401 | Негізінен өрме үшін пайдаланылатын өсімдіктен алынатын материалдар (мысалы, бамбук, ротанг, қамыс, елекшөп, тал, рафия, тазартылған, ағартылған немесе боятылған дәнді қамыс және жөкенің қабығы): | | |
1401 10 000 0 | - бамбук | - | 15 |
1401 20 000 0 | - ротанг | - | 15 |
1401 90 000 0 | - өзгелері | - | 15 |
1402 00 000 0 | Негізінен толтыру немесе жұмсақ іштіктер үшін пайдаланылатын өсімдіктен алынатын материалдар мысалы, капок, өсімдік талшықтары, теңіз жағалауы балдыры), оның ішінде қабат түрінде, ішкі қабатты немесе онсыз | - | 15 |
1403 00 000 0 | Негізінен сыпырғышта немесе шөткеде пайдаланылатын өсімдіктен алынатын тізбекті, будалы немесе үймелі түрдегі материалдар (мысалы, құмай сыпыртқы, пиассава, өрмелегіш бидайық, истль) | - | 15 |
1404 | Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген өсімдіктен алынатын материалдар: | | |
1404 10 000 0 | - негізінен бояу немесе илеу үшін пайдаланылатын өсімдік шикізаты | - | 15 |
1404 20 000 0 | - мақта линті | - | 5 |
1404 90 000 0 | - өзгелері | - | 15 |
Мазмұнын қара