станциясын салу
Астана қаласында Қазақстан Республикасы 243 022
Президентінің «Қызыл-жар» Резиденциясы
аумағында Есіл өзенінің арнасын қайта
жаңарту
Қазақстан Республикасының Президентінің 101 993
«Нұра» Резиденциясы. Астана қаласында N 1
учаскені көркейту
Астана қаласы Есіл өзенінің сол жағалауы 300 000
N 31 және N 35 көшелеріндегі көппрофильді
диагностикалық орталық
Алматы облысы Қарасай ауданында «Алматы» 127 071
санаторийін кеңейту мен қайта жаңарту
Астана қаласында 240 орындық балабақшасын 10 100
салу
А-319 әуе кемесіне ангар салу 75 900
Ақмола облысы Целиноград ауданы Красноярка
селосының территориясында мал шаруашылығы
өнімін орындау және қайта өңдеумен
айналысатын өндіріс 31 700
Астана қаласында Бейбітшілік және Келісім 3 657 121
сарайының құрылысын аяқтау
БАРЛЫҒЫ: 517 174 028
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
4-қосымша
Көші-қон полициясының 2006 жылы бөлінген қосымша штат санын
ұстауға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу
___________________________________________________________________
№ Облыстар мен Саны, Сомасы,
P/c қалалардың атауы бірлік мың теңге
___________________________________________________________________
Барлығы 423 277 506
1. Ақмола облысы 29 19 025
2. Ақтөбе облысы 22 14 433
3. Алматы облысы 33 21 649
4. Атырау облысы 32 20 993
5. Шығыс Қазақстан облысы 33 21 649
6. Жамбыл облысы 23 15 089
7. Батыс Қазақстан облысы 29 19 025
8. Қарағанды облысы 25 16 401
9. Қостанай облысы 25 16 401
10. Қызылорда облысы 22 14 435
11. Маңғыстау облысы 21 13 777
12. Павлодар облысы 25 16 401
13. Солтүстік Қазақстан облысы 25 16 401
14. Оңтүстік Қазақстан облысы 27 17 713
15. Алматы қаласы 30 19 681
16. Астана қаласы 22 14 433
___________________________________________________________________
ҚР Үкіметінің 2007.30.10. № 1010 (бұр.ред.қара);2007.20.11. № 1107 (бұр.ред.қара) Қаулыларымен 5-қосымша өзгертілді
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
5-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне ауыл шаруашылығын дамытуға көзделген ағымдағы
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
мың теңге
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | Тұқым шаруашылығын дамытуды қолдауға | Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға | Өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруға, көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағар материалдар мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын басымдықты дақылдар бойынша |
| Барлығы | 19988355 | 996253 | 2004648 | 12805000 |
1. | Ақмола облысы | 3315317 | 183276 | 555034 | 2495000 |
2. | Ақтөбе облысы | 589056 | 21241 | 29100 | 422000 |
3. | Алматы облысы | 2154302 | 161733 | 241428 | 689000 |
4. | Атырау облысы | 133486 | | 50897 | 11370 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 1558486 | 52898 | 126090 | 648500 |
6. | Жамбыл облысы | 768078 | 38572 | 233887 | 395000 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 552650 | 37083 | 48665 | 376607 |
8. | Қарағанды облысы | 922522 | 43932 | 107410 | 454000 |
9. | Қостанай облысы | 3079833 | 206335 | 209450 | 2578693 |
10. | Қызылорда облысы | 659273 | 22084 | 42780 | 508000 |
11. | Маңғыстау облысы | 28724 | | 24420 | 3600 |
12. | Павлодар облысы | 957001 | 30007 | 40104 | 541900 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 2710127 | 167209 | 85418 | 2264000 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 2555100 | 31883 | 209965 | 1414000 |
15. | Астана қаласы | 4400 | | | 3330 |
кестенің жалғасы
№ Р/с | Облыстар мен қалалардың атауы | Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға | Жеміс дақылдарының және жүзімнің көп жылдық екпелерін отырғызуды және өсіруді қамтамасыз етуге | Мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға | Қазақстандық талшықты мақтаның сапасын сараптауға көзделген ағымдағы нысаналы трансферттердің |
| Барлығы | 731166 | 800002 | 2539656 | 111630 |
1. | Ақмола облысы | 151 | | 86600 | |
2. | Ақтөбе облысы | 281 | | 103385 | |
3. | Алматы облысы | 156123 | 274940 | 586300 | |
4. | Атырау облысы | 46169 | | 8217 | |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 26106 | | 607160 | |
6. | Жамбыл облысы | 23019 | 12330 | 28400 | |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 38183 | | 73606 | |
8. | Қарағанды облысы | 102136 | | 270839 | |
9. | Қостанай облысы | 1734 | | 206061 | |
10. | Қызылорда облысы | 50881 | | 5000 | |
11. | Маңғыстау облысы | 2875 | | | |
12. | Павлодар облысы | 115278 | | 311228 | |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | | | 193500 | |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 168230 | 512732 | 59360 | 111630 |
15. | Астана қаласы | | | | |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
6-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көзі болып
табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерінен
ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
__________________________________________________________________
№ P/c | Облыстардың атауы | Сомасы, мың теңге
__________________________________________________________________
Барлығы 1 122 233
1. Ақмола облысы 243 797
2. Атырау облысы 11 124
3. Батыс Қазақстан облысы 94 782
4. Қарағанды облысы 132 830
5. Қостанай облысы 28 232
6. Қызылорда облысы 82 519
7. Маңғыстау облысы 23 537
8. Павлодар облысы 59 143
9. Солтүстік Қазақстан облысы 359 618
10. Оңтүстік Қазақстан облысы 87 651
ҚР Үкіметінің 2007.12.07. № 596 Қаулысымен 6-1-қосымшамен толықтырылды
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
6-1-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман
өсіру қызметін қамтамасыз етуге бөлінетін ағымдағы
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
Р/с № | Облыстардың атауы | Сомасы, мың теңге |
Барлығы 300 000
1. Қостанай облысы 300 000
ҚР Үкіметінің 2007.26.11. № 1135 Қаулысымен жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
7-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық
құралдармен қамтамасыз етуге және мүгедекті оңалтудың жеке
бағдарламасына сәйкес ымдау тілі мамандарының, жеке
көмекшілердің қызметтер көрсетуіне берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
мың теңге
Р/с № | Облыстар мен қалалардың атауы | Шығыстар сомасы | Міндетті гигиена- лық құралдар | Жеке көмек- шілердің қызмет көрсетуі | Ымдау тілі маман- дарының қызмет көрсетуі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Барлығы | 600852 | 303402 | 228979 | 68471 |
1. | Ақмола облысы | 40309 | 25500 | 12069 | 2740 |
2. | Ақтөбе облысы | 46714 | 41264 | 5237 | 213 |
3. | Алматы облысы | 39639 | 27836 | 10559 | 1244 |
4. | Атырау облысы | 21250 | 15790 | 4747 | 713 |
5. | Шығыс Қазақстан облысы | 43014 | 28453 | 9201 | 5360 |
6. | Жамбыл облысы | 17947 | 8700 | 6067 | 3180 |
7. | Батыс Қазақстан облысы | 44148 | 16013 | 22386 | 5749 |
8. | Қарағанды облысы | 75906 | 31246 | 36715 | 7945 |
9. | Қостанай облысы | 32781 | 15125 | 12166 | 5490 |
10. | Қызылорда облысы | 38925 | 11024 | 22582 | 5319 |
11. | Маңғыстау облысы | 17003 | 11186 | 4967 | 850 |
12. | Павлодар облысы | 28271 | 7913 | 12925 | 7433 |
13. | Солтүстік Қазақстан облысы | 32500 | 17809 | 10303 | 4388 |
14. | Оңтүстік Қазақстан облысы | 56261 | 24552 | 24157 | 7552 |
15. | Алматы қаласы | 31772 | 16891 | 11246 | 3635 |
16. | Астана қаласы | 34412 | 4100 | 23652 | 6660 |
ҚР Үкіметінің 2007.12.07. № 596 Қаулысымен 8-қосымша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара); ҚР Үкіметінің 2007.10.12. № 1210 Қаулысымен 8-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
8-қосымша
Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар
автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу
__________________________________________________________________
P/c № | Облыстардың атауы | Сомасы, мың теңге
__________________________________________________________________
Барлығы 6 000 000
1. Ақмола облысы 497 000
2. Ақтөбе облысы 325 000
3. Алматы облысы 500 000
4. Атырау облысы 300 000
5. Шығыс Қазақстан облысы 912 000
6. Жамбыл облысы 130 600
7. Батыс Қазақстан облысы 227 000
8. Қарағанды облысы 869 000
9. Қостанай облысы 643 000
10. Қызылорда облысы 118 400
11. Маңғыстау облысы 185 000
12. Павлодар облысы 195 000
13. Солтүстік Қазақстан облысы 565 000
14. Оңтүстік Қазақстан облысы 533 000
_________________________________________________________
ҚР Үкіметінің 2007.12.07. № 596 Қаулысымен 9-қосымша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1204 қаулысына
9-қосымша
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне бюджеттік түсетін түсімдердің шығасыларын
өтеуге бөлінетін ағымдағы нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу
мың теңге
__________________________________________________________________
P/c №| Облыстар мен қалалардың | Сомасы | соның ішінде
| атауы | |______________________
| | |барлық жеке | және
| | |тұлғалар үшін|жергі.
| | |жеке табыс |лікті
| | |салығының 10 |бюджетке
| | |пайыз тіркел.|түсетін
| | |ген ставкасын|ойын биз.
| | |енгізуге және|несіне
| | |салық салу |арналған
| | |кезінде кі. |акциздің
| | |рістен айлық |жойылуына
| | |есептік көр. |байланыс.
| | |сеткіштің ор.|ты
| | |нына жалақы. |
| | |ның ең төмен.|
| | |гі мөлшерін |
| | |табыстан алып|
| | |тастауға бай.|
| | |ланысты |
__________________________________________________________________
Барлығы 29 666 165 29 205 219 460 946
1. Ақмола облысы 7 647 7 647
2. Ақтөбе облысы 26 089 26 089
3. Алматы облысы 1 088 1 088
4. Атырау облысы 14 736 102 14 722 814 13 288
5. Шығыс Қазақстан облысы 13 258 13 258
6. Жамбыл облысы 2 036 2 036
7. Батыс Қазақстан облысы 3 460 791 3 454 992 5 799
8. Қарағанды облысы 831 093 808 272 22 821
9. Қостанай облысы 111 697 99 578 12 119
10. Қызылорда облысы 1 429 500 1 427 788 1 712
11. Маңғыстау облысы 2 747 716 2 741 773 5 943
12. Павлодар облысы 316 605 299 177 17 428